Player Stats & Analysis
ODI World Cup Batting Stats 2015
Explore ODI World Cup batting statistics for the 2015 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
ODI World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
ODI World Cup
2015
All seasons
2023
2019
2015
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
ENG
IND
IRE
NZ
PAK
SA
SCO
SL
UAE
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Sangakkara | SL | 6 | 6 | 534 | 124 | 133.50 | 498 | 107.23 | 4 | 0 | 56 | 7 |
| MJ Guptill | NZ | 8 | 8 | 490 | 237* | 70.00 | 447 | 109.62 | 2 | 0 | 52 | 16 |
| AB de Villiers | SA | 8 | 7 | 482 | 162* | 96.40 | 334 | 144.31 | 1 | 3 | 43 | 21 |
| BRM Taylor | ZIM | 6 | 6 | 433 | 138 | 72.17 | 405 | 106.91 | 2 | 1 | 43 | 12 |
| S Dhawan | IND | 8 | 8 | 412 | 137 | 51.50 | 449 | 91.76 | 2 | 1 | 48 | 9 |
| TM Dilshan | SL | 6 | 6 | 395 | 161* | 79.00 | 408 | 96.81 | 2 | 1 | 46 | 3 |
| F du Plessis | SA | 7 | 7 | 380 | 109 | 63.33 | 449 | 84.63 | 1 | 3 | 28 | 4 |
| Misbah-ul-Haq | PAK | 7 | 7 | 350 | 76 | 50.00 | 466 | 75.11 | 0 | 4 | 25 | 7 |
| Mahmudullah | BAN | 5 | 5 | 342 | 128* | 85.50 | 400 | 85.50 | 2 | 1 | 30 | 6 |
| CH Gayle | WI | 6 | 6 | 340 | 215 | 56.67 | 290 | 117.24 | 1 | 1 | 17 | 26 |
| SC Williams | ZIM | 6 | 6 | 339 | 96 | 67.80 | 311 | 109.00 | 0 | 4 | 29 | 6 |
| HM Amla | SA | 8 | 8 | 333 | 159 | 41.63 | 350 | 95.14 | 1 | 1 | 35 | 5 |
| Rohit Sharma | IND | 8 | 8 | 330 | 137 | 47.14 | 360 | 91.67 | 1 | 2 | 33 | 9 |
| David Miller | SA | 8 | 7 | 324 | 138* | 64.80 | 233 | 139.06 | 1 | 0 | 21 | 14 |
| Shaiman Anwar | UAE | 6 | 6 | 311 | 106 | 51.83 | 340 | 91.47 | 1 | 2 | 34 | 4 |
| SPD Smith | AUS | 7 | 6 | 307 | 105 | 61.40 | 341 | 90.03 | 1 | 3 | 29 | 3 |
| Virat Kohli | IND | 8 | 8 | 305 | 107 | 50.83 | 374 | 81.55 | 1 | 0 | 29 | 1 |
| HDRL Thirimanne | SL | 6 | 6 | 302 | 139* | 60.40 | 355 | 85.07 | 1 | 2 | 29 | 2 |
| GD Elliott | NZ | 8 | 7 | 291 | 84* | 48.50 | 266 | 109.40 | 0 | 2 | 28 | 7 |
| BB McCullum | NZ | 8 | 8 | 286 | 77 | 35.75 | 155 | 184.52 | 0 | 4 | 38 | 16 |
| SK Raina | IND | 8 | 6 | 284 | 110* | 56.80 | 258 | 110.08 | 1 | 2 | 25 | 8 |
| AJ Finch | AUS | 7 | 7 | 276 | 135 | 39.43 | 295 | 93.56 | 1 | 1 | 26 | 6 |
| WTS Porterfield | IRE | 6 | 6 | 275 | 107 | 45.83 | 409 | 67.24 | 1 | 1 | 22 | 3 |
| EC Joyce | IRE | 6 | 6 | 246 | 112 | 41.00 | 250 | 98.40 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| GJ Maxwell | AUS | 7 | 5 | 236 | 102 | 59.00 | 139 | 169.78 | 1 | 1 | 29 | 7 |
| A Balbirnie | IRE | 6 | 6 | 236 | 97 | 39.33 | 260 | 90.77 | 0 | 2 | 20 | 4 |
| MN Samuels | WI | 7 | 7 | 230 | 133* | 38.33 | 298 | 77.18 | 1 | 0 | 20 | 5 |
| KJ Coetzer | SCO | 5 | 5 | 228 | 156 | 45.60 | 241 | 94.61 | 1 | 1 | 28 | 4 |
| Ahmed Shehzad | PAK | 7 | 7 | 227 | 93 | 32.43 | 313 | 72.52 | 0 | 2 | 24 | 1 |
| Mushfiqur Rahim | BAN | 5 | 5 | 227 | 89 | 45.40 | 226 | 100.44 | 0 | 2 | 20 | 4 |
| CJ Anderson | NZ | 8 | 7 | 224 | 75 | 32.00 | 205 | 109.27 | 0 | 2 | 21 | 9 |
| MJ Clarke | AUS | 6 | 6 | 219 | 74 | 36.50 | 228 | 96.05 | 0 | 2 | 25 | 3 |
| IR Bell | ENG | 5 | 5 | 210 | 63 | 42.00 | 283 | 74.20 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| RR Rossouw | SA | 6 | 5 | 210 | 61* | 52.50 | 180 | 116.67 | 0 | 2 | 23 | 5 |
| SR Watson | AUS | 7 | 7 | 208 | 67 | 41.60 | 196 | 106.12 | 0 | 2 | 22 | 4 |
| Ajinkya Rahane | IND | 8 | 7 | 208 | 79 | 34.67 | 252 | 82.54 | 0 | 1 | 21 | 3 |
| JE Root | ENG | 5 | 5 | 202 | 121 | 40.40 | 240 | 84.17 | 1 | 0 | 19 | 2 |
| KS Williamson | NZ | 8 | 8 | 201 | 57 | 33.50 | 255 | 78.82 | 0 | 1 | 24 | 2 |
| NJ O'Brien | IRE | 6 | 6 | 199 | 79* | 39.80 | 182 | 109.34 | 0 | 2 | 23 | 3 |
| LRPL Taylor | NZ | 8 | 8 | 197 | 56 | 28.14 | 318 | 61.95 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| MM Ali | ENG | 5 | 5 | 192 | 128 | 38.40 | 182 | 105.49 | 1 | 0 | 24 | 5 |
| Sabbir Rahman | BAN | 5 | 5 | 179 | 53 | 44.75 | 177 | 101.13 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| Haris Sohail | PAK | 6 | 6 | 177 | 70 | 29.50 | 245 | 72.24 | 0 | 1 | 14 | 1 |
| DJG Sammy | WI | 7 | 5 | 177 | 89 | 35.40 | 177 | 100.00 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| LMP Simmons | WI | 7 | 5 | 173 | 102 | 34.60 | 171 | 101.17 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| Amjad Javed | UAE | 6 | 6 | 170 | 56 | 34.00 | 195 | 87.18 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| DA Warner | AUS | 7 | 7 | 167 | 45 | 27.83 | 154 | 108.44 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| JP Duminy | SA | 6 | 5 | 164 | 115* | 54.67 | 160 | 102.50 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| Umar Akmal | PAK | 7 | 7 | 164 | 59 | 27.33 | 204 | 80.39 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| Sarfraz Ahmed | PAK | 3 | 3 | 160 | 101* | 80.00 | 189 | 84.66 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| CR Ervine | ZIM | 6 | 6 | 159 | 52 | 26.50 | 180 | 88.33 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| PR Stirling | IRE | 6 | 6 | 159 | 92 | 26.50 | 159 | 100.00 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| Jason Holder | WI | 7 | 4 | 155 | 57 | 51.67 | 138 | 112.32 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| MW Machan | SCO | 5 | 5 | 155 | 56 | 31.00 | 202 | 76.73 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| Khurram Khan | UAE | 6 | 6 | 155 | 45 | 25.83 | 212 | 73.11 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Sohaib Maqsood | PAK | 7 | 6 | 153 | 50 | 25.50 | 176 | 86.93 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| AD Mathews | SL | 6 | 4 | 151 | 51 | 37.75 | 136 | 111.03 | 0 | 1 | 9 | 7 |
| Soumya Sarkar | BAN | 5 | 5 | 147 | 51 | 29.40 | 173 | 84.97 | 0 | 1 | 20 | 2 |
| JWA Taylor | ENG | 5 | 5 | 141 | 98* | 35.25 | 148 | 95.27 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| GC Wilson | IRE | 6 | 6 | 141 | 80 | 23.50 | 136 | 103.68 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| SP Patil | UAE | 6 | 6 | 140 | 57* | 28.00 | 253 | 55.34 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Tamim Iqbal | BAN | 5 | 5 | 135 | 95 | 27.00 | 161 | 83.85 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| Shakib Al Hasan | BAN | 5 | 5 | 133 | 52* | 33.25 | 158 | 84.18 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| KJ O'Brien | IRE | 6 | 6 | 131 | 50 | 21.83 | 131 | 100.00 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Sikandar Raza | ZIM | 6 | 6 | 125 | 46 | 20.83 | 126 | 99.21 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| PL Mommsen | SCO | 5 | 5 | 125 | 60 | 25.00 | 158 | 79.11 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| H Masakadza | ZIM | 6 | 6 | 122 | 80 | 20.33 | 161 | 75.78 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Shahid Afridi | PAK | 7 | 6 | 116 | 28 | 23.20 | 87 | 133.33 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| RD Berrington | SCO | 5 | 5 | 114 | 50 | 22.80 | 137 | 83.21 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| JL Carter | WI | 5 | 4 | 113 | 50* | 37.67 | 160 | 70.63 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| D Ramdin | WI | 7 | 6 | 107 | 51 | 21.40 | 151 | 70.86 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| BJ Haddin | AUS | 7 | 4 | 106 | 43 | 35.33 | 71 | 149.30 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| CJ Chibhabha | ZIM | 4 | 4 | 98 | 64 | 24.50 | 148 | 66.22 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Amjad Ali | UAE | 6 | 6 | 96 | 45 | 16.00 | 185 | 51.89 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| DR Smith | WI | 6 | 6 | 93 | 31 | 15.50 | 116 | 80.17 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| EJG Morgan | ENG | 5 | 5 | 90 | 46 | 18.00 | 139 | 64.75 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| CR Woakes | ENG | 5 | 5 | 90 | 42* | 30.00 | 94 | 95.74 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| E Chigumbura | ZIM | 4 | 4 | 78 | 35 | 26.00 | 77 | 101.30 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| FRJ Coleman | SCO | 3 | 3 | 77 | 70 | 25.67 | 97 | 79.38 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| F Behardien | SA | 4 | 2 | 74 | 64* | - | 36 | 205.56 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| L Ronchi | NZ | 8 | 7 | 73 | 29* | 12.17 | 62 | 117.74 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| MH Cross | SCO | 5 | 5 | 73 | 23 | 14.60 | 94 | 77.66 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| SF Mire | ZIM | 5 | 5 | 64 | 27 | 12.80 | 104 | 61.54 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| RW Chakabva | ZIM | 4 | 4 | 64 | 35 | 16.00 | 96 | 66.67 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nasir Aziz | UAE | 2 | 1 | 60 | 60 | 60.00 | 86 | 69.77 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| J Charles | WI | 2 | 2 | 58 | 55 | 29.00 | 46 | 126.09 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Ravindra Jadeja | IND | 8 | 5 | 57 | 23* | 14.25 | 59 | 96.61 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| GJ Bailey | AUS | 1 | 1 | 55 | 55 | 55.00 | 69 | 79.71 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| AR Berenger | UAE | 6 | 6 | 53 | 22 | 8.83 | 111 | 47.75 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LD Chandimal | SL | 3 | 1 | 52 | 52* | - | 24 | 216.67 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| DM Bravo | WI | 2 | 2 | 49 | 49* | 49.00 | 78 | 62.82 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CS MacLeod | SCO | 5 | 5 | 48 | 22 | 9.60 | 58 | 82.76 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Nasir Hossain | BAN | 3 | 2 | 46 | 35 | 23.00 | 41 | 112.20 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Younis Khan | PAK | 3 | 3 | 43 | 37 | 14.33 | 55 | 78.18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Krishna Chandran | UAE | 5 | 5 | 38 | 34 | 7.60 | 111 | 34.23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GS Ballance | ENG | 4 | 4 | 36 | 10 | 9.00 | 71 | 50.70 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anamul Haque | BAN | 2 | 1 | 29 | 29 | 29.00 | 43 | 67.44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AD Hales | ENG | 1 | 1 | 27 | 27 | 27.00 | 34 | 79.41 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MDKJ Perera | SL | 2 | 2 | 27 | 24 | 13.50 | 23 | 117.39 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| DPMD Jayawardene | SL | 6 | 4 | 25 | 19 | 6.25 | 48 | 52.08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MA Leask | SCO | 2 | 2 | 25 | 23* | 25.00 | 18 | 138.89 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Mitchell Marsh | AUS | 2 | 2 | 23 | 23 | 11.50 | 22 | 104.55 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MC Sorensen | IRE | 3 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 19 | 115.79 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| HJW Gardiner | SCO | 2 | 2 | 19 | 19 | 9.50 | 33 | 57.58 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S Matsikenyeri | ZIM | 1 | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 23 | 82.61 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WD Parnell | SA | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 28 | 60.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FDM Karunaratne | SL | 3 | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 21 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasir Shah | PAK | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 23 | 56.52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Imrul Kayes | BAN | 3 | 3 | 9 | 5 | 3.00 | 35 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMSM Senanayake | SL | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saqlain Haider | UAE | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nasir Jamshed | PAK | 3 | 3 | 5 | 4 | 1.67 | 23 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WU Tharanga | SL | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mominul Haque | BAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XJ Doherty | AUS | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.