Player Stats & Analysis
ODI World Cup Batting Stats, All Seasons
Explore ODI World Cup batting statistics for all seasons, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
ODI World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
ODI World Cup
All seasons
All seasons
2023
2019
2015
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
ENG
IND
IRE
NED
NZ
PAK
SA
SCO
SL
UAE
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharma | IND | 26 | 26 | 1443 | 140 | 60.13 | 1399 | 103.15 | 6 | 6 | 150 | 49 |
| Virat Kohli | IND | 26 | 26 | 1391 | 117 | 66.24 | 1573 | 88.43 | 4 | 9 | 124 | 12 |
| DA Warner | AUS | 26 | 26 | 1242 | 166 | 49.68 | 1229 | 101.06 | 5 | 4 | 124 | 36 |
| SPD Smith | AUS | 26 | 25 | 970 | 105 | 42.17 | 1128 | 85.99 | 1 | 9 | 91 | 7 |
| KS Williamson | NZ | 21 | 20 | 956 | 148 | 59.75 | 1201 | 79.60 | 2 | 5 | 93 | 9 |
| JE Root | ENG | 23 | 23 | 935 | 121 | 44.52 | 1074 | 87.06 | 3 | 5 | 81 | 5 |
| Mahmudullah | BAN | 18 | 17 | 862 | 128* | 61.57 | 964 | 89.42 | 3 | 3 | 70 | 25 |
| Shakib Al Hasan | BAN | 18 | 18 | 860 | 124* | 53.75 | 927 | 92.77 | 2 | 6 | 90 | 8 |
| David Miller | SA | 22 | 20 | 792 | 138* | 49.50 | 687 | 115.28 | 2 | 1 | 53 | 34 |
| F du Plessis | SA | 15 | 15 | 767 | 109 | 63.92 | 881 | 87.06 | 2 | 6 | 64 | 8 |
| BA Stokes | ENG | 16 | 15 | 767 | 108 | 63.92 | 834 | 91.97 | 1 | 7 | 64 | 23 |
| AJ Finch | AUS | 16 | 16 | 717 | 153 | 44.81 | 743 | 96.50 | 3 | 3 | 67 | 20 |
| Mushfiqur Rahim | BAN | 20 | 20 | 711 | 102* | 37.42 | 787 | 90.34 | 1 | 5 | 60 | 9 |
| HE van der Dussen | SA | 17 | 15 | 683 | 133 | 48.79 | 779 | 87.68 | 2 | 4 | 47 | 17 |
| MJ Guptill | NZ | 17 | 17 | 676 | 237* | 45.07 | 667 | 101.35 | 2 | 1 | 74 | 20 |
| Babar Azam | PAK | 15 | 15 | 675 | 101* | 51.92 | 783 | 86.21 | 1 | 6 | 73 | 5 |
| JM Bairstow | ENG | 18 | 18 | 655 | 111 | 36.39 | 713 | 91.87 | 2 | 3 | 86 | 11 |
| GJ Maxwell | AUS | 24 | 22 | 608 | 106 | 33.78 | 394 | 154.31 | 2 | 1 | 66 | 26 |
| CH Gayle | WI | 14 | 13 | 575 | 215 | 44.23 | 546 | 105.31 | 1 | 3 | 42 | 38 |
| DJ Mitchell | NZ | 9 | 8 | 551 | 134 | 78.71 | 490 | 112.45 | 2 | 2 | 48 | 22 |
| Rachin Ravindra | NZ | 9 | 9 | 546 | 123* | 68.25 | 502 | 108.76 | 3 | 2 | 53 | 16 |
| S Dhawan | IND | 10 | 10 | 537 | 137 | 53.70 | 570 | 94.21 | 3 | 1 | 65 | 9 |
| KC Sangakkara | SL | 6 | 6 | 534 | 124 | 133.50 | 498 | 107.23 | 4 | 0 | 56 | 7 |
| Aiden Markram | SA | 16 | 15 | 521 | 106 | 37.21 | 520 | 100.19 | 1 | 3 | 60 | 9 |
| Shreyas Iyer | IND | 10 | 10 | 505 | 128* | 63.13 | 445 | 113.48 | 2 | 3 | 36 | 23 |
| LRPL Taylor | NZ | 17 | 16 | 499 | 82 | 33.27 | 731 | 68.26 | 0 | 4 | 38 | 1 |
| HM Amla | SA | 14 | 14 | 495 | 159 | 38.08 | 580 | 85.34 | 1 | 3 | 47 | 5 |
| AB de Villiers | SA | 8 | 7 | 482 | 162* | 96.40 | 334 | 144.31 | 1 | 3 | 43 | 21 |
| JJ Roy | ENG | 8 | 7 | 443 | 153 | 63.29 | 384 | 115.36 | 1 | 4 | 51 | 12 |
| Mitchell Marsh | AUS | 11 | 11 | 440 | 177* | 44.00 | 421 | 104.51 | 2 | 1 | 44 | 19 |
| Liton Das | BAN | 12 | 12 | 439 | 94* | 39.91 | 486 | 90.33 | 0 | 3 | 44 | 10 |
| BRM Taylor | ZIM | 6 | 6 | 433 | 138 | 72.17 | 405 | 106.91 | 2 | 1 | 43 | 12 |
| HDRL Thirimanne | SL | 10 | 10 | 420 | 139* | 52.50 | 484 | 86.78 | 1 | 3 | 39 | 2 |
| Imam-ul-Haq | PAK | 12 | 12 | 414 | 100 | 34.50 | 507 | 81.66 | 1 | 2 | 48 | 1 |
| Fakhar Zaman | PAK | 11 | 11 | 406 | 126* | 40.60 | 404 | 100.50 | 1 | 2 | 38 | 21 |
| BKG Mendis | SL | 14 | 14 | 396 | 122 | 28.29 | 419 | 94.51 | 1 | 1 | 32 | 17 |
| TM Dilshan | SL | 6 | 6 | 395 | 161* | 79.00 | 408 | 96.81 | 2 | 1 | 46 | 3 |
| Mohammad Rizwan | PAK | 8 | 7 | 387 | 131* | 77.40 | 404 | 95.79 | 1 | 1 | 38 | 4 |
| AT Carey | AUS | 10 | 10 | 375 | 85 | 53.57 | 362 | 103.59 | 0 | 3 | 46 | 2 |
| DJ Malan | ENG | 8 | 8 | 372 | 140 | 46.50 | 361 | 103.05 | 1 | 2 | 46 | 9 |
| MDKJ Perera | SL | 15 | 15 | 371 | 78 | 24.73 | 335 | 110.75 | 0 | 4 | 51 | 5 |
| Shubman Gill | IND | 9 | 9 | 354 | 92 | 44.25 | 331 | 106.95 | 0 | 4 | 41 | 12 |
| DP Conway | NZ | 9 | 9 | 352 | 152* | 44.00 | 348 | 101.15 | 1 | 0 | 51 | 4 |
| Misbah-ul-Haq | PAK | 7 | 7 | 350 | 76 | 50.00 | 466 | 75.11 | 0 | 4 | 25 | 7 |
| Haris Sohail | PAK | 10 | 10 | 348 | 89 | 34.80 | 397 | 87.66 | 0 | 3 | 30 | 6 |
| M Labuschagne | AUS | 10 | 9 | 348 | 71 | 43.50 | 484 | 71.90 | 0 | 3 | 29 | 2 |
| SC Williams | ZIM | 6 | 6 | 339 | 96 | 67.80 | 311 | 109.00 | 0 | 4 | 29 | 6 |
| S Samarawickrama | SL | 8 | 8 | 337 | 108 | 56.17 | 325 | 103.69 | 1 | 2 | 33 | 4 |
| Tamim Iqbal | BAN | 12 | 12 | 334 | 95 | 27.83 | 436 | 76.61 | 0 | 2 | 36 | 1 |
| MM Ali | ENG | 15 | 15 | 331 | 128 | 22.07 | 367 | 90.19 | 1 | 0 | 34 | 7 |
| Travis Head | AUS | 5 | 5 | 329 | 137 | 65.80 | 256 | 128.52 | 2 | 1 | 37 | 13 |
| EJG Morgan | ENG | 15 | 14 | 313 | 57 | 24.08 | 402 | 77.86 | 0 | 1 | 29 | 8 |
| Shaiman Anwar | UAE | 6 | 6 | 311 | 106 | 51.83 | 340 | 91.47 | 1 | 2 | 34 | 4 |
| Soumya Sarkar | BAN | 12 | 12 | 310 | 51 | 25.83 | 327 | 94.80 | 0 | 1 | 44 | 4 |
| UT Khawaja | AUS | 8 | 8 | 301 | 89 | 37.63 | 338 | 89.05 | 0 | 2 | 29 | 1 |
| GD Elliott | NZ | 8 | 7 | 291 | 84* | 48.50 | 266 | 109.40 | 0 | 2 | 28 | 7 |
| JDS Neesham | NZ | 12 | 10 | 290 | 97* | 32.22 | 341 | 85.04 | 0 | 2 | 19 | 8 |
| BB McCullum | NZ | 8 | 8 | 286 | 77 | 35.75 | 155 | 184.52 | 0 | 4 | 38 | 16 |
| Pathum Nissanka | SL | 8 | 8 | 286 | 77* | 40.86 | 311 | 91.96 | 0 | 4 | 39 | 3 |
| Sarfraz Ahmed | PAK | 10 | 10 | 285 | 101* | 47.50 | 331 | 86.10 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| SK Raina | IND | 8 | 6 | 284 | 110* | 56.80 | 258 | 110.08 | 1 | 2 | 25 | 8 |
| Jason Holder | WI | 15 | 10 | 280 | 57 | 31.11 | 260 | 107.69 | 0 | 3 | 27 | 13 |
| Abdullah Shafique | PAK | 7 | 7 | 278 | 113 | 39.71 | 285 | 97.54 | 1 | 2 | 31 | 7 |
| WTS Porterfield | IRE | 6 | 6 | 275 | 107 | 45.83 | 409 | 67.24 | 1 | 1 | 22 | 3 |
| KIC Asalanka | SL | 8 | 7 | 266 | 108 | 38.00 | 310 | 85.81 | 1 | 1 | 17 | 11 |
| SA Edwards | NED | 8 | 8 | 259 | 78* | 43.17 | 297 | 87.21 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| Ravindra Jadeja | IND | 20 | 11 | 254 | 77 | 31.75 | 236 | 107.63 | 0 | 1 | 19 | 7 |
| EC Joyce | IRE | 6 | 6 | 246 | 112 | 41.00 | 250 | 98.40 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| SA Engelbrecht | NED | 7 | 7 | 242 | 70 | 34.57 | 364 | 66.48 | 0 | 1 | 19 | 3 |
| A Balbirnie | IRE | 6 | 6 | 236 | 97 | 39.33 | 260 | 90.77 | 0 | 2 | 20 | 4 |
| JP Duminy | SA | 11 | 9 | 234 | 115* | 33.43 | 232 | 100.86 | 1 | 0 | 19 | 3 |
| Mohammad Hafeez | PAK | 7 | 7 | 234 | 84 | 33.43 | 250 | 93.60 | 0 | 1 | 21 | 5 |
| DM de Silva | SL | 13 | 12 | 234 | 34 | 26.00 | 328 | 71.34 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| MN Samuels | WI | 7 | 7 | 230 | 133* | 38.33 | 298 | 77.18 | 1 | 0 | 20 | 5 |
| Hardik Pandya | IND | 11 | 9 | 230 | 48 | 38.33 | 200 | 115.00 | 0 | 0 | 21 | 5 |
| TWM Latham | NZ | 18 | 15 | 229 | 57 | 17.62 | 294 | 77.89 | 0 | 2 | 16 | 2 |
| KJ Coetzer | SCO | 5 | 5 | 228 | 156 | 45.60 | 241 | 94.61 | 1 | 1 | 28 | 4 |
| Ahmed Shehzad | PAK | 7 | 7 | 227 | 93 | 32.43 | 313 | 72.52 | 0 | 2 | 24 | 1 |
| CJ Anderson | NZ | 8 | 7 | 224 | 75 | 32.00 | 205 | 109.27 | 0 | 2 | 21 | 9 |
| MJ Clarke | AUS | 6 | 6 | 219 | 74 | 36.50 | 228 | 96.05 | 0 | 2 | 25 | 3 |
| Shimron Hetmyer | WI | 8 | 7 | 218 | 54 | 36.33 | 222 | 98.20 | 0 | 2 | 22 | 4 |
| Saud Shakeel | PAK | 8 | 6 | 216 | 68 | 36.00 | 212 | 101.89 | 0 | 2 | 27 | 1 |
| Sabbir Rahman | BAN | 7 | 7 | 215 | 53 | 35.83 | 214 | 100.47 | 0 | 1 | 23 | 5 |
| Glenn Phillips | NZ | 9 | 8 | 214 | 60 | 35.67 | 175 | 122.29 | 0 | 1 | 18 | 10 |
| IR Bell | ENG | 5 | 5 | 210 | 63 | 42.00 | 283 | 74.20 | 0 | 2 | 21 | 0 |
| RR Rossouw | SA | 6 | 5 | 210 | 61* | 52.50 | 180 | 116.67 | 0 | 2 | 23 | 5 |
| SR Watson | AUS | 7 | 7 | 208 | 67 | 41.60 | 196 | 106.12 | 0 | 2 | 22 | 4 |
| Ajinkya Rahane | IND | 8 | 7 | 208 | 79 | 34.67 | 252 | 82.54 | 0 | 1 | 21 | 3 |
| FDM Karunaratne | SL | 10 | 8 | 206 | 97 | 29.43 | 288 | 71.53 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| WIA Fernando | SL | 4 | 4 | 203 | 104 | 50.75 | 192 | 105.73 | 1 | 0 | 23 | 4 |
| NJ O'Brien | IRE | 6 | 6 | 199 | 79* | 39.80 | 182 | 109.34 | 0 | 2 | 23 | 3 |
| SD Hope | WI | 8 | 7 | 197 | 96 | 28.14 | 297 | 66.33 | 0 | 2 | 15 | 1 |
| C de Grandhomme | NZ | 9 | 8 | 190 | 64 | 23.75 | 189 | 100.53 | 0 | 2 | 16 | 4 |
| CN Ackermann | NED | 8 | 8 | 187 | 69 | 23.38 | 228 | 82.02 | 0 | 1 | 23 | 0 |
| Mehedi Hasan Miraz | BAN | 14 | 13 | 181 | 35 | 16.45 | 213 | 84.98 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| DJG Sammy | WI | 7 | 5 | 177 | 89 | 35.40 | 177 | 100.00 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| LMP Simmons | WI | 7 | 5 | 173 | 102 | 34.60 | 171 | 101.17 | 1 | 1 | 14 | 8 |
| Amjad Javed | UAE | 6 | 6 | 170 | 56 | 34.00 | 195 | 87.18 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| Mitchell Santner | NZ | 18 | 14 | 168 | 36* | 24.00 | 175 | 96.00 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Marcus Stoinis | AUS | 12 | 11 | 168 | 35 | 18.67 | 183 | 91.80 | 0 | 0 | 21 | 4 |
| Umar Akmal | PAK | 7 | 7 | 164 | 59 | 27.33 | 204 | 80.39 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| AT Nidamanuru | NED | 7 | 7 | 164 | 54 | 27.33 | 167 | 98.20 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| Towhid Hridoy | BAN | 6 | 6 | 164 | 74 | 32.80 | 210 | 78.10 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| Nazmul Hossain Shanto | BAN | 8 | 8 | 163 | 90 | 20.38 | 206 | 79.13 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| CR Ervine | ZIM | 6 | 6 | 159 | 52 | 26.50 | 180 | 88.33 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| PR Stirling | IRE | 6 | 6 | 159 | 92 | 26.50 | 159 | 100.00 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| Josh Inglis | AUS | 9 | 7 | 159 | 58 | 22.71 | 167 | 95.21 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| Marco Jansen | SA | 9 | 8 | 157 | 75* | 31.40 | 142 | 110.56 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| MW Machan | SCO | 5 | 5 | 155 | 56 | 31.00 | 202 | 76.73 | 0 | 1 | 17 | 2 |
| Khurram Khan | UAE | 6 | 6 | 155 | 45 | 25.83 | 212 | 73.11 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Sohaib Maqsood | PAK | 7 | 6 | 153 | 50 | 25.50 | 176 | 86.93 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| WA Young | NZ | 5 | 5 | 152 | 70 | 30.40 | 182 | 83.52 | 0 | 1 | 19 | 3 |
| JWA Taylor | ENG | 5 | 5 | 141 | 98* | 35.25 | 148 | 95.27 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| GC Wilson | IRE | 6 | 6 | 141 | 80 | 23.50 | 136 | 103.68 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| SP Patil | UAE | 6 | 6 | 140 | 57* | 28.00 | 253 | 55.34 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| CR Brathwaite | WI | 7 | 5 | 140 | 101 | 28.00 | 141 | 99.29 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Tanzid Hasan | BAN | 8 | 8 | 140 | 51 | 17.50 | 139 | 100.72 | 0 | 1 | 21 | 3 |
| LV van Beek | NED | 7 | 7 | 138 | 59 | 27.60 | 166 | 83.13 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| KJ O'Brien | IRE | 6 | 6 | 131 | 50 | 21.83 | 131 | 100.00 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Sikandar Raza | ZIM | 6 | 6 | 125 | 46 | 20.83 | 126 | 99.21 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| PL Mommsen | SCO | 5 | 5 | 125 | 60 | 25.00 | 158 | 79.11 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| H Masakadza | ZIM | 6 | 6 | 122 | 80 | 20.33 | 161 | 75.78 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| T Bavuma | SA | 7 | 7 | 122 | 35 | 17.43 | 169 | 72.19 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| Shahid Afridi | PAK | 7 | 6 | 116 | 28 | 23.20 | 87 | 133.33 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| AL Phehlukwayo | SA | 8 | 6 | 116 | 46* | 29.00 | 139 | 83.45 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| RD Berrington | SCO | 5 | 5 | 114 | 50 | 22.80 | 137 | 83.21 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| JL Carter | WI | 5 | 4 | 113 | 50* | 37.67 | 160 | 70.63 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Imad Wasim | PAK | 5 | 4 | 113 | 46* | 37.67 | 83 | 136.14 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Shadab Khan | PAK | 11 | 9 | 113 | 43 | 18.83 | 104 | 108.65 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| D Ramdin | WI | 7 | 6 | 107 | 51 | 21.40 | 151 | 70.86 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| BJ Haddin | AUS | 7 | 4 | 106 | 43 | 35.33 | 71 | 149.30 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Suryakumar Yadav | IND | 7 | 7 | 106 | 49 | 17.67 | 105 | 100.95 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| C Munro | NZ | 5 | 5 | 103 | 58* | 25.75 | 104 | 99.04 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| HC Brook | ENG | 5 | 5 | 103 | 30 | 20.60 | 89 | 115.73 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| Iftikhar Ahmed | PAK | 8 | 7 | 102 | 26 | 20.40 | 96 | 106.25 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| CJ Chibhabha | ZIM | 4 | 4 | 98 | 64 | 24.50 | 148 | 66.22 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| NM Coulter-Nile | AUS | 4 | 3 | 98 | 92 | 32.67 | 72 | 136.11 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Vikramjit Singh | NED | 6 | 6 | 98 | 52 | 16.33 | 150 | 65.33 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| RR Hendricks | SA | 2 | 2 | 97 | 85 | 48.50 | 94 | 103.19 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| Amjad Ali | UAE | 6 | 6 | 96 | 45 | 16.00 | 185 | 51.89 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| MP O'Dowd | NED | 8 | 8 | 96 | 30 | 12.00 | 160 | 60.00 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| DR Smith | WI | 6 | 6 | 93 | 31 | 15.50 | 116 | 80.17 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| HM Nicholls | NZ | 4 | 4 | 91 | 55 | 22.75 | 149 | 61.07 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Mosaddek Hossain | BAN | 6 | 5 | 82 | 26 | 16.40 | 86 | 95.35 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| W Barresi | NED | 3 | 3 | 82 | 41 | 27.33 | 108 | 75.93 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Mohammad Nawaz | PAK | 5 | 4 | 81 | 39 | 20.25 | 97 | 83.51 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| MD Shanaka | SL | 2 | 2 | 80 | 68 | 40.00 | 80 | 100.00 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| E Chigumbura | ZIM | 4 | 4 | 78 | 35 | 26.00 | 77 | 101.30 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| MA Wood | ENG | 15 | 10 | 78 | 43* | 19.50 | 55 | 141.82 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| FRJ Coleman | SCO | 3 | 3 | 77 | 70 | 25.67 | 97 | 79.38 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| F Behardien | SA | 4 | 2 | 74 | 64* | - | 36 | 205.56 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| NLTC Perera | SL | 10 | 8 | 74 | 27 | 9.25 | 77 | 96.10 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| L Ronchi | NZ | 8 | 7 | 73 | 29* | 12.17 | 62 | 117.74 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| MH Cross | SCO | 5 | 5 | 73 | 23 | 14.60 | 94 | 77.66 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| E Lewis | WI | 4 | 4 | 73 | 70 | 18.25 | 83 | 87.95 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| DM Bravo | WI | 5 | 4 | 68 | 49* | 22.67 | 97 | 70.10 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| SF Mire | ZIM | 5 | 5 | 64 | 27 | 12.80 | 104 | 61.54 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| RW Chakabva | ZIM | 4 | 4 | 64 | 35 | 16.00 | 96 | 66.67 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Cameron Green | AUS | 3 | 3 | 63 | 47 | 21.00 | 83 | 75.90 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nasir Aziz | UAE | 2 | 1 | 60 | 60 | 60.00 | 86 | 69.77 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| MS Chapman | NZ | 7 | 5 | 59 | 39 | 11.80 | 59 | 100.00 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| J Charles | WI | 2 | 2 | 58 | 55 | 29.00 | 46 | 126.09 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| GJ Bailey | AUS | 1 | 1 | 55 | 55 | 55.00 | 69 | 79.71 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| AR Berenger | UAE | 6 | 6 | 53 | 22 | 8.83 | 111 | 47.75 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| LD Chandimal | SL | 3 | 1 | 52 | 52* | - | 24 | 216.67 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| FA Allen | WI | 2 | 2 | 51 | 51 | 25.50 | 33 | 154.55 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Agha Salman | PAK | 3 | 1 | 51 | 51 | 51.00 | 45 | 113.33 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Liam Livingstone | ENG | 5 | 5 | 50 | 27 | 10.00 | 80 | 62.50 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CS MacLeod | SCO | 5 | 5 | 48 | 22 | 9.60 | 58 | 82.76 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Mashrafe Mortaza | BAN | 11 | 8 | 48 | 15 | 8.00 | 49 | 97.96 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mohammad Mithun | BAN | 3 | 3 | 47 | 26 | 15.67 | 56 | 83.93 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Nasir Hossain | BAN | 3 | 2 | 46 | 35 | 23.00 | 41 | 112.20 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Younis Khan | PAK | 3 | 3 | 43 | 37 | 14.33 | 55 | 78.18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nasum Ahmed | BAN | 3 | 3 | 40 | 19 | 13.33 | 48 | 83.33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Krishna Chandran | UAE | 5 | 5 | 38 | 34 | 7.60 | 111 | 34.23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| GS Ballance | ENG | 4 | 4 | 36 | 10 | 9.00 | 71 | 50.70 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SW Ambris | WI | 2 | 2 | 36 | 31 | 18.00 | 46 | 78.26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anamul Haque | BAN | 2 | 1 | 29 | 29 | 29.00 | 43 | 67.44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| V Shankar | IND | 2 | 2 | 29 | 15* | 29.00 | 34 | 85.29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| KM Jadhav | IND | 5 | 4 | 28 | 12* | 28.00 | 31 | 90.32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AD Hales | ENG | 1 | 1 | 27 | 27 | 27.00 | 34 | 79.41 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SE Marsh | AUS | 2 | 2 | 26 | 23 | 13.00 | 35 | 74.29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DPMD Jayawardene | SL | 6 | 4 | 25 | 19 | 6.25 | 48 | 52.08 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MA Leask | SCO | 2 | 2 | 25 | 23* | 25.00 | 18 | 138.89 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sam Curran | ENG | 2 | 2 | 25 | 14 | 12.50 | 34 | 73.53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BMAJ Mendis | SL | 4 | 4 | 23 | 18 | 5.75 | 55 | 41.82 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MC Sorensen | IRE | 3 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 19 | 115.79 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| AR Nurse | WI | 4 | 2 | 20 | 19* | 20.00 | 26 | 76.92 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RAS Lakmal | SL | 5 | 3 | 19 | 7* | 19.00 | 37 | 51.35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| HJW Gardiner | SCO | 2 | 2 | 19 | 19 | 9.50 | 33 | 57.58 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| S Matsikenyeri | ZIM | 1 | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 23 | 82.61 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Asif Ali | PAK | 2 | 2 | 19 | 14 | 9.50 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| WD Parnell | SA | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 28 | 60.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JM Vince | ENG | 2 | 2 | 14 | 14 | 7.00 | 20 | 70.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KD Karthik | IND | 3 | 2 | 14 | 8 | 7.00 | 34 | 41.18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yasir Shah | PAK | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 23 | 56.52 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saqib Zulfiqar | NED | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 18 | 55.56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Imrul Kayes | BAN | 3 | 3 | 9 | 5 | 3.00 | 35 | 25.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMSM Senanayake | SL | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saqlain Haider | UAE | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shariz Ahmad | NED | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nasir Jamshed | PAK | 3 | 3 | 5 | 4 | 1.67 | 23 | 21.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IS Sodhi | NZ | 2 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| WU Tharanga | SL | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PSP Handscomb | AUS | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TAM Siriwardana | SL | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mominul Haque | BAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XJ Doherty | AUS | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.