Player Stats & Analysis
ODI World Cup Bowling Stats, All Seasons
Explore ODI World Cup bowling statistics for all seasons, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
ODI World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
ODI World Cup
All seasons
All seasons
2023
2019
2015
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
ENG
IND
IRE
NED
NZ
PAK
SA
SCO
SL
UAE
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | AUS | 25 | 25 | 1327 | 1135 | 61 | 6/28 | 18.61 | 5.13 | 21.8 | 3 |
| Mohammed Shami | IND | 17 | 17 | 811 | 704 | 51 | 7/57 | 13.80 | 5.21 | 15.9 | 4 |
| Trent Boult | NZ | 26 | 26 | 1488 | 1268 | 48 | 5/27 | 26.42 | 5.11 | 31.0 | 1 |
| Jasprit Bumrah | IND | 18 | 18 | 935 | 666 | 32 | 4/55 | 20.81 | 4.27 | 29.2 | 0 |
| CR Woakes | ENG | 22 | 22 | 988 | 896 | 31 | 4/54 | 28.90 | 5.44 | 31.9 | 0 |
| Pat Cummins | AUS | 21 | 21 | 1035 | 935 | 31 | 3/33 | 30.16 | 5.42 | 33.4 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | PAK | 12 | 12 | 649 | 610 | 29 | 6/35 | 21.03 | 5.64 | 22.4 | 2 |
| Ravindra Jadeja | IND | 20 | 20 | 1033 | 791 | 27 | 5/33 | 29.30 | 4.59 | 38.3 | 1 |
| Matt Henry | NZ | 16 | 16 | 833 | 727 | 26 | 4/47 | 27.96 | 5.24 | 32.0 | 0 |
| Wahab Riaz | PAK | 14 | 14 | 749 | 739 | 25 | 4/45 | 29.56 | 5.92 | 30.0 | 0 |
| Lockie Ferguson | NZ | 14 | 14 | 729 | 654 | 24 | 3/22 | 27.25 | 5.38 | 30.4 | 0 |
| A Zampa | AUS | 13 | 13 | 666 | 633 | 24 | 4/8 | 26.38 | 5.70 | 27.8 | 0 |
| TG Southee | NZ | 13 | 13 | 678 | 755 | 23 | 7/33 | 32.83 | 6.68 | 29.5 | 1 |
| Kagiso Rabada | SA | 16 | 15 | 797 | 685 | 23 | 3/33 | 29.78 | 5.16 | 34.7 | 0 |
| Imran Tahir | SA | 16 | 15 | 872 | 668 | 22 | 5/45 | 30.36 | 4.60 | 39.6 | 1 |
| Mustafizur Rahman | BAN | 14 | 14 | 737 | 822 | 22 | 5/59 | 37.36 | 6.69 | 33.5 | 2 |
| AU Rashid | ENG | 18 | 18 | 910 | 831 | 20 | 3/54 | 41.55 | 5.48 | 45.5 | 0 |
| MA Wood | ENG | 15 | 15 | 748 | 722 | 20 | 3/18 | 36.10 | 5.79 | 37.4 | 0 |
| Kuldeep Yadav | IND | 16 | 16 | 853 | 682 | 20 | 2/7 | 34.10 | 4.80 | 42.7 | 0 |
| SL Malinga | SL | 12 | 12 | 654 | 647 | 19 | 4/43 | 34.05 | 5.94 | 34.4 | 0 |
| Josh Hazlewood | AUS | 14 | 14 | 714 | 561 | 19 | 4/35 | 29.53 | 4.71 | 37.6 | 0 |
| Mitchell Santner | NZ | 18 | 18 | 912 | 733 | 19 | 5/59 | 38.58 | 4.82 | 48.0 | 1 |
| D Madushanka | SL | 8 | 8 | 416 | 477 | 19 | 5/80 | 25.11 | 6.88 | 21.9 | 1 |
| UT Yadav | IND | 8 | 8 | 386 | 321 | 18 | 4/31 | 17.83 | 4.99 | 21.4 | 0 |
| Shakib Al Hasan | BAN | 18 | 18 | 1004 | 924 | 18 | 4/55 | 51.33 | 5.52 | 55.8 | 0 |
| M Morkel | SA | 8 | 8 | 409 | 299 | 17 | 3/34 | 17.59 | 4.39 | 24.1 | 0 |
| Jason Holder | WI | 15 | 14 | 667 | 648 | 17 | 4/27 | 38.12 | 5.83 | 39.2 | 0 |
| JE Taylor | WI | 7 | 7 | 345 | 328 | 17 | 3/15 | 19.29 | 5.70 | 20.3 | 0 |
| Jofra Archer | ENG | 10 | 10 | 545 | 409 | 17 | 3/27 | 24.06 | 4.50 | 32.1 | 0 |
| Mohammad Amir | PAK | 7 | 7 | 378 | 317 | 17 | 5/30 | 18.65 | 5.03 | 22.2 | 1 |
| Marco Jansen | SA | 9 | 9 | 414 | 450 | 17 | 3/31 | 26.47 | 6.52 | 24.4 | 0 |
| AD Russell | WI | 11 | 11 | 438 | 444 | 16 | 3/33 | 27.75 | 6.08 | 27.4 | 0 |
| Haris Rauf | PAK | 8 | 8 | 426 | 480 | 16 | 3/43 | 30.00 | 6.76 | 26.6 | 0 |
| BFW de Leede | NED | 8 | 8 | 402 | 487 | 16 | 4/62 | 30.44 | 7.27 | 25.1 | 0 |
| G Coetzee | SA | 7 | 7 | 321 | 352 | 16 | 3/35 | 22.00 | 6.58 | 20.1 | 0 |
| Lungi Ngidi | SA | 11 | 11 | 510 | 497 | 15 | 3/64 | 33.13 | 5.85 | 34.0 | 0 |
| MM Ali | ENG | 15 | 14 | 700 | 644 | 14 | 3/42 | 46.00 | 5.52 | 50.0 | 0 |
| R Ashwin | IND | 9 | 9 | 522 | 364 | 14 | 4/25 | 26.00 | 4.18 | 37.3 | 0 |
| Mohammed Siraj | IND | 10 | 10 | 441 | 393 | 14 | 3/16 | 28.07 | 5.35 | 31.5 | 0 |
| MM Sharma | IND | 8 | 8 | 378 | 314 | 13 | 3/48 | 24.15 | 4.98 | 29.1 | 0 |
| JH Davey | SCO | 5 | 5 | 240 | 277 | 13 | 4/68 | 21.31 | 6.93 | 18.5 | 0 |
| Mehedi Hasan Miraz | BAN | 14 | 14 | 732 | 681 | 13 | 3/60 | 52.38 | 5.58 | 56.3 | 0 |
| KA Maharaj | SA | 9 | 9 | 474 | 345 | 13 | 4/46 | 26.54 | 4.37 | 36.5 | 0 |
| CJ Anderson | NZ | 8 | 8 | 177 | 196 | 12 | 3/18 | 16.33 | 6.64 | 14.8 | 0 |
| Sohail Khan | PAK | 7 | 7 | 371 | 364 | 12 | 5/55 | 30.33 | 5.89 | 30.9 | 1 |
| Taskin Ahmed | BAN | 11 | 11 | 558 | 575 | 12 | 3/43 | 47.92 | 6.18 | 46.5 | 0 |
| SS Cottrell | WI | 8 | 8 | 360 | 349 | 12 | 4/56 | 29.08 | 5.82 | 30.0 | 0 |
| Mohammad Saifuddin | BAN | 6 | 6 | 300 | 384 | 12 | 3/72 | 32.00 | 7.68 | 25.0 | 0 |
| PA van Meekeren | NED | 8 | 8 | 415 | 412 | 12 | 4/23 | 34.33 | 5.96 | 34.6 | 0 |
| DL Vettori | NZ | 8 | 8 | 395 | 289 | 11 | 3/24 | 26.27 | 4.39 | 35.9 | 0 |
| MG Johnson | AUS | 7 | 7 | 336 | 304 | 11 | 3/30 | 27.64 | 5.43 | 30.5 | 0 |
| DW Steyn | SA | 8 | 8 | 413 | 346 | 11 | 3/30 | 31.45 | 5.03 | 37.5 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | IND | 7 | 7 | 340 | 288 | 11 | 3/43 | 26.18 | 5.08 | 30.9 | 0 |
| LE Plunkett | ENG | 7 | 7 | 336 | 272 | 11 | 3/42 | 24.73 | 4.86 | 30.5 | 0 |
| Hardik Pandya | IND | 11 | 11 | 471 | 466 | 11 | 3/60 | 42.36 | 5.94 | 42.8 | 0 |
| LV van Beek | NED | 7 | 7 | 383 | 446 | 11 | 4/74 | 40.55 | 6.99 | 34.8 | 0 |
| DJ Willey | ENG | 6 | 6 | 306 | 259 | 11 | 3/45 | 23.55 | 5.08 | 27.8 | 0 |
| AD Mathews | SL | 16 | 9 | 299 | 261 | 10 | 2/14 | 26.10 | 5.24 | 29.9 | 0 |
| GJ Maxwell | AUS | 24 | 22 | 849 | 767 | 10 | 2/34 | 76.70 | 5.42 | 84.9 | 0 |
| TL Chatara | ZIM | 6 | 6 | 358 | 342 | 10 | 3/35 | 34.20 | 5.73 | 35.8 | 0 |
| JP Faulkner | AUS | 5 | 5 | 227 | 189 | 10 | 3/36 | 18.90 | 5.00 | 22.7 | 0 |
| Shadab Khan | PAK | 11 | 9 | 468 | 464 | 10 | 3/50 | 46.40 | 5.95 | 46.8 | 0 |
| Hasan Ali | PAK | 9 | 9 | 444 | 533 | 10 | 4/71 | 53.30 | 7.20 | 44.4 | 0 |
| CH Morris | SA | 7 | 6 | 346 | 328 | 10 | 3/46 | 32.80 | 5.69 | 34.6 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | IND | 7 | 7 | 384 | 406 | 10 | 4/51 | 40.60 | 6.34 | 38.4 | 0 |
| A Dutt | NED | 8 | 8 | 414 | 377 | 10 | 3/44 | 37.70 | 5.46 | 41.4 | 0 |
| Mohammad Wasim | PAK | 4 | 4 | 229 | 215 | 10 | 3/31 | 21.50 | 5.63 | 22.9 | 0 |
| KJ Abbott | SA | 4 | 4 | 186 | 130 | 9 | 4/21 | 14.44 | 4.19 | 20.7 | 0 |
| AL Phehlukwayo | SA | 8 | 7 | 323 | 318 | 9 | 2/22 | 35.33 | 5.91 | 35.9 | 0 |
| T Shamsi | SA | 6 | 6 | 335 | 328 | 9 | 4/60 | 36.44 | 5.87 | 37.2 | 0 |
| Marcus Stoinis | AUS | 12 | 12 | 306 | 348 | 9 | 2/40 | 38.67 | 6.82 | 34.0 | 0 |
| JP Behrendorff | AUS | 5 | 5 | 265 | 227 | 9 | 5/44 | 25.22 | 5.14 | 29.4 | 1 |
| CAK Rajitha | SL | 7 | 7 | 342 | 411 | 9 | 4/50 | 45.67 | 7.21 | 38.0 | 0 |
| ST Finn | ENG | 4 | 4 | 174 | 200 | 8 | 5/71 | 25.00 | 6.90 | 21.8 | 1 |
| Mohammad Irfan | PAK | 5 | 5 | 246 | 186 | 8 | 4/30 | 23.25 | 4.54 | 30.8 | 0 |
| Mohammad Naveed | UAE | 6 | 6 | 302 | 307 | 8 | 3/63 | 38.38 | 6.10 | 37.8 | 0 |
| Rubel Hossain | BAN | 7 | 7 | 369 | 402 | 8 | 4/53 | 50.25 | 6.54 | 46.1 | 0 |
| O Thomas | WI | 8 | 8 | 307 | 337 | 8 | 4/27 | 42.13 | 6.59 | 38.4 | 0 |
| Shoriful Islam | BAN | 7 | 7 | 350 | 375 | 8 | 3/75 | 46.88 | 6.43 | 43.8 | 0 |
| SC Williams | ZIM | 6 | 6 | 270 | 286 | 7 | 3/72 | 40.86 | 6.36 | 38.6 | 0 |
| Amjad Javed | UAE | 6 | 6 | 288 | 313 | 7 | 3/60 | 44.71 | 6.52 | 41.1 | 0 |
| AR Cusack | IRE | 4 | 4 | 225 | 172 | 7 | 4/32 | 24.57 | 4.59 | 32.1 | 0 |
| AM Guruge | UAE | 4 | 4 | 171 | 136 | 7 | 4/56 | 19.43 | 4.77 | 24.4 | 0 |
| Rahat Ali | PAK | 5 | 5 | 264 | 192 | 7 | 3/40 | 27.43 | 4.36 | 37.7 | 0 |
| RJW Topley | ENG | 2 | 2 | 113 | 131 | 7 | 4/43 | 18.71 | 6.96 | 16.1 | 0 |
| KJ O'Brien | IRE | 6 | 6 | 299 | 408 | 6 | 2/61 | 68.00 | 8.19 | 49.8 | 0 |
| I Wardlaw | SCO | 4 | 4 | 204 | 249 | 6 | 3/57 | 41.50 | 7.32 | 34.0 | 0 |
| Mahedi Hasan | BAN | 3 | 3 | 144 | 149 | 6 | 4/71 | 24.83 | 6.21 | 24.0 | 0 |
| M Theekshana | SL | 7 | 7 | 368 | 327 | 6 | 2/44 | 54.50 | 5.33 | 61.3 | 0 |
| RAS Lakmal | SL | 5 | 5 | 214 | 257 | 5 | 2/49 | 51.40 | 7.21 | 42.8 | 0 |
| T Panyangara | ZIM | 6 | 6 | 334 | 392 | 5 | 2/53 | 78.40 | 7.04 | 66.8 | 0 |
| GH Dockrell | IRE | 6 | 6 | 288 | 288 | 5 | 3/50 | 57.60 | 6.00 | 57.6 | 0 |
| Mohammad Tauqir | UAE | 6 | 6 | 263 | 231 | 5 | 2/38 | 46.20 | 5.27 | 52.6 | 0 |
| Mashrafe Mortaza | BAN | 11 | 11 | 522 | 554 | 5 | 2/48 | 110.80 | 6.37 | 104.4 | 0 |
| NLTC Perera | SL | 10 | 10 | 407 | 414 | 5 | 2/87 | 82.80 | 6.10 | 81.4 | 0 |
| PVD Chameera | SL | 5 | 5 | 187 | 225 | 5 | 3/51 | 45.00 | 7.22 | 37.4 | 0 |
| D Pretorius | SA | 3 | 3 | 138 | 94 | 5 | 3/25 | 18.80 | 4.09 | 27.6 | 0 |
| CR Brathwaite | WI | 7 | 6 | 210 | 260 | 5 | 3/67 | 52.00 | 7.43 | 42.0 | 0 |
| I Udana | SL | 6 | 6 | 273 | 268 | 5 | 2/41 | 53.60 | 5.89 | 54.6 | 0 |
| C de Grandhomme | NZ | 9 | 9 | 282 | 198 | 5 | 1/14 | 39.60 | 4.21 | 56.4 | 0 |
| KW Richardson | AUS | 2 | 2 | 106 | 109 | 5 | 3/47 | 21.80 | 6.17 | 21.2 | 0 |
| CN Ackermann | NED | 8 | 8 | 266 | 222 | 5 | 2/39 | 44.40 | 5.01 | 53.2 | 0 |
| RE van der Merwe | NED | 7 | 7 | 306 | 284 | 5 | 2/34 | 56.80 | 5.57 | 61.2 | 0 |
| Adam Milne | NZ | 5 | 5 | 176 | 161 | 4 | 2/56 | 40.25 | 5.49 | 44.0 | 0 |
| KMDN Kulasekara | SL | 3 | 3 | 96 | 111 | 4 | 3/20 | 27.75 | 6.94 | 24.0 | 0 |
| JM Anderson | ENG | 5 | 5 | 234 | 227 | 4 | 2/30 | 56.75 | 5.82 | 58.5 | 0 |
| VD Philander | SA | 4 | 4 | 171 | 135 | 4 | 2/30 | 33.75 | 4.74 | 42.8 | 0 |
| JF Mooney | IRE | 6 | 6 | 270 | 285 | 4 | 2/58 | 71.25 | 6.33 | 67.5 | 0 |
| KAJ Roach | WI | 6 | 6 | 270 | 234 | 4 | 3/36 | 58.50 | 5.20 | 67.5 | 0 |
| AC Evans | SCO | 3 | 3 | 180 | 185 | 4 | 2/72 | 46.25 | 6.17 | 45.0 | 0 |
| Soumya Sarkar | BAN | 12 | 3 | 108 | 110 | 4 | 3/58 | 27.50 | 6.11 | 27.0 | 0 |
| Nasir Hossain | BAN | 3 | 3 | 114 | 99 | 4 | 2/32 | 24.75 | 5.21 | 28.5 | 0 |
| NM Coulter-Nile | AUS | 4 | 4 | 234 | 244 | 4 | 2/58 | 61.00 | 6.26 | 58.5 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | PAK | 8 | 7 | 258 | 235 | 4 | 1/16 | 58.75 | 5.47 | 64.5 | 0 |
| Usama Mir | PAK | 3 | 3 | 162 | 193 | 4 | 2/45 | 48.25 | 7.15 | 40.5 | 0 |
| AAP Atkinson | ENG | 3 | 3 | 144 | 146 | 4 | 2/45 | 36.50 | 6.08 | 36.0 | 0 |
| SCJ Broad | ENG | 5 | 5 | 236 | 236 | 3 | 2/66 | 78.67 | 6.00 | 78.7 | 0 |
| MC Sorensen | IRE | 3 | 3 | 144 | 200 | 3 | 2/60 | 66.67 | 8.33 | 48.0 | 0 |
| AR McBrine | IRE | 3 | 3 | 168 | 145 | 3 | 2/63 | 48.33 | 5.18 | 56.0 | 0 |
| MN Samuels | WI | 7 | 6 | 211 | 177 | 3 | 1/25 | 59.00 | 5.03 | 70.3 | 0 |
| RD Berrington | SCO | 5 | 3 | 79 | 92 | 3 | 2/31 | 30.67 | 6.99 | 26.3 | 0 |
| SR Thompson | IRE | 2 | 2 | 96 | 104 | 3 | 2/45 | 34.67 | 6.50 | 32.0 | 0 |
| NM Lyon | AUS | 4 | 4 | 204 | 181 | 3 | 2/53 | 60.33 | 5.32 | 68.0 | 0 |
| CBRLS Kumara | SL | 2 | 2 | 66 | 82 | 3 | 3/35 | 27.33 | 7.45 | 22.0 | 0 |
| Hasan Mahmud | BAN | 2 | 2 | 84 | 132 | 3 | 2/67 | 44.00 | 9.43 | 28.0 | 0 |
| Tanzim Hasan Sakib | BAN | 1 | 1 | 60 | 80 | 3 | 3/80 | 26.67 | 8.00 | 20.0 | 0 |
| BMAJ Mendis | SL | 4 | 4 | 79 | 75 | 2 | 2/5 | 37.50 | 5.70 | 39.5 | 0 |
| HMRKB Herath | SL | 3 | 3 | 149 | 115 | 2 | 1/35 | 57.50 | 4.63 | 74.5 | 0 |
| Sikandar Raza | ZIM | 6 | 6 | 240 | 197 | 2 | 1/34 | 98.50 | 4.93 | 120.0 | 0 |
| SF Mire | ZIM | 5 | 4 | 120 | 138 | 2 | 2/39 | 69.00 | 6.90 | 60.0 | 0 |
| Shahid Afridi | PAK | 7 | 7 | 342 | 282 | 2 | 2/35 | 141.00 | 4.95 | 171.0 | 0 |
| PR Stirling | IRE | 6 | 6 | 205 | 195 | 2 | 2/27 | 97.50 | 5.71 | 102.5 | 0 |
| RML Taylor | SCO | 3 | 3 | 114 | 102 | 2 | 1/29 | 51.00 | 5.37 | 57.0 | 0 |
| RM Haq | SCO | 3 | 3 | 144 | 121 | 2 | 1/21 | 60.50 | 5.04 | 72.0 | 0 |
| SJ Benn | WI | 3 | 3 | 174 | 184 | 2 | 2/39 | 92.00 | 6.34 | 87.0 | 0 |
| CJ Jordan | ENG | 1 | 1 | 60 | 59 | 2 | 2/59 | 29.50 | 5.90 | 30.0 | 0 |
| Ehsan Adil | PAK | 2 | 2 | 72 | 62 | 2 | 1/31 | 31.00 | 5.17 | 36.0 | 0 |
| Mosaddek Hossain | BAN | 6 | 6 | 180 | 190 | 2 | 2/33 | 95.00 | 6.33 | 90.0 | 0 |
| ST Gabriel | WI | 3 | 3 | 123 | 173 | 2 | 2/49 | 86.50 | 8.44 | 61.5 | 0 |
| V Shankar | IND | 2 | 1 | 32 | 22 | 2 | 2/22 | 11.00 | 4.13 | 16.0 | 0 |
| Liam Livingstone | ENG | 5 | 5 | 114 | 125 | 2 | 1/13 | 62.50 | 6.58 | 57.0 | 0 |
| Sam Curran | ENG | 2 | 2 | 80 | 94 | 2 | 1/47 | 47.00 | 7.05 | 40.0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | PAK | 5 | 5 | 227 | 223 | 2 | 1/31 | 111.50 | 5.89 | 113.5 | 0 |
| DN Wellalage | SL | 3 | 3 | 176 | 196 | 2 | 1/53 | 98.00 | 6.68 | 88.0 | 0 |
| Matheesha Pathirana | SL | 2 | 2 | 114 | 185 | 2 | 1/90 | 92.50 | 9.74 | 57.0 | 0 |
| LB Williams | SA | 1 | 1 | 52 | 56 | 2 | 2/56 | 28.00 | 6.46 | 26.0 | 0 |
| SA Abbott | AUS | 1 | 1 | 60 | 61 | 2 | 2/61 | 30.50 | 6.10 | 30.0 | 0 |
| T Kamungozi | ZIM | 3 | 3 | 126 | 124 | 1 | 1/34 | 124.00 | 5.90 | 126.0 | 0 |
| Krishna Chandran | UAE | 5 | 4 | 150 | 177 | 1 | 1/59 | 177.00 | 7.08 | 150.0 | 0 |
| Nasir Aziz | UAE | 2 | 2 | 96 | 100 | 1 | 1/53 | 100.00 | 6.25 | 96.0 | 0 |
| WD Parnell | SA | 1 | 1 | 54 | 85 | 1 | 1/85 | 85.00 | 9.44 | 54.0 | 0 |
| NO Miller | WI | 1 | 1 | 39 | 48 | 1 | 1/48 | 48.00 | 7.38 | 39.0 | 0 |
| T Mupariwa | ZIM | 3 | 3 | 168 | 153 | 1 | 1/36 | 153.00 | 5.46 | 168.0 | 0 |
| S Prasanna | SL | 2 | 2 | 108 | 134 | 1 | 1/77 | 134.00 | 7.44 | 108.0 | 0 |
| Kamran Shazad | UAE | 1 | 1 | 48 | 59 | 1 | 1/59 | 59.00 | 7.38 | 48.0 | 0 |
| Shoaib Malik | PAK | 3 | 3 | 48 | 47 | 1 | 1/10 | 47.00 | 5.88 | 48.0 | 0 |
| N Pradeep | SL | 2 | 2 | 120 | 126 | 1 | 1/38 | 126.00 | 6.30 | 120.0 | 0 |
| FA Allen | WI | 2 | 2 | 108 | 96 | 1 | 1/44 | 96.00 | 5.33 | 108.0 | 0 |
| JDF Vandersay | SL | 1 | 1 | 42 | 50 | 1 | 1/50 | 50.00 | 7.14 | 42.0 | 0 |
| Shardul Thakur | IND | 2 | 2 | 66 | 71 | 1 | 1/59 | 71.00 | 6.45 | 66.0 | 0 |
| Rohan Mustafa | UAE | 4 | 3 | 72 | 76 | 0 | - | - | 6.33 | - | 0 |
| SMSM Senanayake | SL | 1 | 1 | 54 | 59 | 0 | - | - | 6.56 | - | 0 |
| Arafat Sunny | BAN | 1 | 1 | 48 | 42 | 0 | - | - | 5.25 | - | 0 |
| Fahad Alhashmi | UAE | 1 | 1 | 44 | 45 | 0 | - | - | 6.14 | - | 0 |
| Taijul Islam | BAN | 1 | 1 | 60 | 58 | 0 | - | - | 5.80 | - | 0 |
| PHT Kaushal | SL | 1 | 1 | 36 | 25 | 0 | - | - | 4.17 | - | 0 |
| Imad Wasim | PAK | 5 | 4 | 174 | 140 | 0 | - | - | 4.83 | - | 0 |
| AR Nurse | WI | 4 | 2 | 84 | 86 | 0 | - | - | 6.14 | - | 0 |
| KM Jadhav | IND | 5 | 3 | 36 | 34 | 0 | - | - | 5.67 | - | 0 |
| Cameron Green | AUS | 3 | 1 | 12 | 11 | 0 | - | - | 5.50 | - | 0 |
| R Klein | NED | 1 | 1 | 42 | 41 | 0 | - | - | 5.86 | - | 0 |
| C Karunaratne | SL | 3 | 2 | 72 | 73 | 0 | - | - | 6.08 | - | 0 |
| Nasum Ahmed | BAN | 3 | 3 | 147 | 172 | 0 | - | - | 7.02 | - | 0 |
| MADI Hemantha | SL | 2 | 2 | 96 | 94 | 0 | - | - | 5.88 | - | 0 |
| Shariz Ahmad | NED | 1 | 1 | 12 | 13 | 0 | - | - | 6.50 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.