Player Stats & Analysis
ODI World Cup CAL Points 2023
Explore CAL Points earned by ODI World Cup players in the 2023 season, with batting, bowling and fielding points, overall rankings and category-wise rankings.
ODI World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
ODI World Cup
2023
All seasons
2023
2019
2015
All categories
All categories
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
ENG
IND
NED
NZ
PAK
SA
SL
| Rank | Player | Category | Team | Mat | Bat points | Bowl points | Field points | Total points | Category rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | Batter | IND | 10 | 1276 | 47 | 100 | 1423 | 1 |
| 2 | Rachin Ravindra | Batter | NZ | 9 | 1067 | 288 | 40 | 1395 | 2 |
| 3 | Quinton de Kock | WK | SA | 9 | 1088 | 0 | 290 | 1378 | 1 |
| 4 | Ravindra Jadeja | AR | IND | 10 | 216 | 1010 | 140 | 1366 | 1 |
| 5 | DJ Mitchell | Batter | NZ | 9 | 1083 | 0 | 180 | 1263 | 3 |
| 6 | DA Warner | Batter | AUS | 10 | 1036 | 0 | 160 | 1196 | 4 |
| 7 | Marco Jansen | AR | SA | 9 | 304 | 805 | 60 | 1169 | 2 |
| 8 | KL Rahul | WK | IND | 10 | 810 | 0 | 350 | 1160 | 2 |
| 9 | Jasprit Bumrah | Bowler | IND | 10 | 24 | 1104 | 20 | 1148 | 1 |
| 10 | A Zampa | Bowler | AUS | 10 | 80 | 1026 | 40 | 1146 | 2 |
| 11 | Mohammed Shami | Bowler | IND | 7 | 12 | 1067 | 40 | 1119 | 3 |
| 12 | Shreyas Iyer | Batter | IND | 10 | 997 | 0 | 100 | 1097 | 5 |
| 13 | Pat Cummins | Bowler | AUS | 10 | 216 | 753 | 120 | 1089 | 4 |
| 14 | Mitchell Santner | AR | NZ | 9 | 187 | 818 | 80 | 1085 | 3 |
| 15 | Rohit Sharma | Batter | IND | 10 | 967 | 31 | 40 | 1038 | 6 |
| 16 | Josh Hazlewood | Bowler | AUS | 10 | 6 | 939 | 60 | 1005 | 5 |
| 17 | KA Maharaj | Bowler | SA | 9 | 99 | 819 | 80 | 998 | 6 |
| 18 | Mitchell Starc | Bowler | AUS | 9 | 121 | 773 | 100 | 994 | 7 |
| 19 | Shaheen Shah Afridi | Bowler | PAK | 8 | 97 | 835 | 60 | 992 | 8 |
| 20 | BFW de Leede | Bowler | NED | 8 | 220 | 614 | 120 | 954 | 9 |
| 21 | Aiden Markram | Batter | SA | 9 | 753 | 116 | 60 | 929 | 7 |
| 22 | Mohammad Rizwan | Batter | PAK | 8 | 704 | 0 | 220 | 924 | 8 |
| 23 | GJ Maxwell | AR | AUS | 8 | 427 | 414 | 80 | 921 | 4 |
| 24 | Kuldeep Yadav | Bowler | IND | 10 | 25 | 865 | 20 | 910 | 10 |
| 25 | Heinrich Klaasen | WK | SA | 9 | 748 | 0 | 160 | 908 | 3 |
| 26 | Mitchell Marsh | Batter | AUS | 9 | 826 | 80 | 0 | 906 | 9 |
| 27 | Kagiso Rabada | Bowler | SA | 8 | 34 | 778 | 80 | 892 | 11 |
| 28 | Travis Head | Batter | AUS | 5 | 683 | 139 | 60 | 882 | 10 |
| 29 | Trent Boult | Bowler | NZ | 9 | 35 | 742 | 100 | 877 | 12 |
| 30 | D Madushanka | Bowler | SL | 8 | 33 | 822 | 20 | 875 | 13 |
| 31 | A Dutt | Bowler | NED | 8 | 105 | 666 | 100 | 871 | 14 |
| 32 | CR Woakes | Bowler | ENG | 7 | 226 | 566 | 60 | 852 | 15 |
| 33 | DJ Willey | Bowler | ENG | 6 | 155 | 658 | 20 | 833 | 16 |
| 34 | Mohammed Siraj | Bowler | IND | 10 | 16 | 816 | 0 | 832 | 17 |
| 35 | Shubman Gill | Batter | IND | 9 | 705 | 5 | 120 | 830 | 11 |
| 36 | Haris Rauf | Bowler | PAK | 8 | 110 | 670 | 40 | 820 | 18 |
| 37 | Glenn Phillips | Batter | NZ | 9 | 423 | 296 | 100 | 819 | 12 |
| 38 | DP Conway | Batter | NZ | 9 | 688 | 0 | 120 | 808 | 13 |
| 39 | DJ Malan | Batter | ENG | 8 | 727 | 0 | 80 | 807 | 14 |
| 40 | G Coetzee | Bowler | SA | 7 | 80 | 664 | 60 | 804 | 19 |
| 41 | AU Rashid | Bowler | ENG | 8 | 121 | 623 | 60 | 804 | 20 |
| 42 | BKG Mendis | Batter | SL | 8 | 527 | 0 | 270 | 797 | 15 |
| 43 | M Labuschagne | Batter | AUS | 10 | 554 | 0 | 240 | 794 | 16 |
| 44 | LV van Beek | AR | NED | 7 | 232 | 501 | 60 | 793 | 5 |
| 45 | David Miller | Batter | SA | 9 | 661 | 0 | 120 | 781 | 17 |
| 46 | SA Edwards | Batter | NED | 8 | 451 | 0 | 320 | 771 | 18 |
| 47 | CN Ackermann | AR | NED | 8 | 322 | 354 | 80 | 756 | 6 |
| 48 | HE van der Dussen | Batter | SA | 9 | 658 | 0 | 80 | 738 | 19 |
| 49 | Mahmudullah | Batter | BAN | 7 | 611 | 5 | 120 | 736 | 20 |
| 50 | S Samarawickrama | Batter | SL | 8 | 630 | 0 | 100 | 730 | 21 |
| 51 | Shakib Al Hasan | AR | BAN | 6 | 311 | 374 | 40 | 725 | 7 |
| 52 | PA van Meekeren | Bowler | NED | 8 | 35 | 607 | 60 | 702 | 21 |
| 53 | BA Stokes | Batter | ENG | 6 | 563 | 0 | 120 | 683 | 22 |
| 54 | Josh Inglis | Batter | AUS | 9 | 294 | 0 | 380 | 674 | 23 |
| 55 | Mehedi Hasan Miraz | AR | BAN | 8 | 252 | 381 | 40 | 673 | 8 |
| 56 | Matt Henry | Bowler | NZ | 6 | 32 | 488 | 100 | 620 | 22 |
| 57 | Pathum Nissanka | Batter | SL | 8 | 544 | 0 | 40 | 584 | 24 |
| 58 | Abdullah Shafique | Batter | PAK | 7 | 529 | 0 | 40 | 569 | 25 |
| 59 | Lungi Ngidi | Bowler | SA | 7 | 2 | 543 | 20 | 565 | 23 |
| 60 | KIC Asalanka | Batter | SL | 7 | 480 | -3 | 80 | 557 | 26 |
| 61 | Liton Das | Batter | BAN | 8 | 477 | 0 | 80 | 557 | 27 |
| 62 | SPD Smith | Batter | AUS | 10 | 512 | 0 | 40 | 552 | 28 |
| 63 | Mohammad Wasim | Bowler | PAK | 4 | 45 | 484 | 20 | 549 | 24 |
| 64 | M Theekshana | Bowler | SL | 7 | 85 | 419 | 40 | 544 | 25 |
| 65 | Babar Azam | Batter | PAK | 8 | 438 | 0 | 100 | 538 | 29 |
| 66 | MM Ali | AR | ENG | 6 | 150 | 273 | 100 | 523 | 9 |
| 67 | Fakhar Zaman | Batter | PAK | 4 | 461 | 0 | 60 | 521 | 30 |
| 68 | Iftikhar Ahmed | AR | PAK | 8 | 190 | 269 | 60 | 519 | 10 |
| 69 | KS Williamson | Batter | NZ | 4 | 475 | 0 | 40 | 515 | 31 |
| 70 | SA Engelbrecht | Batter | NED | 7 | 373 | 0 | 140 | 513 | 32 |
| 71 | Shoriful Islam | Bowler | BAN | 7 | 51 | 441 | 20 | 512 | 26 |
| 72 | JM Bairstow | Batter | ENG | 8 | 394 | 0 | 100 | 494 | 33 |
| 73 | Mushfiqur Rahim | Batter | BAN | 8 | 334 | 0 | 150 | 484 | 34 |
| 74 | JE Root | Batter | ENG | 8 | 463 | -5 | 20 | 478 | 35 |
| 75 | Saud Shakeel | Batter | PAK | 7 | 411 | 0 | 60 | 471 | 36 |
| 76 | Jos Buttler | WK | ENG | 8 | 239 | 0 | 230 | 469 | 4 |
| 77 | RE van der Merwe | Bowler | NED | 7 | 109 | 312 | 40 | 461 | 27 |
| 78 | Lockie Ferguson | Bowler | NZ | 6 | 13 | 411 | 20 | 444 | 28 |
| 79 | T Shamsi | Bowler | SA | 4 | 13 | 415 | 0 | 428 | 29 |
| 80 | Hasan Ali | Bowler | PAK | 5 | 34 | 375 | 0 | 409 | 30 |
| 81 | CAK Rajitha | Bowler | SL | 5 | 88 | 297 | 20 | 405 | 31 |
| 82 | Taskin Ahmed | Bowler | BAN | 6 | 63 | 342 | 0 | 405 | 32 |
| 83 | MA Wood | AR | ENG | 6 | 140 | 234 | 20 | 394 | 11 |
| 84 | AD Mathews | Bowler | SL | 4 | 36 | 303 | 40 | 379 | 33 |
| 85 | Mustafizur Rahman | Bowler | BAN | 7 | 51 | 293 | 20 | 364 | 34 |
| 86 | MDKJ Perera | Batter | SL | 7 | 301 | 0 | 60 | 361 | 37 |
| 87 | TWM Latham | Batter | NZ | 9 | 155 | 0 | 200 | 355 | 38 |
| 88 | AT Nidamanuru | Batter | NED | 7 | 309 | 0 | 40 | 349 | 39 |
| 89 | Nazmul Hossain Shanto | Batter | BAN | 8 | 283 | 5 | 60 | 348 | 40 |
| 90 | DM de Silva | Batter | SL | 7 | 221 | 26 | 80 | 327 | 41 |
| 91 | Mohammad Nawaz | AR | PAK | 5 | 137 | 168 | 20 | 325 | 12 |
| 92 | Marcus Stoinis | AR | AUS | 5 | 157 | 123 | 40 | 320 | 13 |
| 93 | Shadab Khan | AR | PAK | 5 | 150 | 130 | 40 | 320 | 14 |
| 94 | Mahedi Hasan | Bowler | BAN | 3 | 34 | 260 | 20 | 314 | 35 |
| 95 | Towhid Hridoy | Batter | BAN | 6 | 264 | 0 | 40 | 304 | 42 |
| 96 | WA Young | Batter | NZ | 5 | 276 | 0 | 20 | 296 | 43 |
| 97 | Tanzid Hasan | Batter | BAN | 8 | 274 | 0 | 20 | 294 | 44 |
| 98 | AAP Atkinson | Bowler | ENG | 3 | 81 | 207 | 0 | 288 | 36 |
| 99 | Imam-ul-Haq | Batter | PAK | 5 | 265 | 0 | 20 | 285 | 45 |
| 100 | RJW Topley | Bowler | ENG | 2 | 1 | 282 | 0 | 283 | 37 |
| 101 | TG Southee | Bowler | NZ | 4 | 26 | 249 | 0 | 275 | 38 |
| 102 | T Bavuma | Batter | SA | 7 | 207 | 0 | 60 | 267 | 46 |
| 103 | Usama Mir | Bowler | PAK | 3 | -2 | 164 | 80 | 243 | 39 |
| 104 | Liam Livingstone | AR | ENG | 5 | 74 | 110 | 40 | 224 | 15 |
| 105 | Suryakumar Yadav | Batter | IND | 7 | 191 | 0 | 20 | 211 | 47 |
| 106 | RR Hendricks | Batter | SA | 2 | 188 | 0 | 20 | 208 | 48 |
| 107 | HC Brook | Batter | ENG | 5 | 208 | 0 | 0 | 208 | 49 |
| 108 | MD Shanaka | Batter | SL | 2 | 149 | 22 | 20 | 191 | 50 |
| 109 | Vikramjit Singh | Batter | NED | 6 | 160 | 9 | 20 | 189 | 51 |
| 110 | W Barresi | Batter | NED | 3 | 143 | 0 | 20 | 163 | 52 |
| 111 | DN Wellalage | Bowler | SL | 3 | 17 | 120 | 20 | 157 | 40 |
| 112 | Agha Salman | Batter | PAK | 3 | 103 | -6 | 60 | 157 | 53 |
| 113 | JDS Neesham | Batter | NZ | 3 | 116 | 16 | 20 | 152 | 54 |
| 114 | Hardik Pandya | AR | IND | 3 | 21 | 110 | 20 | 151 | 16 |
| 115 | Cameron Green | AR | AUS | 3 | 101 | 8 | 40 | 149 | 17 |
| 116 | MP O'Dowd | Batter | NED | 8 | 148 | 0 | 0 | 148 | 55 |
| 117 | PVD Chameera | Bowler | SL | 3 | -8 | 153 | 0 | 146 | 41 |
| 118 | Sam Curran | AR | ENG | 2 | 35 | 102 | 0 | 137 | 18 |
| 119 | SA Abbott | Bowler | AUS | 1 | 0 | 92 | 40 | 132 | 42 |
| 120 | Nasum Ahmed | AR | BAN | 3 | 66 | 37 | 20 | 123 | 19 |
| 121 | CBRLS Kumara | Bowler | SL | 2 | 6 | 115 | 0 | 121 | 43 |
| 122 | Tanzim Hasan Sakib | Bowler | BAN | 1 | 9 | 105 | 0 | 114 | 44 |
| 123 | MS Chapman | Batter | NZ | 5 | 109 | 0 | 0 | 109 | 56 |
| 124 | LB Williams | Bowler | SA | 1 | 0 | 105 | 0 | 105 | 45 |
| 125 | Hasan Mahmud | Bowler | BAN | 2 | 22 | 80 | 0 | 102 | 46 |
| 126 | R Ashwin | Bowler | IND | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 47 |
| 127 | C Karunaratne | Bowler | SL | 3 | 4 | 45 | 40 | 89 | 48 |
| 128 | MADI Hemantha | Bowler | SL | 2 | 8 | 42 | 20 | 70 | 49 |
| 129 | Shardul Thakur | Bowler | IND | 2 | 0 | 54 | 0 | 54 | 50 |
| 130 | Saqib Zulfiqar | Batter | NED | 1 | 13 | 0 | 40 | 53 | 57 |
| 131 | R Klein | Bowler | NED | 1 | 9 | 38 | 0 | 47 | 51 |
| 132 | Matheesha Pathirana | Bowler | SL | 2 | 5 | 25 | 0 | 30 | 52 |
| 133 | Shariz Ahmad | AR | NED | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 20 |
| 134 | FDM Karunaratne | Batter | SL | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 58 |
| 135 | Ishan Kishan | WK | IND | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| 136 | AT Carey | Batter | AUS | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 59 |
| 137 | IS Sodhi | Batter | NZ | 1 | 0 | -14 | 0 | -14 | 60 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.