Player Stats & Analysis
T20 World Cup Batting Stats 2021
Explore T20 World Cup batting statistics for the 2021 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
T20 World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
2021
All seasons
2026
2024
2022
2021
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
ENG
IND
IRE
NAM
NED
NZ
OMA
PAK
PNG
SA
SCO
SL
WI
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner | AUS | 7 | 7 | 289 | 89* | 48.17 | 197 | 146.70 | 0 | 3 | 32 | 10 |
| Mohammad Rizwan | PAK | 5 | 5 | 273 | 79* | 91.00 | 210 | 130.00 | 0 | 3 | 22 | 12 |
| Babar Azam | PAK | 5 | 5 | 252 | 70 | 63.00 | 193 | 130.57 | 0 | 3 | 24 | 5 |
| KIC Asalanka | SL | 6 | 6 | 231 | 80* | 46.20 | 157 | 147.13 | 0 | 2 | 23 | 9 |
| Pathum Nissanka | SL | 8 | 8 | 221 | 72 | 27.63 | 188 | 117.55 | 0 | 3 | 19 | 5 |
| D Wiese | NAM | 7 | 7 | 201 | 66* | 50.25 | 148 | 135.81 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| DJ Mitchell | NZ | 6 | 6 | 191 | 72* | 38.20 | 136 | 140.44 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| Mitchell Marsh | AUS | 6 | 5 | 185 | 77* | 61.67 | 126 | 146.83 | 0 | 2 | 17 | 8 |
| MJ Guptill | NZ | 6 | 6 | 180 | 93 | 30.00 | 149 | 120.81 | 0 | 1 | 17 | 8 |
| RD Berrington | SCO | 7 | 7 | 177 | 70 | 35.40 | 135 | 131.11 | 0 | 2 | 12 | 8 |
| HE van der Dussen | SA | 5 | 5 | 177 | 94* | 59.00 | 152 | 116.45 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| KS Williamson | NZ | 6 | 6 | 176 | 85 | 35.20 | 145 | 121.38 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| Mohammad Naim | BAN | 7 | 7 | 174 | 64 | 24.86 | 157 | 110.83 | 0 | 2 | 15 | 4 |
| Mahmudullah | BAN | 8 | 8 | 169 | 50 | 28.17 | 140 | 120.71 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| Aiden Markram | SA | 5 | 5 | 162 | 52* | 54.00 | 111 | 145.95 | 0 | 2 | 9 | 9 |
| PBB Rajapaksa | SL | 8 | 6 | 155 | 53 | 38.75 | 108 | 143.52 | 0 | 1 | 13 | 8 |
| Mushfiqur Rahim | BAN | 8 | 8 | 144 | 57* | 20.57 | 127 | 113.39 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| MG Erasmus | NAM | 7 | 7 | 139 | 53* | 23.17 | 130 | 106.92 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| MH Cross | SCO | 7 | 7 | 135 | 45 | 22.50 | 167 | 80.84 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| AJ Finch | AUS | 7 | 7 | 135 | 44 | 19.29 | 116 | 116.38 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Liton Das | BAN | 8 | 8 | 133 | 44 | 16.63 | 141 | 94.33 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| MA Leask | SCO | 7 | 6 | 130 | 44 | 26.00 | 79 | 164.56 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| HG Munsey | SCO | 7 | 7 | 127 | 29 | 18.14 | 121 | 104.96 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| Shimron Hetmyer | WI | 5 | 5 | 127 | 81* | 31.75 | 100 | 127.00 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| MP O'Dowd | NED | 3 | 3 | 123 | 70 | 41.00 | 106 | 116.04 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| MDKJ Perera | SL | 8 | 8 | 123 | 35 | 17.57 | 101 | 121.78 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| JJ Roy | ENG | 5 | 5 | 123 | 61 | 30.75 | 89 | 138.20 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| CG Williams | NAM | 7 | 7 | 118 | 40 | 16.86 | 137 | 86.13 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| DJ Malan | ENG | 6 | 5 | 116 | 41 | 29.00 | 97 | 119.59 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Jatinder Singh | OMA | 3 | 3 | 113 | 73* | 56.50 | 76 | 148.68 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| E Lewis | WI | 5 | 5 | 105 | 56 | 21.00 | 81 | 129.63 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| Glenn Phillips | NZ | 6 | 5 | 105 | 39* | 26.25 | 94 | 111.70 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Rohit Sharma | IND | 4 | 4 | 100 | 56 | 25.00 | 68 | 147.06 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| SJ Baard | NAM | 5 | 5 | 97 | 29 | 19.40 | 103 | 94.17 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| MD Shanaka | SL | 8 | 6 | 96 | 26 | 32.00 | 82 | 117.07 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Aqib Ilyas | OMA | 3 | 3 | 93 | 50* | 46.50 | 84 | 110.71 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| DP Conway | NZ | 5 | 5 | 93 | 46 | 23.25 | 87 | 106.90 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| T Bavuma | SA | 5 | 4 | 91 | 46 | 30.33 | 84 | 108.33 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| KA Pollard | WI | 5 | 5 | 90 | 44 | 22.50 | 84 | 107.14 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| JDS Neesham | NZ | 6 | 5 | 86 | 35* | 43.00 | 49 | 175.51 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Shoaib Malik | PAK | 5 | 3 | 81 | 54* | 81.00 | 40 | 202.50 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| A Vala | PNG | 3 | 3 | 80 | 56 | 26.67 | 63 | 126.98 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Marcus Stoinis | AUS | 7 | 4 | 80 | 40* | 80.00 | 58 | 137.93 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| ZE Green | NAM | 7 | 6 | 79 | 24 | 13.17 | 98 | 80.61 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Fakhar Zaman | PAK | 5 | 4 | 79 | 55* | 26.33 | 67 | 117.91 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| JJ Smit | NAM | 7 | 6 | 78 | 32* | 39.00 | 77 | 101.30 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| PR Stirling | IRE | 3 | 3 | 75 | 38 | 37.50 | 70 | 107.14 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Mohammad Hafeez | PAK | 5 | 4 | 75 | 32* | 37.50 | 42 | 178.57 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| KJ Coetzer | SCO | 6 | 6 | 74 | 41 | 12.33 | 75 | 98.67 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| MS Wade | AUS | 7 | 3 | 74 | 41* | 74.00 | 45 | 164.44 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| A Balbirnie | IRE | 3 | 3 | 70 | 41 | 23.33 | 73 | 95.89 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| SPD Smith | AUS | 7 | 4 | 69 | 35 | 23.00 | 71 | 97.18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EJG Morgan | ENG | 6 | 4 | 68 | 40 | 34.00 | 57 | 119.30 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Virat Kohli | IND | 4 | 3 | 68 | 57 | 34.00 | 68 | 100.00 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| K Doriga | PNG | 3 | 3 | 64 | 46* | 32.00 | 47 | 136.17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| GJ Maxwell | AUS | 7 | 7 | 64 | 28* | 16.00 | 64 | 100.00 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| M van Lingen | NAM | 6 | 4 | 61 | 25 | 15.25 | 66 | 92.42 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| CN Ackermann | NED | 3 | 3 | 57 | 35 | 19.00 | 57 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| RR Hendricks | SA | 4 | 4 | 56 | 39 | 14.00 | 55 | 101.82 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| GJ Delany | IRE | 3 | 3 | 55 | 44 | 18.33 | 51 | 107.84 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Afif Hossain | BAN | 8 | 8 | 54 | 21 | 7.71 | 50 | 108.00 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| WIA Fernando | SL | 8 | 7 | 52 | 30* | 10.40 | 62 | 83.87 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| N Vanua | PNG | 3 | 3 | 48 | 47 | 16.00 | 41 | 117.07 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| RL Chase | WI | 3 | 3 | 48 | 39 | 16.00 | 56 | 85.71 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| JM Bairstow | ENG | 6 | 6 | 47 | 16* | 11.75 | 42 | 111.90 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Liam Livingstone | ENG | 6 | 3 | 46 | 28 | 15.33 | 29 | 158.62 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| CH Gayle | WI | 5 | 5 | 45 | 15 | 9.00 | 49 | 91.84 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| S Bau | PNG | 3 | 3 | 44 | 24 | 14.67 | 57 | 77.19 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| David Miller | SA | 5 | 3 | 44 | 23* | 44.00 | 33 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CS MacLeod | SCO | 6 | 5 | 43 | 16 | 8.60 | 70 | 61.43 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suryakumar Yadav | IND | 3 | 3 | 42 | 25* | 42.00 | 29 | 144.83 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| CJA Amini | PNG | 3 | 3 | 39 | 37 | 13.00 | 31 | 125.81 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Mohammad Nadeem | OMA | 3 | 2 | 39 | 25 | 39.00 | 33 | 118.18 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| KJ O'Brien | IRE | 3 | 3 | 39 | 25 | 13.00 | 37 | 105.41 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ravindra Jadeja | IND | 4 | 2 | 39 | 26* | 39.00 | 32 | 121.88 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Hardik Pandya | IND | 4 | 2 | 34 | 23 | 17.00 | 32 | 106.25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Asif Ali | PAK | 5 | 3 | 32 | 27* | 32.00 | 17 | 188.24 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Shamim Hossain | BAN | 2 | 2 | 30 | 19 | 15.00 | 38 | 78.95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SA Edwards | NED | 3 | 3 | 29 | 21* | 14.50 | 25 | 116.00 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Soumya Sarkar | BAN | 4 | 4 | 27 | 17 | 6.75 | 27 | 100.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| KH Prajapati | OMA | 3 | 2 | 24 | 21 | 12.00 | 26 | 92.31 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jason Holder | WI | 3 | 3 | 24 | 15* | 24.00 | 11 | 218.18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SJ Myburgh | NED | 2 | 2 | 22 | 17 | 11.00 | 21 | 104.76 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nurul Hasan | BAN | 5 | 4 | 21 | 16 | 5.25 | 26 | 80.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC Agar | AUS | 1 | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LMP Simmons | WI | 2 | 2 | 19 | 16 | 9.50 | 42 | 45.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HT Tector | IRE | 3 | 2 | 11 | 8 | 5.50 | 12 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LD Chandimal | SL | 2 | 2 | 11 | 6 | 5.50 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ayan Khan | OMA | 2 | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 13 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandeep Goud | OMA | 3 | 2 | 9 | 5 | 4.50 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BN Cooper | NED | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.50 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mitchell Santner | NZ | 6 | 3 | 9 | 6 | 9.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| H Hiri | PNG | 1 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 15 | 53.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BFW de Leede | NED | 3 | 2 | 7 | 7 | 3.50 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naseem Khushi | OMA | 3 | 2 | 6 | 4 | 3.00 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NA Rock | IRE | 3 | 2 | 6 | 5 | 3.00 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suraj Kumar | OMA | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD Wallace | SCO | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 13 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TP Ura | PNG | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RN ten Doeschate | NED | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE Budge | SCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.