Player Stats & Analysis
T20 World Cup Batting Stats 2026
Explore T20 World Cup batting statistics for the 2026 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
T20 World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
2026
All seasons
2026
2024
2022
2021
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
CAN
ENG
I
IND
IRE
NAM
NED
NEP
NZ
OMA
PAK
SA
SCO
SL
UAE
USA
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | PAK | 6 | 6 | 383 | 100* | 76.60 | 239 | 160.25 | 2 | 2 | 37 | 18 |
| Finn Allen | NZ | 7 | 7 | 297 | 100* | 59.40 | 147 | 202.04 | 1 | 1 | 25 | 20 |
| BJ Bennett | ZIM | 6 | 6 | 292 | 97* | 146.00 | 217 | 134.56 | 0 | 3 | 32 | 7 |
| Aiden Markram | SA | 7 | 7 | 281 | 86* | 56.20 | 165 | 170.30 | 0 | 3 | 31 | 11 |
| Jacob Bethell | ENG | 8 | 8 | 280 | 105 | 35.00 | 184 | 152.17 | 1 | 1 | 25 | 14 |
| Shimron Hetmyer | WI | 7 | 7 | 248 | 85 | 41.33 | 133 | 186.47 | 0 | 2 | 16 | 19 |
| Suryakumar Yadav | IND | 9 | 9 | 242 | 84* | 30.25 | 177 | 136.72 | 0 | 1 | 21 | 10 |
| HC Brook | ENG | 8 | 8 | 235 | 100 | 29.38 | 147 | 159.86 | 1 | 1 | 21 | 10 |
| Shivam Dube | IND | 9 | 8 | 235 | 66 | 39.17 | 139 | 169.06 | 0 | 1 | 15 | 17 |
| Will Jacks | ENG | 8 | 8 | 226 | 53* | 56.50 | 128 | 176.56 | 0 | 1 | 18 | 14 |
| Hardik Pandya | IND | 9 | 9 | 217 | 52 | 27.13 | 135 | 160.74 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| SD Hope | WI | 7 | 7 | 217 | 75 | 36.17 | 166 | 130.72 | 0 | 2 | 19 | 10 |
| Pathum Nissanka | SL | 7 | 7 | 211 | 100* | 35.17 | 143 | 147.55 | 1 | 1 | 23 | 6 |
| Tilak Varma | IND | 9 | 9 | 207 | 44* | 29.57 | 134 | 154.48 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| Sikandar Raza | ZIM | 6 | 6 | 206 | 73 | 51.50 | 125 | 164.80 | 0 | 1 | 17 | 13 |
| P Rathnayake | SL | 7 | 7 | 205 | 60 | 34.17 | 133 | 154.14 | 0 | 2 | 21 | 6 |
| BKG Mendis | SL | 6 | 6 | 197 | 61 | 39.40 | 172 | 114.53 | 0 | 3 | 20 | 1 |
| Dewald Brevis | SA | 7 | 6 | 184 | 45 | 30.67 | 122 | 150.82 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| Sherfane Rutherford | WI | 7 | 6 | 183 | 76* | 61.00 | 102 | 179.41 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| DS Airee | NEP | 4 | 4 | 169 | 58 | 56.33 | 117 | 144.44 | 0 | 2 | 13 | 7 |
| Sam Curran | ENG | 8 | 8 | 167 | 43* | 23.86 | 139 | 120.14 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| MD Shanaka | SL | 7 | 6 | 165 | 76* | 33.00 | 88 | 187.50 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| BFW de Leede | NED | 4 | 4 | 158 | 72* | 52.67 | 113 | 139.82 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| Tom Banton | ENG | 8 | 8 | 155 | 63* | 22.14 | 113 | 137.17 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| David Miller | SA | 6 | 5 | 154 | 63 | 51.33 | 97 | 158.76 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| Rovman Powell | WI | 7 | 6 | 149 | 59 | 29.80 | 101 | 147.52 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| MA Jones | SCO | 4 | 4 | 142 | 71 | 35.50 | 100 | 142.00 | 0 | 1 | 14 | 6 |
| Jason Holder | WI | 7 | 5 | 141 | 49 | 35.25 | 81 | 174.07 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Abhishek Sharma | IND | 8 | 8 | 141 | 55 | 17.63 | 89 | 158.43 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| Shubham Ranjane | USA | 4 | 4 | 141 | 51 | 70.50 | 78 | 180.77 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| Glenn Phillips | NZ | 7 | 5 | 139 | 76* | 34.75 | 90 | 154.44 | 0 | 1 | 10 | 7 |
| L Tucker | IRE | 3 | 3 | 139 | 94* | 69.50 | 96 | 144.79 | 0 | 1 | 13 | 5 |
| BAD Manenti | I | 4 | 3 | 138 | 60 | 46.00 | 77 | 179.22 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| HG Munsey | SCO | 4 | 4 | 134 | 84 | 33.50 | 104 | 128.85 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| Tristan Stubbs | SA | 7 | 5 | 134 | 44* | 134.00 | 98 | 136.73 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| T Marumani | ZIM | 6 | 6 | 131 | 35 | 21.83 | 93 | 140.86 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| Rachin Ravindra | NZ | 7 | 6 | 129 | 59* | 32.25 | 95 | 135.79 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| YS Samra | CAN | 3 | 3 | 127 | 110 | 42.33 | 78 | 162.82 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| Mitchell Marsh | AUS | 2 | 2 | 118 | 64* | 118.00 | 60 | 196.67 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| Shadab Khan | PAK | 6 | 6 | 118 | 36* | 23.60 | 77 | 153.25 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Kamindu Mendis | SL | 7 | 6 | 117 | 44 | 23.40 | 71 | 164.79 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| RD Berrington | SCO | 4 | 4 | 116 | 49 | 29.00 | 73 | 158.90 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| L Steenkamp | NAM | 4 | 4 | 116 | 58 | 29.00 | 87 | 133.33 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| Travis Head | AUS | 4 | 4 | 111 | 56 | 27.75 | 70 | 158.57 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| Fakhar Zaman | PAK | 2 | 2 | 109 | 84 | 54.50 | 58 | 187.93 | 0 | 1 | 11 | 6 |
| NS Dhaliwal | CAN | 3 | 3 | 108 | 64 | 36.00 | 84 | 128.57 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| SP Krishnamurthi | USA | 4 | 4 | 106 | 68* | 35.33 | 68 | 155.88 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| A Sharafu | UAE | 3 | 3 | 105 | 55 | 35.00 | 98 | 107.14 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| J Mosca | I | 4 | 4 | 105 | 60* | 35.00 | 84 | 125.00 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| Mitchell Santner | NZ | 6 | 4 | 103 | 47 | 34.33 | 76 | 135.53 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| MT Renshaw | AUS | 3 | 2 | 102 | 65 | 51.00 | 77 | 132.47 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| RL Chase | WI | 5 | 4 | 100 | 40 | 25.00 | 81 | 123.46 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| SR Mukkamalla | USA | 3 | 3 | 98 | 79 | 32.67 | 76 | 128.95 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| A Sharma | UAE | 3 | 3 | 95 | 74* | 47.50 | 76 | 125.00 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Milind Kumar | USA | 4 | 4 | 94 | 34 | 23.50 | 80 | 117.50 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| AJ Mosca | I | 4 | 4 | 94 | 62* | 31.33 | 57 | 164.91 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Waseem Muhammad | UAE | 3 | 3 | 92 | 66* | 46.00 | 65 | 141.54 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| BA King | WI | 6 | 6 | 92 | 35 | 15.33 | 79 | 116.46 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| Babar Azam | PAK | 5 | 4 | 91 | 46 | 22.75 | 81 | 112.35 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| MD Patel | USA | 4 | 4 | 91 | 52 | 22.75 | 64 | 142.19 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| Shayan Jahangir | USA | 3 | 3 | 91 | 49 | 30.33 | 66 | 137.88 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| SA Edwards | NED | 4 | 4 | 90 | 37 | 30.00 | 62 | 145.16 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| JN Loftie-Eaton | NAM | 4 | 4 | 88 | 42 | 22.00 | 73 | 120.55 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| H Thaker | CAN | 3 | 3 | 86 | 50 | 43.00 | 73 | 117.81 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| GH Dockrell | IRE | 3 | 3 | 85 | 41 | 42.50 | 45 | 188.89 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Josh Inglis | AUS | 4 | 4 | 84 | 37 | 28.00 | 49 | 171.43 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| RK Paudel | NEP | 4 | 4 | 83 | 39 | 20.75 | 69 | 120.29 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| JN Frylinck | NAM | 4 | 4 | 80 | 30 | 20.00 | 67 | 119.40 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| R Shepherd | WI | 5 | 4 | 80 | 52* | 80.00 | 51 | 156.86 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| BJ McMullen | SCO | 4 | 4 | 80 | 41* | 26.67 | 51 | 156.86 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| M Levitt | NED | 4 | 4 | 79 | 28 | 19.75 | 60 | 131.67 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| K Bhurtel | NEP | 4 | 4 | 78 | 43 | 19.50 | 65 | 120.00 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| CN Ackermann | NED | 4 | 4 | 75 | 32 | 18.75 | 58 | 129.31 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Aasif Sheikh | NEP | 4 | 4 | 71 | 33 | 17.75 | 66 | 107.58 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Hammad Mirza | OMA | 4 | 4 | 71 | 46 | 17.75 | 67 | 105.97 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Saim Ayub | PAK | 5 | 5 | 70 | 24 | 14.00 | 51 | 137.25 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| GJ Delany | IRE | 3 | 3 | 67 | 56 | 22.33 | 43 | 155.81 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| MS Chapman | NZ | 7 | 4 | 66 | 48 | 16.50 | 45 | 146.67 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| TC Bruce | SCO | 4 | 4 | 65 | 35 | 16.25 | 54 | 120.37 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Shoaib Khan | UAE | 3 | 3 | 64 | 51 | 21.33 | 43 | 148.84 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| RP Burl | ZIM | 6 | 5 | 63 | 35 | 12.60 | 52 | 121.15 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| JJ Smit | NAM | 4 | 4 | 62 | 31 | 15.50 | 53 | 116.98 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| GJ Maxwell | AUS | 4 | 3 | 62 | 31 | 20.67 | 56 | 110.71 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Wasim Ali | OMA | 3 | 3 | 62 | 32 | 20.67 | 61 | 101.64 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Aamir Kaleem | OMA | 4 | 4 | 61 | 50 | 15.25 | 42 | 145.24 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Usman Khan | PAK | 6 | 5 | 60 | 44 | 15.00 | 46 | 130.43 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Agha Salman | PAK | 6 | 6 | 60 | 38 | 10.00 | 46 | 130.43 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| GR Adair | IRE | 3 | 3 | 60 | 34 | 20.00 | 39 | 153.85 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| G Stewart | I | 4 | 3 | 59 | 45 | 19.67 | 36 | 163.89 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Marco Jansen | SA | 5 | 2 | 57 | 55* | 57.00 | 36 | 158.33 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| HJ Manenti | I | 4 | 3 | 57 | 37 | 19.00 | 46 | 123.91 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Mohammad Nadeem | OMA | 3 | 3 | 56 | 53* | 28.00 | 62 | 90.32 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Marcus Stoinis | AUS | 4 | 3 | 55 | 45 | 18.33 | 39 | 141.03 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DJ Mitchell | NZ | 7 | 4 | 55 | 32 | 13.75 | 50 | 110.00 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Lokesh Bam | NEP | 4 | 3 | 55 | 39* | 27.50 | 40 | 137.50 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| HT Tector | IRE | 3 | 3 | 54 | 40 | 18.00 | 50 | 108.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| K Mishara | SL | 4 | 4 | 54 | 26 | 13.50 | 44 | 122.73 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| DS Bajwa | CAN | 3 | 3 | 47 | 36 | 15.67 | 51 | 92.16 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MP O'Dowd | NED | 4 | 4 | 45 | 20 | 11.25 | 44 | 102.27 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| ZE Green | NAM | 4 | 4 | 45 | 18 | 11.25 | 51 | 88.24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D Myers | ZIM | 6 | 4 | 45 | 28 | 11.25 | 42 | 107.14 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| CE McConchie | NZ | 4 | 2 | 45 | 31* | 45.00 | 35 | 128.57 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| ZB Lion-Cachet | NED | 4 | 3 | 41 | 26 | 13.67 | 29 | 141.38 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Faheem Ashraf | PAK | 4 | 3 | 40 | 29* | 20.00 | 27 | 148.15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Gulsan Jha | NEP | 4 | 4 | 39 | 24* | 13.00 | 37 | 105.41 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Aarif Sheikh | NEP | 4 | 3 | 39 | 27 | 13.00 | 40 | 97.50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| V Shukla | OMA | 4 | 4 | 38 | 28 | 9.50 | 32 | 118.75 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T Munyonga | ZIM | 5 | 4 | 35 | 14 | 11.67 | 30 | 116.67 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jamie Overton | ENG | 6 | 5 | 32 | 15 | 10.67 | 31 | 103.23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BRM Taylor | ZIM | 1 | 1 | 31 | 31* | - | 30 | 103.33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jatinder Singh | OMA | 4 | 4 | 30 | 17 | 7.50 | 27 | 111.11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| KIC Asalanka | SL | 2 | 2 | 30 | 25 | 15.00 | 27 | 111.11 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| S Movva | CAN | 3 | 2 | 30 | 21 | 15.00 | 32 | 93.75 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C Campher | IRE | 3 | 3 | 29 | 13 | 9.67 | 20 | 145.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C Madande | ZIM | 1 | 1 | 26 | 26* | - | 20 | 130.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MR Kumar | UAE | 2 | 2 | 25 | 21 | 12.50 | 19 | 131.58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NRJ Croes | NED | 1 | 1 | 25 | 25* | - | 12 | 208.33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rinku Singh | IND | 5 | 5 | 24 | 11* | 8.00 | 29 | 82.76 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cameron Green | AUS | 4 | 3 | 24 | 21 | 8.00 | 20 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MH Cross | SCO | 4 | 3 | 23 | 11 | 7.67 | 22 | 104.55 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MDKJ Perera | SL | 2 | 2 | 23 | 22 | 11.50 | 17 | 135.29 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nadeem Khan | OMA | 3 | 3 | 22 | 20 | 7.33 | 23 | 95.65 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Karan KC | NEP | 3 | 3 | 20 | 18* | 20.00 | 14 | 142.86 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| A Busing-Volschenk | NAM | 1 | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AGS Gous | USA | 2 | 2 | 19 | 13 | 9.50 | 22 | 86.36 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Rehan Ahmed | ENG | 1 | 1 | 19 | 19* | - | 7 | 271.43 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| D Heyliger | CAN | 3 | 3 | 18 | 8* | - | 9 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Axar Patel | IND | 7 | 4 | 16 | 14 | 5.33 | 15 | 106.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cooper Connolly | AUS | 2 | 2 | 14 | 11* | 14.00 | 12 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| K Sonavale | OMA | 2 | 2 | 12 | 12 | 6.00 | 17 | 70.59 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Washington Sundar | IND | 2 | 1 | 11 | 11 | 11.00 | 11 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NR Kirton | CAN | 3 | 3 | 10 | 4 | 3.33 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T Musekiwa | ZIM | 5 | 3 | 8 | 7 | 2.67 | 7 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR Stirling | IRE | 2 | 2 | 7 | 6 | 7.00 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Corbin Bosch | SA | 7 | 2 | 7 | 5 | 3.50 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khawaja Nafay | PAK | 2 | 2 | 7 | 5 | 3.50 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim David | AUS | 3 | 2 | 6 | 6 | 3.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BF Calitz | IRE | 2 | 2 | 6 | 4 | 3.00 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DO Leicher | NAM | 2 | 2 | 6 | 6* | - | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syed Haider | UAE | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 15 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Syed Naqvi | I | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MB Kruger | NAM | 1 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TH Tector | IRE | 1 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J Liyanage | SL | 1 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| GP Meade | I | 4 | 3 | 4 | 4 | 1.33 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JF Smith | SA | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Campopiano | I | 2 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AR Odedara | OMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LN Rajbanshi | NEP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafiq Jan | OMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.