Player Stats & Analysis
T20 World Cup Bowling Stats 2026
Explore T20 World Cup bowling statistics for the 2026 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
T20 World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
2026
All seasons
2026
2024
2022
2021
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
CAN
ENG
I
IND
IRE
NAM
NED
NEP
NZ
OMA
PAK
SA
SCO
SL
UAE
USA
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasprit Bumrah | IND | 8 | 8 | 168 | 174 | 14 | 4/15 | 12.43 | 6.21 | 12.0 | 0 |
| CV Varun | IND | 9 | 9 | 186 | 287 | 14 | 3/7 | 20.50 | 9.26 | 13.3 | 0 |
| AU Rashid | ENG | 8 | 8 | 184 | 250 | 13 | 3/36 | 19.23 | 8.15 | 14.2 | 0 |
| B Muzarabani | ZIM | 6 | 6 | 143 | 188 | 13 | 4/17 | 14.46 | 7.89 | 11.0 | 0 |
| SC van Schalkwyk | USA | 4 | 4 | 89 | 101 | 13 | 4/25 | 7.77 | 6.81 | 6.8 | 0 |
| M Theekshana | SL | 7 | 7 | 165 | 204 | 11 | 3/23 | 18.55 | 7.42 | 15.0 | 0 |
| Axar Patel | IND | 7 | 7 | 150 | 205 | 11 | 3/27 | 18.64 | 8.20 | 13.6 | 0 |
| Jofra Archer | ENG | 8 | 8 | 180 | 286 | 11 | 2/20 | 26.00 | 9.53 | 16.4 | 0 |
| Corbin Bosch | SA | 7 | 7 | 150 | 191 | 11 | 3/12 | 17.36 | 7.64 | 13.6 | 0 |
| PVD Chameera | SL | 6 | 6 | 126 | 200 | 10 | 3/38 | 20.00 | 9.52 | 12.6 | 0 |
| Jason Holder | WI | 7 | 7 | 138 | 204 | 10 | 4/27 | 20.40 | 8.87 | 13.8 | 0 |
| B Evans | ZIM | 6 | 6 | 128 | 196 | 10 | 3/18 | 19.60 | 9.19 | 12.8 | 0 |
| G Motie | WI | 7 | 7 | 132 | 173 | 10 | 4/28 | 17.30 | 7.86 | 13.2 | 0 |
| Marco Jansen | SA | 5 | 5 | 112 | 195 | 10 | 4/22 | 19.50 | 10.45 | 11.2 | 0 |
| LA Dawson | ENG | 8 | 8 | 162 | 209 | 10 | 3/24 | 20.90 | 7.74 | 16.2 | 0 |
| Usman Tariq | PAK | 5 | 5 | 117 | 141 | 10 | 4/16 | 14.10 | 7.23 | 11.7 | 0 |
| MA Leask | SCO | 4 | 4 | 96 | 122 | 9 | 4/17 | 13.56 | 7.63 | 10.7 | 0 |
| Hardik Pandya | IND | 9 | 9 | 198 | 291 | 9 | 2/16 | 32.33 | 8.82 | 22.0 | 0 |
| Arshdeep Singh | IND | 8 | 8 | 180 | 254 | 9 | 3/24 | 28.22 | 8.47 | 20.0 | 0 |
| Lungi Ngidi | SA | 6 | 6 | 132 | 161 | 9 | 4/31 | 17.89 | 7.32 | 14.7 | 0 |
| Will Jacks | ENG | 8 | 7 | 120 | 195 | 9 | 3/22 | 21.67 | 9.75 | 13.3 | 0 |
| S Joseph | WI | 7 | 7 | 150 | 225 | 9 | 4/30 | 25.00 | 9.00 | 16.7 | 0 |
| Matt Henry | NZ | 7 | 7 | 147 | 208 | 9 | 2/3 | 23.11 | 8.49 | 16.3 | 0 |
| Jamie Overton | ENG | 6 | 6 | 120 | 149 | 9 | 3/18 | 16.56 | 7.45 | 13.3 | 0 |
| A Zampa | AUS | 4 | 4 | 92 | 116 | 8 | 4/21 | 14.50 | 7.57 | 11.5 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | PAK | 5 | 5 | 102 | 179 | 8 | 4/30 | 22.38 | 10.53 | 12.8 | 0 |
| DN Wellalage | SL | 7 | 7 | 162 | 195 | 8 | 3/26 | 24.38 | 7.22 | 20.3 | 0 |
| LV van Beek | NED | 4 | 4 | 90 | 143 | 7 | 3/56 | 20.43 | 9.53 | 12.9 | 0 |
| MG Erasmus | NAM | 4 | 4 | 66 | 83 | 7 | 4/20 | 11.86 | 7.55 | 9.4 | 0 |
| Akeal Hosein | WI | 6 | 6 | 114 | 163 | 7 | 3/28 | 23.29 | 8.58 | 16.3 | 0 |
| Mohammad Nawaz | PAK | 6 | 6 | 120 | 156 | 7 | 2/26 | 22.29 | 7.80 | 17.1 | 0 |
| Harmeet Singh | USA | 4 | 4 | 90 | 113 | 7 | 4/21 | 16.14 | 7.53 | 12.9 | 0 |
| CJPF Kalugamage | I | 4 | 4 | 90 | 116 | 7 | 3/18 | 16.57 | 7.73 | 12.9 | 0 |
| JDS Neesham | NZ | 5 | 5 | 84 | 148 | 6 | 3/46 | 24.67 | 10.57 | 14.0 | 0 |
| R Ngarava | ZIM | 3 | 3 | 72 | 126 | 6 | 3/17 | 21.00 | 10.50 | 12.0 | 0 |
| Sam Curran | ENG | 8 | 7 | 130 | 205 | 6 | 3/22 | 34.17 | 9.46 | 21.7 | 0 |
| R Shepherd | WI | 5 | 4 | 50 | 83 | 6 | 5/20 | 13.83 | 9.96 | 8.3 | 1 |
| Abrar Ahmed | PAK | 4 | 4 | 90 | 114 | 6 | 3/23 | 19.00 | 7.60 | 15.0 | 0 |
| MW Forde | WI | 6 | 6 | 118 | 123 | 6 | 3/19 | 20.50 | 6.25 | 19.7 | 0 |
| MADI Hemantha | SL | 5 | 5 | 108 | 178 | 6 | 3/37 | 29.67 | 9.89 | 18.0 | 0 |
| BFW de Leede | NED | 4 | 4 | 75 | 98 | 5 | 3/37 | 19.60 | 7.84 | 15.0 | 0 |
| Shadab Khan | PAK | 6 | 6 | 108 | 152 | 5 | 3/19 | 30.40 | 8.44 | 21.6 | 0 |
| Junaid Siddique | UAE | 3 | 3 | 62 | 105 | 5 | 5/35 | 21.00 | 10.16 | 12.4 | 1 |
| Sikandar Raza | ZIM | 6 | 6 | 120 | 180 | 5 | 3/29 | 36.00 | 9.00 | 24.0 | 0 |
| Shivam Dube | IND | 9 | 5 | 62 | 146 | 5 | 2/35 | 29.20 | 14.13 | 12.4 | 0 |
| Nathan Ellis | AUS | 4 | 4 | 77 | 92 | 5 | 4/12 | 18.40 | 7.17 | 15.4 | 0 |
| Saim Ayub | PAK | 5 | 5 | 60 | 74 | 5 | 3/25 | 14.80 | 7.40 | 12.0 | 0 |
| A Dutt | NED | 4 | 4 | 78 | 89 | 5 | 2/19 | 17.80 | 6.85 | 15.6 | 0 |
| NK Yadav | NEP | 4 | 4 | 66 | 95 | 5 | 2/25 | 19.00 | 8.64 | 13.2 | 0 |
| BAD Manenti | I | 4 | 4 | 84 | 103 | 5 | 2/9 | 20.60 | 7.36 | 16.8 | 0 |
| D Madushanka | SL | 4 | 4 | 84 | 112 | 5 | 3/33 | 22.40 | 8.00 | 16.8 | 0 |
| KA Maharaj | SA | 5 | 5 | 102 | 152 | 4 | 3/24 | 38.00 | 8.94 | 25.5 | 0 |
| Kagiso Rabada | SA | 6 | 6 | 138 | 179 | 4 | 2/22 | 44.75 | 7.78 | 34.5 | 0 |
| Marcus Stoinis | AUS | 4 | 3 | 53 | 79 | 4 | 2/46 | 19.75 | 8.94 | 13.3 | 0 |
| RL Chase | WI | 5 | 4 | 72 | 103 | 4 | 2/29 | 25.75 | 8.58 | 18.0 | 0 |
| GH Dockrell | IRE | 3 | 3 | 54 | 54 | 4 | 2/17 | 13.50 | 6.00 | 13.5 | 0 |
| BJ McCarthy | IRE | 3 | 3 | 54 | 109 | 4 | 2/32 | 27.25 | 12.11 | 13.5 | 0 |
| Lockie Ferguson | NZ | 6 | 6 | 97 | 161 | 4 | 1/14 | 40.25 | 9.96 | 24.3 | 0 |
| Saad Bin Zafar | CAN | 3 | 3 | 60 | 81 | 4 | 3/14 | 20.25 | 8.10 | 15.0 | 0 |
| Shakeel Ahmed | OMA | 3 | 3 | 60 | 89 | 4 | 3/33 | 22.25 | 8.90 | 15.0 | 0 |
| BJ Currie | SCO | 4 | 4 | 78 | 89 | 4 | 2/23 | 22.25 | 6.85 | 19.5 | 0 |
| Salman Mirza | PAK | 3 | 3 | 54 | 61 | 4 | 3/24 | 15.25 | 6.78 | 13.5 | 0 |
| Mohammad Mohsin | USA | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | 2/19 | 18.00 | 6.00 | 18.0 | 0 |
| Ali Hasan | I | 4 | 4 | 84 | 116 | 4 | 1/21 | 29.00 | 8.29 | 21.0 | 0 |
| MR Adair | IRE | 3 | 3 | 66 | 113 | 3 | 2/44 | 37.67 | 10.27 | 22.0 | 0 |
| J Little | IRE | 1 | 1 | 24 | 16 | 3 | 3/16 | 5.33 | 4.00 | 8.0 | 0 |
| MD Shanaka | SL | 7 | 5 | 68 | 102 | 3 | 2/42 | 34.00 | 9.00 | 22.7 | 0 |
| PWH de Silva | SL | 1 | 1 | 24 | 25 | 3 | 3/25 | 8.33 | 6.25 | 8.0 | 0 |
| Anrich Nortje | SA | 2 | 2 | 48 | 57 | 3 | 2/28 | 19.00 | 7.13 | 16.0 | 0 |
| Sompal Kami | NEP | 2 | 2 | 36 | 48 | 3 | 3/25 | 16.00 | 8.00 | 12.0 | 0 |
| Mohammed Siraj | IND | 1 | 1 | 24 | 29 | 3 | 3/29 | 9.67 | 7.25 | 8.0 | 0 |
| K Klein | NED | 3 | 3 | 66 | 96 | 3 | 1/23 | 32.00 | 8.73 | 22.0 | 0 |
| O Davidson | SCO | 4 | 4 | 72 | 105 | 3 | 1/12 | 35.00 | 8.75 | 24.0 | 0 |
| MJ Humphreys | IRE | 3 | 3 | 72 | 104 | 3 | 2/27 | 34.67 | 8.67 | 24.0 | 0 |
| JT Smuts | I | 4 | 4 | 90 | 111 | 3 | 1/22 | 37.00 | 7.40 | 30.0 | 0 |
| G Stewart | I | 4 | 4 | 84 | 157 | 3 | 2/51 | 52.33 | 11.21 | 28.0 | 0 |
| Sufyan Mehmood | OMA | 3 | 3 | 54 | 107 | 3 | 2/12 | 35.67 | 11.89 | 18.0 | 0 |
| Ansh Patel | CAN | 3 | 3 | 54 | 80 | 3 | 3/31 | 26.67 | 8.89 | 18.0 | 0 |
| AG Cremer | ZIM | 4 | 4 | 84 | 125 | 3 | 2/27 | 41.67 | 8.93 | 28.0 | 0 |
| MRJ Watt | SCO | 4 | 4 | 84 | 140 | 2 | 2/24 | 70.00 | 10.00 | 42.0 | 0 |
| BTJ Wheal | SCO | 3 | 3 | 56 | 86 | 2 | 1/23 | 43.00 | 9.21 | 28.0 | 0 |
| FJ Klaassen | NED | 2 | 2 | 36 | 57 | 2 | 1/25 | 28.50 | 9.50 | 18.0 | 0 |
| BM Scholtz | NAM | 4 | 4 | 96 | 136 | 2 | 1/27 | 68.00 | 8.50 | 48.0 | 0 |
| PA van Meekeren | NED | 1 | 1 | 24 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.0 | 0 |
| GJ Maxwell | AUS | 4 | 3 | 36 | 43 | 2 | 2/13 | 21.50 | 7.17 | 18.0 | 0 |
| Mitchell Santner | NZ | 6 | 6 | 144 | 162 | 2 | 1/19 | 81.00 | 6.75 | 72.0 | 0 |
| RP Burl | ZIM | 6 | 4 | 36 | 47 | 2 | 1/9 | 23.50 | 7.83 | 18.0 | 0 |
| SN Netravalkar | USA | 3 | 3 | 72 | 132 | 2 | 1/27 | 66.00 | 11.00 | 36.0 | 0 |
| Ali Khan | USA | 3 | 3 | 48 | 74 | 2 | 1/13 | 37.00 | 9.25 | 24.0 | 0 |
| Kamindu Mendis | SL | 7 | 2 | 24 | 29 | 2 | 1/10 | 14.50 | 7.25 | 12.0 | 0 |
| Matheesha Pathirana | SL | 3 | 3 | 39 | 40 | 2 | 2/26 | 20.00 | 6.15 | 19.5 | 0 |
| DS Airee | NEP | 4 | 4 | 78 | 89 | 2 | 2/23 | 44.50 | 6.85 | 39.0 | 0 |
| JT Brassell | NAM | 1 | 1 | 24 | 48 | 2 | 2/48 | 24.00 | 12.00 | 12.0 | 0 |
| TJ Draca | I | 2 | 2 | 24 | 59 | 2 | 1/22 | 29.50 | 14.75 | 12.0 | 0 |
| J Ramanandi | OMA | 4 | 4 | 46 | 99 | 2 | 2/41 | 49.50 | 12.91 | 23.0 | 0 |
| WP Myburgh | NAM | 3 | 3 | 48 | 61 | 2 | 2/22 | 30.50 | 7.63 | 24.0 | 0 |
| Jacob Duffy | NZ | 4 | 4 | 72 | 133 | 2 | 1/16 | 66.50 | 11.08 | 36.0 | 0 |
| Xavier Bartlett | AUS | 3 | 3 | 48 | 71 | 2 | 2/27 | 35.50 | 8.88 | 24.0 | 0 |
| Muhammad Jawadullah | UAE | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | 1/16 | 18.00 | 6.00 | 18.0 | 0 |
| CE McConchie | NZ | 4 | 4 | 48 | 76 | 2 | 2/9 | 38.00 | 9.50 | 24.0 | 0 |
| GF Linde | SA | 2 | 2 | 42 | 39 | 2 | 1/17 | 19.50 | 5.57 | 21.0 | 0 |
| Kwena Maphaka | SA | 2 | 2 | 48 | 51 | 2 | 2/21 | 25.50 | 6.38 | 24.0 | 0 |
| Rehan Ahmed | ENG | 1 | 1 | 18 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 9.33 | 9.0 | 0 |
| SM Sharif | SCO | 1 | 1 | 24 | 46 | 1 | 1/46 | 46.00 | 11.50 | 24.0 | 0 |
| RE van der Merwe | NED | 4 | 4 | 54 | 86 | 1 | 1/13 | 86.00 | 9.56 | 54.0 | 0 |
| GJ Delany | IRE | 3 | 3 | 48 | 49 | 1 | 1/24 | 49.00 | 6.13 | 48.0 | 0 |
| HT Tector | IRE | 3 | 3 | 30 | 38 | 1 | 1/24 | 38.00 | 7.60 | 30.0 | 0 |
| JJ Smit | NAM | 4 | 4 | 78 | 146 | 1 | 1/50 | 146.00 | 11.23 | 78.0 | 0 |
| R Trumpelmann | NAM | 4 | 4 | 96 | 156 | 1 | 1/30 | 156.00 | 9.75 | 96.0 | 0 |
| B Shikongo | NAM | 1 | 1 | 18 | 41 | 1 | 1/41 | 41.00 | 13.67 | 18.0 | 0 |
| Naseem Shah | PAK | 1 | 1 | 24 | 36 | 1 | 1/36 | 36.00 | 9.00 | 24.0 | 0 |
| WP Masakadza | ZIM | 4 | 4 | 66 | 94 | 1 | 1/36 | 94.00 | 8.55 | 66.0 | 0 |
| DS Bajwa | CAN | 3 | 3 | 42 | 70 | 1 | 1/40 | 70.00 | 10.00 | 42.0 | 0 |
| D Heyliger | CAN | 3 | 3 | 54 | 88 | 1 | 1/42 | 88.00 | 9.78 | 54.0 | 0 |
| Kaleem Sana | CAN | 2 | 2 | 48 | 67 | 1 | 1/29 | 67.00 | 8.38 | 48.0 | 0 |
| BJ McMullen | SCO | 4 | 4 | 36 | 48 | 1 | 1/23 | 48.00 | 8.00 | 36.0 | 0 |
| K Bhurtel | NEP | 4 | 4 | 72 | 110 | 1 | 1/37 | 110.00 | 9.17 | 72.0 | 0 |
| NP Kenjige | USA | 1 | 1 | 18 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 6.67 | 18.0 | 0 |
| S Lamichhane | NEP | 4 | 4 | 78 | 123 | 1 | 1/25 | 123.00 | 9.46 | 78.0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | IND | 1 | 1 | 18 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 4.67 | 18.0 | 0 |
| Agha Salman | PAK | 6 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 | 5.00 | 12.0 | 0 |
| Luke Wood | ENG | 1 | 1 | 18 | 31 | 1 | 1/31 | 31.00 | 10.33 | 18.0 | 0 |
| S Malla | NEP | 1 | 1 | 18 | 35 | 1 | 1/35 | 35.00 | 11.67 | 18.0 | 0 |
| Aamir Kaleem | OMA | 4 | 1 | 24 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 7.25 | 24.0 | 0 |
| Shah Faisal | OMA | 3 | 3 | 48 | 73 | 1 | 1/32 | 73.00 | 9.13 | 48.0 | 0 |
| Jaskaran Singh | CAN | 3 | 3 | 59 | 125 | 1 | 1/45 | 125.00 | 12.71 | 59.0 | 0 |
| Muhammad Arfan | UAE | 3 | 3 | 54 | 85 | 1 | 1/16 | 85.00 | 9.44 | 54.0 | 0 |
| Haider Ali | UAE | 3 | 3 | 66 | 89 | 1 | 1/33 | 89.00 | 8.09 | 66.0 | 0 |
| Cameron Green | AUS | 4 | 2 | 19 | 17 | 1 | 1/6 | 17.00 | 5.37 | 19.0 | 0 |
| MP Kuhnemann | AUS | 2 | 2 | 42 | 53 | 1 | 1/29 | 53.00 | 7.57 | 42.0 | 0 |
| Jay Odedra | OMA | 2 | 2 | 18 | 35 | 1 | 1/14 | 35.00 | 11.67 | 18.0 | 0 |
| Jaspreet Singh | I | 2 | 2 | 15 | 18 | 1 | 1/8 | 18.00 | 7.20 | 15.0 | 0 |
| Muhammad Farooq | UAE | 2 | 2 | 24 | 38 | 1 | 1/19 | 38.00 | 9.50 | 24.0 | 0 |
| Kyle Jamieson | NZ | 1 | 1 | 24 | 41 | 1 | 1/41 | 41.00 | 10.25 | 24.0 | 0 |
| TT Maposa | ZIM | 1 | 1 | 12 | 40 | 1 | 1/40 | 40.00 | 20.00 | 12.0 | 0 |
| T van der Gugten | NED | 1 | 1 | 12 | 21 | 0 | - | - | 10.50 | - | 0 |
| KIC Asalanka | SL | 2 | 1 | 18 | 16 | 0 | - | - | 5.33 | - | 0 |
| IS Sodhi | NZ | 2 | 2 | 24 | 34 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| PM Liyanagamage | SL | 1 | 1 | 12 | 23 | 0 | - | - | 11.50 | - | 0 |
| Karan KC | NEP | 3 | 3 | 42 | 68 | 0 | - | - | 9.71 | - | 0 |
| Jacob Bethell | ENG | 8 | 1 | 6 | 13 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| Nadeem Khan | OMA | 3 | 3 | 66 | 102 | 0 | - | - | 9.27 | - | 0 |
| M Heingo | NAM | 3 | 3 | 24 | 52 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| H Kaushik | UAE | 2 | 1 | 12 | 17 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| D Parashar | UAE | 2 | 2 | 18 | 22 | 0 | - | - | 7.33 | - | 0 |
| Ehsan Adil | USA | 1 | 1 | 18 | 39 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| Cooper Connolly | AUS | 2 | 2 | 36 | 53 | 0 | - | - | 8.83 | - | 0 |
| Ben Dwarshuis | AUS | 1 | 1 | 24 | 40 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| Shivam Sharma | CAN | 1 | 1 | 12 | 23 | 0 | - | - | 11.50 | - | 0 |
| Washington Sundar | IND | 2 | 2 | 36 | 53 | 0 | - | - | 8.83 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.