Player Stats & Analysis
T20 World Cup Bowling Stats 2024
Explore T20 World Cup bowling statistics for the 2024 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
T20 World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
2024
All seasons
2026
2024
2022
2021
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
CAN
ENG
IND
IRE
NAM
NED
NEP
NZ
OMA
PAK
PNG
SA
SCO
SL
U
USA
WI
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arshdeep Singh | IND | 7 | 7 | 156 | 179 | 14 | 4/9 | 12.79 | 6.88 | 11.1 | 0 |
| Anrich Nortje | SA | 8 | 8 | 192 | 194 | 13 | 4/7 | 14.92 | 6.06 | 14.8 | 0 |
| Jasprit Bumrah | IND | 7 | 7 | 154 | 117 | 12 | 3/14 | 9.75 | 4.56 | 12.8 | 0 |
| AS Joseph | WI | 6 | 6 | 129 | 147 | 12 | 4/19 | 12.25 | 6.84 | 10.8 | 0 |
| KA Maharaj | SA | 7 | 7 | 162 | 169 | 11 | 3/27 | 15.36 | 6.26 | 14.7 | 0 |
| Kagiso Rabada | SA | 8 | 8 | 168 | 181 | 11 | 3/18 | 16.45 | 6.46 | 15.3 | 0 |
| A Zampa | AUS | 6 | 6 | 144 | 159 | 11 | 4/12 | 14.45 | 6.63 | 13.1 | 0 |
| Hardik Pandya | IND | 7 | 7 | 138 | 178 | 11 | 3/20 | 16.18 | 7.74 | 12.5 | 0 |
| Rishad Hossain | BAN | 6 | 6 | 126 | 168 | 11 | 3/22 | 15.27 | 8.00 | 11.5 | 0 |
| Tanzim Hasan Sakib | BAN | 6 | 6 | 120 | 113 | 11 | 4/7 | 10.27 | 5.65 | 10.9 | 0 |
| AD Russell | WI | 6 | 6 | 107 | 124 | 10 | 3/31 | 12.40 | 6.95 | 10.7 | 0 |
| CJ Jordan | ENG | 5 | 5 | 83 | 134 | 10 | 4/10 | 13.40 | 9.69 | 8.3 | 0 |
| AU Rashid | ENG | 8 | 8 | 168 | 186 | 10 | 4/11 | 18.60 | 6.64 | 16.8 | 0 |
| Jofra Archer | ENG | 8 | 8 | 158 | 190 | 10 | 3/12 | 19.00 | 7.22 | 15.8 | 0 |
| Marcus Stoinis | AUS | 6 | 5 | 90 | 132 | 9 | 3/19 | 14.67 | 8.80 | 10.0 | 0 |
| T Shamsi | SA | 4 | 4 | 90 | 122 | 8 | 4/19 | 15.25 | 8.13 | 11.3 | 0 |
| Axar Patel | IND | 7 | 7 | 114 | 158 | 8 | 3/23 | 19.75 | 8.32 | 14.3 | 0 |
| Nuwan Thushara | SL | 3 | 3 | 64 | 60 | 8 | 4/18 | 7.50 | 5.63 | 8.0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | IND | 4 | 4 | 96 | 107 | 8 | 3/19 | 13.38 | 6.69 | 12.0 | 0 |
| Taskin Ahmed | BAN | 5 | 5 | 104 | 125 | 7 | 2/19 | 17.86 | 7.21 | 14.9 | 0 |
| Mustafizur Rahman | BAN | 6 | 6 | 132 | 125 | 7 | 3/7 | 17.86 | 5.68 | 18.9 | 0 |
| LV van Beek | NED | 4 | 4 | 92 | 127 | 7 | 3/18 | 18.14 | 8.28 | 13.1 | 0 |
| R Trumpelmann | NAM | 4 | 4 | 72 | 107 | 7 | 4/21 | 15.29 | 8.92 | 10.3 | 0 |
| Akeal Hosein | WI | 6 | 6 | 126 | 120 | 7 | 5/11 | 17.14 | 5.71 | 18.0 | 1 |
| Haris Rauf | PAK | 4 | 4 | 90 | 101 | 7 | 3/21 | 14.43 | 6.73 | 12.9 | 0 |
| TG Southee | NZ | 3 | 3 | 72 | 36 | 7 | 3/4 | 5.14 | 3.00 | 10.3 | 0 |
| Trent Boult | NZ | 3 | 3 | 72 | 37 | 7 | 3/16 | 5.29 | 3.08 | 10.3 | 0 |
| RL Chase | WI | 6 | 5 | 90 | 80 | 7 | 3/12 | 11.43 | 5.33 | 12.9 | 0 |
| Mohammad Amir | PAK | 4 | 4 | 96 | 72 | 7 | 2/11 | 10.29 | 4.50 | 13.7 | 0 |
| PWH de Silva | SL | 3 | 3 | 68 | 79 | 6 | 2/22 | 13.17 | 6.97 | 11.3 | 0 |
| Pat Cummins | AUS | 4 | 4 | 90 | 116 | 6 | 3/29 | 19.33 | 7.73 | 15.0 | 0 |
| Lockie Ferguson | NZ | 3 | 3 | 72 | 36 | 6 | 3/0 | 6.00 | 3.00 | 12.0 | 0 |
| SN Netravalkar | USA | 6 | 6 | 113 | 125 | 6 | 2/18 | 20.83 | 6.64 | 18.8 | 0 |
| G Motie | WI | 6 | 6 | 102 | 121 | 6 | 3/25 | 20.17 | 7.12 | 17.0 | 0 |
| Mehran Khan | OMA | 4 | 3 | 48 | 61 | 6 | 3/7 | 10.17 | 7.63 | 8.0 | 0 |
| OEG Baartman | SA | 5 | 5 | 114 | 94 | 6 | 4/11 | 15.67 | 4.95 | 19.0 | 0 |
| DS Airee | NEP | 3 | 3 | 57 | 49 | 6 | 3/21 | 8.17 | 5.16 | 9.5 | 0 |
| BTJ Wheal | SCO | 4 | 3 | 70 | 80 | 5 | 3/33 | 16.00 | 6.86 | 14.0 | 0 |
| D Wiese | NAM | 4 | 4 | 61 | 79 | 5 | 3/28 | 15.80 | 7.77 | 12.2 | 0 |
| PA van Meekeren | NED | 4 | 4 | 90 | 84 | 5 | 2/15 | 16.80 | 5.60 | 18.0 | 0 |
| Mitchell Starc | AUS | 5 | 5 | 108 | 154 | 5 | 2/20 | 30.80 | 8.56 | 21.6 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | PAK | 4 | 4 | 96 | 105 | 5 | 3/22 | 21.00 | 6.56 | 19.2 | 0 |
| TJG Pringle | NED | 4 | 4 | 78 | 101 | 5 | 3/20 | 20.20 | 7.77 | 15.6 | 0 |
| BJ McCarthy | IRE | 3 | 3 | 62 | 57 | 5 | 3/15 | 11.40 | 5.52 | 12.4 | 0 |
| Naseem Shah | PAK | 3 | 3 | 72 | 71 | 5 | 3/21 | 14.20 | 5.92 | 14.4 | 0 |
| D Heyliger | CAN | 3 | 3 | 66 | 55 | 5 | 2/18 | 11.00 | 5.00 | 13.2 | 0 |
| Bilal Khan | OMA | 4 | 4 | 73 | 109 | 4 | 1/12 | 27.25 | 8.96 | 18.3 | 0 |
| SM Sharif | SCO | 2 | 2 | 48 | 82 | 4 | 2/40 | 20.50 | 10.25 | 12.0 | 0 |
| MG Erasmus | NAM | 4 | 4 | 66 | 81 | 4 | 2/20 | 20.25 | 7.36 | 16.5 | 0 |
| Josh Hazlewood | AUS | 5 | 5 | 120 | 106 | 4 | 2/18 | 26.50 | 5.30 | 30.0 | 0 |
| Mitchell Santner | NZ | 3 | 3 | 58 | 52 | 4 | 2/8 | 13.00 | 5.38 | 14.5 | 0 |
| Harmeet Singh | USA | 6 | 5 | 96 | 139 | 4 | 2/24 | 34.75 | 8.69 | 24.0 | 0 |
| Marco Jansen | SA | 8 | 8 | 169 | 197 | 4 | 2/20 | 49.25 | 6.99 | 42.3 | 0 |
| K Bhurtel | NEP | 3 | 2 | 48 | 41 | 4 | 4/19 | 10.25 | 5.13 | 12.0 | 0 |
| Nathan Ellis | AUS | 3 | 3 | 66 | 74 | 4 | 2/28 | 18.50 | 6.73 | 16.5 | 0 |
| A Vala | PNG | 3 | 3 | 42 | 42 | 3 | 2/28 | 14.00 | 6.00 | 14.0 | 0 |
| MRJ Watt | SCO | 4 | 3 | 72 | 98 | 3 | 2/34 | 32.67 | 8.17 | 24.0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | BAN | 6 | 5 | 80 | 111 | 3 | 2/9 | 37.00 | 8.33 | 26.7 | 0 |
| BFW de Leede | NED | 4 | 4 | 83 | 119 | 3 | 2/22 | 39.67 | 8.60 | 27.7 | 0 |
| MR Adair | IRE | 3 | 3 | 72 | 74 | 3 | 1/23 | 24.67 | 6.17 | 24.0 | 0 |
| BM Scholtz | NAM | 4 | 3 | 60 | 64 | 3 | 1/20 | 21.33 | 6.40 | 20.0 | 0 |
| GJ Maxwell | AUS | 6 | 4 | 60 | 91 | 3 | 2/44 | 30.33 | 9.10 | 20.0 | 0 |
| MM Ali | ENG | 8 | 4 | 54 | 73 | 3 | 1/15 | 24.33 | 8.11 | 18.0 | 0 |
| Liam Livingstone | ENG | 8 | 4 | 66 | 83 | 3 | 1/15 | 27.67 | 7.55 | 22.0 | 0 |
| Imad Wasim | PAK | 3 | 3 | 66 | 44 | 3 | 3/8 | 14.67 | 4.00 | 22.0 | 0 |
| MA Wood | ENG | 5 | 5 | 78 | 113 | 3 | 3/12 | 37.67 | 8.69 | 26.0 | 0 |
| Sam Curran | ENG | 5 | 5 | 72 | 115 | 3 | 2/23 | 38.33 | 9.58 | 24.0 | 0 |
| JOA Gordon | CAN | 3 | 3 | 63 | 77 | 3 | 2/16 | 25.67 | 7.33 | 21.0 | 0 |
| Ali Khan | USA | 6 | 6 | 116 | 181 | 3 | 1/21 | 60.33 | 9.36 | 38.7 | 0 |
| A Nao | PNG | 3 | 3 | 54 | 47 | 3 | 2/16 | 15.67 | 5.22 | 18.0 | 0 |
| Matheesha Pathirana | SL | 3 | 3 | 60 | 51 | 3 | 2/12 | 17.00 | 5.10 | 20.0 | 0 |
| Sompal Kami | NEP | 3 | 3 | 54 | 34 | 3 | 2/10 | 11.33 | 3.78 | 18.0 | 0 |
| VJ Kingma | NED | 4 | 4 | 78 | 78 | 3 | 2/12 | 26.00 | 6.00 | 26.0 | 0 |
| AR Ramjani | U | 3 | 2 | 42 | 33 | 3 | 2/17 | 11.00 | 4.71 | 14.0 | 0 |
| B Masaba | U | 3 | 2 | 48 | 48 | 3 | 2/31 | 16.00 | 6.00 | 16.0 | 0 |
| C Kyewuta | U | 3 | 3 | 55 | 72 | 3 | 2/17 | 24.00 | 7.85 | 18.3 | 0 |
| NP Kenjige | USA | 4 | 4 | 60 | 89 | 3 | 3/30 | 29.67 | 8.90 | 20.0 | 0 |
| A Dutt | NED | 2 | 2 | 42 | 40 | 3 | 2/17 | 13.33 | 5.71 | 14.0 | 0 |
| N Vanua | PNG | 2 | 2 | 30 | 25 | 2 | 2/19 | 12.50 | 5.00 | 15.0 | 0 |
| KV Morea | PNG | 2 | 2 | 32 | 34 | 2 | 2/4 | 17.00 | 6.38 | 16.0 | 0 |
| Aqib Ilyas | OMA | 4 | 3 | 66 | 76 | 2 | 1/17 | 38.00 | 6.91 | 33.0 | 0 |
| Kaleemullah | OMA | 4 | 4 | 48 | 67 | 2 | 1/10 | 33.50 | 8.38 | 24.0 | 0 |
| CN Greaves | SCO | 4 | 3 | 30 | 30 | 2 | 1/2 | 15.00 | 6.00 | 15.0 | 0 |
| C Campher | IRE | 3 | 3 | 42 | 39 | 2 | 2/24 | 19.50 | 5.57 | 21.0 | 0 |
| B White | IRE | 2 | 2 | 18 | 17 | 2 | 1/6 | 8.50 | 5.67 | 9.0 | 0 |
| MD Shanaka | SL | 3 | 3 | 30 | 27 | 2 | 1/6 | 13.50 | 5.40 | 15.0 | 0 |
| CA Soper | PNG | 3 | 3 | 48 | 46 | 2 | 1/13 | 23.00 | 5.75 | 24.0 | 0 |
| CA Young | IRE | 1 | 1 | 24 | 32 | 2 | 2/32 | 16.00 | 8.00 | 12.0 | 0 |
| IS Sodhi | NZ | 1 | 1 | 22 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.91 | 11.0 | 0 |
| R Shepherd | WI | 4 | 4 | 60 | 109 | 2 | 1/9 | 54.50 | 10.90 | 30.0 | 0 |
| CB Sole | SCO | 4 | 3 | 60 | 97 | 2 | 1/23 | 48.50 | 9.70 | 30.0 | 0 |
| BJ Currie | SCO | 2 | 1 | 24 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.0 | 0 |
| RK Paudel | NEP | 3 | 1 | 24 | 20 | 2 | 2/20 | 10.00 | 5.00 | 12.0 | 0 |
| J Miyaji | U | 3 | 3 | 56 | 55 | 2 | 2/10 | 27.50 | 5.89 | 28.0 | 0 |
| F Nsubuga | U | 2 | 2 | 42 | 33 | 2 | 2/4 | 16.50 | 4.71 | 21.0 | 0 |
| RJW Topley | ENG | 6 | 6 | 108 | 121 | 2 | 1/25 | 60.50 | 6.72 | 54.0 | 0 |
| S Lamichhane | NEP | 2 | 2 | 48 | 35 | 2 | 2/17 | 17.50 | 4.38 | 24.0 | 0 |
| MA Leask | SCO | 4 | 3 | 54 | 76 | 1 | 1/16 | 76.00 | 8.44 | 54.0 | 0 |
| Mahmudullah | BAN | 6 | 5 | 54 | 50 | 1 | 1/6 | 50.00 | 5.56 | 54.0 | 0 |
| GJ Delany | IRE | 3 | 2 | 23 | 29 | 1 | 1/10 | 29.00 | 7.57 | 23.0 | 0 |
| M Theekshana | SL | 3 | 3 | 48 | 53 | 1 | 1/25 | 53.00 | 6.63 | 48.0 | 0 |
| JDS Neesham | NZ | 2 | 1 | 24 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.0 | 0 |
| AC Agar | AUS | 1 | 1 | 24 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 9.75 | 24.0 | 0 |
| DM de Silva | SL | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 5.50 | 12.0 | 0 |
| Saad Bin Zafar | CAN | 3 | 3 | 72 | 87 | 1 | 1/22 | 87.00 | 7.25 | 72.0 | 0 |
| N Dutta | CAN | 1 | 1 | 16 | 41 | 1 | 1/41 | 41.00 | 15.38 | 16.0 | 0 |
| Kaleem Sana | CAN | 3 | 3 | 66 | 93 | 1 | 1/34 | 93.00 | 8.45 | 66.0 | 0 |
| CJ Anderson | USA | 6 | 4 | 48 | 69 | 1 | 1/29 | 69.00 | 8.63 | 48.0 | 0 |
| Jasdeep Singh | USA | 4 | 4 | 72 | 121 | 1 | 1/37 | 121.00 | 10.08 | 72.0 | 0 |
| J Kariko | PNG | 2 | 2 | 48 | 35 | 1 | 1/17 | 35.00 | 4.38 | 48.0 | 0 |
| T Lungameni | NAM | 2 | 2 | 42 | 57 | 1 | 1/39 | 57.00 | 8.14 | 42.0 | 0 |
| A Bohara | NEP | 3 | 3 | 46 | 58 | 1 | 1/29 | 58.00 | 7.57 | 46.0 | 0 |
| Mohammed Siraj | IND | 3 | 3 | 66 | 57 | 1 | 1/13 | 57.00 | 5.18 | 66.0 | 0 |
| Riazat Ali Shah | U | 3 | 1 | 6 | 10 | 1 | 1/10 | 10.00 | 10.00 | 6.0 | 0 |
| DM Nakrani | U | 3 | 1 | 18 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 6.67 | 18.0 | 0 |
| Junaid Siddiqui | CAN | 2 | 2 | 42 | 55 | 1 | 1/27 | 55.00 | 7.86 | 42.0 | 0 |
| SI Kamea | PNG | 1 | 1 | 18 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 7.67 | 18.0 | 0 |
| CJA Amini | PNG | 3 | 3 | 20 | 21 | 0 | - | - | 6.30 | - | 0 |
| Zeeshan Maqsood | OMA | 4 | 3 | 30 | 46 | 0 | - | - | 9.20 | - | 0 |
| Mahedi Hasan | BAN | 2 | 2 | 48 | 50 | 0 | - | - | 6.25 | - | 0 |
| J Little | IRE | 3 | 3 | 66 | 96 | 0 | - | - | 8.73 | - | 0 |
| OC McCoy | WI | 2 | 2 | 19 | 35 | 0 | - | - | 11.05 | - | 0 |
| Ravindra Jadeja | IND | 7 | 6 | 66 | 86 | 0 | - | - | 7.82 | - | 0 |
| Iftikhar Ahmed | PAK | 2 | 2 | 12 | 17 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| SC van Schalkwyk | USA | 4 | 4 | 64 | 103 | 0 | - | - | 9.66 | - | 0 |
| Shakeel Ahmed | OMA | 3 | 3 | 54 | 71 | 0 | - | - | 7.89 | - | 0 |
| AD Mathews | SL | 3 | 2 | 30 | 36 | 0 | - | - | 7.20 | - | 0 |
| Will Jacks | ENG | 3 | 1 | 6 | 22 | 0 | - | - | 22.00 | - | 0 |
| Kushal Malla | NEP | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| Gulsan Jha | NEP | 3 | 1 | 12 | 17 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| Karan KC | NEP | 2 | 2 | 24 | 26 | 0 | - | - | 6.50 | - | 0 |
| S Dhakal | NEP | 1 | 1 | 24 | 21 | 0 | - | - | 5.25 | - | 0 |
| Shivam Dube | IND | 7 | 1 | 6 | 11 | 0 | - | - | 11.00 | - | 0 |
| Abbas Afridi | PAK | 1 | 1 | 18 | 31 | 0 | - | - | 10.33 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.