Player Stats & Analysis
T20 World Cup Bowling Stats 2022
Explore T20 World Cup bowling statistics for the 2022 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
T20 World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
2022
All seasons
2026
2024
2022
2021
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
ENG
IND
IRE
NAM
NED
NZ
PAK
SA
SCO
SL
UAE
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFW de Leede | NED | 8 | 7 | 132 | 169 | 13 | 3/19 | 13.00 | 7.68 | 10.2 | 0 |
| PWH de Silva | SL | 7 | 7 | 162 | 186 | 12 | 3/8 | 15.50 | 6.89 | 13.5 | 0 |
| B Muzarabani | ZIM | 8 | 7 | 156 | 199 | 12 | 3/23 | 16.58 | 7.65 | 13.0 | 0 |
| J Little | IRE | 7 | 7 | 162 | 189 | 11 | 3/22 | 17.18 | 7.00 | 14.7 | 0 |
| PA van Meekeren | NED | 8 | 8 | 186 | 198 | 11 | 3/29 | 18.00 | 6.39 | 16.9 | 0 |
| Anrich Nortje | SA | 5 | 5 | 106 | 94 | 11 | 4/10 | 8.55 | 5.32 | 9.6 | 0 |
| Shadab Khan | PAK | 7 | 7 | 156 | 165 | 11 | 3/22 | 15.00 | 6.35 | 14.2 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | PAK | 7 | 7 | 151 | 155 | 11 | 4/22 | 14.09 | 6.16 | 13.7 | 0 |
| Sikandar Raza | ZIM | 8 | 8 | 144 | 156 | 10 | 3/19 | 15.60 | 6.50 | 14.4 | 0 |
| Arshdeep Singh | IND | 6 | 6 | 120 | 156 | 10 | 3/32 | 15.60 | 7.80 | 12.0 | 0 |
| M Theekshana | SL | 7 | 7 | 157 | 169 | 9 | 2/15 | 18.78 | 6.46 | 17.4 | 0 |
| Mitchell Santner | NZ | 5 | 5 | 120 | 129 | 9 | 3/31 | 14.33 | 6.45 | 13.3 | 0 |
| R Ngarava | ZIM | 8 | 8 | 168 | 197 | 9 | 2/18 | 21.89 | 7.04 | 18.7 | 0 |
| Taskin Ahmed | BAN | 5 | 5 | 108 | 131 | 8 | 4/25 | 16.38 | 7.28 | 13.5 | 0 |
| FJ Klaassen | NED | 8 | 8 | 180 | 191 | 8 | 2/13 | 23.88 | 6.37 | 22.5 | 0 |
| Hardik Pandya | IND | 6 | 6 | 108 | 146 | 8 | 3/30 | 18.25 | 8.11 | 13.5 | 0 |
| Haris Rauf | PAK | 7 | 7 | 156 | 178 | 8 | 2/23 | 22.25 | 6.85 | 19.5 | 0 |
| Trent Boult | NZ | 5 | 5 | 120 | 148 | 8 | 4/13 | 18.50 | 7.40 | 15.0 | 0 |
| Sam Curran | ENG | 5 | 5 | 114 | 138 | 8 | 3/12 | 17.25 | 7.26 | 14.3 | 0 |
| Mohammad Wasim | PAK | 6 | 6 | 102 | 124 | 8 | 4/24 | 15.50 | 7.29 | 12.8 | 0 |
| BD Glover | NED | 3 | 3 | 53 | 60 | 7 | 3/9 | 8.57 | 6.79 | 7.6 | 0 |
| TG Southee | NZ | 5 | 5 | 104 | 114 | 7 | 3/6 | 16.29 | 6.58 | 14.9 | 0 |
| MA Wood | ENG | 3 | 3 | 60 | 85 | 7 | 3/26 | 12.14 | 8.50 | 8.6 | 0 |
| Lockie Ferguson | NZ | 5 | 5 | 114 | 159 | 7 | 3/22 | 22.71 | 8.37 | 16.3 | 0 |
| Lungi Ngidi | SA | 4 | 4 | 78 | 116 | 7 | 4/29 | 16.57 | 8.92 | 11.1 | 0 |
| Shakib Al Hasan | BAN | 5 | 5 | 114 | 167 | 6 | 2/33 | 27.83 | 8.79 | 19.0 | 0 |
| GJ Delany | IRE | 7 | 7 | 141 | 185 | 6 | 3/16 | 30.83 | 7.87 | 23.5 | 0 |
| Mohammed Shami | IND | 6 | 6 | 120 | 143 | 6 | 2/14 | 23.83 | 7.15 | 20.0 | 0 |
| IS Sodhi | NZ | 5 | 5 | 116 | 130 | 6 | 2/21 | 21.67 | 6.72 | 19.3 | 0 |
| R Ashwin | IND | 6 | 6 | 114 | 155 | 6 | 3/22 | 25.83 | 8.16 | 19.0 | 0 |
| AS Joseph | WI | 3 | 3 | 72 | 83 | 6 | 4/16 | 13.83 | 6.92 | 12.0 | 0 |
| Hasan Mahmud | BAN | 4 | 4 | 96 | 134 | 6 | 3/47 | 22.33 | 8.38 | 16.0 | 0 |
| MRJ Watt | SCO | 3 | 3 | 72 | 70 | 5 | 3/12 | 14.00 | 5.83 | 14.4 | 0 |
| CBRLS Kumara | SL | 5 | 5 | 97 | 123 | 5 | 2/24 | 24.60 | 7.61 | 19.4 | 0 |
| CJ Jordan | ENG | 2 | 2 | 48 | 70 | 5 | 3/43 | 14.00 | 8.75 | 9.6 | 0 |
| Jason Holder | WI | 3 | 3 | 62 | 49 | 5 | 3/12 | 9.80 | 4.74 | 12.4 | 0 |
| DM de Silva | SL | 7 | 5 | 67 | 74 | 5 | 2/24 | 14.80 | 6.63 | 13.4 | 0 |
| KP Meiyappan | UAE | 3 | 3 | 72 | 75 | 5 | 3/19 | 15.00 | 6.25 | 14.4 | 0 |
| Zahoor Khan | UAE | 3 | 3 | 72 | 57 | 5 | 2/20 | 11.40 | 4.75 | 14.4 | 0 |
| SC Williams | ZIM | 8 | 7 | 108 | 111 | 5 | 2/9 | 22.20 | 6.17 | 21.6 | 0 |
| BJ McCarthy | IRE | 7 | 7 | 150 | 227 | 5 | 3/29 | 45.40 | 9.08 | 30.0 | 0 |
| WD Parnell | SA | 5 | 5 | 96 | 102 | 5 | 3/15 | 20.40 | 6.38 | 19.2 | 0 |
| MA Leask | SCO | 3 | 3 | 60 | 67 | 4 | 2/15 | 16.75 | 6.70 | 15.0 | 0 |
| BTJ Wheal | SCO | 3 | 3 | 72 | 83 | 4 | 2/32 | 20.75 | 6.92 | 18.0 | 0 |
| MR Adair | IRE | 7 | 7 | 144 | 212 | 4 | 2/39 | 53.00 | 8.83 | 36.0 | 0 |
| BM Scholtz | NAM | 3 | 3 | 72 | 61 | 4 | 2/18 | 15.25 | 5.08 | 18.0 | 0 |
| PVD Chameera | SL | 2 | 2 | 47 | 54 | 4 | 3/15 | 13.50 | 6.89 | 11.8 | 0 |
| T Shamsi | SA | 2 | 2 | 48 | 56 | 4 | 3/20 | 14.00 | 7.00 | 12.0 | 0 |
| CR Woakes | ENG | 5 | 5 | 96 | 148 | 4 | 2/33 | 37.00 | 9.25 | 24.0 | 0 |
| AU Rashid | ENG | 5 | 5 | 120 | 115 | 4 | 2/22 | 28.75 | 5.75 | 30.0 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | IND | 6 | 6 | 112 | 115 | 4 | 2/9 | 28.75 | 6.16 | 28.0 | 0 |
| Junaid Siddique | UAE | 3 | 3 | 72 | 95 | 4 | 3/24 | 23.75 | 7.92 | 18.0 | 0 |
| TL Chatara | ZIM | 7 | 7 | 138 | 155 | 4 | 2/14 | 38.75 | 6.74 | 34.5 | 0 |
| BA Stokes | ENG | 5 | 5 | 74 | 92 | 4 | 1/8 | 23.00 | 7.46 | 18.5 | 0 |
| JH Davey | SCO | 3 | 3 | 60 | 96 | 3 | 2/16 | 32.00 | 9.60 | 20.0 | 0 |
| Mustafizur Rahman | BAN | 5 | 5 | 120 | 112 | 3 | 2/15 | 37.33 | 5.60 | 40.0 | 0 |
| LV van Beek | NED | 6 | 6 | 98 | 125 | 3 | 2/17 | 41.67 | 7.65 | 32.7 | 0 |
| Simi Singh | IRE | 4 | 4 | 54 | 78 | 3 | 2/31 | 26.00 | 8.67 | 18.0 | 0 |
| D Wiese | NAM | 3 | 3 | 63 | 65 | 3 | 2/16 | 21.67 | 6.19 | 21.0 | 0 |
| JJ Smit | NAM | 3 | 3 | 66 | 79 | 3 | 2/24 | 26.33 | 7.18 | 22.0 | 0 |
| JN Frylinck | NAM | 3 | 3 | 66 | 72 | 3 | 2/26 | 24.00 | 6.55 | 22.0 | 0 |
| C Karunaratne | SL | 7 | 6 | 108 | 144 | 3 | 1/20 | 48.00 | 8.00 | 36.0 | 0 |
| KA Maharaj | SA | 4 | 4 | 72 | 89 | 3 | 2/27 | 29.67 | 7.42 | 24.0 | 0 |
| GJ Maxwell | AUS | 3 | 2 | 19 | 19 | 3 | 2/14 | 6.33 | 6.00 | 6.3 | 0 |
| Pat Cummins | AUS | 3 | 3 | 72 | 110 | 3 | 2/28 | 36.67 | 9.17 | 24.0 | 0 |
| Mitchell Starc | AUS | 3 | 3 | 72 | 102 | 3 | 2/43 | 34.00 | 8.50 | 24.0 | 0 |
| A Zampa | AUS | 2 | 2 | 48 | 58 | 3 | 2/19 | 19.33 | 7.25 | 16.0 | 0 |
| Josh Hazlewood | AUS | 3 | 3 | 66 | 91 | 3 | 2/41 | 30.33 | 8.27 | 22.0 | 0 |
| Liam Livingstone | ENG | 5 | 5 | 72 | 96 | 3 | 3/17 | 32.00 | 8.00 | 24.0 | 0 |
| B Shikongo | NAM | 3 | 3 | 30 | 48 | 3 | 2/22 | 16.00 | 9.60 | 10.0 | 0 |
| PM Liyanagamage | SL | 2 | 2 | 42 | 51 | 3 | 2/37 | 17.00 | 7.29 | 14.0 | 0 |
| Basil Hameed | UAE | 3 | 3 | 30 | 37 | 3 | 2/17 | 12.33 | 7.40 | 10.0 | 0 |
| TJG Pringle | NED | 6 | 6 | 102 | 102 | 3 | 1/10 | 34.00 | 6.00 | 34.0 | 0 |
| Mohammad Nawaz | PAK | 7 | 4 | 54 | 67 | 3 | 2/42 | 22.33 | 7.44 | 18.0 | 0 |
| Naseem Shah | PAK | 7 | 7 | 156 | 162 | 3 | 1/11 | 54.00 | 6.23 | 52.0 | 0 |
| Axar Patel | IND | 5 | 5 | 80 | 115 | 3 | 2/18 | 38.33 | 8.63 | 26.7 | 0 |
| SM Sharif | SCO | 3 | 3 | 54 | 78 | 2 | 1/23 | 39.00 | 8.67 | 27.0 | 0 |
| RE van der Merwe | NED | 6 | 6 | 66 | 75 | 2 | 1/6 | 37.50 | 6.82 | 33.0 | 0 |
| C Campher | IRE | 7 | 4 | 48 | 74 | 2 | 2/9 | 37.00 | 9.25 | 24.0 | 0 |
| Kagiso Rabada | SA | 5 | 5 | 96 | 151 | 2 | 1/24 | 75.50 | 9.44 | 48.0 | 0 |
| Akeal Hosein | WI | 3 | 3 | 72 | 94 | 2 | 1/25 | 47.00 | 7.83 | 36.0 | 0 |
| B Fernando | SL | 3 | 3 | 53 | 65 | 2 | 1/27 | 32.50 | 7.36 | 26.5 | 0 |
| Aayan Afzal Khan | UAE | 3 | 3 | 48 | 38 | 2 | 1/15 | 19.00 | 4.75 | 24.0 | 0 |
| OF Smith | WI | 3 | 3 | 54 | 85 | 2 | 1/31 | 42.50 | 9.44 | 27.0 | 0 |
| LM Jongwe | ZIM | 6 | 3 | 30 | 59 | 2 | 1/10 | 29.50 | 11.80 | 15.0 | 0 |
| Mosaddek Hossain | BAN | 5 | 3 | 42 | 64 | 2 | 2/34 | 32.00 | 9.14 | 21.0 | 0 |
| B Evans | ZIM | 2 | 2 | 42 | 57 | 2 | 2/25 | 28.50 | 8.14 | 21.0 | 0 |
| CAK Rajitha | SL | 2 | 2 | 42 | 63 | 2 | 2/23 | 31.50 | 9.00 | 21.0 | 0 |
| Soumya Sarkar | BAN | 4 | 1 | 18 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 9.67 | 18.0 | 0 |
| MD Shanaka | SL | 7 | 3 | 19 | 24 | 1 | 1/7 | 24.00 | 7.58 | 19.0 | 0 |
| T van der Gugten | NED | 2 | 2 | 36 | 60 | 1 | 1/31 | 60.00 | 10.00 | 36.0 | 0 |
| Marcus Stoinis | AUS | 3 | 3 | 42 | 61 | 1 | 1/6 | 61.00 | 8.71 | 42.0 | 0 |
| OC McCoy | WI | 3 | 3 | 57 | 71 | 1 | 1/19 | 71.00 | 7.47 | 57.0 | 0 |
| Nasum Ahmed | BAN | 1 | 1 | 24 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 3.50 | 24.0 | 0 |
| AC Agar | AUS | 1 | 1 | 24 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 6.25 | 24.0 | 0 |
| GH Dockrell | IRE | 7 | 4 | 48 | 56 | 1 | 1/5 | 56.00 | 7.00 | 48.0 | 0 |
| Aryan Lakra | UAE | 1 | 1 | 18 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 8.00 | 18.0 | 0 |
| Shariz Ahmad | NED | 2 | 2 | 24 | 32 | 1 | 1/27 | 32.00 | 8.00 | 24.0 | 0 |
| F Hand | IRE | 3 | 3 | 30 | 54 | 1 | 1/17 | 54.00 | 10.80 | 30.0 | 0 |
| Ebadat Hossain | BAN | 1 | 1 | 19 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 7.89 | 19.0 | 0 |
| MG Erasmus | NAM | 3 | 2 | 24 | 21 | 0 | - | - | 5.25 | - | 0 |
| R Trumpelmann | NAM | 1 | 1 | 24 | 22 | 0 | - | - | 5.50 | - | 0 |
| Zawar Farid | UAE | 1 | 1 | 17 | 24 | 0 | - | - | 8.47 | - | 0 |
| Ahmed Raza | UAE | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
| Mehedi Hasan Miraz | BAN | 1 | 1 | 18 | 32 | 0 | - | - | 10.67 | - | 0 |
| WP Masakadza | ZIM | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | - | - | 6.00 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Matches involving the Afghanistan men team are not published by Cricsheet and are not included, so totals for some players can be slightly lower than other sources.
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.