Player Stats & Analysis
T20 World Cup Bowling Stats, All Seasons
Explore T20 World Cup bowling statistics for all seasons, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
T20 World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
All seasons
All seasons
2026
2024
2022
2021
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
CAN
ENG
I
IND
IRE
NAM
NED
NEP
NZ
OMA
PAK
PNG
SA
SCO
SL
U
UAE
USA
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWH de Silva | SL | 19 | 19 | 434 | 446 | 37 | 3/8 | 12.05 | 6.17 | 11.7 | 0 |
| Anrich Nortje | SA | 20 | 20 | 462 | 449 | 36 | 4/7 | 12.47 | 5.83 | 12.8 | 0 |
| AU Rashid | ENG | 27 | 27 | 606 | 697 | 36 | 4/2 | 19.36 | 6.90 | 16.8 | 0 |
| A Zampa | AUS | 19 | 19 | 446 | 490 | 35 | 5/19 | 14.00 | 6.59 | 12.7 | 1 |
| Arshdeep Singh | IND | 21 | 21 | 456 | 589 | 33 | 4/9 | 17.85 | 7.75 | 13.8 | 0 |
| Jasprit Bumrah | IND | 19 | 19 | 410 | 361 | 32 | 4/15 | 11.28 | 5.28 | 12.8 | 0 |
| Shaheen Shah Afridi | PAK | 21 | 21 | 469 | 586 | 30 | 4/22 | 19.53 | 7.50 | 15.6 | 0 |
| M Theekshana | SL | 24 | 24 | 520 | 563 | 29 | 3/17 | 19.41 | 6.50 | 17.9 | 0 |
| Hardik Pandya | IND | 26 | 23 | 456 | 632 | 28 | 3/20 | 22.57 | 8.32 | 16.3 | 0 |
| Kagiso Rabada | SA | 24 | 24 | 516 | 666 | 25 | 3/18 | 26.64 | 7.74 | 20.6 | 0 |
| Trent Boult | NZ | 14 | 14 | 334 | 341 | 25 | 4/13 | 13.64 | 6.13 | 13.4 | 0 |
| B Muzarabani | ZIM | 14 | 13 | 299 | 387 | 25 | 4/17 | 15.48 | 7.77 | 12.0 | 0 |
| Shadab Khan | PAK | 22 | 20 | 402 | 471 | 24 | 4/26 | 19.63 | 7.03 | 16.8 | 0 |
| Haris Rauf | PAK | 16 | 16 | 360 | 410 | 22 | 4/22 | 18.64 | 6.83 | 16.4 | 0 |
| Axar Patel | IND | 19 | 19 | 344 | 478 | 22 | 3/23 | 21.73 | 8.34 | 15.6 | 0 |
| Taskin Ahmed | BAN | 16 | 16 | 343 | 398 | 21 | 4/25 | 18.95 | 6.96 | 16.3 | 0 |
| BFW de Leede | NED | 19 | 16 | 296 | 401 | 21 | 3/19 | 19.10 | 8.13 | 14.1 | 0 |
| PVD Chameera | SL | 16 | 16 | 341 | 487 | 21 | 3/15 | 23.19 | 8.57 | 16.2 | 0 |
| KA Maharaj | SA | 21 | 21 | 450 | 537 | 21 | 3/24 | 25.57 | 7.16 | 21.4 | 0 |
| Akeal Hosein | WI | 20 | 20 | 420 | 503 | 21 | 5/11 | 23.95 | 7.19 | 20.0 | 1 |
| CJ Jordan | ENG | 13 | 13 | 245 | 334 | 21 | 4/10 | 15.90 | 8.18 | 11.7 | 0 |
| Jofra Archer | ENG | 16 | 16 | 338 | 476 | 21 | 3/12 | 22.67 | 8.45 | 16.1 | 0 |
| Shakib Al Hasan | BAN | 17 | 16 | 326 | 401 | 20 | 4/9 | 20.05 | 7.38 | 16.3 | 0 |
| T Shamsi | SA | 11 | 11 | 252 | 299 | 20 | 4/19 | 14.95 | 7.12 | 12.6 | 0 |
| TG Southee | NZ | 14 | 14 | 319 | 307 | 20 | 3/4 | 15.35 | 5.77 | 16.0 | 0 |
| BTJ Wheal | SCO | 17 | 16 | 336 | 444 | 19 | 3/24 | 23.37 | 7.93 | 17.7 | 0 |
| J Little | IRE | 14 | 14 | 324 | 360 | 19 | 4/23 | 18.95 | 6.67 | 17.1 | 0 |
| PA van Meekeren | NED | 14 | 14 | 312 | 322 | 19 | 3/29 | 16.95 | 6.19 | 16.4 | 0 |
| MA Leask | SCO | 18 | 15 | 270 | 333 | 18 | 4/17 | 18.50 | 7.40 | 15.0 | 0 |
| Mustafizur Rahman | BAN | 18 | 18 | 396 | 459 | 18 | 4/36 | 25.50 | 6.95 | 22.0 | 0 |
| Josh Hazlewood | AUS | 15 | 15 | 330 | 372 | 18 | 4/39 | 20.67 | 6.76 | 18.3 | 0 |
| AS Joseph | WI | 9 | 9 | 201 | 230 | 18 | 4/16 | 12.78 | 6.87 | 11.2 | 0 |
| LV van Beek | NED | 16 | 16 | 322 | 448 | 17 | 3/18 | 26.35 | 8.35 | 18.9 | 0 |
| Mitchell Starc | AUS | 15 | 15 | 342 | 504 | 17 | 2/20 | 29.65 | 8.84 | 20.1 | 0 |
| Mitchell Santner | NZ | 20 | 20 | 442 | 465 | 17 | 3/31 | 27.35 | 6.31 | 26.0 | 0 |
| Lockie Ferguson | NZ | 14 | 14 | 283 | 356 | 17 | 3/0 | 20.94 | 7.55 | 16.6 | 0 |
| Sam Curran | ENG | 18 | 17 | 316 | 458 | 17 | 3/12 | 26.94 | 8.70 | 18.6 | 0 |
| MRJ Watt | SCO | 18 | 17 | 384 | 469 | 16 | 3/12 | 29.31 | 7.33 | 24.0 | 0 |
| IS Sodhi | NZ | 14 | 14 | 294 | 374 | 16 | 2/17 | 23.38 | 7.63 | 18.4 | 0 |
| Jason Holder | WI | 13 | 13 | 260 | 338 | 16 | 4/27 | 21.13 | 7.80 | 16.3 | 0 |
| Lungi Ngidi | SA | 10 | 10 | 210 | 277 | 16 | 4/29 | 17.31 | 7.91 | 13.1 | 0 |
| G Motie | WI | 13 | 13 | 234 | 294 | 16 | 4/28 | 18.38 | 7.54 | 14.6 | 0 |
| MR Adair | IRE | 16 | 16 | 340 | 455 | 15 | 3/9 | 30.33 | 8.03 | 22.7 | 0 |
| Sikandar Raza | ZIM | 14 | 14 | 264 | 336 | 15 | 3/19 | 22.40 | 7.64 | 17.6 | 0 |
| R Ngarava | ZIM | 11 | 11 | 240 | 323 | 15 | 3/17 | 21.53 | 8.08 | 16.0 | 0 |
| D Wiese | NAM | 14 | 14 | 268 | 319 | 14 | 3/28 | 22.79 | 7.14 | 19.1 | 0 |
| Marcus Stoinis | AUS | 20 | 12 | 203 | 307 | 14 | 3/19 | 21.93 | 9.07 | 14.5 | 0 |
| Pat Cummins | AUS | 14 | 14 | 306 | 403 | 14 | 3/29 | 28.79 | 7.90 | 21.9 | 0 |
| CV Varun | IND | 12 | 12 | 252 | 358 | 14 | 3/7 | 25.57 | 8.52 | 18.0 | 0 |
| BJ McCarthy | IRE | 13 | 13 | 266 | 393 | 14 | 3/15 | 28.07 | 8.86 | 19.0 | 0 |
| Marco Jansen | SA | 13 | 13 | 281 | 392 | 14 | 4/22 | 28.00 | 8.37 | 20.1 | 0 |
| SM Sharif | SCO | 12 | 12 | 241 | 361 | 13 | 2/25 | 27.77 | 8.99 | 18.5 | 0 |
| CBRLS Kumara | SL | 12 | 12 | 249 | 317 | 13 | 3/7 | 24.38 | 7.64 | 19.2 | 0 |
| AD Russell | WI | 11 | 10 | 187 | 247 | 13 | 3/31 | 19.00 | 7.93 | 14.4 | 0 |
| SC van Schalkwyk | USA | 8 | 8 | 153 | 204 | 13 | 4/25 | 15.69 | 8.00 | 11.8 | 0 |
| FJ Klaassen | NED | 13 | 13 | 271 | 292 | 12 | 2/13 | 24.33 | 6.46 | 22.6 | 0 |
| MG Erasmus | NAM | 18 | 12 | 186 | 212 | 12 | 4/20 | 17.67 | 6.84 | 15.5 | 0 |
| R Trumpelmann | NAM | 16 | 16 | 336 | 466 | 12 | 4/21 | 38.83 | 8.32 | 28.0 | 0 |
| BM Scholtz | NAM | 17 | 16 | 324 | 375 | 12 | 2/18 | 31.25 | 6.94 | 27.0 | 0 |
| Liam Livingstone | ENG | 19 | 13 | 228 | 265 | 12 | 3/17 | 22.08 | 6.97 | 19.0 | 0 |
| B Evans | ZIM | 8 | 8 | 170 | 253 | 12 | 3/18 | 21.08 | 8.93 | 14.2 | 0 |
| JH Davey | SCO | 7 | 7 | 141 | 178 | 11 | 4/18 | 16.18 | 7.57 | 12.8 | 0 |
| CR Woakes | ENG | 11 | 11 | 219 | 299 | 11 | 2/23 | 27.18 | 8.19 | 19.9 | 0 |
| RL Chase | WI | 14 | 11 | 176 | 206 | 11 | 3/12 | 18.73 | 7.02 | 16.0 | 0 |
| Harmeet Singh | USA | 10 | 9 | 186 | 252 | 11 | 4/21 | 22.91 | 8.13 | 16.9 | 0 |
| Rishad Hossain | BAN | 6 | 6 | 126 | 168 | 11 | 3/22 | 15.27 | 8.00 | 11.5 | 0 |
| Tanzim Hasan Sakib | BAN | 6 | 6 | 120 | 113 | 11 | 4/7 | 10.27 | 5.65 | 10.9 | 0 |
| Corbin Bosch | SA | 7 | 7 | 150 | 191 | 11 | 3/12 | 17.36 | 7.64 | 13.6 | 0 |
| GJ Maxwell | AUS | 20 | 15 | 199 | 253 | 10 | 2/13 | 25.30 | 7.63 | 19.9 | 0 |
| MM Ali | ENG | 19 | 10 | 150 | 159 | 10 | 2/15 | 15.90 | 6.36 | 15.0 | 0 |
| R Ashwin | IND | 8 | 8 | 162 | 204 | 10 | 3/20 | 20.40 | 7.56 | 16.2 | 0 |
| MA Wood | ENG | 10 | 10 | 186 | 279 | 10 | 3/12 | 27.90 | 9.00 | 18.6 | 0 |
| Mohammad Nawaz | PAK | 13 | 10 | 174 | 223 | 10 | 2/26 | 22.30 | 7.69 | 17.4 | 0 |
| LA Dawson | ENG | 8 | 8 | 162 | 209 | 10 | 3/24 | 20.90 | 7.74 | 16.2 | 0 |
| Usman Tariq | PAK | 5 | 5 | 117 | 141 | 10 | 4/16 | 14.10 | 7.23 | 11.7 | 0 |
| Bilal Khan | OMA | 7 | 7 | 139 | 158 | 9 | 3/18 | 17.56 | 6.82 | 15.4 | 0 |
| BD Glover | NED | 5 | 5 | 89 | 93 | 9 | 3/9 | 10.33 | 6.27 | 9.9 | 0 |
| C Karunaratne | SL | 15 | 14 | 243 | 309 | 9 | 2/27 | 34.33 | 7.63 | 27.0 | 0 |
| D Pretorius | SA | 5 | 5 | 88 | 101 | 9 | 3/17 | 11.22 | 6.89 | 9.8 | 0 |
| Mohammed Shami | IND | 10 | 10 | 191 | 251 | 9 | 3/15 | 27.89 | 7.88 | 21.2 | 0 |
| JDS Neesham | NZ | 18 | 10 | 150 | 232 | 9 | 3/46 | 25.78 | 9.28 | 16.7 | 0 |
| Junaid Siddique | UAE | 6 | 6 | 134 | 200 | 9 | 5/35 | 22.22 | 8.96 | 14.9 | 1 |
| Naseem Shah | PAK | 11 | 11 | 252 | 269 | 9 | 3/21 | 29.89 | 6.40 | 28.0 | 0 |
| Will Jacks | ENG | 11 | 8 | 126 | 217 | 9 | 3/22 | 24.11 | 10.33 | 14.0 | 0 |
| Nathan Ellis | AUS | 7 | 7 | 143 | 166 | 9 | 4/12 | 18.44 | 6.97 | 15.9 | 0 |
| Kuldeep Yadav | IND | 5 | 5 | 114 | 121 | 9 | 3/19 | 13.44 | 6.37 | 12.7 | 0 |
| S Joseph | WI | 7 | 7 | 150 | 225 | 9 | 4/30 | 25.00 | 9.00 | 16.7 | 0 |
| Matt Henry | NZ | 7 | 7 | 147 | 208 | 9 | 2/3 | 23.11 | 8.49 | 16.3 | 0 |
| Jamie Overton | ENG | 6 | 6 | 120 | 149 | 9 | 3/18 | 16.56 | 7.45 | 13.3 | 0 |
| KV Morea | PNG | 5 | 5 | 92 | 109 | 8 | 4/31 | 13.63 | 7.11 | 11.5 | 0 |
| CN Greaves | SCO | 14 | 11 | 159 | 205 | 8 | 2/19 | 25.63 | 7.74 | 19.9 | 0 |
| Mahedi Hasan | BAN | 10 | 9 | 195 | 200 | 8 | 3/19 | 25.00 | 6.15 | 24.4 | 0 |
| GJ Delany | IRE | 16 | 12 | 212 | 263 | 8 | 3/16 | 32.88 | 7.44 | 26.5 | 0 |
| MD Shanaka | SL | 25 | 16 | 165 | 222 | 8 | 2/42 | 27.75 | 8.07 | 20.6 | 0 |
| TJG Pringle | NED | 10 | 10 | 180 | 203 | 8 | 3/20 | 25.38 | 6.77 | 22.5 | 0 |
| Mohammad Wasim | PAK | 6 | 6 | 102 | 124 | 8 | 4/24 | 15.50 | 7.29 | 12.8 | 0 |
| SN Netravalkar | USA | 9 | 9 | 185 | 257 | 8 | 2/18 | 32.13 | 8.34 | 23.1 | 0 |
| R Shepherd | WI | 9 | 8 | 110 | 192 | 8 | 5/20 | 24.00 | 10.47 | 13.8 | 1 |
| Nuwan Thushara | SL | 3 | 3 | 64 | 60 | 8 | 4/18 | 7.50 | 5.63 | 8.0 | 0 |
| DS Airee | NEP | 7 | 7 | 135 | 138 | 8 | 3/21 | 17.25 | 6.13 | 16.9 | 0 |
| A Dutt | NED | 6 | 6 | 120 | 129 | 8 | 2/17 | 16.13 | 6.45 | 15.0 | 0 |
| DN Wellalage | SL | 7 | 7 | 162 | 195 | 8 | 3/26 | 24.38 | 7.22 | 20.3 | 0 |
| JJ Smit | NAM | 18 | 14 | 270 | 401 | 7 | 2/24 | 57.29 | 8.91 | 38.6 | 0 |
| TS Mills | ENG | 4 | 4 | 81 | 108 | 7 | 3/27 | 15.43 | 8.00 | 11.6 | 0 |
| Mohammad Amir | PAK | 4 | 4 | 96 | 72 | 7 | 2/11 | 10.29 | 4.50 | 13.7 | 0 |
| CJPF Kalugamage | I | 4 | 4 | 90 | 116 | 7 | 3/18 | 16.57 | 7.73 | 12.9 | 0 |
| Kaleemullah | OMA | 6 | 6 | 90 | 116 | 6 | 2/19 | 19.33 | 7.73 | 15.0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | IND | 11 | 10 | 150 | 168 | 6 | 3/15 | 28.00 | 6.72 | 25.0 | 0 |
| DM de Silva | SL | 9 | 6 | 79 | 85 | 6 | 2/24 | 14.17 | 6.46 | 13.2 | 0 |
| Hasan Mahmud | BAN | 4 | 4 | 96 | 134 | 6 | 3/47 | 22.33 | 8.38 | 16.0 | 0 |
| D Heyliger | CAN | 6 | 6 | 120 | 143 | 6 | 2/18 | 23.83 | 7.15 | 20.0 | 0 |
| Mehran Khan | OMA | 4 | 3 | 48 | 61 | 6 | 3/7 | 10.17 | 7.63 | 8.0 | 0 |
| OEG Baartman | SA | 5 | 5 | 114 | 94 | 6 | 4/11 | 15.67 | 4.95 | 19.0 | 0 |
| BJ Currie | SCO | 6 | 5 | 102 | 105 | 6 | 2/16 | 17.50 | 6.18 | 17.0 | 0 |
| Sompal Kami | NEP | 5 | 5 | 90 | 82 | 6 | 3/25 | 13.67 | 5.47 | 15.0 | 0 |
| Abrar Ahmed | PAK | 4 | 4 | 90 | 114 | 6 | 3/23 | 19.00 | 7.60 | 15.0 | 0 |
| MW Forde | WI | 6 | 6 | 118 | 123 | 6 | 3/19 | 20.50 | 6.25 | 19.7 | 0 |
| MADI Hemantha | SL | 5 | 5 | 108 | 178 | 6 | 3/37 | 29.67 | 9.89 | 18.0 | 0 |
| A Vala | PNG | 6 | 5 | 66 | 79 | 5 | 2/26 | 15.80 | 7.18 | 13.2 | 0 |
| Zeeshan Maqsood | OMA | 7 | 6 | 84 | 102 | 5 | 4/20 | 20.40 | 7.29 | 16.8 | 0 |
| Mohammad Saifuddin | BAN | 4 | 4 | 90 | 105 | 5 | 2/21 | 21.00 | 7.00 | 18.0 | 0 |
| CA Soper | PNG | 5 | 5 | 96 | 123 | 5 | 3/24 | 24.60 | 7.69 | 19.2 | 0 |
| Nasum Ahmed | BAN | 4 | 4 | 71 | 91 | 5 | 2/29 | 18.20 | 7.69 | 14.2 | 0 |
| B Fernando | SL | 5 | 5 | 83 | 116 | 5 | 2/24 | 23.20 | 8.39 | 16.6 | 0 |
| Imad Wasim | PAK | 8 | 8 | 162 | 133 | 5 | 3/8 | 26.60 | 4.93 | 32.4 | 0 |
| KP Meiyappan | UAE | 3 | 3 | 72 | 75 | 5 | 3/19 | 15.00 | 6.25 | 14.4 | 0 |
| Zahoor Khan | UAE | 3 | 3 | 72 | 57 | 5 | 2/20 | 11.40 | 4.75 | 14.4 | 0 |
| SC Williams | ZIM | 8 | 7 | 108 | 111 | 5 | 2/9 | 22.20 | 6.17 | 21.6 | 0 |
| GH Dockrell | IRE | 13 | 7 | 102 | 110 | 5 | 2/17 | 22.00 | 6.47 | 20.4 | 0 |
| WD Parnell | SA | 5 | 5 | 96 | 102 | 5 | 3/15 | 20.40 | 6.38 | 19.2 | 0 |
| Saad Bin Zafar | CAN | 6 | 6 | 132 | 168 | 5 | 3/14 | 33.60 | 7.64 | 26.4 | 0 |
| Ali Khan | USA | 9 | 9 | 164 | 255 | 5 | 1/13 | 51.00 | 9.33 | 32.8 | 0 |
| Matheesha Pathirana | SL | 6 | 6 | 99 | 91 | 5 | 2/12 | 18.20 | 5.52 | 19.8 | 0 |
| K Bhurtel | NEP | 7 | 6 | 120 | 151 | 5 | 4/19 | 30.20 | 7.55 | 24.0 | 0 |
| Shivam Dube | IND | 16 | 6 | 68 | 157 | 5 | 2/35 | 31.40 | 13.85 | 13.6 | 0 |
| Saim Ayub | PAK | 7 | 5 | 60 | 74 | 5 | 3/25 | 14.80 | 7.40 | 12.0 | 0 |
| NK Yadav | NEP | 4 | 4 | 66 | 95 | 5 | 2/25 | 19.00 | 8.64 | 13.2 | 0 |
| BAD Manenti | I | 4 | 4 | 84 | 103 | 5 | 2/9 | 20.60 | 7.36 | 16.8 | 0 |
| D Madushanka | SL | 4 | 4 | 84 | 112 | 5 | 3/33 | 22.40 | 8.00 | 16.8 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | IND | 7 | 7 | 130 | 140 | 4 | 2/9 | 35.00 | 6.46 | 32.5 | 0 |
| Hasan Ali | PAK | 5 | 5 | 114 | 169 | 4 | 2/44 | 42.25 | 8.89 | 28.5 | 0 |
| B Shikongo | NAM | 6 | 6 | 66 | 127 | 4 | 2/22 | 31.75 | 11.55 | 16.5 | 0 |
| TL Chatara | ZIM | 7 | 7 | 138 | 155 | 4 | 2/14 | 38.75 | 6.74 | 34.5 | 0 |
| BA Stokes | ENG | 5 | 5 | 74 | 92 | 4 | 1/8 | 23.00 | 7.46 | 18.5 | 0 |
| Shakeel Ahmed | OMA | 6 | 6 | 114 | 160 | 4 | 3/33 | 40.00 | 8.42 | 28.5 | 0 |
| Mohammed Siraj | IND | 4 | 4 | 90 | 86 | 4 | 3/29 | 21.50 | 5.73 | 22.5 | 0 |
| NP Kenjige | USA | 5 | 5 | 78 | 109 | 4 | 3/30 | 27.25 | 8.38 | 19.5 | 0 |
| Salman Mirza | PAK | 3 | 3 | 54 | 61 | 4 | 3/24 | 15.25 | 6.78 | 13.5 | 0 |
| Mohammad Mohsin | USA | 4 | 4 | 72 | 72 | 4 | 2/19 | 18.00 | 6.00 | 18.0 | 0 |
| Ali Hasan | I | 4 | 4 | 84 | 116 | 4 | 1/21 | 29.00 | 8.29 | 21.0 | 0 |
| RE van der Merwe | NED | 13 | 12 | 156 | 218 | 3 | 1/6 | 72.67 | 8.38 | 52.0 | 0 |
| Simi Singh | IRE | 7 | 7 | 120 | 174 | 3 | 2/31 | 58.00 | 8.70 | 40.0 | 0 |
| AC Agar | AUS | 3 | 3 | 64 | 79 | 3 | 1/15 | 26.33 | 7.41 | 21.3 | 0 |
| PM Liyanagamage | SL | 3 | 3 | 54 | 74 | 3 | 2/37 | 24.67 | 8.22 | 18.0 | 0 |
| Basil Hameed | UAE | 3 | 3 | 30 | 37 | 3 | 2/17 | 12.33 | 7.40 | 10.0 | 0 |
| JOA Gordon | CAN | 3 | 3 | 63 | 77 | 3 | 2/16 | 25.67 | 7.33 | 21.0 | 0 |
| A Nao | PNG | 3 | 3 | 54 | 47 | 3 | 2/16 | 15.67 | 5.22 | 18.0 | 0 |
| VJ Kingma | NED | 4 | 4 | 78 | 78 | 3 | 2/12 | 26.00 | 6.00 | 26.0 | 0 |
| AR Ramjani | U | 3 | 2 | 42 | 33 | 3 | 2/17 | 11.00 | 4.71 | 14.0 | 0 |
| B Masaba | U | 3 | 2 | 48 | 48 | 3 | 2/31 | 16.00 | 6.00 | 16.0 | 0 |
| C Kyewuta | U | 3 | 3 | 55 | 72 | 3 | 2/17 | 24.00 | 7.85 | 18.3 | 0 |
| S Lamichhane | NEP | 6 | 6 | 126 | 158 | 3 | 2/17 | 52.67 | 7.52 | 42.0 | 0 |
| K Klein | NED | 3 | 3 | 66 | 96 | 3 | 1/23 | 32.00 | 8.73 | 22.0 | 0 |
| O Davidson | SCO | 4 | 4 | 72 | 105 | 3 | 1/12 | 35.00 | 8.75 | 24.0 | 0 |
| MJ Humphreys | IRE | 3 | 3 | 72 | 104 | 3 | 2/27 | 34.67 | 8.67 | 24.0 | 0 |
| JT Smuts | I | 4 | 4 | 90 | 111 | 3 | 1/22 | 37.00 | 7.40 | 30.0 | 0 |
| G Stewart | I | 4 | 4 | 84 | 157 | 3 | 2/51 | 52.33 | 11.21 | 28.0 | 0 |
| Sufyan Mehmood | OMA | 3 | 3 | 54 | 107 | 3 | 2/12 | 35.67 | 11.89 | 18.0 | 0 |
| Ansh Patel | CAN | 3 | 3 | 54 | 80 | 3 | 3/31 | 26.67 | 8.89 | 18.0 | 0 |
| AG Cremer | ZIM | 4 | 4 | 84 | 125 | 3 | 2/27 | 41.67 | 8.93 | 28.0 | 0 |
| N Vanua | PNG | 5 | 2 | 30 | 25 | 2 | 2/19 | 12.50 | 5.00 | 15.0 | 0 |
| SK Atai | PNG | 3 | 3 | 30 | 35 | 2 | 1/6 | 17.50 | 7.00 | 15.0 | 0 |
| D Ravu | PNG | 2 | 2 | 42 | 68 | 2 | 2/40 | 34.00 | 9.71 | 21.0 | 0 |
| Aqib Ilyas | OMA | 7 | 6 | 114 | 134 | 2 | 1/17 | 67.00 | 7.05 | 57.0 | 0 |
| PM Seelaar | NED | 3 | 2 | 25 | 22 | 2 | 1/8 | 11.00 | 5.28 | 12.5 | 0 |
| B White | IRE | 3 | 3 | 36 | 44 | 2 | 1/6 | 22.00 | 7.33 | 18.0 | 0 |
| T van der Gugten | NED | 4 | 4 | 66 | 113 | 2 | 1/31 | 56.50 | 10.27 | 33.0 | 0 |
| CA Young | IRE | 3 | 3 | 69 | 89 | 2 | 2/32 | 44.50 | 7.74 | 34.5 | 0 |
| DJ Bravo | WI | 5 | 4 | 96 | 137 | 2 | 1/36 | 68.50 | 8.56 | 48.0 | 0 |
| R Rampaul | WI | 4 | 4 | 78 | 98 | 2 | 1/14 | 49.00 | 7.54 | 39.0 | 0 |
| Adam Milne | NZ | 5 | 5 | 120 | 152 | 2 | 1/30 | 76.00 | 7.60 | 60.0 | 0 |
| Aayan Afzal Khan | UAE | 3 | 3 | 48 | 38 | 2 | 1/15 | 19.00 | 4.75 | 24.0 | 0 |
| OF Smith | WI | 3 | 3 | 54 | 85 | 2 | 1/31 | 42.50 | 9.44 | 27.0 | 0 |
| RP Burl | ZIM | 14 | 7 | 66 | 95 | 2 | 1/9 | 47.50 | 8.64 | 33.0 | 0 |
| LM Jongwe | ZIM | 6 | 3 | 30 | 59 | 2 | 1/10 | 29.50 | 11.80 | 15.0 | 0 |
| Mosaddek Hossain | BAN | 5 | 3 | 42 | 64 | 2 | 2/34 | 32.00 | 9.14 | 21.0 | 0 |
| CAK Rajitha | SL | 2 | 2 | 42 | 63 | 2 | 2/23 | 31.50 | 9.00 | 21.0 | 0 |
| Kaleem Sana | CAN | 5 | 5 | 114 | 160 | 2 | 1/29 | 80.00 | 8.42 | 57.0 | 0 |
| Kamindu Mendis | SL | 10 | 2 | 24 | 29 | 2 | 1/10 | 14.50 | 7.25 | 12.0 | 0 |
| CB Sole | SCO | 4 | 3 | 60 | 97 | 2 | 1/23 | 48.50 | 9.70 | 30.0 | 0 |
| J Miyaji | U | 3 | 3 | 56 | 55 | 2 | 2/10 | 27.50 | 5.89 | 28.0 | 0 |
| F Nsubuga | U | 2 | 2 | 42 | 33 | 2 | 2/4 | 16.50 | 4.71 | 21.0 | 0 |
| JT Brassell | NAM | 3 | 3 | 40 | 94 | 2 | 2/48 | 47.00 | 14.10 | 20.0 | 0 |
| RJW Topley | ENG | 6 | 6 | 108 | 121 | 2 | 1/25 | 60.50 | 6.72 | 54.0 | 0 |
| TJ Draca | I | 2 | 2 | 24 | 59 | 2 | 1/22 | 29.50 | 14.75 | 12.0 | 0 |
| J Ramanandi | OMA | 4 | 4 | 46 | 99 | 2 | 2/41 | 49.50 | 12.91 | 23.0 | 0 |
| WP Myburgh | NAM | 3 | 3 | 48 | 61 | 2 | 2/22 | 30.50 | 7.63 | 24.0 | 0 |
| Jacob Duffy | NZ | 4 | 4 | 72 | 133 | 2 | 1/16 | 66.50 | 11.08 | 36.0 | 0 |
| Xavier Bartlett | AUS | 3 | 3 | 48 | 71 | 2 | 2/27 | 35.50 | 8.88 | 24.0 | 0 |
| Muhammad Jawadullah | UAE | 2 | 2 | 36 | 36 | 2 | 1/16 | 18.00 | 6.00 | 18.0 | 0 |
| CE McConchie | NZ | 4 | 4 | 48 | 76 | 2 | 2/9 | 38.00 | 9.50 | 24.0 | 0 |
| GF Linde | SA | 2 | 2 | 42 | 39 | 2 | 1/17 | 19.50 | 5.57 | 21.0 | 0 |
| Kwena Maphaka | SA | 2 | 2 | 48 | 51 | 2 | 2/21 | 25.50 | 6.38 | 24.0 | 0 |
| Rehan Ahmed | ENG | 1 | 1 | 18 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 9.33 | 9.0 | 0 |
| Khawar Ali | OMA | 2 | 2 | 36 | 44 | 1 | 1/27 | 44.00 | 7.33 | 36.0 | 0 |
| Mahmudullah | BAN | 14 | 6 | 66 | 71 | 1 | 1/6 | 71.00 | 6.45 | 66.0 | 0 |
| HT Tector | IRE | 16 | 3 | 30 | 38 | 1 | 1/24 | 38.00 | 7.60 | 30.0 | 0 |
| AC Evans | SCO | 3 | 3 | 48 | 86 | 1 | 1/22 | 86.00 | 10.75 | 48.0 | 0 |
| CH Gayle | WI | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1/7 | 7.00 | 7.00 | 6.0 | 0 |
| OC McCoy | WI | 6 | 6 | 88 | 118 | 1 | 1/19 | 118.00 | 8.05 | 88.0 | 0 |
| Mohammad Hafeez | PAK | 5 | 4 | 36 | 52 | 1 | 1/16 | 52.00 | 8.67 | 36.0 | 0 |
| Hamza Tahir | SCO | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 6.00 | 24.0 | 0 |
| Aryan Lakra | UAE | 1 | 1 | 18 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 8.00 | 18.0 | 0 |
| Iftikhar Ahmed | PAK | 9 | 4 | 35 | 45 | 1 | 1/15 | 45.00 | 7.71 | 35.0 | 0 |
| Shariz Ahmad | NED | 2 | 2 | 24 | 32 | 1 | 1/27 | 32.00 | 8.00 | 24.0 | 0 |
| F Hand | IRE | 3 | 3 | 30 | 54 | 1 | 1/17 | 54.00 | 10.80 | 30.0 | 0 |
| Ebadat Hossain | BAN | 1 | 1 | 19 | 25 | 1 | 1/25 | 25.00 | 7.89 | 19.0 | 0 |
| WP Masakadza | ZIM | 5 | 5 | 78 | 106 | 1 | 1/36 | 106.00 | 8.15 | 78.0 | 0 |
| DS Bajwa | CAN | 5 | 3 | 42 | 70 | 1 | 1/40 | 70.00 | 10.00 | 42.0 | 0 |
