Player Stats & Analysis
T20 World Cup Batting Stats, All Seasons
Explore T20 World Cup batting statistics for all seasons, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
T20 World Cup
IPL
WPL
T20 World Cup
All seasons
All seasons
2026
2024
2022
2021
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
AUS
BAN
CAN
ENG
I
IND
IRE
NAM
NED
NEP
NZ
OMA
PAK
PNG
SA
SCO
SL
U
UAE
USA
WI
ZIM
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pathum Nissanka | SL | 24 | 24 | 686 | 100* | 29.83 | 555 | 123.60 | 1 | 6 | 60 | 20 |
| Suryakumar Yadav | IND | 25 | 25 | 669 | 84* | 35.21 | 451 | 148.34 | 0 | 5 | 62 | 28 |
| Aiden Markram | SA | 25 | 24 | 642 | 86* | 32.10 | 456 | 140.79 | 0 | 6 | 63 | 23 |
| Babar Azam | PAK | 21 | 20 | 589 | 70 | 32.72 | 527 | 111.76 | 0 | 4 | 52 | 9 |
| Mohammad Rizwan | PAK | 16 | 16 | 558 | 79* | 42.92 | 491 | 113.65 | 0 | 5 | 42 | 18 |
| HG Munsey | SCO | 18 | 18 | 506 | 84 | 31.63 | 420 | 120.48 | 0 | 3 | 61 | 16 |
| Virat Kohli | IND | 17 | 16 | 491 | 82* | 40.92 | 395 | 124.30 | 0 | 6 | 38 | 15 |
| Hardik Pandya | IND | 26 | 21 | 491 | 63 | 28.88 | 335 | 146.57 | 0 | 4 | 31 | 29 |
| MP O'Dowd | NED | 19 | 19 | 489 | 71* | 28.76 | 443 | 110.38 | 0 | 5 | 47 | 12 |
| Glenn Phillips | NZ | 21 | 16 | 485 | 104 | 34.64 | 344 | 140.99 | 1 | 2 | 35 | 22 |
| DA Warner | AUS | 16 | 16 | 483 | 89* | 34.50 | 340 | 142.06 | 0 | 5 | 50 | 19 |
| Mitchell Marsh | AUS | 17 | 16 | 477 | 77* | 39.75 | 335 | 142.39 | 0 | 4 | 48 | 23 |
| BKG Mendis | SL | 16 | 16 | 470 | 79 | 33.57 | 368 | 127.72 | 0 | 5 | 43 | 10 |
| Rohit Sharma | IND | 17 | 17 | 465 | 92 | 29.06 | 328 | 141.77 | 0 | 5 | 47 | 23 |
| RD Berrington | SCO | 18 | 17 | 461 | 70 | 35.46 | 337 | 136.80 | 0 | 2 | 29 | 20 |
| David Miller | SA | 23 | 19 | 445 | 63 | 40.45 | 362 | 122.93 | 0 | 3 | 27 | 22 |
| KIC Asalanka | SL | 17 | 17 | 444 | 80* | 31.71 | 330 | 134.55 | 0 | 2 | 34 | 19 |
| HC Brook | ENG | 21 | 16 | 429 | 100 | 30.64 | 291 | 147.42 | 1 | 2 | 39 | 13 |
| Finn Allen | NZ | 15 | 15 | 427 | 100* | 32.85 | 240 | 177.92 | 1 | 1 | 40 | 26 |
| Sikandar Raza | ZIM | 14 | 14 | 425 | 82 | 35.42 | 273 | 155.68 | 0 | 2 | 33 | 24 |
| Marcus Stoinis | AUS | 20 | 14 | 394 | 67* | 43.78 | 240 | 164.17 | 0 | 3 | 30 | 21 |
| DJ Mitchell | NZ | 20 | 16 | 386 | 72* | 32.17 | 296 | 130.41 | 0 | 2 | 23 | 14 |
| Sahibzada Farhan | PAK | 6 | 6 | 383 | 100* | 76.60 | 239 | 160.25 | 2 | 2 | 37 | 18 |
| Shimron Hetmyer | WI | 12 | 12 | 375 | 85 | 37.50 | 233 | 160.94 | 0 | 3 | 29 | 23 |
| KS Williamson | NZ | 14 | 13 | 373 | 85 | 33.91 | 317 | 117.67 | 0 | 2 | 30 | 10 |
| Travis Head | AUS | 10 | 10 | 366 | 76 | 40.67 | 228 | 160.53 | 0 | 3 | 43 | 18 |
| L Tucker | IRE | 13 | 13 | 365 | 94* | 36.50 | 289 | 126.30 | 0 | 2 | 34 | 9 |
| Shivam Dube | IND | 16 | 15 | 358 | 66 | 32.55 | 248 | 144.35 | 0 | 1 | 21 | 23 |
| MD Shanaka | SL | 25 | 21 | 351 | 76* | 20.65 | 262 | 133.97 | 0 | 2 | 20 | 22 |
| Liton Das | BAN | 19 | 19 | 345 | 60 | 18.16 | 330 | 104.55 | 0 | 1 | 28 | 8 |
| MA Jones | SCO | 11 | 11 | 341 | 86 | 34.10 | 243 | 140.33 | 0 | 2 | 32 | 15 |
| Tristan Stubbs | SA | 19 | 16 | 330 | 44* | 36.67 | 292 | 113.01 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Sherfane Rutherford | WI | 13 | 11 | 303 | 76* | 50.50 | 183 | 165.57 | 0 | 2 | 16 | 22 |
| DP Conway | NZ | 13 | 13 | 300 | 92* | 30.00 | 266 | 112.78 | 0 | 1 | 27 | 6 |
| SD Hope | WI | 9 | 9 | 299 | 82* | 42.71 | 206 | 145.15 | 0 | 3 | 23 | 18 |
| CN Ackermann | NED | 15 | 15 | 297 | 62 | 21.21 | 264 | 112.50 | 0 | 1 | 21 | 9 |
| BJ Bennett | ZIM | 6 | 6 | 292 | 97* | 146.00 | 217 | 134.56 | 0 | 3 | 32 | 7 |
| Nazmul Hossain Shanto | BAN | 11 | 11 | 287 | 71 | 26.09 | 269 | 106.69 | 0 | 2 | 26 | 7 |
| Shakib Al Hasan | BAN | 17 | 17 | 286 | 64* | 17.88 | 269 | 106.32 | 0 | 1 | 25 | 4 |
| SA Edwards | NED | 19 | 19 | 281 | 37 | 18.73 | 255 | 110.20 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| Jacob Bethell | ENG | 8 | 8 | 280 | 105 | 35.00 | 184 | 152.17 | 1 | 1 | 25 | 14 |
| BFW de Leede | NED | 19 | 18 | 278 | 72* | 21.38 | 277 | 100.36 | 0 | 1 | 22 | 7 |
| PR Stirling | IRE | 15 | 15 | 264 | 66* | 22.00 | 236 | 111.86 | 0 | 1 | 25 | 8 |
| Rovman Powell | WI | 16 | 14 | 264 | 59 | 20.31 | 192 | 137.50 | 0 | 1 | 16 | 17 |
| GJ Maxwell | AUS | 20 | 18 | 263 | 31 | 18.79 | 213 | 123.47 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| PBB Rajapaksa | SL | 15 | 12 | 262 | 53 | 26.20 | 199 | 131.66 | 0 | 1 | 24 | 10 |
| Shadab Khan | PAK | 22 | 15 | 260 | 52 | 21.67 | 169 | 153.85 | 0 | 1 | 19 | 12 |
| Mahmudullah | BAN | 14 | 14 | 258 | 50 | 23.45 | 232 | 111.21 | 0 | 1 | 19 | 9 |
| JN Frylinck | NAM | 17 | 13 | 258 | 45 | 21.50 | 251 | 102.79 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| GJ Delany | IRE | 16 | 14 | 251 | 56 | 19.31 | 188 | 133.51 | 0 | 1 | 19 | 13 |
| BA King | WI | 12 | 12 | 250 | 62* | 25.00 | 204 | 122.55 | 0 | 1 | 34 | 5 |
| A Balbirnie | IRE | 13 | 13 | 245 | 62 | 18.85 | 228 | 107.46 | 0 | 1 | 18 | 11 |
| AJ Finch | AUS | 10 | 10 | 242 | 63 | 26.89 | 213 | 113.62 | 0 | 1 | 19 | 11 |
| RL Chase | WI | 14 | 10 | 242 | 52 | 26.89 | 209 | 115.79 | 0 | 1 | 24 | 5 |
| Fakhar Zaman | PAK | 12 | 11 | 241 | 84 | 24.10 | 171 | 140.94 | 0 | 2 | 18 | 13 |
| Will Jacks | ENG | 11 | 10 | 241 | 53* | 40.17 | 145 | 166.21 | 0 | 1 | 20 | 14 |
| AGS Gous | USA | 8 | 8 | 238 | 80* | 34.00 | 167 | 142.51 | 0 | 2 | 22 | 12 |
| GH Dockrell | IRE | 13 | 12 | 229 | 41 | 25.44 | 166 | 137.95 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| MH Cross | SCO | 18 | 16 | 226 | 45 | 16.14 | 246 | 91.87 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| BJ McMullen | SCO | 8 | 7 | 220 | 61* | 44.00 | 133 | 165.41 | 0 | 2 | 15 | 14 |
| C Campher | IRE | 16 | 15 | 213 | 72* | 16.38 | 166 | 128.31 | 0 | 1 | 21 | 3 |
| MM Ali | ENG | 19 | 13 | 212 | 51* | 21.20 | 157 | 135.03 | 0 | 1 | 14 | 10 |
| Jason Holder | WI | 13 | 10 | 207 | 49 | 29.57 | 128 | 161.72 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| Tilak Varma | IND | 9 | 9 | 207 | 44* | 29.57 | 134 | 154.48 | 0 | 0 | 18 | 11 |
| P Rathnayake | SL | 7 | 7 | 205 | 60 | 34.17 | 133 | 154.14 | 0 | 2 | 21 | 6 |
| JJ Smit | NAM | 18 | 17 | 201 | 32* | 20.10 | 183 | 109.84 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| DS Airee | NEP | 7 | 7 | 201 | 58 | 33.50 | 165 | 121.82 | 0 | 2 | 15 | 8 |
| AD Hales | ENG | 5 | 5 | 193 | 86* | 48.25 | 124 | 155.65 | 0 | 2 | 19 | 9 |
| Sam Curran | ENG | 18 | 12 | 191 | 43* | 21.22 | 164 | 116.46 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Waseem Muhammad | UAE | 6 | 6 | 185 | 66* | 37.00 | 157 | 117.83 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| Dewald Brevis | SA | 7 | 6 | 184 | 45 | 30.67 | 122 | 150.82 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| MJ Guptill | NZ | 6 | 6 | 180 | 93 | 30.00 | 149 | 120.81 | 0 | 1 | 17 | 8 |
| NS Dhaliwal | CAN | 6 | 6 | 179 | 64 | 29.83 | 145 | 123.45 | 0 | 2 | 19 | 5 |
| HE van der Dussen | SA | 5 | 5 | 177 | 94* | 59.00 | 152 | 116.45 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| Shan Masood | PAK | 7 | 7 | 175 | 52* | 43.75 | 148 | 118.24 | 0 | 1 | 12 | 1 |
| Mohammad Naim | BAN | 7 | 7 | 174 | 64 | 24.86 | 157 | 110.83 | 0 | 2 | 15 | 4 |
| DM de Silva | SL | 9 | 9 | 166 | 34 | 18.44 | 147 | 112.93 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| J Charles | WI | 7 | 7 | 166 | 45 | 23.71 | 150 | 110.67 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| RP Burl | ZIM | 14 | 12 | 164 | 35 | 18.22 | 149 | 110.07 | 0 | 0 | 17 | 3 |
| Aaron Jones | USA | 6 | 6 | 162 | 94* | 40.50 | 120 | 135.00 | 0 | 1 | 8 | 14 |
| T Bavuma | SA | 10 | 9 | 161 | 46 | 23.00 | 146 | 110.27 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Mitchell Santner | NZ | 20 | 11 | 160 | 47 | 32.00 | 113 | 141.59 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| JM Bairstow | ENG | 14 | 12 | 157 | 48* | 19.63 | 124 | 126.61 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| MD Patel | USA | 6 | 6 | 157 | 52 | 26.17 | 118 | 133.05 | 0 | 2 | 15 | 5 |
| ZE Green | NAM | 18 | 14 | 155 | 28 | 11.07 | 185 | 83.78 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| SC Williams | ZIM | 8 | 8 | 155 | 64 | 19.38 | 137 | 113.14 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| Tom Banton | ENG | 8 | 8 | 155 | 63* | 22.14 | 113 | 137.17 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| DJ Malan | ENG | 9 | 7 | 154 | 41 | 30.80 | 135 | 114.07 | 0 | 0 | 14 | 2 |
| Afif Hossain | BAN | 13 | 13 | 149 | 38 | 13.55 | 126 | 118.25 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| Kamindu Mendis | SL | 10 | 9 | 149 | 44 | 18.63 | 111 | 134.23 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| E Lewis | WI | 8 | 8 | 147 | 56 | 18.38 | 130 | 113.08 | 0 | 1 | 13 | 8 |
| SJ Baard | NAM | 8 | 8 | 146 | 29 | 18.25 | 155 | 94.19 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| MDKJ Perera | SL | 10 | 10 | 146 | 35 | 16.22 | 118 | 123.73 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Rachin Ravindra | NZ | 10 | 9 | 146 | 59* | 24.33 | 120 | 121.67 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| Mushfiqur Rahim | BAN | 8 | 8 | 144 | 57* | 20.57 | 127 | 113.39 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| HT Tector | IRE | 16 | 14 | 144 | 45 | 10.29 | 164 | 87.80 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Liam Livingstone | ENG | 19 | 11 | 144 | 33 | 16.00 | 101 | 142.57 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| Jatinder Singh | OMA | 7 | 7 | 143 | 73* | 23.83 | 103 | 138.83 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| RR Rossouw | SA | 5 | 4 | 141 | 109 | 35.25 | 83 | 169.88 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| Abhishek Sharma | IND | 8 | 8 | 141 | 55 | 17.63 | 89 | 158.43 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| Shubham Ranjane | USA | 4 | 4 | 141 | 51 | 70.50 | 78 | 180.77 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| RR Hendricks | SA | 12 | 12 | 140 | 43 | 11.67 | 159 | 88.05 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Towhid Hridoy | BAN | 6 | 6 | 139 | 40 | 23.17 | 110 | 126.36 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| BAD Manenti | I | 4 | 3 | 138 | 60 | 46.00 | 77 | 179.22 | 0 | 2 | 11 | 8 |
| M van Lingen | NAM | 12 | 10 | 137 | 33 | 13.70 | 140 | 97.86 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Iftikhar Ahmed | PAK | 9 | 9 | 137 | 51 | 19.57 | 116 | 118.10 | 0 | 2 | 9 | 6 |
| Aasif Sheikh | NEP | 7 | 7 | 134 | 42 | 19.14 | 137 | 97.81 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| T Marumani | ZIM | 6 | 6 | 131 | 35 | 21.83 | 93 | 140.86 | 0 | 0 | 20 | 4 |
| M Levitt | NED | 8 | 8 | 129 | 31 | 16.13 | 105 | 122.86 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| YS Samra | CAN | 3 | 3 | 127 | 110 | 42.33 | 78 | 162.82 | 1 | 0 | 14 | 6 |
| JN Loftie-Eaton | NAM | 14 | 11 | 124 | 42 | 12.40 | 113 | 109.73 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Vikramjit Singh | NED | 9 | 9 | 124 | 39 | 13.78 | 133 | 93.23 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| JJ Roy | ENG | 5 | 5 | 123 | 61 | 30.75 | 89 | 138.20 | 0 | 1 | 11 | 5 |
| RK Paudel | NEP | 7 | 7 | 119 | 39 | 17.00 | 114 | 104.39 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| CG Williams | NAM | 7 | 7 | 118 | 40 | 16.86 | 137 | 86.13 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| Milind Kumar | USA | 6 | 6 | 117 | 34 | 19.50 | 107 | 109.35 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| L Steenkamp | NAM | 4 | 4 | 116 | 58 | 29.00 | 87 | 133.33 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| CR Ervine | ZIM | 7 | 7 | 112 | 58 | 16.00 | 125 | 89.60 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| S Bau | PNG | 6 | 6 | 111 | 50 | 18.50 | 136 | 81.62 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| NR Kirton | CAN | 6 | 6 | 111 | 51 | 18.50 | 84 | 132.14 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| A Sharafu | UAE | 4 | 4 | 109 | 55 | 27.25 | 102 | 106.86 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| K Doriga | PNG | 6 | 6 | 108 | 46* | 27.00 | 92 | 117.39 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| BA Stokes | ENG | 5 | 4 | 108 | 52* | 54.00 | 100 | 108.00 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| TLW Cooper | NED | 8 | 8 | 107 | 35 | 13.38 | 103 | 103.88 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| W Madhevere | ZIM | 8 | 8 | 106 | 35* | 15.14 | 83 | 127.71 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| SP Krishnamurthi | USA | 4 | 4 | 106 | 68* | 35.33 | 68 | 155.88 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| MS Wade | AUS | 16 | 8 | 105 | 41* | 35.00 | 69 | 152.17 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| Axar Patel | IND | 19 | 11 | 105 | 47 | 13.13 | 84 | 125.00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| J Mosca | I | 4 | 4 | 105 | 60* | 35.00 | 84 | 125.00 | 0 | 1 | 12 | 3 |
| R Shepherd | WI | 9 | 7 | 103 | 52* | 51.50 | 76 | 135.53 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Ayan Khan | OMA | 6 | 5 | 102 | 41* | 25.50 | 108 | 94.44 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| K Bhurtel | NEP | 7 | 7 | 102 | 43 | 14.57 | 104 | 98.08 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| MT Renshaw | AUS | 3 | 2 | 102 | 65 | 51.00 | 77 | 132.47 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Mohammad Nadeem | OMA | 7 | 6 | 101 | 53* | 25.25 | 105 | 96.19 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| S Movva | CAN | 6 | 5 | 101 | 37 | 25.25 | 93 | 108.60 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| NR Kumar | USA | 6 | 5 | 99 | 30 | 24.75 | 86 | 115.12 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| SA Engelbrecht | NED | 4 | 4 | 98 | 40 | 24.50 | 92 | 106.52 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| SR Mukkamalla | USA | 3 | 3 | 98 | 79 | 32.67 | 76 | 128.95 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Mohammad Haris | PAK | 4 | 4 | 97 | 31 | 24.25 | 67 | 144.78 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| A Sharma | UAE | 3 | 3 | 95 | 74* | 47.50 | 76 | 125.00 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Shayan Jahangir | USA | 5 | 5 | 94 | 49 | 18.80 | 76 | 123.68 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| AJ Mosca | I | 4 | 4 | 94 | 62* | 31.33 | 57 | 164.91 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| Saim Ayub | PAK | 7 | 7 | 93 | 24 | 13.29 | 80 | 116.25 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| CS MacLeod | SCO | 9 | 8 | 91 | 25 | 11.38 | 113 | 80.53 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Tim David | AUS | 12 | 8 | 91 | 24* | 15.17 | 62 | 146.77 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| KA Pollard | WI | 5 | 5 | 90 | 44 | 22.50 | 84 | 107.14 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| A Johnson | CAN | 3 | 3 | 89 | 52 | 29.67 | 73 | 121.92 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| Marco Jansen | SA | 13 | 8 | 89 | 55* | 17.80 | 69 | 128.99 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| H Thaker | CAN | 3 | 3 | 86 | 50 | 43.00 | 73 | 117.81 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Josh Inglis | AUS | 4 | 4 | 84 | 37 | 28.00 | 49 | 171.43 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Shoaib Malik | PAK | 5 | 3 | 81 | 54* | 81.00 | 40 | 202.50 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Usman Khan | PAK | 10 | 9 | 80 | 44 | 11.43 | 68 | 117.65 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Soumya Sarkar | BAN | 9 | 9 | 76 | 20 | 8.44 | 68 | 111.76 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| Tanzid Hasan | BAN | 6 | 6 | 76 | 35 | 12.67 | 76 | 100.00 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Mohammad Hafeez | PAK | 5 | 4 | 75 | 32* | 37.50 | 42 | 178.57 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| KJ Coetzer | SCO | 6 | 6 | 74 | 41 | 12.33 | 75 | 98.67 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| SR Taylor | USA | 6 | 6 | 74 | 24 | 12.33 | 82 | 90.24 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| CJA Amini | PNG | 6 | 6 | 73 | 37 | 12.17 | 84 | 86.90 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Zeeshan Maqsood | OMA | 7 | 6 | 73 | 34 | 12.17 | 82 | 89.02 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| SJ Myburgh | NED | 5 | 5 | 73 | 37 | 14.60 | 69 | 105.80 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Hammad Mirza | OMA | 4 | 4 | 71 | 46 | 17.75 | 67 | 105.97 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| SPD Smith | AUS | 7 | 4 | 69 | 35 | 23.00 | 71 | 97.18 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| KR Mayers | WI | 4 | 4 | 69 | 35 | 17.25 | 64 | 107.81 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| EJG Morgan | ENG | 6 | 4 | 68 | 40 | 34.00 | 57 | 119.30 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Ravindra Jadeja | IND | 11 | 6 | 67 | 26* | 22.33 | 49 | 136.73 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| MS Chapman | NZ | 8 | 4 | 66 | 48 | 16.50 | 45 | 146.67 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| CJ Anderson | USA | 6 | 5 | 66 | 29 | 16.50 | 72 | 91.67 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| M Shumba | ZIM | 7 | 7 | 65 | 18 | 10.83 | 82 | 79.27 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| DS Bajwa | CAN | 5 | 5 | 65 | 36 | 13.00 | 65 | 100.00 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| TC Bruce | SCO | 4 | 4 | 65 | 35 | 16.25 | 54 | 120.37 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| N Davin | NAM | 4 | 4 | 64 | 24 | 16.00 | 66 | 96.97 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Shoaib Khan | UAE | 3 | 3 | 64 | 51 | 21.33 | 43 | 148.84 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Nurul Hasan | BAN | 10 | 9 | 62 | 25* | 7.75 | 68 | 91.18 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| AD Mathews | SL | 3 | 3 | 62 | 30* | 31.00 | 50 | 124.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Wasim Ali | OMA | 3 | 3 | 62 | 32 | 20.67 | 61 | 101.64 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Aamir Kaleem | OMA | 4 | 4 | 61 | 50 | 15.25 | 42 | 145.24 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| Agha Salman | PAK | 6 | 6 | 60 | 38 | 10.00 | 46 | 130.43 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| GR Adair | IRE | 3 | 3 | 60 | 34 | 20.00 | 39 | 153.85 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Gulsan Jha | NEP | 7 | 7 | 59 | 24* | 9.83 | 62 | 95.16 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| PS Athavale | OMA | 3 | 3 | 59 | 54 | 19.67 | 44 | 134.09 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| G Stewart | I | 4 | 3 | 59 | 45 | 19.67 | 36 | 163.89 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| HJ Manenti | I | 4 | 3 | 57 | 37 | 19.00 | 46 | 123.91 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| LM Jongwe | ZIM | 6 | 4 | 55 | 29 | 18.33 | 41 | 134.15 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Lokesh Bam | NEP | 4 | 3 | 55 | 39* | 27.50 | 40 | 137.50 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| K Mishara | SL | 4 | 4 | 54 | 26 | 13.50 | 44 | 122.73 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| WIA Fernando | SL | 8 | 7 | 52 | 30* | 10.40 | 62 | 83.87 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| V Aravind | UAE | 3 | 3 | 48 | 21 | 16.00 | 71 | 67.61 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Khalid Kail | OMA | 4 | 4 | 48 | 34 | 12.00 | 61 | 78.69 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CH Gayle | WI | 5 | 5 | 45 | 15 | 9.00 | 49 | 91.84 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| CP Rizwan | UAE | 3 | 3 | 45 | 43* | 22.50 | 34 | 132.35 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| RW Chakabva | ZIM | 8 | 8 | 45 | 15 | 5.63 | 64 | 70.31 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| D Myers | ZIM | 6 | 4 | 45 | 28 | 11.25 | 42 | 107.14 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| CE McConchie | NZ | 4 | 2 | 45 | 31* | 45.00 | 35 | 128.57 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| T Munyonga | ZIM | 7 | 6 | 42 | 14 | 8.40 | 40 | 105.00 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ZB Lion-Cachet | NED | 4 | 3 | 41 | 26 | 13.67 | 29 | 141.38 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| KH Prajapati | OMA | 6 | 5 | 40 | 21 | 8.00 | 59 | 67.80 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Faheem Ashraf | PAK | 4 | 3 | 40 | 29* | 20.00 | 27 | 148.15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| KJ O'Brien | IRE | 3 | 3 | 39 | 25 | 13.00 | 37 | 105.41 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Aarif Sheikh | NEP | 4 | 3 | 39 | 27 | 13.00 | 40 | 97.50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mosaddek Hossain | BAN | 5 | 5 | 38 | 20* | 9.50 | 39 | 97.44 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| AK Sah | NEP | 3 | 3 | 38 | 27 | 12.67 | 38 | 100.00 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| V Shukla | OMA | 4 | 4 | 38 | 28 | 9.50 | 32 | 118.75 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kushal Malla | NEP | 3 | 3 | 37 | 27 | 12.33 | 52 | 71.15 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Karan KC | NEP | 5 | 4 | 37 | 18* | 18.50 | 26 | 142.31 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Jaker Ali | BAN | 4 | 4 | 35 | 14* | 11.67 | 46 | 76.09 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Asif Ali | PAK | 6 | 4 | 34 | 27* | 17.00 | 20 | 170.00 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| H Hiri | PNG | 4 | 4 | 32 | 15 | 8.00 | 51 | 62.75 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jamie Overton | ENG | 6 | 5 | 32 | 15 | 10.67 | 31 | 103.23 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BRM Taylor | ZIM | 1 | 1 | 31 | 31* | - | 30 | 103.33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shamim Hossain | BAN | 2 | 2 | 30 | 19 | 15.00 | 38 | 78.95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| D Heyliger | CAN | 6 | 6 | 28 | 9* | 28.00 | 23 | 121.74 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| L Siaka | PNG | 5 | 5 | 27 | 12 | 5.40 | 45 | 60.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chirag Suri | UAE | 2 | 2 | 26 | 14 | 13.00 | 39 | 66.67 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| C Madande | ZIM | 1 | 1 | 26 | 26* | - | 20 | 130.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shariz Ahmad | NED | 2 | 2 | 25 | 16* | 25.00 | 19 | 131.58 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pargat Singh | CAN | 3 | 3 | 25 | 18 | 8.33 | 27 | 92.59 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MR Kumar | UAE | 2 | 2 | 25 | 21 | 12.50 | 19 | 131.58 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| NRJ Croes | NED | 1 | 1 | 25 | 25* | - | 12 | 208.33 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rinku Singh | IND | 5 | 5 | 24 | 11* | 8.00 | 29 | 82.76 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Cameron Green | AUS | 4 | 3 | 24 | 21 | 8.00 | 20 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
