Player Stats & Analysis
IPL All-Rounder Stats, All Seasons
Explore IPL all-rounder statistics for all seasons, including runs, strike rate, wickets, economy and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
All seasons
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
All-rounders
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
DCH
G
GL
GT
KKR
KTK
LSG
MI
PBKS
PWI
RCB
RPS
RR
SRH
| Batting | Bowling | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Team | Mat | Runs | HS | Avg | SR | 50s | 6s | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | Balls |
| Ravindra Jadeja | RR/KTK/CSK/GL | 267 | 3526 | 77* | 29.14 | 130.64 | 5 | 122 | 180 | 5/16 | 30.36 | 7.71 | 23.6 | 4254 |
| Sunil Narine | KKR | 201 | 1820 | 109 | 17.50 | 165.30 | 7 | 120 | 207 | 5/19 | 25.42 | 6.79 | 22.5 | 4651 |
| Axar Patel | PBKS/DC | 177 | 2089 | 66 | 21.76 | 133.74 | 4 | 100 | 139 | 4/21 | 31.88 | 7.43 | 25.7 | 3579 |
| AD Russell | DC/KKR | 139 | 2651 | 88* | 28.20 | 174.18 | 12 | 223 | 123 | 5/15 | 23.28 | 9.51 | 14.7 | 1806 |
| KA Pollard | MI | 189 | 3412 | 87* | 28.67 | 147.32 | 16 | 223 | 69 | 4/44 | 31.59 | 8.79 | 21.6 | 1488 |
| Krunal Pandya | MI/LSG/RCB | 158 | 1982 | 86 | 23.32 | 133.83 | 3 | 76 | 107 | 4/45 | 31.87 | 7.57 | 25.2 | 2701 |
| Hardik Pandya | MI/GT | 162 | 2955 | 91 | 27.88 | 146.29 | 10 | 156 | 82 | 5/36 | 33.55 | 9.36 | 21.5 | 1764 |
| JH Kallis | RCB/KKR | 98 | 2427 | 89* | 28.55 | 109.23 | 17 | 44 | 65 | 3/13 | 35.28 | 7.90 | 26.8 | 1742 |
| IK Pathan | PBKS/DC/SRH/RPS/GL | 103 | 1139 | 60 | 21.49 | 120.40 | 1 | 37 | 80 | 3/24 | 33.11 | 7.78 | 25.5 | 2043 |
| Marcus Stoinis | PBKS/RCB/DC/LSG | 123 | 2242 | 124* | 28.74 | 147.50 | 10 | 117 | 46 | 4/15 | 33.63 | 9.93 | 20.3 | 935 |
| Sam Curran | PBKS/CSK | 64 | 997 | 88 | 24.93 | 136.39 | 6 | 41 | 59 | 4/11 | 34.46 | 9.74 | 21.2 | 1253 |
| Jason Holder | CSK/SRH/KKR/LSG/RR/G | 57 | 324 | 47* | 12.46 | 123.19 | 0 | 21 | 70 | 4/24 | 25.01 | 8.58 | 17.5 | 1225 |
| Washington Sundar | RPS/RCB/SRH/GT | 83 | 888 | 55 | 20.65 | 135.37 | 3 | 28 | 40 | 3/16 | 38.00 | 7.77 | 29.4 | 1174 |
| Shivam Dube | RCB/RR/CSK | 92 | 2129 | 95* | 31.31 | 145.42 | 10 | 137 | 6 | 2/15 | 46.17 | 10.79 | 25.7 | 154 |
| Venkatesh Iyer | KKR/RCB | 68 | 1677 | 104 | 31.64 | 142.00 | 13 | 78 | 3 | 2/29 | 47.67 | 10.59 | 27.0 | 81 |
| Cameron Green | MI/RCB/KKR | 43 | 1029 | 100* | 38.11 | 151.10 | 4 | 49 | 23 | 2/12 | 39.04 | 9.44 | 24.8 | 571 |
| STR Binny | MI/RR/RCB | 95 | 880 | 48* | 19.13 | 128.84 | 0 | 35 | 22 | 2/14 | 34.45 | 7.66 | 27.0 | 594 |
| Marco Jansen | MI/SRH/PBKS | 49 | 192 | 34* | 12.80 | 110.34 | 0 | 9 | 45 | 3/17 | 36.27 | 9.63 | 22.6 | 1017 |
| Liam Livingstone | RR/PBKS/RCB/SRH | 51 | 1066 | 94 | 25.38 | 155.17 | 7 | 76 | 13 | 3/27 | 36.08 | 9.02 | 24.0 | 312 |
| Harpreet Brar | PBKS | 51 | 249 | 29 | 20.75 | 120.87 | 0 | 10 | 37 | 4/30 | 30.95 | 8.00 | 23.2 | 859 |
| NLTC Perera | CSK/KTK/MI/SRH/PBKS/ | 37 | 422 | 40 | 19.18 | 137.46 | 0 | 26 | 31 | 3/20 | 32.77 | 8.73 | 22.5 | 698 |
| J Botha | RR/DC/KKR | 34 | 409 | 67* | 20.45 | 113.93 | 1 | 5 | 25 | 3/6 | 32.00 | 6.92 | 27.8 | 694 |
| Shahbaz Ahmed | RCB/SRH/LSG | 63 | 603 | 59* | 20.79 | 123.31 | 1 | 28 | 27 | 3/7 | 39.59 | 9.79 | 24.3 | 655 |
| Nitish Reddy | SRH | 42 | 787 | 76* | 29.15 | 145.47 | 3 | 46 | 13 | 2/17 | 44.38 | 10.65 | 25.0 | 325 |
| Mitchell Santner | CSK/MI | 35 | 136 | 22 | 17.00 | 110.57 | 0 | 6 | 30 | 3/11 | 28.67 | 7.51 | 22.9 | 687 |
| Will Jacks | RCB/MI | 28 | 602 | 100* | 27.36 | 158.84 | 2 | 38 | 10 | 2/14 | 31.40 | 9.86 | 19.1 | 191 |
| JR Hopes | PBKS/DC | 21 | 417 | 71 | 26.06 | 136.27 | 4 | 11 | 14 | 2/2 | 39.14 | 9.13 | 25.7 | 360 |
| TL Suman | DCH/MI/PWI | 43 | 676 | 78* | 21.13 | 117.57 | 2 | 26 | 6 | 2/14 | 32.83 | 7.88 | 25.0 | 150 |
| RS Bopara | PBKS/SRH | 24 | 531 | 84 | 29.50 | 117.22 | 3 | 16 | 11 | 3/31 | 26.55 | 8.50 | 18.7 | 206 |
| A Ashish Reddy | DCH/SRH | 31 | 280 | 36* | 18.67 | 145.08 | 0 | 15 | 18 | 3/25 | 22.00 | 9.07 | 14.6 | 262 |
| R Shepherd | SRH/LSG/MI/RCB | 33 | 268 | 53* | 24.36 | 175.16 | 1 | 22 | 17 | 3/54 | 41.53 | 11.77 | 21.2 | 360 |
| DJG Sammy | SRH/RCB | 22 | 295 | 60 | 19.67 | 122.41 | 1 | 18 | 11 | 4/22 | 31.82 | 8.90 | 21.5 | 236 |
| BCJ Cutting | RR/SRH/MI | 21 | 238 | 39* | 21.64 | 168.79 | 0 | 19 | 10 | 2/20 | 42.90 | 9.16 | 28.1 | 281 |
| BB Sran | RR/SRH/PBKS/MI | 24 | 10 | 3* | 10.00 | 71.43 | 0 | 0 | 18 | 3/28 | 42.06 | 9.40 | 26.8 | 483 |
| Azmatullah Omarzai | GT/PBKS | 20 | 151 | 38 | 15.10 | 149.50 | 0 | 10 | 15 | 2/27 | 37.87 | 9.63 | 23.6 | 354 |
| CR Brathwaite | DC/SRH/KKR | 16 | 181 | 43* | 13.92 | 163.06 | 0 | 16 | 13 | 3/47 | 29.15 | 8.95 | 19.5 | 254 |
| Anukul Roy | MI/KKR | 25 | 78 | 29* | 9.75 | 121.88 | 0 | 2 | 15 | 2/19 | 31.93 | 8.90 | 21.5 | 323 |
| Vipraj Nigam | DC | 19 | 157 | 39 | 19.63 | 176.40 | 0 | 8 | 13 | 2/18 | 36.08 | 9.77 | 22.2 | 288 |
| Cooper Connolly | PBKS | 14 | 491 | 107* | 44.64 | 163.12 | 2 | 32 | - | - | - | - | - | - |
| JEC Franklin | MI | 20 | 327 | 79 | 29.73 | 108.64 | 1 | 9 | 9 | 2/18 | 24.44 | 8.74 | 16.8 | 151 |
| Jamie Overton | CSK | 13 | 151 | 43 | 30.20 | 162.37 | 0 | 7 | 14 | 4/18 | 23.71 | 9.76 | 14.6 | 204 |
| Jayant Yadav | DC/MI/GT | 20 | 40 | 23 | 10.00 | 111.11 | 0 | 1 | 8 | 1/8 | 55.63 | 6.85 | 48.8 | 390 |
| Corbin Bosch | MI | 9 | 97 | 32* | 32.33 | 153.97 | 0 | 5 | 13 | 4/26 | 19.23 | 9.20 | 12.5 | 163 |
| R Sathish | MI/PBKS/KKR | 34 | 270 | 27* | 15.88 | 116.88 | 0 | 6 | 3 | 1/11 | 77.33 | 10.01 | 46.3 | 139 |
| PD Collingwood | DC | 8 | 203 | 75* | 40.60 | 130.13 | 3 | 13 | 5 | 2/19 | 20.20 | 6.81 | 17.8 | 89 |
| Swapnil Singh | PBKS/LSG/RCB | 14 | 51 | 15* | 10.20 | 113.33 | 0 | 3 | 7 | 2/28 | 34.43 | 8.93 | 23.1 | 162 |
| RV Gomez | KTK/PWI | 13 | 50 | 26* | 10.00 | 98.04 | 0 | 1 | 5 | 2/14 | 25.80 | 8.06 | 19.2 | 96 |
| LJ Wright | PWI | 7 | 106 | 44 | 21.20 | 176.67 | 0 | 3 | 2 | 1/12 | 62.00 | 10.48 | 35.5 | 71 |
| Jacob Bethell | RCB | 9 | 163 | 55 | 18.11 | 140.52 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| MJ Clarke | PWI | 6 | 98 | 41 | 16.33 | 104.26 | 0 | 0 | 2 | 1/12 | 33.50 | 6.09 | 33.0 | 66 |
| PHKD Mendis | SRH | 5 | 92 | 32* | 30.67 | 133.33 | 0 | 2 | 2 | 1/4 | 30.00 | 8.57 | 21.0 | 42 |
| A Flintoff | CSK | 3 | 62 | 24 | 31.00 | 116.98 | 0 | 2 | 2 | 1/11 | 52.50 | 9.55 | 33.0 | 66 |
| MD Shanaka | GT/RR | 10 | 89 | 29 | 12.71 | 123.61 | 0 | 5 | 1 | 1/29 | 60.00 | 10.00 | 36.0 | 36 |
| Shoaib Malik | DC | 7 | 52 | 24 | 13.00 | 110.64 | 0 | 0 | 2 | 1/6 | 42.50 | 10.00 | 25.5 | 51 |
| Prashant Veer | CSK | 6 | 90 | 43 | 45.00 | 134.33 | 0 | 3 | 0 | - | - | 12.50 | - | 12 |
| Raj Bawa | PBKS/MI | 8 | 35 | 16 | 11.67 | 109.38 | 0 | 0 | 2 | 1/11 | 25.00 | 12.50 | 12.0 | 24 |
| D Salunkhe | RR | 6 | 33 | 26* | 16.50 | 137.50 | 0 | 0 | 1 | 1/21 | 78.00 | 9.96 | 47.0 | 47 |
| Nishant Sindhu | GT | 8 | 63 | 22 | 12.60 | 126.00 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| GF Linde | LSG | 3 | 31 | 16 | 10.33 | 147.62 | 0 | 0 | 1 | 1/18 | 55.00 | 8.92 | 37.0 | 37 |
| NL McCullum | PWI | 2 | 26 | 15 | 26.00 | 118.18 | 0 | 1 | 0 | - | - | 6.80 | - | 30 |
| Auqib Nabi | DC | 5 | 14 | 10* | 14.00 | 350.00 | 0 | 1 | 0 | - | - | 11.46 | - | 78 |
| JE Root | RR | 3 | 10 | 10 | 10.00 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7.00 | - | 12 |
| Arshin Kulkarni | LSG | 4 | 26 | 17 | 6.50 | 78.79 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Mitchell Owen | PBKS | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Tripurana Vijay | DC | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 14.50 | - | 12 |
| Mayank Rawat | MI | 1 | 0 | 0* | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.