Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats, All Seasons
Explore IPL batting statistics for all seasons, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
All seasons
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CS
CSK
DC
DCH
G
GL
GT
KK
KKR
KTK
L
LSG
MI
PBKS
PWI
RCB
RPS
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | RCB | 282 | 275 | 9336 | 113* | 40.42 | 6926 | 134.80 | 9 | 68 | 844 | 317 |
| Rohit Sharma | DCH/MI | 281 | 276 | 7329 | 109* | 29.91 | 5514 | 132.92 | 2 | 49 | 661 | 324 |
| S Dhawan | DC/MI/DCH/SRH/PBKS | 222 | 221 | 6769 | 106* | 35.26 | 5324 | 127.14 | 2 | 51 | 768 | 153 |
| DA Warner | DC/SRH | 184 | 184 | 6565 | 126 | 40.52 | 4697 | 139.77 | 4 | 62 | 663 | 236 |
| SK Raina | CSK/GL | 204 | 200 | 5528 | 100* | 32.52 | 4043 | 136.73 | 1 | 39 | 506 | 203 |
| Ajinkya Rahane | MI/RR/RPS/DC/KKR/CSK | 212 | 197 | 5367 | 105* | 30.15 | 4273 | 125.60 | 2 | 35 | 539 | 141 |
| AB de Villiers | DC/RCB | 183 | 170 | 5162 | 133* | 39.71 | 3403 | 151.69 | 3 | 40 | 413 | 251 |
| CH Gayle | KKR/RCB/PBKS | 141 | 141 | 4965 | 175* | 39.72 | 3333 | 148.96 | 6 | 31 | 404 | 357 |
| RV Uthappa | MI/RCB/PWI/KKR/RR/CS | 205 | 197 | 4952 | 88 | 27.51 | 3799 | 130.35 | 0 | 27 | 481 | 182 |
| KD Karthik | DC/PBKS/MI/RCB/GL/KK | 257 | 234 | 4842 | 97* | 26.32 | 3577 | 135.36 | 0 | 22 | 466 | 161 |
| F du Plessis | CSK/RPS/RCB/DC | 154 | 147 | 4773 | 96 | 35.10 | 3515 | 135.79 | 0 | 39 | 439 | 174 |
| Shubman Gill | KKR/GT | 134 | 131 | 4598 | 129 | 40.33 | 3236 | 142.09 | 5 | 32 | 446 | 152 |
| Suryakumar Yadav | MI/KKR | 179 | 164 | 4581 | 103* | 33.68 | 3083 | 148.59 | 2 | 31 | 482 | 178 |
| AT Rayudu | MI/CSK | 204 | 187 | 4348 | 100* | 28.23 | 3409 | 127.54 | 1 | 22 | 359 | 173 |
| Shreyas Iyer | DC/KKR/PBKS | 147 | 145 | 4229 | 101* | 35.84 | 3093 | 136.73 | 1 | 32 | 353 | 182 |
| G Gambhir | DC/KKR | 154 | 152 | 4217 | 93 | 31.01 | 3404 | 123.88 | 0 | 36 | 492 | 59 |
| Manish Pandey | MI/RCB/PWI/KKR/SRH/L | 180 | 164 | 4012 | 114* | 29.50 | 3293 | 121.83 | 1 | 22 | 348 | 117 |
| SR Watson | RR/RCB/CSK | 145 | 141 | 3874 | 117* | 30.99 | 2809 | 137.91 | 4 | 21 | 376 | 190 |
| Ravindra Jadeja | RR/KTK/CSK/GL | 267 | 209 | 3526 | 77* | 29.14 | 2699 | 130.64 | 0 | 5 | 264 | 122 |
| KA Pollard | MI | 189 | 171 | 3412 | 87* | 28.67 | 2316 | 147.32 | 0 | 16 | 218 | 223 |
| David Miller | PBKS/RR/GT/LSG/DC | 152 | 145 | 3288 | 101* | 35.74 | 2357 | 139.50 | 1 | 14 | 235 | 152 |
| YK Pathan | RR/KKR/SRH | 174 | 154 | 3204 | 100 | 29.13 | 2241 | 142.97 | 1 | 13 | 262 | 159 |
| Nitish Rana | MI/KKR/RR/DC | 127 | 121 | 3078 | 91 | 27.73 | 2235 | 137.72 | 0 | 22 | 288 | 151 |
| Hardik Pandya | MI/GT | 162 | 150 | 2955 | 91 | 27.88 | 2020 | 146.29 | 0 | 10 | 228 | 156 |
| WP Saha | KKR/CSK/PBKS/SRH/GT | 169 | 145 | 2934 | 115* | 24.25 | 2300 | 127.57 | 1 | 13 | 296 | 87 |
| BB McCullum | KKR/KTK/CSK/GL/RCB | 109 | 109 | 2880 | 158* | 27.69 | 2186 | 131.75 | 2 | 13 | 293 | 130 |
| PA Patel | CSK/KTK/DCH/SRH/RCB/ | 139 | 137 | 2848 | 81 | 22.60 | 2358 | 120.78 | 0 | 13 | 365 | 49 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 85 | 84 | 2839 | 108* | 38.36 | 2093 | 135.64 | 2 | 22 | 260 | 107 |
| MA Agarwal | RCB/DC/RPS/PBKS/SRH | 130 | 125 | 2756 | 106 | 22.97 | 2064 | 133.53 | 1 | 13 | 273 | 100 |
| Yuvraj Singh | PBKS/PWI/RCB/DC/SRH/ | 132 | 126 | 2750 | 83 | 24.77 | 2120 | 129.72 | 0 | 13 | 217 | 149 |
| V Sehwag | DC/PBKS | 104 | 104 | 2728 | 122 | 27.56 | 1755 | 155.44 | 2 | 16 | 334 | 106 |
| AD Russell | DC/KKR | 139 | 115 | 2651 | 88* | 28.20 | 1522 | 174.18 | 0 | 12 | 186 | 223 |
| M Vijay | CSK/DC/PBKS | 106 | 106 | 2619 | 127 | 25.93 | 2149 | 121.87 | 2 | 13 | 247 | 91 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | 82 | 82 | 2593 | 124 | 33.68 | 1697 | 152.80 | 2 | 18 | 310 | 110 |
| Sai Sudharsan | GT | 57 | 57 | 2515 | 108* | 48.37 | 1686 | 149.17 | 3 | 20 | 258 | 83 |
| SPD Smith | PWI/RR/RPS/DC | 103 | 93 | 2485 | 101 | 34.51 | 1940 | 128.09 | 1 | 11 | 225 | 60 |
| SE Marsh | PBKS | 71 | 69 | 2477 | 115 | 39.95 | 1866 | 132.74 | 1 | 20 | 266 | 78 |
| JH Kallis | RCB/KKR | 98 | 96 | 2427 | 89* | 28.55 | 2222 | 109.23 | 0 | 17 | 255 | 44 |
| DR Smith | MI/DCH/CSK/GL | 91 | 89 | 2385 | 87* | 28.39 | 1764 | 135.20 | 0 | 17 | 245 | 117 |
| Abhishek Sharma | DC/SRH | 92 | 89 | 2379 | 141 | 29.37 | 1389 | 171.27 | 2 | 13 | 224 | 144 |
| SR Tendulkar | MI | 78 | 78 | 2334 | 100* | 34.84 | 1948 | 119.82 | 1 | 13 | 295 | 29 |
| Rahul Tripathi | RPS/RR/KKR/SRH/CSK | 100 | 98 | 2291 | 93 | 26.33 | 1662 | 137.85 | 0 | 12 | 229 | 85 |
| Devdutt Padikkal | RCB/RR/LSG | 90 | 89 | 2270 | 101* | 26.71 | 1705 | 133.14 | 1 | 14 | 239 | 80 |
| Marcus Stoinis | PBKS/RCB/DC/LSG | 123 | 108 | 2242 | 124* | 28.74 | 1520 | 147.50 | 1 | 10 | 181 | 117 |
| R Dravid | RCB/RR | 89 | 82 | 2174 | 75* | 28.23 | 1882 | 115.52 | 0 | 11 | 268 | 28 |
| Shivam Dube | RCB/RR/CSK | 92 | 87 | 2129 | 95* | 31.31 | 1464 | 145.42 | 0 | 10 | 132 | 137 |
| KS Williamson | SRH/GT | 79 | 77 | 2128 | 89 | 35.47 | 1694 | 125.62 | 0 | 18 | 185 | 64 |
| AJ Finch | RR/DC/PWI/SRH/MI/GL/ | 92 | 90 | 2091 | 88* | 25.19 | 1631 | 128.20 | 0 | 15 | 214 | 78 |
| Axar Patel | PBKS/DC | 177 | 135 | 2089 | 66 | 21.76 | 1562 | 133.74 | 0 | 4 | 146 | 100 |
| AC Gilchrist | DCH/PBKS | 80 | 80 | 2069 | 109* | 27.22 | 1495 | 138.39 | 2 | 11 | 239 | 92 |
| JP Duminy | MI/DCH/DC | 83 | 77 | 2029 | 78* | 39.78 | 1636 | 124.02 | 0 | 14 | 126 | 79 |
| Krunal Pandya | MI/LSG/RCB | 158 | 127 | 1982 | 86 | 23.32 | 1481 | 133.83 | 0 | 3 | 173 | 76 |
| MEK Hussey | CSK/MI | 59 | 58 | 1977 | 116* | 38.76 | 1612 | 122.64 | 1 | 15 | 198 | 52 |
| Prithvi Shaw | DC | 79 | 79 | 1892 | 99 | 23.95 | 1283 | 147.47 | 0 | 14 | 238 | 61 |
| Riyan Parag | RR | 97 | 86 | 1875 | 95 | 25.68 | 1300 | 144.23 | 0 | 9 | 135 | 108 |
| Tilak Varma | MI | 68 | 65 | 1858 | 101* | 35.73 | 1284 | 144.70 | 1 | 10 | 143 | 91 |
| Mitchell Marsh | DCH/PWI/RPS/SRH/DC/L | 68 | 62 | 1855 | 117 | 30.92 | 1249 | 148.52 | 2 | 12 | 155 | 111 |
| Sunil Narine | KKR | 201 | 126 | 1820 | 109 | 17.50 | 1101 | 165.30 | 1 | 7 | 191 | 120 |
| DPMD Jayawardene | PBKS/KTK/DC | 80 | 78 | 1802 | 110* | 28.60 | 1462 | 123.26 | 1 | 10 | 200 | 39 |
| Karun Nair | RCB/RR/DC/PBKS | 86 | 78 | 1712 | 89 | 23.45 | 1304 | 131.29 | 0 | 11 | 188 | 49 |
| Mandeep Singh | KKR/PBKS/RCB/DC | 111 | 98 | 1706 | 77* | 20.80 | 1388 | 122.91 | 0 | 6 | 176 | 38 |
| MK Tiwary | DC/KKR/RPS/PBKS | 98 | 85 | 1695 | 75* | 28.73 | 1449 | 116.98 | 0 | 7 | 156 | 40 |
| KC Sangakkara | PBKS/DCH/SRH | 71 | 68 | 1687 | 94 | 25.95 | 1392 | 121.19 | 0 | 10 | 195 | 27 |
| Venkatesh Iyer | KKR/RCB | 68 | 62 | 1677 | 104 | 31.64 | 1181 | 142.00 | 1 | 13 | 157 | 78 |
| JM Bairstow | SRH/PBKS/MI | 52 | 52 | 1674 | 114 | 34.88 | 1146 | 146.07 | 2 | 9 | 173 | 74 |
| Aiden Markram | PBKS/SRH/LSG | 69 | 66 | 1671 | 68* | 30.38 | 1233 | 135.52 | 0 | 10 | 131 | 68 |
| Rajat Patidar | RCB | 57 | 52 | 1612 | 112* | 33.58 | 980 | 164.49 | 1 | 14 | 106 | 110 |
| Shimron Hetmyer | RCB/DC/RR | 94 | 86 | 1560 | 75 | 27.37 | 1045 | 149.28 | 0 | 5 | 98 | 96 |
| Travis Head | RCB/SRH | 53 | 52 | 1556 | 102 | 32.42 | 915 | 170.05 | 1 | 10 | 172 | 78 |
| NV Ojha | RR/DC/SRH | 113 | 94 | 1554 | 94* | 20.72 | 1313 | 118.35 | 0 | 6 | 121 | 79 |
| DJ Hooda | RR/SRH/PBKS/LSG/CSK | 125 | 101 | 1496 | 64 | 17.60 | 1172 | 127.65 | 0 | 8 | 98 | 62 |
| SS Tiwary | MI/RCB/DC/RPS | 92 | 73 | 1494 | 61 | 28.73 | 1244 | 120.10 | 0 | 8 | 111 | 50 |
| S Badrinath | CSK | 94 | 67 | 1441 | 71* | 30.66 | 1212 | 118.89 | 0 | 11 | 154 | 28 |
| EJG Morgan | RCB/KKR/SRH/PBKS | 83 | 75 | 1405 | 68* | 22.66 | 1146 | 122.60 | 0 | 5 | 112 | 64 |
| BJ Hodge | KKR/KTK/RR | 66 | 63 | 1400 | 73 | 33.33 | 1118 | 125.22 | 0 | 6 | 122 | 43 |
| Rinku Singh | KKR | 72 | 62 | 1394 | 83* | 34.00 | 955 | 145.97 | 0 | 6 | 114 | 67 |
| SC Ganguly | KKR/PWI | 59 | 56 | 1349 | 91 | 25.45 | 1263 | 106.81 | 0 | 7 | 137 | 42 |
| CA Lynn | DCH/KKR/MI | 42 | 42 | 1329 | 93* | 34.08 | 945 | 140.63 | 0 | 10 | 132 | 66 |
| DJ Hussey | KKR/PBKS/CSK | 64 | 61 | 1322 | 71 | 26.98 | 1075 | 122.98 | 0 | 5 | 90 | 60 |
| Rahul Tewatia | RR/PBKS/DC/GT | 124 | 92 | 1302 | 68 | 23.67 | 943 | 138.07 | 0 | 2 | 110 | 62 |
| V Shankar | CSK/SRH/DC/GT | 78 | 65 | 1233 | 69* | 26.23 | 950 | 129.79 | 0 | 7 | 88 | 48 |
| KM Jadhav | DC/KTK/RCB/CSK/SRH | 95 | 81 | 1208 | 69 | 22.37 | 981 | 123.14 | 0 | 4 | 102 | 40 |
| Ayush Badoni | LSG | 66 | 56 | 1178 | 74 | 25.61 | 836 | 140.91 | 0 | 7 | 96 | 47 |
| TM Dilshan | DC/RCB | 51 | 50 | 1153 | 76* | 26.81 | 1007 | 114.50 | 0 | 9 | 140 | 24 |
| Tim David | RCB/MI | 66 | 59 | 1151 | 70* | 32.89 | 650 | 177.08 | 0 | 2 | 76 | 83 |
| IK Pathan | PBKS/DC/SRH/RPS/GL | 103 | 82 | 1139 | 60 | 21.49 | 946 | 120.40 | 0 | 1 | 87 | 37 |
| ML Hayden | CSK | 32 | 32 | 1107 | 93 | 36.90 | 805 | 137.52 | 0 | 8 | 121 | 44 |
| M Vohra | PBKS/RCB/RR/LSG | 56 | 51 | 1083 | 95 | 22.10 | 829 | 130.64 | 0 | 3 | 104 | 43 |
| DP Conway | CSK | 29 | 28 | 1080 | 92* | 43.20 | 773 | 139.72 | 0 | 11 | 116 | 34 |
| LMP Simmons | MI | 29 | 29 | 1079 | 100* | 39.96 | 852 | 126.64 | 1 | 11 | 109 | 44 |
| Liam Livingstone | RR/PBKS/RCB/SRH | 51 | 49 | 1066 | 94 | 25.38 | 687 | 155.17 | 0 | 7 | 70 | 76 |
| Cameron Green | MI/RCB/KKR | 43 | 42 | 1029 | 100* | 38.11 | 681 | 151.10 | 1 | 4 | 84 | 49 |
| Vaibhav Suryavanshi | RR | 23 | 23 | 1028 | 103 | 44.70 | 449 | 228.95 | 2 | 6 | 81 | 96 |
| LRPL Taylor | RCB/RR/DC/PWI | 55 | 54 | 1017 | 81* | 25.43 | 822 | 123.72 | 0 | 3 | 66 | 46 |
| KP Pietersen | RCB/DC/RPS | 36 | 36 | 1001 | 103* | 37.07 | 743 | 134.72 | 1 | 4 | 91 | 40 |
| Sam Curran | PBKS/CSK | 64 | 53 | 997 | 88 | 24.93 | 731 | 136.39 | 0 | 6 | 85 | 41 |
| Y Venugopal Rao | DCH/DC/SRH | 65 | 54 | 985 | 71* | 22.39 | 836 | 117.82 | 0 | 3 | 77 | 37 |
| Tristan Stubbs | MI/DC | 47 | 43 | 980 | 71* | 39.20 | 648 | 151.23 | 0 | 5 | 69 | 46 |
| A Symonds | DCH/MI | 39 | 36 | 974 | 117* | 36.07 | 750 | 129.87 | 1 | 5 | 74 | 41 |
| CL White | RCB/DCH/SRH | 47 | 45 | 954 | 78 | 26.50 | 755 | 126.36 | 0 | 6 | 76 | 36 |
| BA Stokes | RPS/RR/CSK | 45 | 44 | 935 | 107* | 24.61 | 698 | 133.95 | 2 | 2 | 81 | 32 |
| Priyansh Arya | PBKS | 31 | 31 | 909 | 103 | 29.32 | 471 | 192.99 | 1 | 6 | 87 | 63 |
| Shashank Singh | SRH/PBKS | 54 | 42 | 905 | 68* | 36.20 | 560 | 161.61 | 0 | 6 | 67 | 51 |
| Washington Sundar | RPS/RCB/SRH/GT | 83 | 61 | 888 | 55 | 20.65 | 656 | 135.37 | 0 | 3 | 82 | 28 |
| HH Gibbs | DCH/MI | 36 | 36 | 886 | 69* | 27.69 | 807 | 109.79 | 0 | 6 | 83 | 31 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | 35 | 30 | 885 | 82* | 34.04 | 608 | 145.56 | 0 | 7 | 86 | 35 |
| STR Binny | MI/RR/RCB | 95 | 68 | 880 | 48* | 19.13 | 683 | 128.84 | 0 | 0 | 66 | 35 |
| Abdul Samad | SRH/LSG | 71 | 60 | 857 | 45 | 19.48 | 576 | 148.78 | 0 | 0 | 55 | 55 |
| MS Bisla | PBKS/KKR/RCB | 39 | 39 | 798 | 92 | 21.00 | 702 | 113.68 | 0 | 4 | 93 | 23 |
| Nitish Reddy | SRH | 42 | 35 | 787 | 76* | 29.15 | 541 | 145.47 | 0 | 3 | 50 | 46 |
| Nehal Wadhera | MI/PBKS | 45 | 37 | 784 | 70 | 23.76 | 560 | 140.00 | 0 | 4 | 64 | 43 |
| Shahrukh Khan | PBKS/GT | 64 | 54 | 775 | 58 | 20.39 | 524 | 147.90 | 0 | 2 | 49 | 52 |
| Sarfaraz Khan | RCB/PBKS/DC/CSK | 58 | 44 | 746 | 67 | 22.61 | 543 | 137.38 | 0 | 2 | 86 | 20 |
| GC Smith | RR/PWI | 29 | 29 | 739 | 91 | 28.42 | 668 | 110.63 | 0 | 4 | 94 | 9 |
| AD Mathews | KKR/PWI/DC | 49 | 42 | 724 | 65* | 23.35 | 575 | 125.91 | 0 | 1 | 44 | 29 |
| Naman Dhir | MI | 37 | 33 | 710 | 62* | 27.31 | 433 | 163.97 | 0 | 3 | 67 | 36 |
| TL Suman | DCH/MI/PWI | 43 | 40 | 676 | 78* | 21.13 | 575 | 117.57 | 0 | 2 | 55 | 26 |
| AM Nayar | MI/PBKS/PWI/RR | 60 | 50 | 672 | 45* | 17.68 | 577 | 116.46 | 0 | 0 | 55 | 20 |
| GJ Bailey | CSK/PBKS/RPS | 40 | 37 | 663 | 61* | 24.56 | 544 | 121.88 | 0 | 2 | 59 | 19 |
| E Lewis | MI/RR/LSG | 27 | 26 | 654 | 65 | 27.25 | 477 | 137.11 | 0 | 4 | 62 | 36 |
| JJ Roy | GL/DC/SRH/KKR | 21 | 21 | 614 | 91* | 32.32 | 443 | 138.60 | 0 | 4 | 75 | 21 |
| Dewald Brevis | MI/CSK | 27 | 24 | 606 | 57 | 25.25 | 415 | 146.02 | 0 | 2 | 38 | 43 |
| JD Ryder | RCB/PWI | 29 | 29 | 604 | 86 | 21.57 | 458 | 131.88 | 0 | 4 | 69 | 19 |
| Shahbaz Ahmed | RCB/SRH/LSG | 63 | 40 | 603 | 59* | 20.79 | 489 | 123.31 | 0 | 1 | 33 | 28 |
| Will Jacks | RCB/MI | 28 | 26 | 602 | 100* | 27.36 | 379 | 158.84 | 1 | 2 | 50 | 38 |
| HM Amla | PBKS | 16 | 16 | 577 | 104* | 44.38 | 407 | 141.77 | 2 | 3 | 60 | 21 |
| Ashutosh Sharma | PBKS/DC | 32 | 26 | 564 | 66* | 29.68 | 334 | 168.86 | 0 | 2 | 39 | 40 |
| Rovman Powell | DC/RR/KKR | 39 | 30 | 555 | 67* | 22.20 | 390 | 142.31 | 0 | 1 | 38 | 38 |
| Josh Inglis | PBKS/LSG | 17 | 16 | 544 | 85 | 38.86 | 314 | 173.25 | 0 | 4 | 58 | 28 |
| RS Bopara | PBKS/SRH | 24 | 22 | 531 | 84 | 29.50 | 453 | 117.22 | 0 | 3 | 39 | 16 |
| MK Lomror | RR/RCB | 40 | 35 | 527 | 54* | 18.17 | 373 | 141.29 | 0 | 1 | 33 | 30 |
| Sherfane Rutherford | DC/RCB/GT/MI | 31 | 27 | 520 | 71* | 24.76 | 364 | 142.86 | 0 | 1 | 30 | 38 |
| M Manhas | DC/PWI/CSK | 55 | 38 | 514 | 42* | 22.35 | 470 | 109.36 | 0 | 0 | 43 | 10 |
| Gurkeerat Singh | PBKS/RCB | 41 | 32 | 511 | 65 | 21.29 | 422 | 121.09 | 0 | 2 | 55 | 11 |
| OA Shah | KKR/KTK/RR | 23 | 22 | 506 | 76 | 33.73 | 389 | 130.08 | 0 | 4 | 34 | 23 |
| PC Valthaty | RR/PBKS | 23 | 23 | 505 | 120* | 22.95 | 418 | 120.81 | 1 | 2 | 60 | 20 |
| SW Billings | DC/CSK/KKR | 30 | 27 | 503 | 56 | 19.35 | 388 | 129.64 | 0 | 3 | 40 | 20 |
| Cooper Connolly | PBKS | 14 | 13 | 491 | 107* | 44.64 | 301 | 163.12 | 1 | 2 | 43 | 32 |
| RR Rossouw | RCB/DC/PBKS | 22 | 22 | 473 | 82* | 23.65 | 308 | 153.57 | 0 | 2 | 45 | 25 |
| Ayush Mhatre | CSK | 13 | 13 | 441 | 94 | 33.92 | 240 | 183.75 | 0 | 3 | 51 | 23 |
| Sameer Rizvi | CSK/DC | 25 | 18 | 424 | 90 | 30.29 | 293 | 144.71 | 0 | 3 | 30 | 26 |
| SA Asnodkar | RR | 20 | 20 | 423 | 60 | 21.15 | 339 | 124.78 | 0 | 2 | 56 | 10 |
| NLTC Perera | CSK/KTK/MI/SRH/PBKS/ | 37 | 30 | 422 | 40 | 19.18 | 307 | 137.46 | 0 | 0 | 23 | 26 |
| JR Hopes | PBKS/DC | 21 | 19 | 417 | 71 | 26.06 | 306 | 136.27 | 0 | 4 | 49 | 11 |
| Rachin Ravindra | CSK | 18 | 18 | 413 | 65* | 24.29 | 287 | 143.90 | 0 | 2 | 40 | 16 |
| J Botha | RR/DC/KKR | 34 | 28 | 409 | 67* | 20.45 | 359 | 113.93 | 0 | 1 | 39 | 5 |
| AL Menaria | RR | 29 | 23 | 401 | 40 | 19.10 | 356 | 112.64 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| MV Boucher | RCB/KKR | 31 | 24 | 394 | 50* | 28.14 | 309 | 127.51 | 0 | 1 | 32 | 13 |
| CA Pujara | KKR/RCB/PBKS | 30 | 22 | 390 | 51 | 20.53 | 391 | 99.74 | 0 | 1 | 50 | 4 |
| Azhar Mahmood | PBKS/KKR | 23 | 21 | 388 | 80 | 20.42 | 303 | 128.05 | 0 | 2 | 39 | 13 |
| J Fraser-McGurk | DC | 15 | 15 | 385 | 84 | 25.67 | 193 | 199.48 | 0 | 4 | 39 | 30 |
| KR Mayers | LSG | 13 | 13 | 379 | 73 | 29.15 | 263 | 144.11 | 0 | 4 | 38 | 22 |
| DB Ravi Teja | DCH/SRH | 32 | 25 | 375 | 60 | 19.74 | 317 | 118.30 | 0 | 1 | 35 | 9 |
| S Sohal | PBKS/DCH | 22 | 20 | 368 | 62 | 18.40 | 292 | 126.03 | 0 | 2 | 34 | 18 |
| Rahmanullah Gurbaz | KKR | 18 | 18 | 363 | 81 | 21.35 | 269 | 134.94 | 0 | 2 | 34 | 22 |
| DJ Mitchell | RR/CSK | 15 | 15 | 351 | 63 | 27.00 | 267 | 131.46 | 0 | 2 | 28 | 10 |
| Finn Allen | KKR | 11 | 11 | 349 | 100* | 34.90 | 163 | 214.11 | 1 | 1 | 33 | 28 |
| AP Tare | MI/SRH/DC | 35 | 28 | 339 | 59 | 14.13 | 273 | 124.18 | 0 | 1 | 40 | 11 |
| JEC Franklin | MI | 20 | 16 | 327 | 79 | 29.73 | 301 | 108.64 | 0 | 1 | 25 | 9 |
| RN ten Doeschate | KKR | 29 | 22 | 326 | 70* | 23.29 | 235 | 138.72 | 0 | 1 | 26 | 15 |
| Jason Holder | CSK/SRH/KKR/LSG/RR/G | 57 | 34 | 324 | 47* | 12.46 | 263 | 123.19 | 0 | 0 | 16 | 21 |
| Aniket Verma | SRH | 24 | 20 | 315 | 74 | 21.00 | 196 | 160.71 | 0 | 1 | 18 | 25 |
| Lalit Yadav | DC | 27 | 21 | 305 | 48* | 19.06 | 290 | 105.17 | 0 | 0 | 27 | 7 |
| DB Das | KKR | 31 | 22 | 304 | 35* | 21.71 | 261 | 116.48 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| C de Grandhomme | KKR/RCB | 25 | 21 | 303 | 40 | 18.94 | 225 | 134.67 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| LA Pomersbach | PBKS/RCB | 17 | 16 | 302 | 79* | 27.45 | 246 | 122.76 | 0 | 1 | 25 | 13 |
| UBT Chand | DC/RR/MI | 21 | 20 | 300 | 58 | 15.00 | 300 | 100.00 | 0 | 1 | 32 | 9 |
| Ramandeep Singh | MI/KKR | 38 | 26 | 299 | 35 | 18.69 | 205 | 145.85 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| DJG Sammy | SRH/RCB | 22 | 20 | 295 | 60 | 19.67 | 241 | 122.41 | 0 | 1 | 15 | 18 |
| Kartik Sharma | CSK | 11 | 11 | 295 | 71 | 32.78 | 216 | 136.57 | 0 | 2 | 24 | 16 |
| SP Goswami | RCB/KKR/RR/SRH | 31 | 21 | 293 | 52 | 14.65 | 295 | 99.32 | 0 | 1 | 32 | 3 |
| A Manohar | GT/SRH | 27 | 20 | 292 | 43 | 15.37 | 235 | 124.26 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| Y Nagar | DC | 26 | 20 | 285 | 44* | 20.36 | 259 | 110.04 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| VVS Laxman | DCH/KTK | 20 | 20 | 282 | 52 | 15.67 | 267 | 105.62 | 0 | 1 | 33 | 5 |
| B Chipli | RCB/DCH/DC | 23 | 21 | 280 | 61* | 18.67 | 251 | 111.55 | 0 | 1 | 28 | 7 |
| A Ashish Reddy | DCH/SRH | 31 | 23 | 280 | 36* | 18.67 | 193 | 145.08 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| MJ Lumb | RR/DCH | 12 | 12 | 278 | 83 | 23.17 | 194 | 143.30 | 0 | 1 | 45 | 6 |
| Pathum Nissanka | DC | 10 | 10 | 278 | 62 | 27.80 | 175 | 158.86 | 0 | 2 | 33 | 12 |
| PBB Rajapaksa | PBKS | 13 | 13 | 277 | 50 | 23.08 | 191 | 145.03 | 0 | 1 | 22 | 15 |
| PK Garg | SRH/DC | 23 | 19 | 273 | 51* | 15.17 | 241 | 113.28 | 0 | 1 | 16 | 9 |
| R Sathish | MI/PBKS/KKR | 34 | 25 | 270 | 27* | 15.88 | 231 | 116.88 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| MJ Guptill | MI/PBKS/SRH | 13 | 13 | 270 | 50* | 22.50 | 196 | 137.76 | 0 | 1 | 24 | 15 |
| R Shepherd | SRH/LSG/MI/RCB | 33 | 19 | 268 | 53* | 24.36 | 153 | 175.16 | 0 | 1 | 18 | 22 |
| Atharva Taide | PBKS/SRH | 10 | 10 | 260 | 66 | 26.00 | 177 | 146.89 | 0 | 2 | 30 | 8 |
| M Kaif | RR/PBKS/RCB | 29 | 22 | 259 | 34* | 14.39 | 250 | 103.60 | 0 | 0 | 22 | 6 |
| Harpreet Brar | PBKS | 51 | 27 | 249 | 29 | 20.75 | 206 | 120.87 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| K Gowtham | RR/PBKS/LSG | 36 | 27 | 247 | 33* | 13.72 | 148 | 166.89 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| SM Katich | PBKS | 11 | 11 | 241 | 75 | 24.10 | 186 | 129.57 | 0 | 2 | 25 | 8 |
| BCJ Cutting | RR/SRH/MI | 21 | 17 | 238 | 39* | 21.64 | 141 | 168.79 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| MD Mishra | DCH/PWI | 18 | 17 | 237 | 41 | 14.81 | 208 | 113.94 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| Shubham Dubey | RR | 20 | 17 | 220 | 34* | 22.00 | 143 | 153.85 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| K Goel | PBKS | 22 | 17 | 218 | 38 | 14.53 | 231 | 94.37 | 0 | 0 | 17 | 9 |
| CA Ingram | DC | 15 | 15 | 205 | 47 | 17.08 | 180 | 113.89 | 0 | 0 | 22 | 5 |
| PD Collingwood | DC | 8 | 7 | 203 | 75* | 40.60 | 156 | 130.13 | 0 | 3 | 9 | 13 |
| KS Bharat | RCB/DC | 10 | 9 | 199 | 78* | 28.43 | 163 | 122.09 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| SP Fleming | CSK | 10 | 10 | 196 | 45 | 21.78 | 165 | 118.79 | 0 | 0 | 27 | 3 |
| AS Raut | RR | 22 | 16 | 194 | 36* | 21.56 | 167 | 116.17 | 0 | 0 | 13 | 7 |
