Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2023
Explore IPL batting statistics for the 2023 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2023
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shubman Gill | GT | 17 | 17 | 890 | 129 | 59.33 | 564 | 157.80 | 3 | 4 | 85 | 33 |
| F du Plessis | RCB | 14 | 14 | 730 | 84 | 56.15 | 475 | 153.68 | 0 | 8 | 60 | 36 |
| DP Conway | CSK | 16 | 15 | 672 | 92* | 51.69 | 481 | 139.71 | 0 | 6 | 77 | 18 |
| Virat Kohli | RCB | 14 | 14 | 639 | 101* | 53.25 | 457 | 139.82 | 2 | 6 | 65 | 16 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | 14 | 14 | 625 | 124 | 48.08 | 382 | 163.61 | 1 | 5 | 82 | 26 |
| Suryakumar Yadav | MI | 16 | 16 | 605 | 103* | 43.21 | 334 | 181.14 | 1 | 5 | 65 | 28 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 16 | 15 | 590 | 92 | 42.14 | 400 | 147.50 | 0 | 4 | 46 | 30 |
| DA Warner | DC | 14 | 14 | 516 | 86 | 36.86 | 392 | 131.63 | 0 | 6 | 69 | 10 |
| Rinku Singh | KKR | 14 | 14 | 474 | 67* | 59.25 | 317 | 149.53 | 0 | 4 | 31 | 29 |
| Cameron Green | MI | 16 | 16 | 452 | 100* | 50.22 | 282 | 160.28 | 1 | 2 | 40 | 22 |
| Shivam Dube | CSK | 16 | 14 | 418 | 52 | 38.00 | 264 | 158.33 | 0 | 3 | 12 | 35 |
| Nitish Rana | KKR | 14 | 14 | 413 | 75 | 31.77 | 293 | 140.96 | 0 | 3 | 39 | 20 |
| Marcus Stoinis | LSG | 15 | 15 | 408 | 89* | 31.38 | 272 | 150.00 | 0 | 3 | 28 | 27 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 14 | 14 | 404 | 104 | 28.86 | 277 | 145.85 | 1 | 2 | 32 | 21 |
| GJ Maxwell | RCB | 14 | 14 | 400 | 77 | 33.33 | 218 | 183.49 | 0 | 5 | 29 | 31 |
| KR Mayers | LSG | 13 | 13 | 379 | 73 | 29.15 | 263 | 144.11 | 0 | 4 | 38 | 22 |
| S Dhawan | PBKS | 11 | 11 | 373 | 99* | 41.44 | 261 | 142.91 | 0 | 3 | 49 | 12 |
| WP Saha | GT | 17 | 17 | 371 | 81 | 23.19 | 287 | 129.27 | 0 | 2 | 47 | 8 |
| Sai Sudharsan | GT | 8 | 8 | 362 | 96 | 51.71 | 256 | 141.41 | 0 | 3 | 33 | 12 |
| Hardik Pandya | GT | 16 | 15 | 346 | 66 | 31.45 | 253 | 136.76 | 0 | 2 | 26 | 15 |
| Tilak Varma | MI | 11 | 11 | 343 | 84* | 42.88 | 209 | 164.11 | 0 | 1 | 26 | 23 |
| Rohit Sharma | MI | 16 | 16 | 332 | 65 | 20.75 | 250 | 132.80 | 0 | 2 | 35 | 17 |
| Ajinkya Rahane | CSK | 14 | 11 | 326 | 71* | 32.60 | 189 | 172.49 | 0 | 2 | 24 | 16 |
| V Shankar | GT | 14 | 10 | 301 | 63* | 37.63 | 188 | 160.11 | 0 | 3 | 27 | 15 |
| Shimron Hetmyer | RR | 14 | 13 | 299 | 56* | 37.38 | 197 | 151.78 | 0 | 1 | 12 | 23 |
| JJ Roy | KKR | 8 | 8 | 285 | 61 | 35.63 | 188 | 151.60 | 0 | 2 | 36 | 12 |
| Axar Patel | DC | 14 | 13 | 283 | 54 | 28.30 | 203 | 139.41 | 0 | 1 | 21 | 15 |
| Liam Livingstone | PBKS | 9 | 9 | 279 | 94 | 34.88 | 171 | 163.16 | 0 | 2 | 20 | 19 |
| Sam Curran | PBKS | 14 | 13 | 276 | 55 | 27.60 | 203 | 135.96 | 0 | 1 | 20 | 13 |
| Rahul Tripathi | SRH | 13 | 13 | 273 | 74* | 22.75 | 213 | 128.17 | 0 | 1 | 29 | 10 |
| MA Agarwal | SRH | 10 | 10 | 270 | 83 | 27.00 | 210 | 128.57 | 0 | 1 | 29 | 6 |
| Devdutt Padikkal | RR | 11 | 11 | 261 | 52 | 26.10 | 200 | 130.50 | 0 | 2 | 31 | 6 |
| David Miller | GT | 16 | 13 | 259 | 46 | 32.38 | 178 | 145.51 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| Aiden Markram | SRH | 13 | 13 | 248 | 50 | 22.55 | 197 | 125.89 | 0 | 1 | 18 | 8 |
| Nehal Wadhera | MI | 14 | 10 | 241 | 64 | 26.78 | 166 | 145.18 | 0 | 2 | 23 | 12 |
| Ayush Badoni | LSG | 15 | 12 | 238 | 59* | 23.80 | 172 | 138.37 | 0 | 1 | 13 | 12 |
| Tim David | MI | 16 | 15 | 231 | 45* | 25.67 | 146 | 158.22 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| AD Russell | KKR | 14 | 14 | 227 | 42 | 20.64 | 156 | 145.51 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| Rahmanullah Gurbaz | KKR | 11 | 11 | 227 | 81 | 20.64 | 170 | 133.53 | 0 | 2 | 17 | 15 |
| Abhishek Sharma | SRH | 11 | 11 | 226 | 67 | 20.55 | 157 | 143.95 | 0 | 2 | 28 | 6 |
| RR Rossouw | DC | 9 | 9 | 209 | 82* | 29.86 | 141 | 148.23 | 0 | 1 | 17 | 11 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 16 | 12 | 190 | 25* | 23.75 | 133 | 142.86 | 0 | 0 | 11 | 9 |
| HC Brook | SRH | 11 | 11 | 190 | 100* | 21.11 | 154 | 123.38 | 1 | 0 | 23 | 4 |
| Krunal Pandya | LSG | 15 | 14 | 188 | 49* | 18.80 | 165 | 113.94 | 0 | 0 | 15 | 6 |
| Atharva Taide | PBKS | 7 | 7 | 186 | 66 | 26.57 | 129 | 144.19 | 0 | 2 | 20 | 6 |
| Abdul Samad | SRH | 9 | 8 | 169 | 37* | 42.25 | 128 | 132.03 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Manish Pandey | DC | 10 | 9 | 160 | 50 | 17.78 | 146 | 109.59 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| AT Rayudu | CSK | 16 | 12 | 158 | 27* | 15.80 | 113 | 139.82 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Shahrukh Khan | PBKS | 14 | 13 | 156 | 41* | 22.29 | 94 | 165.96 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| KD Karthik | RCB | 13 | 13 | 140 | 30 | 11.67 | 104 | 134.62 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| Sikandar Raza | PBKS | 7 | 7 | 139 | 57 | 27.80 | 98 | 141.84 | 0 | 1 | 10 | 6 |
| MK Lomror | RCB | 12 | 10 | 135 | 54* | 16.88 | 97 | 139.18 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| Mitchell Marsh | DC | 9 | 9 | 128 | 63 | 14.22 | 97 | 131.96 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| Matthew Short | PBKS | 6 | 6 | 117 | 36 | 19.50 | 92 | 127.17 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| A Manohar | GT | 9 | 6 | 114 | 42 | 19.00 | 83 | 137.35 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Prithvi Shaw | DC | 8 | 8 | 106 | 54 | 13.25 | 85 | 124.71 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| Anmolpreet Singh | SRH | 4 | 4 | 105 | 36 | 26.25 | 82 | 128.05 | 0 | 0 | 15 | 2 |
| PN Mankad | LSG | 5 | 5 | 93 | 64* | 31.00 | 72 | 129.17 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| N Jagadeesan | KKR | 6 | 6 | 89 | 36 | 14.83 | 81 | 109.88 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Rahul Tewatia | GT | 17 | 10 | 87 | 20* | 21.75 | 57 | 152.63 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| DJ Hooda | LSG | 12 | 12 | 84 | 17 | 7.64 | 90 | 93.33 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Riyan Parag | RR | 7 | 7 | 78 | 20 | 13.00 | 66 | 118.18 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Harpreet Singh | PBKS | 3 | 3 | 76 | 41 | 25.33 | 59 | 128.81 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| PBB Rajapaksa | PBKS | 4 | 4 | 71 | 50 | 23.67 | 62 | 114.52 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Vivrant Sharma | SRH | 3 | 1 | 69 | 69 | 69.00 | 47 | 146.81 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Lalit Yadav | DC | 6 | 6 | 66 | 38 | 13.20 | 59 | 111.86 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| K Gowtham | LSG | 7 | 7 | 61 | 23 | 15.25 | 37 | 164.86 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Washington Sundar | SRH | 7 | 5 | 60 | 24* | 15.00 | 60 | 100.00 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sarfaraz Khan | DC | 4 | 4 | 53 | 30 | 13.25 | 62 | 85.48 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Harpreet Brar | PBKS | 13 | 8 | 52 | 17* | 8.67 | 41 | 126.83 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| RV Patel | DC | 5 | 4 | 49 | 23 | 16.33 | 43 | 113.95 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Shahbaz Ahmed | RCB | 10 | 6 | 42 | 20* | 10.50 | 39 | 107.69 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Marco Jansen | SRH | 8 | 6 | 39 | 17* | 13.00 | 43 | 90.70 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Glenn Phillips | SRH | 5 | 5 | 39 | 25 | 7.80 | 22 | 177.27 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| SS Prabhudessai | RCB | 5 | 4 | 35 | 19 | 8.75 | 29 | 120.69 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| MD Shanaka | GT | 3 | 3 | 26 | 17 | 13.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tristan Stubbs | MI | 2 | 2 | 25 | 20 | 12.50 | 31 | 80.65 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 4 | 4 | 23 | 13* | 11.50 | 19 | 121.05 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PK Garg | DC | 2 | 2 | 22 | 12 | 11.00 | 23 | 95.65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 10 | 21 | 7* | 3.00 | 25 | 84.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| D Wiese | KKR | 3 | 3 | 21 | 12* | 21.00 | 11 | 190.91 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| YV Dhull | DC | 4 | 3 | 16 | 13 | 5.33 | 23 | 69.57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BA Stokes | CSK | 2 | 2 | 15 | 8 | 7.50 | 14 | 107.14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mandeep Singh | KKR | 3 | 3 | 14 | 12 | 4.67 | 16 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KM Jadhav | RCB | 2 | 1 | 12 | 12* | - | 10 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jason Holder | RR | 8 | 3 | 12 | 11 | 6.00 | 11 | 109.09 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KS Sharma | LSG | 2 | 2 | 12 | 9 | 6.00 | 21 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanvir Singh | SRH | 2 | 2 | 11 | 7 | 11.00 | 9 | 122.22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| M Vohra | LSG | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 11 | 90.91 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JE Root | RR | 3 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 15 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rovman Powell | DC | 3 | 3 | 7 | 4 | 2.33 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liton Das | KKR | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Swapnil Singh | LSG | 2 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Santner | CSK | 3 | 2 | 2 | 1* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohit Rathee | PBKS | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Basith | RR | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R Shepherd | LSG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.