Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2023
Explore IPL bowling statistics for the 2023 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2023
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | GT | 17 | 17 | 390 | 522 | 28 | 4/11 | 18.64 | 8.03 | 13.9 | 0 |
| MM Sharma | GT | 14 | 14 | 265 | 361 | 27 | 5/10 | 13.37 | 8.17 | 9.8 | 1 |
| Rashid Khan | GT | 17 | 17 | 402 | 552 | 27 | 4/30 | 20.44 | 8.24 | 14.9 | 0 |
| PP Chawla | MI | 16 | 16 | 366 | 495 | 22 | 3/22 | 22.50 | 8.11 | 16.6 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | RR | 14 | 14 | 317 | 432 | 21 | 4/17 | 20.57 | 8.18 | 15.1 | 0 |
| Tushar Deshpande | CSK | 16 | 16 | 341 | 564 | 21 | 3/45 | 26.86 | 9.92 | 16.2 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 16 | 16 | 342 | 431 | 20 | 3/20 | 21.55 | 7.56 | 17.1 | 0 |
| CV Varun | KKR | 14 | 14 | 316 | 429 | 20 | 4/15 | 21.45 | 8.15 | 15.8 | 0 |
| Mohammed Siraj | RCB | 14 | 14 | 300 | 375 | 19 | 4/21 | 19.74 | 7.50 | 15.8 | 0 |
| Matheesha Pathirana | CSK | 12 | 12 | 278 | 371 | 19 | 3/15 | 19.53 | 8.01 | 14.6 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 14 | 14 | 305 | 493 | 17 | 4/29 | 29.00 | 9.70 | 17.9 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 14 | 14 | 306 | 425 | 16 | 5/30 | 26.56 | 8.33 | 19.1 | 1 |
| Ravi Bishnoi | LSG | 15 | 14 | 303 | 391 | 16 | 3/28 | 24.44 | 7.74 | 18.9 | 0 |
| Noor Ahmad | GT | 13 | 13 | 283 | 369 | 16 | 3/37 | 23.06 | 7.82 | 17.7 | 0 |
| R Ashwin | RR | 13 | 13 | 294 | 368 | 14 | 2/23 | 26.29 | 7.51 | 21.0 | 0 |
| Harshal Patel | RCB | 14 | 13 | 282 | 454 | 14 | 3/32 | 32.43 | 9.66 | 20.1 | 0 |
| JP Behrendorff | MI | 12 | 12 | 252 | 387 | 14 | 3/23 | 27.64 | 9.21 | 18.0 | 0 |
| Akash Madhwal | MI | 8 | 8 | 153 | 219 | 14 | 5/5 | 15.64 | 8.59 | 10.9 | 1 |
| Trent Boult | RR | 10 | 10 | 228 | 312 | 13 | 3/29 | 24.00 | 8.21 | 17.5 | 0 |
| Deepak Chahar | CSK | 10 | 10 | 204 | 297 | 13 | 3/22 | 22.85 | 8.74 | 15.7 | 0 |
| Nathan Ellis | PBKS | 10 | 10 | 228 | 339 | 13 | 4/30 | 26.08 | 8.92 | 17.5 | 0 |
| Yash Thakur | LSG | 9 | 9 | 191 | 289 | 13 | 4/37 | 22.23 | 9.08 | 14.7 | 0 |
| Mayank Markande | SRH | 10 | 10 | 228 | 300 | 12 | 4/15 | 25.00 | 7.89 | 19.0 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 14 | 288 | 383 | 11 | 3/33 | 34.82 | 7.98 | 26.2 | 0 |
| Axar Patel | DC | 14 | 13 | 282 | 338 | 11 | 2/13 | 30.73 | 7.19 | 25.6 | 0 |
| MA Wood | LSG | 4 | 4 | 96 | 130 | 11 | 5/14 | 11.82 | 8.13 | 8.7 | 1 |
| M Theekshana | CSK | 13 | 13 | 294 | 392 | 11 | 2/23 | 35.64 | 8.00 | 26.7 | 0 |
| Naveen-ul-Haq | LSG | 8 | 7 | 168 | 219 | 11 | 4/38 | 19.91 | 7.82 | 15.3 | 0 |
| Ishant Sharma | DC | 8 | 8 | 150 | 206 | 10 | 2/19 | 20.60 | 8.24 | 15.0 | 0 |
| KV Sharma | RCB | 7 | 7 | 129 | 223 | 10 | 2/19 | 22.30 | 10.37 | 12.9 | 0 |
| Sandeep Sharma | RR | 12 | 12 | 276 | 396 | 10 | 2/25 | 39.60 | 8.61 | 27.6 | 0 |
| Kuldeep Yadav | DC | 14 | 14 | 294 | 361 | 10 | 2/15 | 36.10 | 7.37 | 29.4 | 0 |
| T Natarajan | SRH | 12 | 12 | 270 | 410 | 10 | 2/23 | 41.00 | 9.11 | 27.0 | 0 |
| Sam Curran | PBKS | 14 | 14 | 287 | 489 | 10 | 3/31 | 48.90 | 10.22 | 28.7 | 0 |
| Anrich Nortje | DC | 10 | 10 | 240 | 364 | 10 | 2/20 | 36.40 | 9.10 | 24.0 | 0 |
| Marco Jansen | SRH | 8 | 8 | 162 | 267 | 10 | 2/16 | 26.70 | 9.89 | 16.2 | 0 |
| Suyash Sharma | KKR | 11 | 11 | 234 | 321 | 10 | 3/30 | 32.10 | 8.23 | 23.4 | 0 |
| WD Parnell | RCB | 7 | 7 | 151 | 236 | 9 | 3/10 | 26.22 | 9.38 | 16.8 | 0 |
| Krunal Pandya | LSG | 15 | 12 | 252 | 313 | 9 | 3/18 | 34.78 | 7.45 | 28.0 | 0 |
| MM Ali | CSK | 15 | 11 | 156 | 195 | 9 | 4/26 | 21.67 | 7.50 | 17.3 | 0 |
| Khaleel Ahmed | DC | 9 | 9 | 198 | 301 | 9 | 2/24 | 33.44 | 9.12 | 22.0 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 13 | 11 | 163 | 218 | 9 | 4/30 | 24.22 | 8.02 | 18.1 | 0 |
| PWH de Silva | RCB | 8 | 8 | 174 | 258 | 9 | 2/24 | 28.67 | 8.90 | 19.3 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak | RCB | 7 | 7 | 144 | 253 | 9 | 3/20 | 28.11 | 10.54 | 16.0 | 0 |
| A Zampa | RR | 6 | 6 | 132 | 188 | 8 | 3/22 | 23.50 | 8.55 | 16.5 | 0 |
| Rahul Chahar | PBKS | 14 | 14 | 298 | 385 | 8 | 2/16 | 48.13 | 7.75 | 37.3 | 0 |
| Avesh Khan | LSG | 9 | 9 | 174 | 283 | 8 | 3/25 | 35.38 | 9.76 | 21.8 | 0 |
| A Mishra | LSG | 7 | 7 | 114 | 149 | 7 | 2/21 | 21.29 | 7.84 | 16.3 | 0 |
| AD Russell | KKR | 14 | 9 | 91 | 172 | 7 | 3/22 | 24.57 | 11.34 | 13.0 | 0 |
| Shardul Thakur | KKR | 11 | 9 | 126 | 220 | 7 | 2/23 | 31.43 | 10.48 | 18.0 | 0 |
| Kagiso Rabada | PBKS | 6 | 6 | 138 | 232 | 7 | 2/34 | 33.14 | 10.09 | 19.7 | 0 |
| AS Joseph | GT | 7 | 7 | 144 | 225 | 7 | 2/27 | 32.14 | 9.38 | 20.6 | 0 |
| RP Meredith | MI | 5 | 5 | 118 | 207 | 7 | 2/33 | 29.57 | 10.53 | 16.9 | 0 |
| J Little | GT | 10 | 10 | 204 | 294 | 7 | 2/25 | 42.00 | 8.65 | 29.1 | 0 |
| Mukesh Kumar | DC | 10 | 10 | 186 | 326 | 7 | 2/30 | 46.57 | 10.52 | 26.6 | 0 |
| Cameron Green | MI | 16 | 16 | 228 | 361 | 6 | 2/41 | 60.17 | 9.50 | 38.0 | 0 |
| MG Bracewell | RCB | 5 | 5 | 66 | 95 | 6 | 2/13 | 15.83 | 8.64 | 11.0 | 0 |
| Marcus Stoinis | LSG | 15 | 5 | 65 | 100 | 5 | 2/20 | 20.00 | 9.23 | 13.0 | 0 |
| Akash Singh | CSK | 6 | 6 | 114 | 188 | 5 | 2/40 | 37.60 | 9.89 | 22.8 | 0 |
| Umran Malik | SRH | 8 | 8 | 120 | 217 | 5 | 2/32 | 43.40 | 10.85 | 24.0 | 0 |
| Vaibhav Arora | KKR | 5 | 5 | 96 | 146 | 5 | 2/30 | 29.20 | 9.13 | 19.2 | 0 |
| Harshit Rana | KKR | 6 | 6 | 102 | 147 | 5 | 2/33 | 29.40 | 8.65 | 20.4 | 0 |
| K Kartikeya | MI | 8 | 8 | 156 | 227 | 5 | 2/37 | 45.40 | 8.73 | 31.2 | 0 |
| Arshad Khan | MI | 6 | 6 | 85 | 190 | 5 | 3/39 | 38.00 | 13.41 | 17.0 | 0 |
| Jason Holder | RR | 8 | 8 | 171 | 284 | 4 | 2/29 | 71.00 | 9.96 | 42.8 | 0 |
| Fazalhaq Farooqi | SRH | 4 | 4 | 80 | 117 | 4 | 2/41 | 29.25 | 8.78 | 20.0 | 0 |
| Hardik Pandya | GT | 16 | 11 | 150 | 228 | 3 | 1/10 | 76.00 | 9.12 | 50.0 | 0 |
| CJ Jordan | MI | 6 | 6 | 132 | 237 | 3 | 1/7 | 79.00 | 10.77 | 44.0 | 0 |
| Washington Sundar | SRH | 7 | 7 | 106 | 146 | 3 | 3/28 | 48.67 | 8.26 | 35.3 | 0 |
| K Gowtham | LSG | 7 | 6 | 96 | 118 | 3 | 1/10 | 39.33 | 7.38 | 32.0 | 0 |
| KM Asif | RR | 4 | 4 | 84 | 138 | 3 | 2/42 | 46.00 | 9.86 | 28.0 | 0 |
| DJ Willey | RCB | 4 | 4 | 90 | 105 | 3 | 2/16 | 35.00 | 7.00 | 30.0 | 0 |
| Navdeep Saini | RR | 2 | 2 | 36 | 74 | 3 | 3/40 | 24.67 | 12.33 | 12.0 | 0 |
| Mitchell Santner | CSK | 3 | 3 | 72 | 81 | 3 | 2/28 | 27.00 | 6.75 | 24.0 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 4 | 3 | 48 | 65 | 3 | 2/19 | 21.67 | 8.13 | 16.0 | 0 |
| Josh Hazlewood | RCB | 3 | 3 | 54 | 76 | 3 | 2/15 | 25.33 | 8.44 | 18.0 | 0 |
| C Sakariya | DC | 2 | 2 | 48 | 89 | 3 | 2/53 | 29.67 | 11.13 | 16.0 | 0 |
| Mohsin Khan | LSG | 5 | 4 | 60 | 107 | 3 | 1/24 | 35.67 | 10.70 | 20.0 | 0 |
| HR Shokeen | MI | 8 | 8 | 114 | 187 | 3 | 2/34 | 62.33 | 9.84 | 38.0 | 0 |
| RS Hangargekar | CSK | 2 | 2 | 36 | 60 | 3 | 3/36 | 20.00 | 10.00 | 12.0 | 0 |
| Sikandar Raza | PBKS | 7 | 6 | 72 | 119 | 3 | 1/19 | 39.67 | 9.92 | 24.0 | 0 |
| Yudhvir Singh | LSG | 3 | 3 | 48 | 70 | 3 | 2/19 | 23.33 | 8.75 | 16.0 | 0 |
| Arjun Tendulkar | MI | 4 | 4 | 59 | 92 | 3 | 1/9 | 30.67 | 9.36 | 19.7 | 0 |
| TG Southee | KKR | 2 | 2 | 36 | 79 | 2 | 2/54 | 39.50 | 13.17 | 18.0 | 0 |
| K Khejroliya | KKR | 2 | 2 | 26 | 64 | 2 | 2/44 | 32.00 | 14.77 | 13.0 | 0 |
| Jofra Archer | MI | 5 | 5 | 120 | 190 | 2 | 1/35 | 95.00 | 9.50 | 60.0 | 0 |
| Liam Livingstone | PBKS | 9 | 5 | 42 | 94 | 2 | 1/19 | 47.00 | 13.43 | 21.0 | 0 |
| Lalit Yadav | DC | 6 | 4 | 78 | 118 | 2 | 1/29 | 59.00 | 9.08 | 39.0 | 0 |
| AU Rashid | SRH | 2 | 2 | 42 | 56 | 2 | 2/23 | 28.00 | 8.00 | 21.0 | 0 |
| K Yadav | RR | 2 | 2 | 42 | 68 | 2 | 1/18 | 34.00 | 9.71 | 21.0 | 0 |
| Yash Dayal | GT | 5 | 5 | 84 | 165 | 2 | 1/31 | 82.50 | 11.79 | 42.0 | 0 |
| UT Yadav | KKR | 8 | 8 | 114 | 189 | 1 | 1/27 | 189.00 | 9.95 | 114.0 | 0 |
| R Dhawan | PBKS | 6 | 4 | 42 | 60 | 1 | 1/20 | 60.00 | 8.57 | 42.0 | 0 |
| Mustafizur Rahman | DC | 2 | 2 | 42 | 79 | 1 | 1/38 | 79.00 | 11.29 | 42.0 | 0 |
| Lockie Ferguson | KKR | 3 | 3 | 46 | 96 | 1 | 1/19 | 96.00 | 12.52 | 46.0 | 0 |
| Kartik Tyagi | SRH | 3 | 3 | 37 | 92 | 1 | 1/30 | 92.00 | 14.92 | 37.0 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | RCB | 10 | 5 | 42 | 95 | 1 | 1/38 | 95.00 | 13.57 | 42.0 | 0 |
| Pravin Dubey | DC | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1/19 | 19.00 | 6.33 | 18.0 | 0 |
| Akash Deep | RCB | 2 | 2 | 30 | 59 | 1 | 1/29 | 59.00 | 11.80 | 30.0 | 0 |
| DG Nalkande | GT | 1 | 1 | 24 | 44 | 1 | 1/44 | 44.00 | 11.00 | 24.0 | 0 |
| RJW Topley | RCB | 1 | 1 | 12 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 7.00 | 12.0 | 0 |
| SSB Magala | CSK | 2 | 2 | 36 | 51 | 1 | 1/37 | 51.00 | 8.50 | 36.0 | 0 |
| D Jansen | MI | 1 | 1 | 24 | 53 | 1 | 1/53 | 53.00 | 13.25 | 24.0 | 0 |
| Mayank Dagar | SRH | 3 | 3 | 66 | 83 | 1 | 1/37 | 83.00 | 7.55 | 66.0 | 0 |
| Akeal Hosein | SRH | 1 | 1 | 24 | 40 | 1 | 1/40 | 40.00 | 10.00 | 24.0 | 0 |
| Jaydev Unadkat | LSG | 3 | 3 | 48 | 92 | 0 | - | - | 11.50 | - | 0 |
| Jayant Yadav | GT | 1 | 1 | 24 | 26 | 0 | - | - | 6.50 | - | 0 |
| Swapnil Singh | LSG | 2 | 2 | 12 | 18 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
| D Pretorius | CSK | 1 | 1 | 24 | 28 | 0 | - | - | 7.00 | - | 0 |
| Kuldeep Sen | RR | 2 | 2 | 18 | 28 | 0 | - | - | 9.33 | - | 0 |
| OC McCoy | RR | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| Gurnoor Brar | PBKS | 1 | 1 | 18 | 42 | 0 | - | - | 14.00 | - | 0 |
| R Goyal | MI | 1 | 1 | 24 | 33 | 0 | - | - | 8.25 | - | 0 |
| JE Root | RR | 3 | 1 | 12 | 14 | 0 | - | - | 7.00 | - | 0 |
| Nitish Reddy | SRH | 2 | 2 | 30 | 54 | 0 | - | - | 10.80 | - | 0 |
| H Sharma | RCB | 1 | 1 | 18 | 28 | 0 | - | - | 9.33 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.