Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2022
Explore IPL bowling statistics for the 2022 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2022
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuzvendra Chahal | RR | 17 | 17 | 408 | 527 | 27 | 5/40 | 19.52 | 7.75 | 15.1 | 1 |
| PWH de Silva | RCB | 16 | 16 | 342 | 430 | 26 | 5/18 | 16.54 | 7.54 | 13.2 | 1 |
| Kagiso Rabada | PBKS | 13 | 13 | 288 | 406 | 23 | 4/33 | 17.65 | 8.46 | 12.5 | 0 |
| Umran Malik | SRH | 14 | 14 | 295 | 444 | 22 | 5/25 | 20.18 | 9.03 | 13.4 | 1 |
| Kuldeep Yadav | DC | 14 | 14 | 298 | 419 | 21 | 4/14 | 19.95 | 8.44 | 14.2 | 0 |
| Mohammed Shami | GT | 16 | 16 | 366 | 488 | 20 | 3/25 | 24.40 | 8.00 | 18.3 | 0 |
| Josh Hazlewood | RCB | 12 | 12 | 279 | 377 | 20 | 4/25 | 18.85 | 8.11 | 14.0 | 0 |
| Harshal Patel | RCB | 15 | 15 | 321 | 410 | 19 | 4/34 | 21.58 | 7.66 | 16.9 | 0 |
| Rashid Khan | GT | 16 | 16 | 383 | 421 | 19 | 4/24 | 22.16 | 6.60 | 20.2 | 0 |
| Prasidh Krishna | RR | 17 | 17 | 399 | 551 | 19 | 3/22 | 29.00 | 8.29 | 21.0 | 0 |
| T Natarajan | SRH | 11 | 11 | 258 | 406 | 18 | 3/10 | 22.56 | 9.44 | 14.3 | 0 |
| Avesh Khan | LSG | 13 | 13 | 286 | 416 | 18 | 4/24 | 23.11 | 8.73 | 15.9 | 0 |
| AD Russell | KKR | 14 | 13 | 169 | 278 | 17 | 4/5 | 16.35 | 9.87 | 9.9 | 0 |
| DJ Bravo | CSK | 10 | 10 | 206 | 299 | 16 | 3/20 | 18.69 | 8.71 | 12.9 | 0 |
| UT Yadav | KKR | 12 | 12 | 288 | 339 | 16 | 4/23 | 21.19 | 7.06 | 18.0 | 0 |
| Trent Boult | RR | 16 | 16 | 372 | 492 | 16 | 2/18 | 30.75 | 7.94 | 23.3 | 0 |
| Khaleel Ahmed | DC | 10 | 10 | 235 | 315 | 16 | 3/25 | 19.69 | 8.04 | 14.7 | 0 |
| Mukesh Choudhary | CSK | 13 | 13 | 273 | 424 | 16 | 4/46 | 26.50 | 9.32 | 17.1 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 14 | 14 | 320 | 383 | 15 | 5/10 | 25.53 | 7.18 | 21.3 | 1 |
| Shardul Thakur | DC | 14 | 14 | 290 | 473 | 15 | 4/36 | 31.53 | 9.79 | 19.3 | 0 |
| TG Southee | KKR | 9 | 9 | 210 | 275 | 14 | 3/20 | 19.64 | 7.86 | 15.0 | 0 |
| Jason Holder | LSG | 12 | 12 | 249 | 391 | 14 | 3/31 | 27.93 | 9.42 | 17.8 | 0 |
| Rahul Chahar | PBKS | 13 | 13 | 280 | 360 | 14 | 3/25 | 25.71 | 7.71 | 20.0 | 0 |
| Mohsin Khan | LSG | 9 | 9 | 198 | 197 | 14 | 4/16 | 14.07 | 5.97 | 14.1 | 0 |
| Ravi Bishnoi | LSG | 14 | 14 | 324 | 456 | 13 | 2/22 | 35.08 | 8.44 | 24.9 | 0 |
| DR Sams | MI | 11 | 11 | 252 | 370 | 13 | 4/30 | 28.46 | 8.81 | 19.4 | 0 |
| R Ashwin | RR | 17 | 17 | 402 | 503 | 12 | 3/17 | 41.92 | 7.51 | 33.5 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 14 | 14 | 313 | 383 | 12 | 3/22 | 31.92 | 7.34 | 26.1 | 0 |
| Lockie Ferguson | GT | 13 | 13 | 286 | 427 | 12 | 4/28 | 35.58 | 8.96 | 23.8 | 0 |
| M Theekshana | CSK | 9 | 9 | 210 | 261 | 12 | 4/33 | 21.75 | 7.46 | 17.5 | 0 |
| Yash Dayal | GT | 9 | 9 | 192 | 296 | 11 | 3/40 | 26.91 | 9.25 | 17.5 | 0 |
| OC McCoy | RR | 7 | 7 | 155 | 237 | 11 | 3/23 | 21.55 | 9.17 | 14.1 | 0 |
| Krunal Pandya | LSG | 14 | 12 | 228 | 265 | 10 | 3/19 | 26.50 | 6.97 | 22.8 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 14 | 14 | 300 | 385 | 10 | 3/37 | 38.50 | 7.70 | 30.0 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 14 | 336 | 312 | 9 | 2/21 | 34.67 | 5.57 | 37.3 | 0 |
| M Ashwin | MI | 8 | 8 | 174 | 228 | 9 | 2/14 | 25.33 | 7.86 | 19.3 | 0 |
| Mohammed Siraj | RCB | 15 | 15 | 306 | 514 | 9 | 2/30 | 57.11 | 10.08 | 34.0 | 0 |
| Anrich Nortje | DC | 6 | 6 | 134 | 217 | 9 | 3/42 | 24.11 | 9.72 | 14.9 | 0 |
| PVD Chameera | LSG | 12 | 12 | 264 | 384 | 9 | 2/17 | 42.67 | 8.73 | 29.3 | 0 |
| Hardik Pandya | GT | 15 | 10 | 183 | 222 | 8 | 3/17 | 27.75 | 7.28 | 22.9 | 0 |
| Mustafizur Rahman | DC | 8 | 8 | 192 | 244 | 8 | 3/18 | 30.50 | 7.63 | 24.0 | 0 |
| MM Ali | CSK | 10 | 10 | 143 | 158 | 8 | 3/13 | 19.75 | 6.63 | 17.9 | 0 |
| RP Meredith | MI | 8 | 8 | 168 | 236 | 8 | 2/24 | 29.50 | 8.43 | 21.0 | 0 |
| Kuldeep Sen | RR | 7 | 7 | 151 | 237 | 8 | 4/20 | 29.63 | 9.42 | 18.9 | 0 |
| Pat Cummins | KKR | 5 | 5 | 119 | 212 | 7 | 3/22 | 30.29 | 10.69 | 17.0 | 0 |
| J Suchith | SRH | 5 | 5 | 108 | 140 | 7 | 2/12 | 20.00 | 7.78 | 15.4 | 0 |
| AS Joseph | GT | 9 | 9 | 180 | 264 | 7 | 2/34 | 37.71 | 8.80 | 25.7 | 0 |
| Marco Jansen | SRH | 8 | 8 | 192 | 274 | 7 | 3/25 | 39.14 | 8.56 | 27.4 | 0 |
| Jaydev Unadkat | MI | 5 | 5 | 120 | 190 | 6 | 2/32 | 31.67 | 9.50 | 20.0 | 0 |
| GJ Maxwell | RCB | 13 | 10 | 144 | 165 | 6 | 2/22 | 27.50 | 6.88 | 24.0 | 0 |
| R Dhawan | PBKS | 6 | 6 | 114 | 156 | 6 | 2/36 | 26.00 | 8.21 | 19.0 | 0 |
| Axar Patel | DC | 13 | 13 | 258 | 321 | 6 | 2/10 | 53.50 | 7.47 | 43.0 | 0 |
| TS Mills | MI | 5 | 5 | 102 | 190 | 6 | 3/35 | 31.67 | 11.18 | 17.0 | 0 |
| Washington Sundar | SRH | 9 | 8 | 168 | 239 | 6 | 2/21 | 39.83 | 8.54 | 28.0 | 0 |
| CV Varun | KKR | 11 | 11 | 234 | 332 | 6 | 1/22 | 55.33 | 8.51 | 39.0 | 0 |
| Liam Livingstone | PBKS | 14 | 12 | 138 | 202 | 6 | 3/27 | 33.67 | 8.78 | 23.0 | 0 |
| OF Smith | PBKS | 6 | 6 | 90 | 178 | 6 | 4/30 | 29.67 | 11.87 | 15.0 | 0 |
| D Pretorius | CSK | 6 | 6 | 126 | 210 | 6 | 2/30 | 35.00 | 10.00 | 21.0 | 0 |
| R Sai Kishore | GT | 5 | 5 | 96 | 121 | 6 | 2/7 | 20.17 | 7.56 | 16.0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 10 | 10 | 198 | 248 | 5 | 3/39 | 49.60 | 7.52 | 39.6 | 0 |
| Basil Thampi | MI | 5 | 5 | 96 | 152 | 5 | 3/35 | 30.40 | 9.50 | 19.2 | 0 |
| K Gowtham | LSG | 4 | 4 | 72 | 99 | 5 | 2/30 | 19.80 | 8.25 | 14.4 | 0 |
| Shivam Mavi | KKR | 6 | 6 | 132 | 227 | 5 | 1/33 | 45.40 | 10.32 | 26.4 | 0 |
| Akash Deep | RCB | 5 | 5 | 113 | 205 | 5 | 3/45 | 41.00 | 10.88 | 22.6 | 0 |
| K Kartikeya | MI | 4 | 4 | 78 | 102 | 5 | 2/22 | 20.40 | 7.85 | 15.6 | 0 |
| KA Pollard | MI | 11 | 6 | 84 | 125 | 4 | 2/8 | 31.25 | 8.93 | 21.0 | 0 |
| Marcus Stoinis | LSG | 11 | 5 | 42 | 79 | 4 | 3/23 | 19.75 | 11.29 | 10.5 | 0 |
| Mitchell Santner | CSK | 6 | 6 | 114 | 130 | 4 | 1/15 | 32.50 | 6.84 | 28.5 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 5 | 5 | 96 | 146 | 4 | 3/26 | 36.50 | 9.13 | 24.0 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | RCB | 16 | 14 | 210 | 336 | 4 | 2/26 | 84.00 | 9.60 | 52.5 | 0 |
| Lalit Yadav | DC | 12 | 8 | 108 | 150 | 4 | 2/11 | 37.50 | 8.33 | 27.0 | 0 |
| Simarjeet Singh | CSK | 6 | 6 | 108 | 138 | 4 | 2/27 | 34.50 | 7.67 | 27.0 | 0 |
| PJ Sangwan | GT | 3 | 3 | 54 | 65 | 3 | 2/19 | 21.67 | 7.22 | 18.0 | 0 |
| Navdeep Saini | RR | 2 | 2 | 36 | 72 | 3 | 2/36 | 24.00 | 12.00 | 12.0 | 0 |
| C Sakariya | DC | 3 | 3 | 66 | 84 | 3 | 2/23 | 28.00 | 7.64 | 22.0 | 0 |
| Nathan Ellis | PBKS | 2 | 2 | 36 | 55 | 3 | 3/40 | 18.33 | 9.17 | 12.0 | 0 |
| R Shepherd | SRH | 3 | 3 | 54 | 98 | 3 | 2/42 | 32.67 | 10.89 | 18.0 | 0 |
| Vaibhav Arora | PBKS | 5 | 5 | 107 | 164 | 3 | 2/21 | 54.67 | 9.20 | 35.7 | 0 |
| VR Aaron | GT | 2 | 2 | 30 | 52 | 2 | 2/45 | 26.00 | 10.40 | 15.0 | 0 |
| Sandeep Sharma | PBKS | 5 | 5 | 120 | 153 | 2 | 1/18 | 76.50 | 7.65 | 60.0 | 0 |
| CJ Jordan | CSK | 4 | 4 | 77 | 135 | 2 | 2/23 | 67.50 | 10.52 | 38.5 | 0 |
| AJ Tye | LSG | 3 | 3 | 66 | 107 | 2 | 2/40 | 53.50 | 9.73 | 33.0 | 0 |
| DG Nalkande | GT | 2 | 2 | 31 | 59 | 2 | 2/37 | 29.50 | 11.42 | 15.5 | 0 |
| HR Shokeen | MI | 5 | 5 | 90 | 127 | 2 | 2/47 | 63.50 | 8.47 | 45.0 | 0 |
| Fazalhaq Farooqi | SRH | 3 | 3 | 72 | 110 | 2 | 2/32 | 55.00 | 9.17 | 36.0 | 0 |
| Prashant Solanki | CSK | 2 | 2 | 36 | 38 | 2 | 2/20 | 19.00 | 6.33 | 18.0 | 0 |
| Matheesha Pathirana | CSK | 2 | 2 | 41 | 52 | 2 | 2/24 | 26.00 | 7.61 | 20.5 | 0 |
| Shreyas Gopal | SRH | 1 | 1 | 18 | 34 | 1 | 1/34 | 34.00 | 11.33 | 18.0 | 0 |
| SA Abbott | SRH | 1 | 1 | 24 | 47 | 1 | 1/47 | 47.00 | 11.75 | 24.0 | 0 |
| Mayank Markande | MI | 2 | 2 | 42 | 57 | 1 | 1/26 | 57.00 | 8.14 | 42.0 | 0 |
| DJ Willey | RCB | 4 | 4 | 66 | 72 | 1 | 1/29 | 72.00 | 6.55 | 66.0 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 2 | 2 | 42 | 55 | 1 | 1/28 | 55.00 | 7.86 | 42.0 | 0 |
| Kartik Tyagi | SRH | 2 | 2 | 48 | 79 | 1 | 1/42 | 79.00 | 9.88 | 48.0 | 0 |
| Tushar Deshpande | CSK | 2 | 2 | 42 | 63 | 1 | 1/40 | 63.00 | 9.00 | 42.0 | 0 |
| FA Allen | MI | 1 | 1 | 24 | 46 | 1 | 1/46 | 46.00 | 11.50 | 24.0 | 0 |
| Harshit Rana | KKR | 2 | 2 | 30 | 51 | 1 | 1/24 | 51.00 | 10.20 | 30.0 | 0 |
| S Kaul | RCB | 1 | 1 | 24 | 43 | 0 | - | - | 10.75 | - | 0 |
| V Shankar | GT | 4 | 2 | 9 | 15 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| Adam Milne | CSK | 1 | 1 | 15 | 19 | 0 | - | - | 7.60 | - | 0 |
| Shivam Dube | CSK | 11 | 2 | 12 | 36 | 0 | - | - | 18.00 | - | 0 |
| Rasikh Salam | KKR | 2 | 2 | 24 | 28 | 0 | - | - | 7.00 | - | 0 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 12 | 4 | 24 | 46 | 0 | - | - | 11.50 | - | 0 |
| Aman Khan | KKR | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| R Sanjay Yadav | MI | 1 | 1 | 12 | 23 | 0 | - | - | 11.50 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.