Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2015
Explore IPL bowling statistics for the 2015 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2015
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
KKR
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Bravo | CSK | 17 | 16 | 314 | 426 | 26 | 3/22 | 16.38 | 8.14 | 12.1 | 0 |
| SL Malinga | MI | 15 | 15 | 360 | 444 | 24 | 4/23 | 18.50 | 7.40 | 15.0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | RCB | 15 | 14 | 281 | 415 | 23 | 3/40 | 18.04 | 8.86 | 12.2 | 0 |
| A Nehra | CSK | 16 | 16 | 372 | 449 | 22 | 4/10 | 20.41 | 7.24 | 16.9 | 0 |
| Mitchell Starc | RCB | 13 | 12 | 258 | 291 | 20 | 4/15 | 14.55 | 6.77 | 12.9 | 0 |
| Harbhajan Singh | MI | 15 | 15 | 342 | 446 | 18 | 3/27 | 24.78 | 7.82 | 19.0 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 14 | 14 | 310 | 407 | 18 | 3/26 | 22.61 | 7.88 | 17.2 | 0 |
| MJ McClenaghan | MI | 12 | 12 | 282 | 386 | 18 | 3/16 | 21.44 | 8.21 | 15.7 | 0 |
| Harshal Patel | RCB | 15 | 14 | 263 | 328 | 17 | 2/12 | 19.29 | 7.48 | 15.5 | 0 |
| D Wiese | RCB | 14 | 13 | 254 | 353 | 16 | 4/33 | 22.06 | 8.34 | 15.9 | 0 |
| Anureet Singh | PBKS | 14 | 14 | 310 | 465 | 15 | 3/23 | 31.00 | 9.00 | 20.7 | 0 |
| NM Coulter-Nile | DC | 11 | 11 | 255 | 321 | 15 | 4/20 | 21.40 | 7.55 | 17.0 | 0 |
| Imran Tahir | DC | 10 | 10 | 213 | 314 | 15 | 4/28 | 20.93 | 8.85 | 14.2 | 0 |
| AD Russell | KKR | 13 | 13 | 244 | 324 | 14 | 3/32 | 23.14 | 7.97 | 17.4 | 0 |
| MM Sharma | CSK | 16 | 16 | 342 | 481 | 14 | 3/25 | 34.36 | 8.44 | 24.4 | 0 |
| DS Kulkarni | RR | 11 | 11 | 210 | 277 | 13 | 2/9 | 21.31 | 7.91 | 16.2 | 0 |
| CH Morris | RR | 11 | 11 | 252 | 311 | 13 | 4/23 | 23.92 | 7.40 | 19.4 | 0 |
| Sandeep Sharma | PBKS | 14 | 14 | 300 | 350 | 13 | 4/25 | 26.92 | 7.00 | 23.1 | 0 |
| Axar Patel | PBKS | 14 | 14 | 280 | 392 | 13 | 2/11 | 30.15 | 8.40 | 21.5 | 0 |
| PP Chawla | KKR | 13 | 13 | 210 | 269 | 11 | 4/32 | 24.45 | 7.69 | 19.1 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 17 | 15 | 256 | 330 | 11 | 4/11 | 30.00 | 7.73 | 23.3 | 0 |
| MC Henriques | SRH | 9 | 9 | 150 | 158 | 11 | 3/16 | 14.36 | 6.32 | 13.6 | 0 |
| IC Pandey | CSK | 10 | 10 | 186 | 223 | 11 | 2/27 | 20.27 | 7.19 | 16.9 | 0 |
| R Ashwin | CSK | 14 | 13 | 234 | 228 | 10 | 2/5 | 22.80 | 5.85 | 23.4 | 0 |
| KV Sharma | SRH | 14 | 14 | 239 | 332 | 10 | 2/12 | 33.20 | 8.33 | 23.9 | 0 |
| M Morkel | KKR | 7 | 7 | 168 | 206 | 10 | 2/18 | 20.60 | 7.36 | 16.8 | 0 |
| UT Yadav | KKR | 12 | 12 | 252 | 382 | 10 | 3/33 | 38.20 | 9.10 | 25.2 | 0 |
| J Suchith | MI | 13 | 12 | 234 | 337 | 10 | 2/14 | 33.70 | 8.64 | 23.4 | 0 |
| A Mishra | DC | 12 | 12 | 241 | 310 | 9 | 2/32 | 34.44 | 7.72 | 26.8 | 0 |
| GB Hogg | KKR | 6 | 6 | 126 | 144 | 9 | 4/29 | 16.00 | 6.86 | 14.0 | 0 |
| MG Johnson | PBKS | 9 | 9 | 215 | 336 | 9 | 2/23 | 37.33 | 9.38 | 23.9 | 0 |
| Trent Boult | SRH | 7 | 7 | 168 | 236 | 9 | 3/19 | 26.22 | 8.43 | 18.7 | 0 |
| JP Duminy | DC | 14 | 9 | 102 | 126 | 8 | 4/17 | 15.75 | 7.41 | 12.8 | 0 |
| S Aravind | RCB | 5 | 5 | 108 | 132 | 8 | 4/27 | 16.50 | 7.33 | 13.5 | 0 |
| JP Faulkner | RR | 13 | 13 | 270 | 426 | 8 | 3/26 | 53.25 | 9.47 | 33.8 | 0 |
| P Kumar | SRH | 12 | 12 | 216 | 329 | 7 | 2/35 | 47.00 | 9.14 | 30.9 | 0 |
| Z Khan | DC | 7 | 7 | 145 | 156 | 7 | 2/9 | 22.29 | 6.46 | 20.7 | 0 |
| R Vinay Kumar | MI | 13 | 13 | 261 | 368 | 7 | 2/26 | 52.57 | 8.46 | 37.3 | 0 |
| AD Mathews | DC | 11 | 10 | 180 | 246 | 7 | 2/15 | 35.14 | 8.20 | 25.7 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 8 | 8 | 192 | 234 | 7 | 4/19 | 33.43 | 7.31 | 27.4 | 0 |
| PV Tambe | RR | 10 | 10 | 204 | 266 | 7 | 2/21 | 38.00 | 7.82 | 29.1 | 0 |
| SR Watson | RR | 10 | 10 | 174 | 269 | 6 | 2/36 | 44.83 | 9.28 | 29.0 | 0 |
| RS Bopara | SRH | 9 | 7 | 120 | 160 | 6 | 2/18 | 26.67 | 8.00 | 20.0 | 0 |
| TG Southee | RR | 7 | 7 | 168 | 247 | 6 | 2/32 | 41.17 | 8.82 | 28.0 | 0 |
| P Negi | CSK | 10 | 10 | 180 | 252 | 6 | 2/25 | 42.00 | 8.40 | 30.0 | 0 |
| BE Hendricks | PBKS | 4 | 4 | 78 | 109 | 5 | 2/40 | 21.80 | 8.38 | 15.6 | 0 |
| Iqbal Abdulla | RCB | 5 | 5 | 114 | 150 | 4 | 2/36 | 37.50 | 7.89 | 28.5 | 0 |
| STR Binny | RR | 13 | 10 | 114 | 140 | 4 | 2/27 | 35.00 | 7.37 | 28.5 | 0 |
| Shakib Al Hasan | KKR | 4 | 4 | 84 | 123 | 4 | 2/22 | 30.75 | 8.79 | 21.0 | 0 |
| DJ Muthuswami | DC | 6 | 6 | 84 | 101 | 4 | 2/18 | 25.25 | 7.21 | 21.0 | 0 |
| JA Morkel | DC | 4 | 4 | 72 | 109 | 3 | 2/21 | 36.33 | 9.08 | 24.0 | 0 |
| DW Steyn | SRH | 6 | 6 | 114 | 170 | 3 | 2/38 | 56.67 | 8.95 | 38.0 | 0 |
| Bipul Sharma | SRH | 4 | 3 | 42 | 50 | 3 | 2/13 | 16.67 | 7.14 | 14.0 | 0 |
| VR Aaron | RCB | 6 | 5 | 104 | 177 | 3 | 2/24 | 59.00 | 10.21 | 34.7 | 0 |
| Ankit Sharma | RR | 4 | 4 | 84 | 114 | 3 | 1/26 | 38.00 | 8.14 | 28.0 | 0 |
| A Ashish Reddy | SRH | 6 | 4 | 36 | 50 | 3 | 1/11 | 16.67 | 8.33 | 12.0 | 0 |
| Gurkeerat Singh | PBKS | 5 | 3 | 54 | 66 | 3 | 2/17 | 22.00 | 7.33 | 18.0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 4 | 4 | 90 | 184 | 3 | 1/38 | 61.33 | 12.27 | 30.0 | 0 |
| GJ Maxwell | PBKS | 11 | 7 | 60 | 97 | 2 | 1/5 | 48.50 | 9.70 | 30.0 | 0 |
| Jayant Yadav | DC | 3 | 3 | 42 | 29 | 2 | 1/8 | 14.50 | 4.14 | 21.0 | 0 |
| Ishant Sharma | SRH | 4 | 4 | 84 | 159 | 1 | 1/25 | 159.00 | 11.36 | 84.0 | 0 |
| J Botha | KKR | 4 | 4 | 60 | 81 | 1 | 1/32 | 81.00 | 8.10 | 60.0 | 0 |
| J Theron | RR | 1 | 1 | 24 | 40 | 1 | 1/40 | 40.00 | 10.00 | 24.0 | 0 |
| NLTC Perera | PBKS | 2 | 2 | 36 | 55 | 1 | 1/33 | 55.00 | 9.17 | 36.0 | 0 |
| AN Ahmed | RCB | 3 | 3 | 72 | 128 | 1 | 1/28 | 128.00 | 10.67 | 72.0 | 0 |
| R Dhawan | PBKS | 5 | 5 | 72 | 110 | 1 | 1/12 | 110.00 | 9.17 | 72.0 | 0 |
| Parvez Rasool | SRH | 2 | 2 | 30 | 31 | 1 | 1/20 | 31.00 | 6.20 | 30.0 | 0 |
| Shivam Sharma | PBKS | 1 | 1 | 18 | 44 | 1 | 1/44 | 44.00 | 14.67 | 18.0 | 0 |
| Shreyas Gopal | MI | 1 | 1 | 13 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 10.62 | 13.0 | 0 |
| Pat Cummins | KKR | 3 | 3 | 60 | 97 | 1 | 1/54 | 97.00 | 9.70 | 60.0 | 0 |
| Karanveer Singh | PBKS | 4 | 4 | 84 | 157 | 1 | 1/30 | 157.00 | 11.21 | 84.0 | 0 |
| DJ Hooda | RR | 14 | 7 | 91 | 129 | 1 | 1/35 | 129.00 | 8.51 | 91.0 | 0 |
| KC Cariappa | KKR | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 14.00 | 12.0 | 0 |
| Hardik Pandya | MI | 9 | 8 | 102 | 176 | 1 | 1/13 | 176.00 | 10.35 | 102.0 | 0 |
| RG More | CSK | 2 | 2 | 35 | 59 | 1 | 1/31 | 59.00 | 10.11 | 35.0 | 0 |
| Shardul Thakur | PBKS | 1 | 1 | 18 | 38 | 1 | 1/38 | 38.00 | 12.67 | 18.0 | 0 |
| GS Sandhu | DC | 3 | 2 | 48 | 82 | 1 | 1/33 | 82.00 | 10.25 | 48.0 | 0 |
| AB Dinda | RCB | 2 | 2 | 30 | 62 | 0 | - | - | 12.40 | - | 0 |
| R Bhatia | RR | 2 | 2 | 30 | 46 | 0 | - | - | 9.20 | - | 0 |
| PP Ojha | MI | 1 | 1 | 12 | 23 | 0 | - | - | 11.50 | - | 0 |
| Jaydev Unadkat | DC | 1 | 1 | 18 | 30 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| S Nadeem | DC | 4 | 2 | 42 | 43 | 0 | - | - | 6.14 | - | 0 |
| M de Lange | MI | 1 | 1 | 24 | 30 | 0 | - | - | 7.50 | - | 0 |
| DJG Sammy | RCB | 2 | 2 | 18 | 25 | 0 | - | - | 8.33 | - | 0 |
| P Suyal | MI | 3 | 3 | 60 | 95 | 0 | - | - | 9.50 | - | 0 |
| SA Abbott | RCB | 2 | 2 | 30 | 57 | 0 | - | - | 11.40 | - | 0 |
| BB Sran | RR | 1 | 1 | 18 | 35 | 0 | - | - | 11.67 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.