Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2020
Explore IPL bowling statistics for the 2020 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2020
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
KKR
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | DC | 17 | 17 | 394 | 548 | 30 | 4/24 | 18.27 | 8.35 | 13.1 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 15 | 15 | 360 | 404 | 27 | 4/14 | 14.96 | 6.73 | 13.3 | 0 |
| Trent Boult | MI | 15 | 15 | 344 | 457 | 25 | 4/18 | 18.28 | 7.97 | 13.8 | 0 |
| Anrich Nortje | DC | 16 | 16 | 366 | 512 | 22 | 3/33 | 23.27 | 8.39 | 16.6 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | RCB | 15 | 15 | 343 | 405 | 21 | 3/18 | 19.29 | 7.08 | 16.3 | 0 |
| Mohammed Shami | PBKS | 14 | 14 | 322 | 460 | 20 | 3/15 | 23.00 | 8.57 | 16.1 | 0 |
| Rashid Khan | SRH | 16 | 16 | 384 | 344 | 20 | 3/7 | 17.20 | 5.38 | 19.2 | 0 |
| Jofra Archer | RR | 14 | 14 | 334 | 365 | 20 | 3/19 | 18.25 | 6.56 | 16.7 | 0 |
| CV Varun | KKR | 13 | 13 | 312 | 356 | 17 | 5/20 | 20.94 | 6.85 | 18.4 | 1 |
| T Natarajan | SRH | 16 | 16 | 377 | 504 | 16 | 2/24 | 31.50 | 8.02 | 23.6 | 0 |
| Rahul Chahar | MI | 15 | 15 | 318 | 433 | 15 | 2/18 | 28.87 | 8.17 | 21.2 | 0 |
| Jason Holder | SRH | 7 | 7 | 168 | 233 | 14 | 3/25 | 16.64 | 8.32 | 12.0 | 0 |
| Sandeep Sharma | SRH | 13 | 13 | 312 | 374 | 14 | 3/34 | 26.71 | 7.19 | 22.3 | 0 |
| R Ashwin | DC | 15 | 15 | 306 | 391 | 13 | 3/29 | 30.08 | 7.67 | 23.5 | 0 |
| Marcus Stoinis | DC | 17 | 13 | 178 | 283 | 13 | 3/26 | 21.77 | 9.54 | 13.7 | 0 |
| Sam Curran | CSK | 14 | 13 | 252 | 344 | 13 | 3/19 | 26.46 | 8.19 | 19.4 | 0 |
| Pat Cummins | KKR | 14 | 14 | 312 | 409 | 12 | 4/34 | 34.08 | 7.87 | 26.0 | 0 |
| Deepak Chahar | CSK | 14 | 14 | 312 | 396 | 12 | 2/18 | 33.00 | 7.62 | 26.0 | 0 |
| Ravi Bishnoi | PBKS | 14 | 14 | 306 | 376 | 12 | 3/29 | 31.33 | 7.37 | 25.5 | 0 |
| CH Morris | RCB | 9 | 9 | 190 | 210 | 11 | 4/26 | 19.09 | 6.63 | 17.3 | 0 |
| Mohammed Siraj | RCB | 9 | 9 | 163 | 236 | 11 | 3/8 | 21.45 | 8.69 | 14.8 | 0 |
| JL Pattinson | MI | 10 | 10 | 213 | 320 | 11 | 2/19 | 29.09 | 9.01 | 19.4 | 0 |
| Shreyas Gopal | RR | 14 | 14 | 300 | 427 | 10 | 2/28 | 42.70 | 8.54 | 30.0 | 0 |
| Shardul Thakur | CSK | 9 | 9 | 194 | 275 | 10 | 2/28 | 27.50 | 8.51 | 19.4 | 0 |
| M Ashwin | PBKS | 9 | 9 | 189 | 235 | 10 | 3/21 | 23.50 | 7.46 | 18.9 | 0 |
| Axar Patel | DC | 15 | 15 | 306 | 327 | 9 | 2/18 | 36.33 | 6.41 | 34.0 | 0 |
| CJ Jordan | PBKS | 9 | 9 | 189 | 304 | 9 | 3/17 | 33.78 | 9.65 | 21.0 | 0 |
| Shivam Mavi | KKR | 8 | 8 | 156 | 212 | 9 | 2/15 | 23.56 | 8.15 | 17.3 | 0 |
| Lungi Ngidi | CSK | 4 | 4 | 96 | 167 | 9 | 3/38 | 18.56 | 10.44 | 10.7 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 8 | 8 | 149 | 218 | 9 | 3/23 | 24.22 | 8.78 | 16.6 | 0 |
| Kartik Tyagi | RR | 10 | 10 | 229 | 367 | 9 | 2/36 | 40.78 | 9.62 | 25.4 | 0 |
| Washington Sundar | RCB | 15 | 15 | 300 | 298 | 8 | 2/16 | 37.25 | 5.96 | 37.5 | 0 |
| Khaleel Ahmed | SRH | 7 | 7 | 154 | 242 | 8 | 2/24 | 30.25 | 9.43 | 19.3 | 0 |
| I Udana | RCB | 10 | 10 | 174 | 282 | 8 | 2/41 | 35.25 | 9.72 | 21.8 | 0 |
| PP Chawla | CSK | 7 | 7 | 126 | 191 | 6 | 2/33 | 31.83 | 9.10 | 21.0 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 14 | 13 | 218 | 318 | 6 | 2/42 | 53.00 | 8.75 | 36.3 | 0 |
| DJ Bravo | CSK | 6 | 6 | 126 | 180 | 6 | 3/37 | 30.00 | 8.57 | 21.0 | 0 |
| AD Russell | KKR | 10 | 7 | 108 | 175 | 6 | 2/29 | 29.17 | 9.72 | 18.0 | 0 |
| Krunal Pandya | MI | 16 | 16 | 301 | 380 | 6 | 2/26 | 63.33 | 7.57 | 50.2 | 0 |
| Lockie Ferguson | KKR | 5 | 5 | 119 | 148 | 6 | 3/15 | 24.67 | 7.46 | 19.8 | 0 |
| Navdeep Saini | RCB | 13 | 13 | 274 | 379 | 6 | 2/25 | 63.17 | 8.30 | 45.7 | 0 |
| SS Cottrell | PBKS | 6 | 6 | 120 | 176 | 6 | 2/17 | 29.33 | 8.80 | 20.0 | 0 |
| KV Sharma | CSK | 5 | 5 | 114 | 165 | 5 | 2/25 | 33.00 | 8.68 | 22.8 | 0 |
| S Nadeem | SRH | 7 | 7 | 132 | 178 | 5 | 2/19 | 35.60 | 8.09 | 26.4 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 10 | 10 | 228 | 302 | 5 | 2/28 | 60.40 | 7.95 | 45.6 | 0 |
| NM Coulter-Nile | MI | 7 | 7 | 156 | 206 | 5 | 2/29 | 41.20 | 7.92 | 31.2 | 0 |
| KL Nagarkoti | KKR | 10 | 9 | 156 | 231 | 5 | 2/13 | 46.20 | 8.88 | 31.2 | 0 |
| KA Pollard | MI | 16 | 11 | 126 | 190 | 4 | 1/5 | 47.50 | 9.05 | 31.5 | 0 |
| Jaydev Unadkat | RR | 7 | 7 | 138 | 228 | 4 | 2/32 | 57.00 | 9.91 | 34.5 | 0 |
| V Shankar | SRH | 7 | 5 | 79 | 82 | 4 | 1/11 | 20.50 | 6.23 | 19.8 | 0 |
| Prasidh Krishna | KKR | 6 | 6 | 105 | 164 | 4 | 3/29 | 41.00 | 9.37 | 26.3 | 0 |
| Shivam Dube | RCB | 11 | 5 | 54 | 73 | 4 | 2/15 | 18.25 | 8.11 | 13.5 | 0 |
| A Mishra | DC | 3 | 3 | 60 | 72 | 3 | 2/35 | 24.00 | 7.20 | 20.0 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 4 | 4 | 85 | 99 | 3 | 2/25 | 33.00 | 6.99 | 28.3 | 0 |
| GJ Maxwell | PBKS | 13 | 7 | 126 | 169 | 3 | 1/10 | 56.33 | 8.05 | 42.0 | 0 |
| Harshal Patel | DC | 5 | 5 | 90 | 134 | 3 | 2/34 | 44.67 | 8.93 | 30.0 | 0 |
| TK Curran | RR | 5 | 5 | 109 | 208 | 3 | 1/37 | 69.33 | 11.45 | 36.3 | 0 |
| Tushar Deshpande | DC | 5 | 5 | 102 | 192 | 3 | 2/37 | 64.00 | 11.29 | 34.0 | 0 |
| AS Rajpoot | RR | 6 | 6 | 102 | 199 | 2 | 1/39 | 99.50 | 11.71 | 51.0 | 0 |
| S Kaul | SRH | 1 | 1 | 24 | 64 | 2 | 2/64 | 32.00 | 16.00 | 12.0 | 0 |
| JDS Neesham | PBKS | 5 | 5 | 90 | 148 | 2 | 1/17 | 74.00 | 9.87 | 45.0 | 0 |
| A Zampa | RCB | 3 | 3 | 66 | 92 | 2 | 1/12 | 46.00 | 8.36 | 33.0 | 0 |
| Mitchell Santner | CSK | 2 | 2 | 42 | 53 | 2 | 1/23 | 26.50 | 7.57 | 21.0 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | RCB | 2 | 2 | 36 | 44 | 2 | 2/26 | 22.00 | 7.33 | 18.0 | 0 |
| DW Steyn | RCB | 3 | 3 | 70 | 133 | 1 | 1/33 | 133.00 | 11.40 | 70.0 | 0 |
| MM Sharma | DC | 1 | 1 | 24 | 45 | 1 | 1/45 | 45.00 | 11.25 | 24.0 | 0 |
| Imran Tahir | CSK | 3 | 3 | 66 | 76 | 1 | 1/24 | 76.00 | 6.91 | 66.0 | 0 |
| Jayant Yadav | MI | 2 | 2 | 42 | 43 | 1 | 1/25 | 43.00 | 6.14 | 42.0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | KKR | 5 | 4 | 72 | 92 | 1 | 1/20 | 92.00 | 7.67 | 72.0 | 0 |
| Basil Thampi | SRH | 1 | 1 | 24 | 46 | 1 | 1/46 | 46.00 | 11.50 | 24.0 | 0 |
| AJ Tye | RR | 1 | 1 | 24 | 50 | 1 | 1/50 | 50.00 | 12.50 | 24.0 | 0 |
| K Gowtham | PBKS | 2 | 2 | 48 | 84 | 1 | 1/45 | 84.00 | 10.50 | 48.0 | 0 |
| MM Ali | RCB | 3 | 3 | 30 | 42 | 1 | 1/21 | 42.00 | 8.40 | 30.0 | 0 |
| Josh Hazlewood | CSK | 3 | 3 | 60 | 64 | 1 | 1/19 | 64.00 | 6.40 | 60.0 | 0 |
| Ishant Sharma | DC | 1 | 1 | 18 | 26 | 0 | - | - | 8.67 | - | 0 |
| DS Kulkarni | MI | 1 | 1 | 18 | 22 | 0 | - | - | 7.33 | - | 0 |
| UT Yadav | RCB | 2 | 2 | 42 | 83 | 0 | - | - | 11.86 | - | 0 |
| VR Aaron | RR | 3 | 3 | 48 | 94 | 0 | - | - | 11.75 | - | 0 |
| Mohammad Nabi | SRH | 1 | 1 | 24 | 23 | 0 | - | - | 5.75 | - | 0 |
| Avesh Khan | DC | 1 | 1 | 24 | 42 | 0 | - | - | 10.50 | - | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | PBKS | 2 | 2 | 48 | 83 | 0 | - | - | 10.38 | - | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 1 | 1 | 24 | 41 | 0 | - | - | 10.25 | - | 0 |
| S Sandeep Warrier | KKR | 1 | 1 | 18 | 34 | 0 | - | - | 11.33 | - | 0 |
| CJ Green | KKR | 1 | 1 | 17 | 24 | 0 | - | - | 8.47 | - | 0 |
| DR Sams | DC | 3 | 3 | 72 | 114 | 0 | - | - | 9.50 | - | 0 |
| Monu Kumar | CSK | 1 | 1 | 12 | 20 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| Pravin Dubey | DC | 3 | 3 | 48 | 72 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.