Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2021
Explore IPL bowling statistics for the 2021 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2021
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
KKR
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harshal Patel | RCB | 15 | 15 | 338 | 459 | 32 | 5/27 | 14.34 | 8.15 | 10.6 | 1 |
| Avesh Khan | DC | 16 | 16 | 366 | 450 | 24 | 3/13 | 18.75 | 7.38 | 15.3 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 14 | 14 | 330 | 410 | 21 | 3/36 | 19.52 | 7.45 | 15.7 | 0 |
| Shardul Thakur | CSK | 16 | 16 | 359 | 527 | 21 | 3/28 | 25.10 | 8.81 | 17.1 | 0 |
| Mohammed Shami | PBKS | 14 | 14 | 316 | 395 | 19 | 3/21 | 20.79 | 7.50 | 16.6 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | RCB | 15 | 15 | 318 | 374 | 18 | 3/11 | 20.78 | 7.06 | 17.7 | 0 |
| Rashid Khan | SRH | 14 | 14 | 336 | 375 | 18 | 3/36 | 20.83 | 6.70 | 18.7 | 0 |
| CV Varun | KKR | 17 | 17 | 408 | 448 | 18 | 3/13 | 24.89 | 6.59 | 22.7 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 12 | 12 | 248 | 342 | 18 | 5/32 | 19.00 | 8.27 | 13.8 | 1 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 14 | 336 | 361 | 16 | 4/21 | 22.56 | 6.45 | 21.0 | 0 |
| Jason Holder | SRH | 8 | 8 | 191 | 247 | 16 | 4/52 | 15.44 | 7.76 | 11.9 | 0 |
| CH Morris | RR | 11 | 11 | 246 | 376 | 15 | 4/23 | 25.07 | 9.17 | 16.4 | 0 |
| Axar Patel | DC | 12 | 12 | 276 | 306 | 15 | 3/21 | 20.40 | 6.65 | 18.4 | 0 |
| Kagiso Rabada | DC | 15 | 15 | 336 | 456 | 15 | 3/36 | 30.40 | 8.14 | 22.4 | 0 |
| DJ Bravo | CSK | 11 | 11 | 202 | 263 | 14 | 3/24 | 18.79 | 7.81 | 14.4 | 0 |
| Mustafizur Rahman | RR | 14 | 14 | 311 | 436 | 14 | 3/20 | 31.14 | 8.41 | 22.2 | 0 |
| Deepak Chahar | CSK | 15 | 15 | 324 | 451 | 14 | 4/13 | 32.21 | 8.35 | 23.1 | 0 |
| C Sakariya | RR | 14 | 14 | 312 | 426 | 14 | 3/31 | 30.43 | 8.19 | 22.3 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 16 | 16 | 294 | 346 | 13 | 3/13 | 26.62 | 7.06 | 22.6 | 0 |
| Trent Boult | MI | 14 | 14 | 308 | 406 | 13 | 3/28 | 31.23 | 7.91 | 23.7 | 0 |
| Rahul Chahar | MI | 11 | 11 | 258 | 318 | 13 | 4/27 | 24.46 | 7.40 | 19.8 | 0 |
| Lockie Ferguson | KKR | 8 | 8 | 180 | 224 | 13 | 3/18 | 17.23 | 7.47 | 13.8 | 0 |
| Prasidh Krishna | KKR | 10 | 10 | 231 | 351 | 12 | 3/30 | 29.25 | 9.12 | 19.3 | 0 |
| Anrich Nortje | DC | 8 | 8 | 182 | 187 | 12 | 2/12 | 15.58 | 6.16 | 15.2 | 0 |
| Ravi Bishnoi | PBKS | 9 | 9 | 216 | 230 | 12 | 3/24 | 19.17 | 6.39 | 18.0 | 0 |
| AD Russell | KKR | 10 | 8 | 114 | 188 | 11 | 5/15 | 17.09 | 9.89 | 10.4 | 1 |
| Mohammed Siraj | RCB | 15 | 15 | 312 | 353 | 11 | 3/27 | 32.09 | 6.79 | 28.4 | 0 |
| Shivam Mavi | KKR | 9 | 9 | 193 | 233 | 11 | 4/21 | 21.18 | 7.24 | 17.5 | 0 |
| Josh Hazlewood | CSK | 9 | 9 | 210 | 293 | 11 | 3/24 | 26.64 | 8.37 | 19.1 | 0 |
| Pat Cummins | KKR | 7 | 7 | 161 | 237 | 9 | 3/24 | 26.33 | 8.83 | 17.9 | 0 |
| Sam Curran | CSK | 9 | 9 | 198 | 328 | 9 | 3/34 | 36.44 | 9.94 | 22.0 | 0 |
| Kyle Jamieson | RCB | 9 | 9 | 168 | 269 | 9 | 3/41 | 29.89 | 9.61 | 18.7 | 0 |
| R Ashwin | DC | 13 | 13 | 268 | 331 | 7 | 2/27 | 47.29 | 7.41 | 38.3 | 0 |
| S Kaul | SRH | 8 | 8 | 180 | 247 | 7 | 2/31 | 35.29 | 8.23 | 25.7 | 0 |
| NM Coulter-Nile | MI | 5 | 5 | 120 | 127 | 7 | 4/14 | 18.14 | 6.35 | 17.1 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | RCB | 11 | 6 | 84 | 92 | 7 | 3/7 | 13.14 | 6.57 | 12.0 | 0 |
| A Mishra | DC | 4 | 4 | 84 | 109 | 6 | 4/24 | 18.17 | 7.79 | 14.0 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 11 | 11 | 252 | 335 | 6 | 1/16 | 55.83 | 7.98 | 42.0 | 0 |
| MM Ali | CSK | 15 | 10 | 152 | 161 | 6 | 3/7 | 26.83 | 6.36 | 25.3 | 0 |
| KA Pollard | MI | 14 | 9 | 79 | 95 | 5 | 2/8 | 19.00 | 7.22 | 15.8 | 0 |
| JDS Neesham | MI | 3 | 3 | 54 | 66 | 5 | 3/12 | 13.20 | 7.33 | 10.8 | 0 |
| Krunal Pandya | MI | 13 | 12 | 199 | 265 | 5 | 1/13 | 53.00 | 7.99 | 39.8 | 0 |
| CR Woakes | DC | 3 | 3 | 66 | 82 | 5 | 2/18 | 16.40 | 7.45 | 13.2 | 0 |
| Lungi Ngidi | CSK | 3 | 3 | 72 | 125 | 5 | 3/28 | 25.00 | 10.42 | 14.4 | 0 |
| Khaleel Ahmed | SRH | 7 | 7 | 162 | 219 | 5 | 3/21 | 43.80 | 8.11 | 32.4 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 7 | 7 | 138 | 139 | 5 | 3/19 | 27.80 | 6.04 | 27.6 | 0 |
| MC Henriques | PBKS | 5 | 5 | 60 | 45 | 4 | 3/12 | 11.25 | 4.50 | 15.0 | 0 |
| Jaydev Unadkat | RR | 6 | 6 | 132 | 168 | 4 | 3/15 | 42.00 | 7.64 | 33.0 | 0 |
| DT Christian | RCB | 9 | 9 | 100 | 155 | 4 | 2/14 | 38.75 | 9.30 | 25.0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | KKR | 8 | 8 | 156 | 187 | 4 | 1/1 | 46.75 | 7.19 | 39.0 | 0 |
| CJ Jordan | PBKS | 4 | 4 | 72 | 96 | 4 | 2/20 | 24.00 | 8.00 | 18.0 | 0 |
| TK Curran | DC | 3 | 3 | 68 | 104 | 4 | 3/29 | 26.00 | 9.18 | 17.0 | 0 |
| Kartik Tyagi | RR | 4 | 4 | 84 | 124 | 4 | 2/29 | 31.00 | 8.86 | 21.0 | 0 |
| RP Meredith | PBKS | 5 | 5 | 102 | 169 | 4 | 1/29 | 42.25 | 9.94 | 25.5 | 0 |
| Lalit Yadav | DC | 7 | 5 | 84 | 101 | 4 | 2/13 | 25.25 | 7.21 | 21.0 | 0 |
| TG Southee | KKR | 3 | 3 | 72 | 95 | 3 | 2/26 | 31.67 | 7.92 | 24.0 | 0 |
| Sandeep Sharma | SRH | 7 | 7 | 141 | 203 | 3 | 1/20 | 67.67 | 8.64 | 47.0 | 0 |
| V Shankar | SRH | 7 | 5 | 66 | 100 | 3 | 2/19 | 33.33 | 9.09 | 22.0 | 0 |
| Adam Milne | MI | 4 | 4 | 84 | 131 | 3 | 2/21 | 43.67 | 9.36 | 28.0 | 0 |
| Washington Sundar | RCB | 6 | 6 | 96 | 118 | 3 | 1/7 | 39.33 | 7.38 | 32.0 | 0 |
| JA Richardson | PBKS | 3 | 3 | 66 | 117 | 3 | 2/41 | 39.00 | 10.64 | 22.0 | 0 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 10 | 4 | 51 | 69 | 3 | 2/29 | 23.00 | 8.12 | 17.0 | 0 |
| GHS Garton | RCB | 5 | 5 | 90 | 135 | 3 | 1/27 | 45.00 | 9.00 | 30.0 | 0 |
| Imran Tahir | CSK | 1 | 1 | 24 | 16 | 2 | 2/16 | 8.00 | 4.00 | 12.0 | 0 |
| DJ Hooda | PBKS | 12 | 7 | 96 | 136 | 2 | 1/15 | 68.00 | 8.50 | 48.0 | 0 |
| Jayant Yadav | MI | 5 | 5 | 102 | 130 | 2 | 1/25 | 65.00 | 7.65 | 51.0 | 0 |
| Marcus Stoinis | DC | 10 | 8 | 67 | 117 | 2 | 1/7 | 58.50 | 10.48 | 33.5 | 0 |
| T Natarajan | SRH | 2 | 2 | 48 | 69 | 2 | 1/32 | 34.50 | 8.63 | 24.0 | 0 |
| Mohammad Nabi | SRH | 3 | 3 | 48 | 86 | 2 | 2/32 | 43.00 | 10.75 | 24.0 | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | SRH | 1 | 1 | 24 | 29 | 2 | 2/29 | 14.50 | 7.25 | 12.0 | 0 |
| Marco Jansen | MI | 2 | 2 | 36 | 45 | 2 | 2/28 | 22.50 | 7.50 | 18.0 | 0 |
| Umran Malik | SRH | 3 | 3 | 72 | 96 | 2 | 1/21 | 48.00 | 8.00 | 36.0 | 0 |
| Ishant Sharma | DC | 3 | 3 | 72 | 97 | 1 | 1/26 | 97.00 | 8.08 | 72.0 | 0 |
| PP Chawla | MI | 1 | 1 | 24 | 38 | 1 | 1/38 | 38.00 | 9.50 | 24.0 | 0 |
| S Nadeem | SRH | 1 | 1 | 24 | 36 | 1 | 1/36 | 36.00 | 9.00 | 24.0 | 0 |
| KW Richardson | RCB | 1 | 1 | 18 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 9.67 | 18.0 | 0 |
| M Ashwin | PBKS | 3 | 3 | 66 | 97 | 1 | 1/32 | 97.00 | 8.82 | 66.0 | 0 |
| MK Lomror | RR | 4 | 4 | 42 | 47 | 1 | 1/22 | 47.00 | 6.71 | 42.0 | 0 |
| KM Asif | CSK | 1 | 1 | 13 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 8.31 | 13.0 | 0 |
| DR Sams | RCB | 2 | 2 | 36 | 39 | 1 | 1/24 | 39.00 | 6.50 | 36.0 | 0 |
| LI Meriwala | DC | 1 | 1 | 18 | 32 | 1 | 1/32 | 32.00 | 10.67 | 18.0 | 0 |
| FA Allen | PBKS | 4 | 3 | 66 | 90 | 1 | 1/22 | 90.00 | 8.18 | 66.0 | 0 |
| IC Porel | PBKS | 1 | 1 | 24 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 9.75 | 24.0 | 0 |
| Nathan Ellis | PBKS | 3 | 3 | 66 | 90 | 1 | 1/12 | 90.00 | 8.18 | 66.0 | 0 |
| Harbhajan Singh | KKR | 3 | 3 | 42 | 63 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
| DS Kulkarni | MI | 1 | 1 | 24 | 48 | 0 | - | - | 12.00 | - | 0 |
| Shreyas Gopal | RR | 3 | 3 | 42 | 84 | 0 | - | - | 12.00 | - | 0 |
| J Suchith | SRH | 2 | 2 | 42 | 66 | 0 | - | - | 9.43 | - | 0 |
| T Shamsi | RR | 1 | 1 | 24 | 34 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| BA Stokes | RR | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | - | - | 12.00 | - | 0 |
| Mayank Markande | RR | 1 | 1 | 18 | 26 | 0 | - | - | 8.67 | - | 0 |
| Shivam Dube | RR | 9 | 4 | 30 | 49 | 0 | - | - | 9.80 | - | 0 |
| Navdeep Saini | RCB | 2 | 2 | 24 | 52 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| S Sandeep Warrier | KKR | 1 | 1 | 12 | 15 | 0 | - | - | 7.50 | - | 0 |
| KL Nagarkoti | KKR | 1 | 1 | 12 | 25 | 0 | - | - | 12.50 | - | 0 |
| Jalaj S Saxena | PBKS | 1 | 1 | 18 | 27 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
| PWH de Silva | RCB | 2 | 2 | 36 | 60 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| AU Rashid | PBKS | 1 | 1 | 18 | 35 | 0 | - | - | 11.67 | - | 0 |
| Akash Singh | RR | 1 | 1 | 24 | 39 | 0 | - | - | 9.75 | - | 0 |
| RV Patel | DC | 2 | 1 | 18 | 22 | 0 | - | - | 7.33 | - | 0 |
| K Yadav | RR | 1 | 1 | 12 | 16 | 0 | - | - | 8.00 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.