Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2026
Explore IPL bowling statistics for the 2026 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2026
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | GT | 17 | 17 | 388 | 626 | 29 | 3/25 | 21.59 | 9.68 | 13.4 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | 16 | 16 | 378 | 501 | 28 | 4/23 | 17.89 | 7.95 | 13.5 | 0 |
| Jofra Archer | RR | 16 | 16 | 360 | 559 | 25 | 3/17 | 22.36 | 9.32 | 14.4 | 0 |
| Rashid Khan | GT | 17 | 17 | 341 | 516 | 21 | 4/33 | 24.57 | 9.08 | 16.2 | 0 |
| Anshul Kamboj | CSK | 14 | 14 | 302 | 530 | 21 | 3/22 | 25.24 | 10.53 | 14.4 | 0 |
| Ehsan Malinga | SRH | 15 | 15 | 326 | 507 | 20 | 4/32 | 25.35 | 9.33 | 16.3 | 0 |
| Mohammed Siraj | GT | 17 | 17 | 372 | 562 | 19 | 3/26 | 29.58 | 9.06 | 19.6 | 0 |
| Rasikh Salam | RCB | 12 | 12 | 257 | 405 | 19 | 4/24 | 21.32 | 9.46 | 13.5 | 0 |
| Kartik Tyagi | KKR | 14 | 13 | 306 | 498 | 18 | 3/22 | 27.67 | 9.76 | 17.0 | 0 |
| Jason Holder | GT | 11 | 11 | 230 | 290 | 17 | 4/24 | 17.06 | 7.57 | 13.5 | 0 |
| Prasidh Krishna | GT | 12 | 12 | 234 | 407 | 16 | 4/28 | 25.44 | 10.44 | 14.6 | 0 |
| Prince Yadav | LSG | 14 | 14 | 312 | 459 | 16 | 3/32 | 28.69 | 8.83 | 19.5 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 13 | 13 | 306 | 339 | 15 | 2/26 | 22.60 | 6.65 | 20.4 | 0 |
| Josh Hazlewood | RCB | 13 | 13 | 309 | 494 | 15 | 4/12 | 32.93 | 9.59 | 20.6 | 0 |
| Allah Ghazanfar | MI | 11 | 11 | 233 | 389 | 15 | 2/17 | 25.93 | 10.02 | 15.5 | 0 |
| Sakib Hussain | SRH | 11 | 11 | 252 | 397 | 15 | 4/24 | 26.47 | 9.45 | 16.8 | 0 |
| Krunal Pandya | RCB | 16 | 15 | 303 | 425 | 14 | 2/16 | 30.36 | 8.42 | 21.6 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 14 | 14 | 318 | 541 | 14 | 3/22 | 38.64 | 10.21 | 22.7 | 0 |
| Nandre Burger | RR | 13 | 13 | 261 | 440 | 14 | 2/21 | 31.43 | 10.11 | 18.6 | 0 |
| Jamie Overton | CSK | 10 | 10 | 168 | 249 | 14 | 4/18 | 17.79 | 8.89 | 12.0 | 0 |
| Brijesh Sharma | RR | 13 | 13 | 273 | 450 | 14 | 2/18 | 32.14 | 9.89 | 19.5 | 0 |
| Praful Hinge | SRH | 7 | 7 | 156 | 305 | 14 | 4/34 | 21.79 | 11.73 | 11.1 | 0 |
| Lungi Ngidi | DC | 12 | 11 | 248 | 340 | 13 | 3/27 | 26.15 | 8.23 | 19.1 | 0 |
| Noor Ahmad | CSK | 14 | 14 | 306 | 428 | 13 | 3/21 | 32.92 | 8.39 | 23.5 | 0 |
| Mohammed Shami | LSG | 13 | 13 | 306 | 459 | 12 | 2/9 | 38.25 | 9.00 | 25.5 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | PBKS | 14 | 12 | 246 | 385 | 12 | 3/36 | 32.08 | 9.39 | 20.5 | 0 |
| Shardul Thakur | MI | 9 | 7 | 132 | 270 | 12 | 4/39 | 22.50 | 12.27 | 11.0 | 0 |
| Corbin Bosch | MI | 6 | 6 | 121 | 195 | 12 | 4/26 | 16.25 | 9.67 | 10.1 | 0 |
| Mitchell Starc | DC | 6 | 6 | 132 | 224 | 11 | 4/40 | 20.36 | 10.18 | 12.0 | 0 |
| Axar Patel | DC | 14 | 13 | 264 | 360 | 11 | 2/18 | 32.73 | 8.18 | 24.0 | 0 |
| CV Varun | KKR | 11 | 11 | 246 | 360 | 11 | 3/14 | 32.73 | 8.78 | 22.4 | 0 |
| Ravi Bishnoi | RR | 9 | 9 | 156 | 257 | 11 | 4/41 | 23.36 | 9.88 | 14.2 | 0 |
| Mohsin Khan | LSG | 7 | 7 | 168 | 228 | 11 | 5/23 | 20.73 | 8.14 | 15.3 | 1 |
| Vaibhav Arora | KKR | 11 | 10 | 228 | 390 | 11 | 2/24 | 35.45 | 10.26 | 20.7 | 0 |
| Ravindra Jadeja | RR | 14 | 12 | 198 | 277 | 10 | 2/8 | 27.70 | 8.39 | 19.8 | 0 |
| Kuldeep Yadav | DC | 12 | 11 | 222 | 381 | 10 | 3/29 | 38.10 | 10.30 | 22.2 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 14 | 12 | 163 | 261 | 9 | 2/31 | 29.00 | 9.61 | 18.1 | 0 |
| Marco Jansen | PBKS | 13 | 12 | 284 | 483 | 9 | 2/33 | 53.67 | 10.20 | 31.6 | 0 |
| Suyash Sharma | RCB | 12 | 12 | 245 | 376 | 9 | 2/47 | 41.78 | 9.21 | 27.2 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak | PBKS | 10 | 9 | 186 | 330 | 9 | 3/34 | 36.67 | 10.65 | 20.7 | 0 |
| Jacob Duffy | RCB | 6 | 6 | 144 | 263 | 9 | 3/22 | 29.22 | 10.96 | 16.0 | 0 |
| Shivang Kumar | SRH | 13 | 13 | 234 | 375 | 9 | 3/33 | 41.67 | 9.62 | 26.0 | 0 |
| Yash Punja | RR | 8 | 8 | 180 | 279 | 9 | 2/35 | 31.00 | 9.30 | 20.0 | 0 |
| Pat Cummins | SRH | 8 | 8 | 192 | 307 | 8 | 3/28 | 38.38 | 9.59 | 24.0 | 0 |
| Deepak Chahar | MI | 8 | 8 | 153 | 265 | 8 | 2/33 | 33.13 | 10.39 | 19.1 | 0 |
| Mukesh Choudhary | CSK | 8 | 8 | 168 | 249 | 8 | 2/21 | 31.13 | 8.89 | 21.0 | 0 |
| Akeal Hosein | CSK | 7 | 7 | 148 | 198 | 8 | 4/17 | 24.75 | 8.03 | 18.5 | 0 |
| Nitish Reddy | SRH | 14 | 14 | 186 | 323 | 8 | 2/17 | 40.38 | 10.42 | 23.3 | 0 |
| Harsh Dubey | SRH | 8 | 8 | 132 | 228 | 8 | 3/12 | 28.50 | 10.36 | 16.5 | 0 |
| R Shepherd | RCB | 15 | 13 | 150 | 298 | 7 | 3/54 | 42.57 | 11.92 | 21.4 | 0 |
| Cameron Green | KKR | 14 | 10 | 132 | 234 | 7 | 2/23 | 33.43 | 10.64 | 18.9 | 0 |
| Avesh Khan | LSG | 7 | 7 | 148 | 273 | 6 | 2/23 | 45.50 | 11.07 | 24.7 | 0 |
| Mukesh Kumar | DC | 10 | 10 | 188 | 353 | 6 | 2/26 | 58.83 | 11.27 | 31.3 | 0 |
| Arshad Khan | GT | 8 | 6 | 104 | 172 | 6 | 3/22 | 28.67 | 9.92 | 17.3 | 0 |
| M Siddharth | LSG | 4 | 4 | 90 | 145 | 6 | 2/35 | 24.17 | 9.67 | 15.0 | 0 |
| Ashwani Kumar | MI | 3 | 3 | 60 | 102 | 6 | 4/24 | 17.00 | 10.20 | 10.0 | 0 |
| Ashok Sharma | GT | 6 | 6 | 126 | 228 | 6 | 2/32 | 38.00 | 10.86 | 21.0 | 0 |
| Sandeep Sharma | RR | 6 | 6 | 118 | 224 | 5 | 2/26 | 44.80 | 11.39 | 23.6 | 0 |
| T Natarajan | DC | 10 | 10 | 191 | 356 | 5 | 3/29 | 71.20 | 11.18 | 38.2 | 0 |
| Mitchell Santner | MI | 4 | 4 | 84 | 125 | 5 | 2/16 | 25.00 | 8.93 | 16.8 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | LSG | 5 | 5 | 67 | 130 | 5 | 2/30 | 26.00 | 11.64 | 13.4 | 0 |
| Digvesh Rathi | LSG | 10 | 10 | 234 | 397 | 5 | 2/45 | 79.40 | 10.18 | 46.8 | 0 |
| Xavier Bartlett | PBKS | 9 | 9 | 201 | 388 | 5 | 2/9 | 77.60 | 11.58 | 40.2 | 0 |
| SR Dubey | KKR | 4 | 4 | 77 | 106 | 5 | 2/28 | 21.20 | 8.26 | 15.4 | 0 |
| Jaydev Unadkat | SRH | 4 | 4 | 77 | 140 | 4 | 3/21 | 35.00 | 10.91 | 19.3 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 13 | 13 | 294 | 410 | 4 | 1/15 | 102.50 | 8.37 | 73.5 | 0 |
| Hardik Pandya | MI | 10 | 9 | 136 | 259 | 4 | 1/18 | 64.75 | 11.43 | 34.0 | 0 |
| Tushar Deshpande | RR | 7 | 7 | 138 | 275 | 4 | 1/24 | 68.75 | 11.96 | 34.5 | 0 |
| Akash Singh | LSG | 2 | 2 | 42 | 80 | 4 | 3/26 | 20.00 | 11.43 | 10.5 | 0 |
| Madhav Tiwari | DC | 3 | 3 | 60 | 87 | 4 | 2/27 | 21.75 | 8.70 | 15.0 | 0 |
| B Muzarabani | KKR | 2 | 2 | 42 | 75 | 4 | 4/41 | 18.75 | 10.71 | 10.5 | 0 |
| Gurjapneet Singh | CSK | 8 | 8 | 151 | 233 | 4 | 1/7 | 58.25 | 9.26 | 37.8 | 0 |
| Azmatullah Omarzai | PBKS | 3 | 3 | 66 | 103 | 3 | 2/36 | 34.33 | 9.36 | 22.0 | 0 |
| Abhinandan Singh | RCB | 3 | 3 | 58 | 122 | 3 | 2/30 | 40.67 | 12.62 | 19.3 | 0 |
| Trent Boult | MI | 5 | 5 | 97 | 188 | 2 | 1/41 | 94.00 | 11.63 | 48.5 | 0 |
| Marcus Stoinis | PBKS | 13 | 4 | 47 | 98 | 2 | 1/26 | 49.00 | 12.51 | 23.5 | 0 |
| Matt Henry | CSK | 3 | 3 | 60 | 130 | 2 | 2/54 | 65.00 | 13.00 | 30.0 | 0 |
| Khaleel Ahmed | CSK | 5 | 5 | 101 | 146 | 2 | 1/24 | 73.00 | 8.67 | 50.5 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 2 | 2 | 48 | 60 | 2 | 2/35 | 30.00 | 7.50 | 24.0 | 0 |
| Kyle Jamieson | DC | 2 | 2 | 42 | 90 | 2 | 1/42 | 45.00 | 12.86 | 21.0 | 0 |
| Raj Bawa | MI | 3 | 2 | 24 | 50 | 2 | 1/11 | 25.00 | 12.50 | 12.0 | 0 |
| Yash Thakur | PBKS | 1 | 1 | 24 | 55 | 2 | 2/55 | 27.50 | 13.75 | 12.0 | 0 |
| SH Johnson | CSK | 3 | 3 | 66 | 112 | 2 | 1/39 | 56.00 | 10.18 | 33.0 | 0 |
| Will Jacks | MI | 7 | 6 | 53 | 94 | 2 | 1/12 | 47.00 | 10.64 | 26.5 | 0 |
| Manav Suthar | GT | 4 | 3 | 36 | 68 | 2 | 1/19 | 34.00 | 11.33 | 18.0 | 0 |
| Vipraj Nigam | DC | 5 | 5 | 54 | 113 | 2 | 1/24 | 56.50 | 12.56 | 27.0 | 0 |
| DA Payne | SRH | 2 | 2 | 30 | 70 | 2 | 2/35 | 35.00 | 14.00 | 15.0 | 0 |
| Sushant Mishra | RR | 2 | 2 | 38 | 67 | 2 | 2/21 | 33.50 | 10.58 | 19.0 | 0 |
| Lockie Ferguson | PBKS | 3 | 3 | 66 | 141 | 1 | 1/41 | 141.00 | 12.82 | 66.0 | 0 |
| Washington Sundar | GT | 17 | 5 | 55 | 84 | 1 | 1/27 | 84.00 | 9.16 | 55.0 | 0 |
| Shivam Dube | CSK | 13 | 4 | 30 | 64 | 1 | 1/30 | 64.00 | 12.80 | 30.0 | 0 |
| R Sai Kishore | GT | 3 | 2 | 24 | 46 | 1 | 1/38 | 46.00 | 11.50 | 24.0 | 0 |
| Arjun Tendulkar | LSG | 1 | 1 | 24 | 36 | 1 | 1/36 | 36.00 | 9.00 | 24.0 | 0 |
| MD Shanaka | RR | 7 | 3 | 36 | 60 | 1 | 1/29 | 60.00 | 10.00 | 36.0 | 0 |
| GF Linde | LSG | 3 | 3 | 37 | 55 | 1 | 1/18 | 55.00 | 8.92 | 37.0 | 0 |
| D Madushanka | SRH | 1 | 1 | 24 | 36 | 1 | 1/36 | 36.00 | 9.00 | 24.0 | 0 |
| Raghu Sharma | MI | 6 | 5 | 90 | 130 | 1 | 1/36 | 130.00 | 8.67 | 90.0 | 0 |
| Ramkrishna Ghosh | CSK | 1 | 1 | 18 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 8.00 | 18.0 | 0 |
| Ben Dwarshuis | PBKS | 1 | 1 | 24 | 51 | 1 | 1/51 | 51.00 | 12.75 | 24.0 | 0 |
| Harshal Patel | SRH | 5 | 5 | 82 | 148 | 0 | - | - | 10.83 | - | 0 |
| Adam Milne | RR | 1 | 1 | 20 | 41 | 0 | - | - | 12.30 | - | 0 |
| Rahul Chahar | CSK | 1 | 1 | 24 | 46 | 0 | - | - | 11.50 | - | 0 |
| Mayank Markande | MI | 3 | 3 | 30 | 76 | 0 | - | - | 15.20 | - | 0 |
| Navdeep Saini | KKR | 2 | 1 | 18 | 37 | 0 | - | - | 12.33 | - | 0 |
| Anrich Nortje | LSG | 1 | 1 | 24 | 39 | 0 | - | - | 9.75 | - | 0 |
| PVD Chameera | DC | 1 | 1 | 12 | 18 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
| Matheesha Pathirana | KKR | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | - | - | 6.75 | - | 0 |
| Mayank Yadav | LSG | 4 | 4 | 96 | 182 | 0 | - | - | 11.38 | - | 0 |
| Prashant Veer | CSK | 6 | 1 | 12 | 25 | 0 | - | - | 12.50 | - | 0 |
| Auqib Nabi | DC | 5 | 5 | 78 | 149 | 0 | - | - | 11.46 | - | 0 |
| Krish Bhagat | MI | 3 | 3 | 36 | 63 | 0 | - | - | 10.50 | - | 0 |
| Tripurana Vijay | DC | 1 | 1 | 12 | 29 | 0 | - | - | 14.50 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.