Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2026
Explore IPL batting statistics for the 2026 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2026
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vaibhav Suryavanshi | RR | 16 | 16 | 776 | 103 | 48.50 | 327 | 237.31 | 1 | 5 | 63 | 72 |
| Shubman Gill | GT | 16 | 16 | 732 | 104 | 45.75 | 449 | 163.03 | 1 | 6 | 74 | 33 |
| Sai Sudharsan | GT | 17 | 17 | 722 | 100 | 45.13 | 457 | 157.99 | 1 | 8 | 75 | 30 |
| Virat Kohli | RCB | 16 | 16 | 675 | 105* | 56.25 | 407 | 165.85 | 1 | 5 | 73 | 25 |
| Mitchell Marsh | LSG | 13 | 13 | 563 | 111 | 43.31 | 345 | 163.19 | 1 | 3 | 51 | 36 |
| Abhishek Sharma | SRH | 15 | 15 | 563 | 135* | 40.21 | 275 | 204.73 | 1 | 4 | 50 | 43 |
| Rajat Patidar | RCB | 15 | 14 | 501 | 93* | 41.75 | 260 | 192.69 | 0 | 5 | 30 | 42 |
| Shreyas Iyer | PBKS | 14 | 13 | 498 | 101* | 55.33 | 295 | 168.81 | 1 | 5 | 39 | 30 |
| Cooper Connolly | PBKS | 14 | 13 | 491 | 107* | 44.64 | 301 | 163.12 | 1 | 2 | 43 | 32 |
| Devdutt Padikkal | RCB | 16 | 15 | 464 | 61 | 33.14 | 275 | 168.73 | 0 | 3 | 49 | 24 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | 16 | 16 | 427 | 77* | 30.50 | 280 | 152.50 | 0 | 3 | 52 | 18 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | 13 | 12 | 422 | 82* | 42.20 | 288 | 146.53 | 0 | 5 | 40 | 19 |
| Travis Head | SRH | 15 | 15 | 410 | 76 | 27.33 | 241 | 170.12 | 0 | 2 | 46 | 23 |
| Washington Sundar | GT | 17 | 16 | 377 | 55 | 37.70 | 251 | 150.20 | 0 | 3 | 40 | 12 |
| Priyansh Arya | PBKS | 13 | 13 | 364 | 93 | 28.00 | 172 | 211.63 | 0 | 3 | 27 | 32 |
| Tilak Varma | MI | 14 | 14 | 359 | 101* | 29.92 | 246 | 145.93 | 1 | 2 | 30 | 17 |
| Finn Allen | KKR | 11 | 11 | 349 | 100* | 34.90 | 163 | 214.11 | 1 | 1 | 33 | 28 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 14 | 14 | 337 | 74* | 28.08 | 273 | 123.44 | 0 | 2 | 29 | 12 |
| Ajinkya Rahane | KKR | 14 | 14 | 335 | 67 | 25.77 | 248 | 135.08 | 0 | 2 | 25 | 18 |
| Cameron Green | KKR | 14 | 14 | 322 | 79 | 32.20 | 221 | 145.70 | 0 | 2 | 22 | 17 |
| Naman Dhir | MI | 14 | 14 | 318 | 57 | 26.50 | 216 | 147.22 | 0 | 2 | 31 | 13 |
| Riyan Parag | RR | 14 | 14 | 309 | 90 | 23.77 | 196 | 157.65 | 0 | 2 | 24 | 21 |
| Tim David | RCB | 16 | 15 | 305 | 70* | 33.89 | 162 | 188.27 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| Nitish Reddy | SRH | 14 | 13 | 302 | 56 | 30.20 | 176 | 171.59 | 0 | 1 | 19 | 21 |
| Rinku Singh | KKR | 14 | 11 | 295 | 83* | 59.00 | 198 | 148.99 | 0 | 2 | 27 | 11 |
| Kartik Sharma | CSK | 11 | 11 | 295 | 71 | 32.78 | 216 | 136.57 | 0 | 2 | 24 | 16 |
| Rohit Sharma | MI | 9 | 9 | 283 | 84 | 35.38 | 180 | 157.22 | 0 | 2 | 21 | 21 |
| Pathum Nissanka | DC | 10 | 10 | 278 | 62 | 27.80 | 175 | 158.86 | 0 | 2 | 33 | 12 |
| Tristan Stubbs | DC | 14 | 13 | 275 | 60* | 34.38 | 216 | 127.31 | 0 | 2 | 18 | 9 |
| Suryakumar Yadav | MI | 13 | 13 | 270 | 60 | 20.77 | 183 | 147.54 | 0 | 2 | 28 | 10 |
| Shivam Dube | CSK | 13 | 12 | 270 | 47 | 38.57 | 170 | 158.82 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| Ravindra Jadeja | RR | 14 | 11 | 266 | 45* | 66.50 | 197 | 135.03 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| Josh Inglis | LSG | 5 | 5 | 266 | 85 | 53.20 | 143 | 186.01 | 0 | 3 | 32 | 12 |
| Sameer Rizvi | DC | 11 | 9 | 252 | 90 | 36.00 | 171 | 147.37 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| Aiden Markram | LSG | 12 | 11 | 231 | 45 | 25.67 | 167 | 138.32 | 0 | 0 | 20 | 11 |
| Krunal Pandya | RCB | 16 | 9 | 226 | 73 | 37.67 | 155 | 145.81 | 0 | 1 | 20 | 11 |
| Nitish Rana | DC | 9 | 9 | 225 | 91 | 25.00 | 149 | 151.01 | 0 | 2 | 27 | 10 |
| Marcus Stoinis | PBKS | 13 | 9 | 216 | 62* | 36.00 | 120 | 180.00 | 0 | 1 | 23 | 11 |
| Ayush Badoni | LSG | 10 | 10 | 215 | 54 | 21.50 | 141 | 152.48 | 0 | 1 | 23 | 9 |
| David Miller | DC | 11 | 10 | 211 | 51 | 35.17 | 137 | 154.01 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| Venkatesh Iyer | RCB | 7 | 6 | 209 | 73* | 52.25 | 112 | 186.61 | 0 | 1 | 21 | 13 |
| Hardik Pandya | MI | 10 | 10 | 206 | 40 | 22.89 | 149 | 138.26 | 0 | 0 | 21 | 7 |
| Ayush Mhatre | CSK | 6 | 6 | 201 | 73 | 33.50 | 113 | 177.88 | 0 | 2 | 20 | 12 |
| Rahul Tewatia | GT | 16 | 15 | 190 | 68 | 27.14 | 132 | 143.94 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| Rovman Powell | KKR | 11 | 7 | 190 | 40 | 38.00 | 141 | 134.75 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| Axar Patel | DC | 14 | 11 | 173 | 56 | 19.22 | 132 | 131.06 | 0 | 1 | 16 | 6 |
| Ashutosh Sharma | DC | 8 | 8 | 171 | 39 | 34.20 | 94 | 181.91 | 0 | 0 | 15 | 12 |
| Sarfaraz Khan | CSK | 8 | 7 | 161 | 50 | 23.00 | 95 | 169.47 | 0 | 1 | 23 | 6 |
| Suryansh Shedge | PBKS | 7 | 7 | 158 | 57 | 39.50 | 90 | 175.56 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| Dewald Brevis | CSK | 11 | 8 | 151 | 44 | 18.88 | 118 | 127.97 | 0 | 0 | 8 | 10 |
| Will Jacks | MI | 7 | 7 | 139 | 46 | 27.80 | 76 | 182.89 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| Jamie Overton | CSK | 10 | 6 | 136 | 43 | 27.20 | 86 | 158.14 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Shashank Singh | PBKS | 12 | 9 | 132 | 56 | 22.00 | 70 | 188.57 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| Sherfane Rutherford | MI | 8 | 7 | 123 | 71* | 24.60 | 75 | 164.00 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| Abdul Samad | LSG | 8 | 8 | 116 | 37* | 19.33 | 88 | 131.82 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Jacob Bethell | RCB | 7 | 7 | 96 | 27 | 13.71 | 77 | 124.68 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| Himmat Singh | LSG | 6 | 5 | 92 | 40* | 30.67 | 69 | 133.33 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Prashant Veer | CSK | 6 | 5 | 90 | 43 | 45.00 | 67 | 134.33 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| R Shepherd | RCB | 15 | 7 | 83 | 23* | 20.75 | 66 | 125.76 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Ramandeep Singh | KKR | 8 | 6 | 82 | 35 | 16.40 | 68 | 120.59 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Shubham Dubey | RR | 7 | 6 | 81 | 31* | 20.25 | 58 | 139.66 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Aniket Verma | SRH | 10 | 8 | 79 | 43 | 13.17 | 54 | 146.30 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| Shimron Hetmyer | RR | 8 | 7 | 78 | 22 | 13.00 | 69 | 113.04 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Manish Pandey | KKR | 6 | 2 | 70 | 45 | 35.00 | 49 | 142.86 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Glenn Phillips | GT | 6 | 5 | 67 | 25 | 16.75 | 54 | 124.07 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jason Holder | GT | 11 | 7 | 65 | 23* | 13.00 | 52 | 125.00 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nehal Wadhera | PBKS | 8 | 6 | 65 | 25 | 10.83 | 57 | 114.04 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| MD Shanaka | RR | 7 | 5 | 63 | 29 | 12.60 | 46 | 136.96 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Nishant Sindhu | GT | 8 | 5 | 63 | 22 | 12.60 | 50 | 126.00 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Matthew Short | CSK | 3 | 3 | 60 | 34 | 20.00 | 51 | 117.65 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Shahbaz Ahmed | LSG | 5 | 2 | 58 | 43* | - | 41 | 141.46 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Anukul Roy | KKR | 14 | 7 | 52 | 29* | 13.00 | 39 | 133.33 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Azmatullah Omarzai | PBKS | 3 | 2 | 52 | 38 | 26.00 | 27 | 192.59 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Marco Jansen | PBKS | 13 | 5 | 51 | 20 | 12.75 | 45 | 113.33 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Corbin Bosch | MI | 6 | 4 | 50 | 32* | 50.00 | 31 | 161.29 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Sahil Parakh | DC | 4 | 4 | 46 | 24 | 11.50 | 33 | 139.39 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Shahrukh Khan | GT | 9 | 5 | 43 | 17 | 10.75 | 33 | 130.30 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sunil Narine | KKR | 13 | 4 | 40 | 24 | 13.33 | 32 | 125.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| GF Linde | LSG | 3 | 3 | 31 | 16 | 10.33 | 21 | 147.62 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Akshat Raghuwanshi | LSG | 3 | 2 | 29 | 18 | 14.50 | 25 | 116.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mitchell Santner | MI | 4 | 2 | 26 | 18* | - | 19 | 136.84 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R Smaran | SRH | 6 | 4 | 19 | 9 | 6.33 | 25 | 76.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Karun Nair | DC | 2 | 2 | 18 | 13 | 9.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kumar Kushagra | GT | 1 | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 14 | 128.57 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Arshin Kulkarni | LSG | 2 | 2 | 17 | 17 | 8.50 | 25 | 68.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raj Bawa | MI | 3 | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 14 | 114.29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liam Livingstone | SRH | 2 | 2 | 15 | 14 | 7.50 | 25 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vipraj Nigam | DC | 5 | 2 | 15 | 12 | 15.00 | 10 | 150.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Auqib Nabi | DC | 5 | 2 | 14 | 10* | 14.00 | 4 | 350.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| T Dahiya | KKR | 2 | 2 | 12 | 11 | 6.00 | 15 | 80.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lhuan de Pretorius | RR | 2 | 2 | 7 | 7 | 3.50 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 2 | 1 | 5 | 5* | - | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DV Malewar | MI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayank Rawat | MI | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.