Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2022
Explore IPL batting statistics for the 2022 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2022
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardik Pandya | GT | 15 | 15 | 487 | 87* | 44.27 | 371 | 131.27 | 0 | 4 | 49 | 12 |
| Shubman Gill | GT | 16 | 16 | 483 | 96 | 34.50 | 365 | 132.33 | 0 | 4 | 51 | 11 |
| David Miller | GT | 16 | 16 | 481 | 94* | 68.71 | 337 | 142.73 | 0 | 2 | 32 | 23 |
| F du Plessis | RCB | 16 | 16 | 468 | 96 | 31.20 | 367 | 127.52 | 0 | 3 | 49 | 13 |
| S Dhawan | PBKS | 14 | 14 | 460 | 88* | 38.33 | 375 | 122.67 | 0 | 3 | 47 | 12 |
| DJ Hooda | LSG | 15 | 14 | 451 | 59 | 32.21 | 330 | 136.67 | 0 | 4 | 36 | 18 |
| Liam Livingstone | PBKS | 14 | 14 | 437 | 70 | 36.42 | 240 | 182.08 | 0 | 4 | 29 | 34 |
| DA Warner | DC | 12 | 12 | 432 | 92* | 48.00 | 287 | 150.52 | 0 | 5 | 52 | 15 |
| Abhishek Sharma | SRH | 14 | 14 | 426 | 75 | 30.43 | 320 | 133.13 | 0 | 2 | 47 | 13 |
| Rahul Tripathi | SRH | 14 | 14 | 413 | 76 | 37.55 | 261 | 158.24 | 0 | 3 | 40 | 20 |
| Shreyas Iyer | KKR | 14 | 14 | 401 | 85 | 30.85 | 298 | 134.56 | 0 | 3 | 41 | 11 |
| Tilak Varma | MI | 14 | 14 | 397 | 61 | 36.09 | 303 | 131.02 | 0 | 2 | 29 | 16 |
| Aiden Markram | SRH | 14 | 12 | 381 | 68* | 47.63 | 274 | 139.05 | 0 | 3 | 25 | 19 |
| Devdutt Padikkal | RR | 17 | 17 | 376 | 54 | 22.12 | 306 | 122.88 | 0 | 1 | 40 | 14 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 14 | 14 | 368 | 99 | 26.29 | 291 | 126.46 | 0 | 3 | 33 | 14 |
| Nitish Rana | KKR | 14 | 14 | 361 | 57 | 27.77 | 251 | 143.82 | 0 | 2 | 29 | 22 |
| Virat Kohli | RCB | 16 | 16 | 341 | 73 | 22.73 | 294 | 115.99 | 0 | 2 | 32 | 8 |
| AD Russell | KKR | 14 | 12 | 335 | 70* | 37.22 | 192 | 174.48 | 0 | 1 | 18 | 32 |
| Rajat Patidar | RCB | 8 | 7 | 333 | 112* | 55.50 | 218 | 152.75 | 1 | 2 | 27 | 18 |
| KD Karthik | RCB | 16 | 16 | 330 | 66* | 55.00 | 180 | 183.33 | 0 | 1 | 27 | 22 |
| WP Saha | GT | 11 | 11 | 317 | 68 | 31.70 | 259 | 122.39 | 0 | 3 | 40 | 7 |
| Shimron Hetmyer | RR | 15 | 15 | 314 | 59* | 44.86 | 204 | 153.92 | 0 | 1 | 21 | 21 |
| Suryakumar Yadav | MI | 8 | 8 | 303 | 68* | 43.29 | 208 | 145.67 | 0 | 3 | 23 | 16 |
| GJ Maxwell | RCB | 13 | 13 | 301 | 55 | 27.36 | 178 | 169.10 | 0 | 1 | 31 | 15 |
| Shivam Dube | CSK | 11 | 11 | 289 | 95* | 28.90 | 185 | 156.22 | 0 | 2 | 22 | 16 |
| Prithvi Shaw | DC | 10 | 10 | 283 | 61 | 28.30 | 185 | 152.97 | 0 | 2 | 37 | 10 |
| AT Rayudu | CSK | 13 | 11 | 274 | 78 | 24.91 | 224 | 122.32 | 0 | 1 | 25 | 15 |
| Rohit Sharma | MI | 14 | 14 | 268 | 48 | 19.14 | 223 | 120.18 | 0 | 0 | 28 | 13 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | 10 | 10 | 258 | 68 | 25.80 | 194 | 132.99 | 0 | 2 | 28 | 10 |
| JM Bairstow | PBKS | 11 | 11 | 253 | 66 | 23.00 | 175 | 144.57 | 0 | 2 | 34 | 9 |
| DP Conway | CSK | 7 | 7 | 252 | 87 | 42.00 | 173 | 145.66 | 0 | 3 | 22 | 12 |
| Mitchell Marsh | DC | 8 | 8 | 251 | 89 | 31.38 | 189 | 132.80 | 0 | 2 | 19 | 14 |
| Rovman Powell | DC | 14 | 12 | 250 | 67* | 25.00 | 167 | 149.70 | 0 | 1 | 10 | 22 |
| MM Ali | CSK | 10 | 10 | 244 | 93 | 24.40 | 177 | 137.85 | 0 | 1 | 24 | 11 |
| RV Uthappa | CSK | 12 | 11 | 230 | 88 | 20.91 | 171 | 134.50 | 0 | 2 | 19 | 14 |
| Shahbaz Ahmed | RCB | 16 | 11 | 219 | 45 | 27.38 | 181 | 120.99 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| Rahul Tewatia | GT | 16 | 12 | 217 | 43* | 31.00 | 147 | 147.62 | 0 | 0 | 22 | 9 |
| KS Williamson | SRH | 13 | 13 | 216 | 57 | 19.64 | 231 | 93.51 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| PBB Rajapaksa | PBKS | 9 | 9 | 206 | 43 | 22.89 | 129 | 159.69 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| MA Agarwal | PBKS | 13 | 12 | 196 | 52 | 16.33 | 160 | 122.50 | 0 | 1 | 23 | 6 |
| Tim David | MI | 8 | 8 | 186 | 46 | 37.20 | 86 | 216.28 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| Krunal Pandya | LSG | 14 | 13 | 183 | 42 | 20.33 | 145 | 126.21 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Riyan Parag | RR | 17 | 14 | 183 | 56* | 16.64 | 132 | 138.64 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| Axar Patel | DC | 13 | 10 | 182 | 42* | 45.50 | 120 | 151.67 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 12 | 12 | 182 | 50* | 16.55 | 169 | 107.69 | 0 | 1 | 17 | 7 |
| Rinku Singh | KKR | 7 | 7 | 174 | 42* | 34.80 | 117 | 148.72 | 0 | 0 | 17 | 7 |
| SW Billings | KKR | 8 | 8 | 169 | 36 | 24.14 | 138 | 122.46 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Lalit Yadav | DC | 12 | 8 | 161 | 48* | 23.00 | 146 | 110.27 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Ayush Badoni | LSG | 13 | 11 | 161 | 54 | 20.13 | 130 | 123.85 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| Dewald Brevis | MI | 7 | 7 | 161 | 49 | 23.00 | 113 | 142.48 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| MS Wade | GT | 10 | 10 | 157 | 35 | 15.70 | 138 | 113.77 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| Marcus Stoinis | LSG | 11 | 10 | 156 | 38* | 19.50 | 106 | 147.17 | 0 | 0 | 7 | 13 |
| Sai Sudharsan | GT | 5 | 5 | 145 | 65* | 36.25 | 114 | 127.19 | 0 | 1 | 14 | 3 |
| KA Pollard | MI | 11 | 11 | 144 | 25 | 14.40 | 134 | 107.46 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Ajinkya Rahane | KKR | 7 | 7 | 133 | 44 | 19.00 | 128 | 103.91 | 0 | 0 | 14 | 4 |
| Shahrukh Khan | PBKS | 8 | 8 | 117 | 26 | 16.71 | 108 | 108.33 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 10 | 10 | 116 | 26* | 19.33 | 98 | 118.37 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| A Manohar | GT | 8 | 7 | 108 | 43 | 18.00 | 75 | 144.00 | 0 | 0 | 14 | 3 |
| Washington Sundar | SRH | 9 | 7 | 101 | 40 | 14.43 | 69 | 146.38 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Sarfaraz Khan | DC | 6 | 5 | 91 | 36* | 30.33 | 67 | 135.82 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Manish Pandey | LSG | 6 | 6 | 88 | 38 | 14.67 | 80 | 110.00 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| AJ Finch | KKR | 5 | 5 | 86 | 58 | 17.20 | 61 | 140.98 | 0 | 1 | 10 | 3 |
| MK Lomror | RCB | 7 | 5 | 86 | 42 | 17.20 | 57 | 150.88 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| E Lewis | LSG | 6 | 5 | 73 | 55* | 24.33 | 56 | 130.36 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 10 | 71 | 22 | 8.88 | 40 | 177.50 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Shashank Singh | SRH | 10 | 5 | 69 | 25* | 17.25 | 47 | 146.81 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| SS Prabhudessai | RCB | 5 | 5 | 67 | 34 | 13.40 | 59 | 113.56 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Jason Holder | LSG | 12 | 8 | 58 | 16 | 9.67 | 44 | 131.82 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| R Shepherd | SRH | 3 | 3 | 58 | 26* | 29.00 | 41 | 141.46 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| PK Garg | SRH | 2 | 2 | 46 | 42 | 23.00 | 33 | 139.39 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Ramandeep Singh | MI | 5 | 4 | 45 | 14* | 22.50 | 40 | 112.50 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| N Jagadeesan | CSK | 2 | 2 | 40 | 39* | 40.00 | 37 | 108.11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Sherfane Rutherford | RCB | 3 | 2 | 33 | 28 | 16.50 | 50 | 66.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DJ Mitchell | RR | 2 | 2 | 33 | 17 | 16.50 | 44 | 75.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JDS Neesham | RR | 2 | 2 | 31 | 17 | 15.50 | 27 | 114.81 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SP Jackson | KKR | 5 | 5 | 23 | 8 | 5.75 | 26 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mitchell Santner | CSK | 6 | 4 | 22 | 11 | 11.00 | 27 | 81.48 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 5 | 3 | 22 | 14 | 7.33 | 25 | 88.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| HE van der Dussen | RR | 3 | 3 | 22 | 12* | 11.00 | 24 | 91.67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| B Indrajith | KKR | 3 | 3 | 21 | 15 | 7.00 | 30 | 70.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M Vohra | LSG | 2 | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 11 | 172.73 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| V Shankar | GT | 4 | 4 | 19 | 13 | 4.75 | 35 | 54.29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mandeep Singh | DC | 3 | 3 | 18 | 18 | 6.00 | 23 | 78.26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Karun Nair | RR | 3 | 2 | 16 | 13 | 8.00 | 18 | 88.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anmolpreet Singh | MI | 2 | 2 | 13 | 8 | 6.50 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raj Bawa | PBKS | 2 | 2 | 11 | 11 | 5.50 | 14 | 78.57 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marco Jansen | SRH | 8 | 3 | 9 | 8* | 9.00 | 7 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KS Bharat | DC | 2 | 2 | 8 | 8 | 4.00 | 7 | 114.29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RV Patel | DC | 2 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 3 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Abdul Samad | SRH | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Sharma | LSG | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A Tomar | KKR | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PN Mankad | PBKS | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tristan Stubbs | MI | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM Coulter-Nile | RR | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.