Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2024
Explore IPL batting statistics for the 2024 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2024
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virat Kohli | RCB | 15 | 15 | 741 | 113* | 61.75 | 479 | 154.70 | 1 | 5 | 62 | 38 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 14 | 14 | 583 | 108* | 53.00 | 413 | 141.16 | 1 | 4 | 58 | 18 |
| Riyan Parag | RR | 15 | 14 | 573 | 84* | 52.09 | 384 | 149.22 | 0 | 4 | 40 | 33 |
| Travis Head | SRH | 15 | 15 | 567 | 102 | 40.50 | 296 | 191.55 | 1 | 4 | 64 | 32 |
| Sai Sudharsan | GT | 12 | 12 | 527 | 103 | 47.91 | 373 | 141.29 | 1 | 2 | 48 | 17 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 14 | 488 | 109 | 34.86 | 270 | 180.74 | 1 | 3 | 50 | 33 |
| Abhishek Sharma | SRH | 16 | 16 | 484 | 75* | 32.27 | 237 | 204.22 | 0 | 3 | 36 | 42 |
| F du Plessis | RCB | 15 | 15 | 438 | 64 | 29.20 | 271 | 161.62 | 0 | 4 | 47 | 21 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | 15 | 15 | 435 | 104* | 31.07 | 279 | 155.91 | 1 | 1 | 54 | 16 |
| Shubman Gill | GT | 12 | 12 | 426 | 104 | 38.73 | 289 | 147.40 | 1 | 2 | 37 | 15 |
| Rohit Sharma | MI | 14 | 14 | 417 | 105* | 32.08 | 278 | 150.00 | 1 | 1 | 45 | 23 |
| Tilak Varma | MI | 13 | 13 | 416 | 65 | 41.60 | 278 | 149.64 | 0 | 3 | 35 | 19 |
| Shivam Dube | CSK | 14 | 14 | 396 | 66* | 36.00 | 244 | 162.30 | 0 | 3 | 28 | 28 |
| Rajat Patidar | RCB | 15 | 13 | 395 | 55 | 30.38 | 223 | 177.13 | 0 | 5 | 21 | 33 |
| Marcus Stoinis | LSG | 14 | 14 | 388 | 124* | 32.33 | 263 | 147.53 | 1 | 2 | 39 | 16 |
| Tristan Stubbs | DC | 14 | 13 | 378 | 71* | 54.00 | 198 | 190.91 | 0 | 3 | 24 | 26 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 14 | 13 | 370 | 70 | 46.25 | 233 | 158.80 | 0 | 4 | 35 | 19 |
| Shashank Singh | PBKS | 14 | 14 | 354 | 68* | 44.25 | 215 | 164.65 | 0 | 2 | 28 | 21 |
| Shreyas Iyer | KKR | 14 | 14 | 351 | 58* | 39.00 | 239 | 146.86 | 0 | 2 | 34 | 14 |
| Suryakumar Yadav | MI | 11 | 11 | 345 | 102* | 34.50 | 206 | 167.48 | 1 | 3 | 36 | 18 |
| J Fraser-McGurk | DC | 9 | 9 | 330 | 84 | 36.67 | 141 | 234.04 | 0 | 4 | 32 | 28 |
| KD Karthik | RCB | 15 | 13 | 326 | 83 | 36.22 | 174 | 187.36 | 0 | 2 | 27 | 22 |
| DJ Mitchell | CSK | 13 | 13 | 318 | 63 | 28.91 | 223 | 142.60 | 0 | 2 | 27 | 10 |
| Nitish Reddy | SRH | 13 | 11 | 303 | 76* | 33.67 | 212 | 142.92 | 0 | 2 | 15 | 21 |
| JM Bairstow | PBKS | 11 | 11 | 298 | 108* | 29.80 | 195 | 152.82 | 1 | 0 | 33 | 14 |
| Sam Curran | PBKS | 13 | 12 | 270 | 63* | 27.00 | 219 | 123.29 | 0 | 2 | 24 | 6 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 14 | 11 | 267 | 57* | 44.50 | 187 | 142.78 | 0 | 1 | 22 | 8 |
| Cameron Green | RCB | 13 | 12 | 255 | 46 | 31.88 | 178 | 143.26 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| Ajinkya Rahane | CSK | 13 | 12 | 242 | 45 | 20.17 | 196 | 123.47 | 0 | 0 | 23 | 7 |
| Tim David | MI | 13 | 11 | 241 | 45* | 30.13 | 152 | 158.55 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| Axar Patel | DC | 14 | 12 | 235 | 66 | 29.38 | 179 | 131.28 | 0 | 2 | 19 | 10 |
| Ayush Badoni | LSG | 14 | 12 | 235 | 55* | 29.38 | 171 | 137.43 | 0 | 2 | 22 | 5 |
| Will Jacks | RCB | 8 | 8 | 230 | 100* | 32.86 | 131 | 175.57 | 1 | 1 | 16 | 18 |
| AD Russell | KKR | 14 | 9 | 222 | 64* | 31.71 | 120 | 185.00 | 0 | 1 | 20 | 16 |
| Rachin Ravindra | CSK | 10 | 10 | 222 | 61 | 22.20 | 138 | 160.87 | 0 | 1 | 22 | 12 |
| Aiden Markram | SRH | 11 | 11 | 220 | 50 | 24.44 | 177 | 124.29 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| Hardik Pandya | MI | 14 | 13 | 216 | 46 | 18.00 | 151 | 143.05 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| Shahbaz Ahmed | SRH | 16 | 12 | 215 | 59* | 23.89 | 166 | 129.52 | 0 | 1 | 7 | 13 |
| RR Rossouw | PBKS | 8 | 8 | 211 | 61 | 26.38 | 116 | 181.90 | 0 | 1 | 25 | 11 |
| David Miller | GT | 9 | 9 | 210 | 55 | 35.00 | 139 | 151.08 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| Prithvi Shaw | DC | 8 | 8 | 198 | 66 | 24.75 | 121 | 163.64 | 0 | 1 | 30 | 5 |
| Ashutosh Sharma | PBKS | 11 | 9 | 189 | 61 | 27.00 | 113 | 167.26 | 0 | 1 | 10 | 15 |
| Rahul Tewatia | GT | 12 | 9 | 188 | 36* | 26.86 | 129 | 145.74 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| SD Hope | DC | 9 | 9 | 183 | 41 | 22.88 | 122 | 150.00 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Abdul Samad | SRH | 16 | 12 | 182 | 37* | 18.20 | 108 | 168.52 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| DA Warner | DC | 8 | 8 | 168 | 52 | 21.00 | 125 | 134.40 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| Rinku Singh | KKR | 14 | 11 | 168 | 26 | 18.67 | 113 | 148.67 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| Rahul Tripathi | SRH | 6 | 6 | 165 | 55 | 27.50 | 115 | 143.48 | 0 | 1 | 18 | 6 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | 10 | 7 | 163 | 54 | 23.29 | 105 | 155.24 | 0 | 1 | 16 | 8 |
| S Dhawan | PBKS | 5 | 5 | 152 | 70 | 30.40 | 121 | 125.62 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| DJ Hooda | LSG | 11 | 9 | 145 | 50 | 18.13 | 105 | 138.10 | 0 | 1 | 16 | 3 |
| Naman Dhir | MI | 7 | 7 | 140 | 62* | 23.33 | 79 | 177.22 | 0 | 1 | 12 | 10 |
| WP Saha | GT | 9 | 9 | 136 | 39 | 15.11 | 115 | 118.26 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| Krunal Pandya | LSG | 14 | 12 | 133 | 43* | 33.25 | 105 | 126.67 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| MM Ali | CSK | 8 | 5 | 128 | 56 | 25.60 | 98 | 130.61 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Shahrukh Khan | GT | 7 | 7 | 127 | 58 | 18.14 | 75 | 169.33 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| MK Lomror | RCB | 10 | 10 | 125 | 33 | 15.63 | 68 | 183.82 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Ramandeep Singh | KKR | 14 | 9 | 125 | 35 | 31.25 | 62 | 201.61 | 0 | 0 | 5 | 12 |
| Shimron Hetmyer | RR | 12 | 9 | 113 | 27* | 22.60 | 69 | 163.77 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| Liam Livingstone | PBKS | 7 | 7 | 111 | 38* | 22.20 | 78 | 142.31 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Nehal Wadhera | MI | 6 | 6 | 109 | 49 | 18.17 | 84 | 129.76 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Rovman Powell | RR | 9 | 7 | 103 | 27 | 17.17 | 68 | 151.47 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| V Shankar | GT | 7 | 7 | 83 | 17 | 16.60 | 72 | 115.28 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Harpreet Brar | PBKS | 13 | 7 | 75 | 29 | 37.50 | 54 | 138.89 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| Dewald Brevis | MI | 3 | 3 | 69 | 46 | 23.00 | 59 | 116.95 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| MA Agarwal | SRH | 4 | 4 | 64 | 32 | 16.00 | 57 | 112.28 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Rahmanullah Gurbaz | KKR | 2 | 2 | 62 | 39 | 31.00 | 46 | 134.78 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Mitchell Marsh | DC | 4 | 4 | 61 | 23 | 15.25 | 38 | 160.53 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Atharva Taide | PBKS | 2 | 2 | 61 | 46 | 30.50 | 39 | 156.41 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| R Shepherd | MI | 6 | 5 | 57 | 39* | 28.50 | 21 | 271.43 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Sameer Rizvi | CSK | 8 | 5 | 51 | 21 | 12.75 | 43 | 118.60 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| T Kohler-Cadmore | RR | 3 | 3 | 48 | 20 | 16.00 | 54 | 88.89 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Sikandar Raza | PBKS | 2 | 2 | 43 | 28 | 21.50 | 38 | 113.16 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Manish Pandey | KKR | 1 | 1 | 42 | 42 | 42.00 | 31 | 135.48 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nitish Rana | KKR | 2 | 2 | 42 | 33 | 21.00 | 34 | 123.53 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Azmatullah Omarzai | GT | 7 | 4 | 42 | 17 | 10.50 | 33 | 127.27 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Devdutt Padikkal | LSG | 7 | 7 | 38 | 13 | 5.43 | 53 | 71.70 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Swapnil Singh | RCB | 7 | 5 | 37 | 15* | 18.50 | 21 | 176.19 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Shubham Dubey | RR | 4 | 3 | 33 | 25 | 16.50 | 19 | 173.68 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Harpreet Singh | PBKS | 2 | 2 | 27 | 14 | 13.50 | 34 | 79.41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KS Williamson | GT | 2 | 2 | 27 | 26 | 13.50 | 27 | 100.00 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SS Prabhudessai | RCB | 1 | 1 | 24 | 24 | 24.00 | 18 | 133.33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tanush Kotian | RR | 1 | 1 | 24 | 24 | 24.00 | 31 | 77.42 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AJ Turner | LSG | 2 | 2 | 21 | 16 | 10.50 | 18 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yudhvir Singh | LSG | 2 | 2 | 21 | 14 | 10.50 | 14 | 150.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Gulbadin Naib | DC | 2 | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 15 | 126.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marco Jansen | SRH | 3 | 2 | 18 | 17 | 18.00 | 13 | 138.46 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sumit Kumar | DC | 4 | 3 | 18 | 9* | 9.00 | 24 | 75.00 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Saurav Chauhan | RCB | 3 | 3 | 18 | 9 | 6.00 | 15 | 120.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mitchell Santner | CSK | 3 | 3 | 14 | 11 | 4.67 | 17 | 82.35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sanvir Singh | SRH | 4 | 3 | 14 | 8* | 14.00 | 12 | 116.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lalit Yadav | DC | 2 | 2 | 10 | 7 | 5.00 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A Manohar | GT | 2 | 2 | 9 | 8 | 4.50 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arshin Kulkarni | LSG | 2 | 2 | 9 | 9 | 4.50 | 8 | 112.50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anmolpreet Singh | SRH | 2 | 2 | 5 | 5 | 2.50 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MS Wade | GT | 2 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RK Bhui | DC | 2 | 2 | 3 | 3 | 1.50 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 3 | 1 | 3 | 3* | - | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kumar Kushagra | DC | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BR Sharath | GT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shivam Singh | PBKS | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Sundar | SRH | 2 | 2 | 0 | 0* | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.