Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2025
Explore IPL batting statistics for the 2025 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2025
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Sudharsan | GT | 15 | 15 | 759 | 108* | 54.21 | 486 | 156.17 | 1 | 6 | 88 | 21 |
| Suryakumar Yadav | MI | 16 | 16 | 717 | 73* | 65.18 | 427 | 167.92 | 0 | 5 | 69 | 38 |
| Virat Kohli | RCB | 15 | 15 | 657 | 73* | 54.75 | 454 | 144.71 | 0 | 8 | 66 | 19 |
| Shubman Gill | GT | 15 | 15 | 650 | 93* | 50.00 | 417 | 155.88 | 0 | 6 | 62 | 24 |
| Mitchell Marsh | LSG | 13 | 13 | 627 | 117 | 48.23 | 383 | 163.71 | 1 | 6 | 56 | 37 |
| Shreyas Iyer | PBKS | 18 | 17 | 604 | 97* | 50.33 | 345 | 175.07 | 0 | 6 | 43 | 39 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | 14 | 14 | 559 | 75 | 43.00 | 350 | 159.71 | 0 | 6 | 60 | 28 |
| Priyansh Arya | PBKS | 18 | 18 | 545 | 103 | 30.28 | 299 | 182.27 | 1 | 3 | 60 | 31 |
| Aiden Markram | LSG | 13 | 13 | 445 | 66 | 34.23 | 299 | 148.83 | 0 | 5 | 38 | 22 |
| Abhishek Sharma | SRH | 14 | 13 | 439 | 141 | 33.77 | 227 | 193.39 | 1 | 2 | 46 | 28 |
| Rohit Sharma | MI | 15 | 15 | 418 | 81 | 29.86 | 280 | 149.29 | 0 | 4 | 41 | 22 |
| Riyan Parag | RR | 14 | 14 | 393 | 95 | 32.75 | 236 | 166.53 | 0 | 1 | 27 | 27 |
| Ajinkya Rahane | KKR | 13 | 12 | 390 | 61 | 35.45 | 264 | 147.73 | 0 | 3 | 36 | 20 |
| Travis Head | SRH | 13 | 12 | 374 | 76 | 31.17 | 230 | 162.61 | 0 | 3 | 50 | 15 |
| Nehal Wadhera | PBKS | 17 | 15 | 369 | 70 | 30.75 | 253 | 145.85 | 0 | 2 | 28 | 21 |
| Shivam Dube | CSK | 14 | 14 | 357 | 50 | 32.45 | 270 | 132.22 | 0 | 1 | 22 | 21 |
| Shashank Singh | PBKS | 18 | 14 | 350 | 61* | 50.00 | 228 | 153.51 | 0 | 3 | 23 | 18 |
| Tilak Varma | MI | 16 | 13 | 343 | 59 | 31.18 | 248 | 138.31 | 0 | 2 | 23 | 16 |
| Ayush Badoni | LSG | 14 | 11 | 329 | 74 | 32.90 | 222 | 148.20 | 0 | 2 | 27 | 14 |
| Rajat Patidar | RCB | 15 | 14 | 312 | 64 | 24.00 | 217 | 143.78 | 0 | 2 | 25 | 14 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 14 | 14 | 301 | 77* | 33.44 | 222 | 135.59 | 0 | 2 | 25 | 10 |
| Tristan Stubbs | DC | 15 | 13 | 300 | 41* | 50.00 | 199 | 150.75 | 0 | 0 | 25 | 11 |
| Angkrish Raghuvanshi | KKR | 12 | 11 | 300 | 50 | 33.33 | 215 | 139.53 | 0 | 1 | 30 | 8 |
| Sherfane Rutherford | GT | 13 | 11 | 291 | 46 | 32.33 | 185 | 157.30 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| Josh Inglis | PBKS | 12 | 11 | 278 | 73 | 30.89 | 171 | 162.57 | 0 | 1 | 26 | 16 |
| Axar Patel | DC | 13 | 11 | 263 | 43 | 26.30 | 167 | 157.49 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| Naman Dhir | MI | 16 | 12 | 252 | 46 | 31.50 | 138 | 182.61 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| Vaibhav Suryavanshi | RR | 7 | 7 | 252 | 101 | 36.00 | 122 | 206.56 | 1 | 1 | 18 | 24 |
| Devdutt Padikkal | RCB | 10 | 10 | 247 | 61 | 27.44 | 164 | 150.61 | 0 | 2 | 21 | 14 |
| Sunil Narine | KKR | 12 | 12 | 246 | 44 | 22.36 | 144 | 170.83 | 0 | 0 | 25 | 19 |
| Ayush Mhatre | CSK | 7 | 7 | 240 | 94 | 34.29 | 127 | 188.98 | 0 | 1 | 31 | 11 |
| Shimron Hetmyer | RR | 14 | 13 | 239 | 52 | 21.73 | 164 | 145.73 | 0 | 1 | 17 | 11 |
| Aniket Verma | SRH | 14 | 12 | 236 | 74 | 26.22 | 142 | 166.20 | 0 | 1 | 12 | 20 |
| Will Jacks | MI | 13 | 11 | 233 | 53 | 23.30 | 172 | 135.47 | 0 | 1 | 22 | 11 |
| Dewald Brevis | CSK | 6 | 6 | 225 | 57 | 37.50 | 125 | 180.00 | 0 | 2 | 13 | 17 |
| Hardik Pandya | MI | 15 | 12 | 224 | 48* | 24.89 | 137 | 163.50 | 0 | 0 | 18 | 13 |
| Nitish Rana | RR | 11 | 11 | 217 | 81 | 21.70 | 134 | 161.94 | 0 | 2 | 27 | 9 |
| Rinku Singh | KKR | 13 | 11 | 206 | 38* | 29.43 | 134 | 153.73 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Ashutosh Sharma | DC | 13 | 9 | 204 | 66* | 29.14 | 127 | 160.63 | 0 | 1 | 14 | 13 |
| F du Plessis | DC | 10 | 9 | 202 | 62 | 22.44 | 163 | 123.93 | 0 | 2 | 18 | 8 |
| Karun Nair | DC | 8 | 8 | 198 | 89 | 24.75 | 115 | 172.17 | 0 | 1 | 24 | 10 |
| Rachin Ravindra | CSK | 8 | 8 | 191 | 65* | 27.29 | 149 | 128.19 | 0 | 1 | 18 | 4 |
| Tim David | RCB | 12 | 9 | 187 | 50* | 62.33 | 101 | 185.15 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| Nitish Reddy | SRH | 13 | 11 | 182 | 32 | 22.75 | 153 | 118.95 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| Shahrukh Khan | GT | 15 | 11 | 179 | 57 | 29.83 | 100 | 179.00 | 0 | 1 | 11 | 13 |
| AD Russell | KKR | 13 | 10 | 167 | 57* | 18.56 | 102 | 163.73 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| Abdul Samad | LSG | 13 | 12 | 164 | 45 | 20.50 | 93 | 176.34 | 0 | 0 | 8 | 14 |
| Marcus Stoinis | PBKS | 14 | 11 | 160 | 44* | 26.67 | 86 | 186.05 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| DP Conway | CSK | 6 | 6 | 156 | 69 | 26.00 | 119 | 131.09 | 0 | 2 | 17 | 4 |
| David Miller | LSG | 11 | 11 | 153 | 27* | 30.60 | 120 | 127.50 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 11 | 7 | 142 | 60 | 20.29 | 102 | 139.22 | 0 | 1 | 15 | 4 |
| Vipraj Nigam | DC | 14 | 8 | 142 | 39 | 20.29 | 79 | 179.75 | 0 | 0 | 15 | 8 |
| Washington Sundar | GT | 6 | 5 | 133 | 49 | 26.60 | 80 | 166.25 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 5 | 5 | 122 | 63 | 24.40 | 81 | 150.62 | 0 | 2 | 14 | 4 |
| Sameer Rizvi | DC | 6 | 4 | 121 | 58* | 40.33 | 79 | 153.16 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| V Shankar | CSK | 6 | 5 | 118 | 69* | 39.33 | 91 | 129.67 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Sam Curran | CSK | 5 | 5 | 114 | 88 | 22.80 | 84 | 135.71 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| Liam Livingstone | RCB | 10 | 8 | 112 | 54 | 16.00 | 84 | 133.33 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| Krunal Pandya | RCB | 15 | 7 | 109 | 73* | 18.17 | 86 | 126.74 | 0 | 1 | 9 | 4 |
| Shubham Dubey | RR | 9 | 8 | 106 | 34* | 26.50 | 66 | 160.61 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| Rahul Tewatia | GT | 15 | 12 | 99 | 24* | 12.38 | 59 | 167.80 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| MA Agarwal | RCB | 4 | 4 | 95 | 41* | 31.67 | 64 | 148.44 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Manish Pandey | KKR | 3 | 3 | 92 | 37 | 46.00 | 65 | 141.54 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| PHKD Mendis | SRH | 5 | 5 | 92 | 32* | 30.67 | 69 | 133.33 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| JM Bairstow | MI | 2 | 2 | 85 | 47 | 42.50 | 46 | 184.78 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Marco Jansen | PBKS | 15 | 8 | 75 | 34* | 18.75 | 63 | 119.05 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Rahmanullah Gurbaz | KKR | 5 | 5 | 74 | 35 | 18.50 | 53 | 139.62 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| SK Rasheed | CSK | 5 | 5 | 71 | 27 | 14.20 | 63 | 112.70 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| R Shepherd | RCB | 8 | 3 | 70 | 53* | 35.00 | 24 | 291.67 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| Jacob Bethell | RCB | 2 | 2 | 67 | 55 | 33.50 | 39 | 171.79 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| A Manohar | SRH | 8 | 5 | 61 | 43 | 12.20 | 61 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Azmatullah Omarzai | PBKS | 10 | 5 | 57 | 21* | 14.25 | 41 | 139.02 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Rahul Tripathi | CSK | 5 | 5 | 55 | 23 | 11.00 | 57 | 96.49 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| J Fraser-McGurk | DC | 6 | 6 | 55 | 38 | 9.17 | 52 | 105.77 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Ramandeep Singh | KKR | 11 | 7 | 47 | 22 | 9.40 | 35 | 134.29 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Corbin Bosch | MI | 3 | 2 | 47 | 27 | 23.50 | 32 | 146.88 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Mitchell Santner | MI | 13 | 8 | 40 | 18* | 20.00 | 33 | 121.21 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| DJ Hooda | CSK | 7 | 5 | 31 | 22 | 6.20 | 41 | 75.61 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sediqullah Atal | DC | 1 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 16 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BKG Mendis | GT | 1 | 1 | 20 | 20 | 20.00 | 10 | 200.00 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jamie Overton | CSK | 3 | 2 | 15 | 11* | - | 7 | 214.29 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Matthew Breetzke | LSG | 1 | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 12 | 116.67 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Atharva Taide | SRH | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 9 | 144.44 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 8 | 2 | 11 | 7* | 11.00 | 13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shahbaz Ahmed | LSG | 3 | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 8 | 112.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PWA Mulder | SRH | 1 | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 11 | 81.82 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raj Bawa | MI | 3 | 1 | 8 | 8* | - | 4 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suryansh Shedge | PBKS | 5 | 3 | 7 | 4 | 2.33 | 11 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rovman Powell | KKR | 2 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MS Bhandage | RCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KS Rathore | RR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Owen | PBKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musheer Khan | PBKS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.