Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2015
Explore IPL batting statistics for the 2015 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2015
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
KKR
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA Warner | SRH | 14 | 14 | 562 | 91 | 43.23 | 359 | 156.55 | 0 | 7 | 65 | 21 |
| Ajinkya Rahane | RR | 14 | 13 | 540 | 91* | 49.09 | 413 | 130.75 | 0 | 4 | 53 | 13 |
| LMP Simmons | MI | 13 | 13 | 540 | 71 | 45.00 | 441 | 122.45 | 0 | 6 | 56 | 21 |
| AB de Villiers | RCB | 16 | 14 | 513 | 133* | 46.64 | 293 | 175.09 | 1 | 2 | 60 | 22 |
| Virat Kohli | RCB | 16 | 16 | 505 | 82* | 45.91 | 386 | 130.83 | 0 | 3 | 35 | 23 |
| CH Gayle | RCB | 14 | 14 | 491 | 117 | 40.92 | 333 | 147.45 | 1 | 2 | 39 | 38 |
| Rohit Sharma | MI | 16 | 16 | 482 | 98* | 34.43 | 333 | 144.74 | 0 | 3 | 41 | 21 |
| Shreyas Iyer | DC | 14 | 14 | 439 | 83 | 33.77 | 342 | 128.36 | 0 | 4 | 41 | 21 |
| BB McCullum | CSK | 14 | 14 | 436 | 100* | 33.54 | 280 | 155.71 | 1 | 2 | 51 | 23 |
| KA Pollard | MI | 16 | 14 | 419 | 70 | 38.09 | 256 | 163.67 | 0 | 2 | 28 | 28 |
| JP Duminy | DC | 14 | 13 | 414 | 78* | 41.40 | 315 | 131.43 | 0 | 4 | 27 | 20 |
| DR Smith | CSK | 16 | 16 | 399 | 62 | 24.94 | 335 | 119.10 | 0 | 2 | 52 | 16 |
| F du Plessis | CSK | 17 | 15 | 380 | 55 | 29.23 | 304 | 125.00 | 0 | 1 | 37 | 5 |
| SK Raina | CSK | 17 | 17 | 374 | 62 | 24.93 | 305 | 122.62 | 0 | 2 | 31 | 16 |
| RV Uthappa | KKR | 13 | 13 | 364 | 80* | 30.33 | 277 | 131.41 | 0 | 1 | 42 | 7 |
| David Miller | PBKS | 13 | 13 | 357 | 89* | 32.45 | 266 | 134.21 | 0 | 2 | 21 | 21 |
| S Dhawan | SRH | 14 | 14 | 353 | 54 | 27.15 | 286 | 123.43 | 0 | 3 | 45 | 6 |
| SR Watson | RR | 10 | 9 | 347 | 104* | 43.38 | 257 | 135.02 | 1 | 1 | 37 | 14 |
| PA Patel | MI | 14 | 14 | 339 | 59 | 26.08 | 246 | 137.80 | 0 | 2 | 47 | 5 |
| G Gambhir | KKR | 13 | 13 | 327 | 60 | 25.15 | 278 | 117.63 | 0 | 3 | 41 | 4 |
| AD Russell | KKR | 13 | 11 | 326 | 66 | 36.22 | 169 | 192.90 | 0 | 3 | 35 | 19 |
| YK Pathan | KKR | 13 | 12 | 312 | 52 | 44.57 | 231 | 135.06 | 0 | 1 | 29 | 12 |
| SPD Smith | RR | 14 | 12 | 293 | 79* | 26.64 | 221 | 132.58 | 0 | 2 | 33 | 3 |
| MC Henriques | SRH | 9 | 9 | 287 | 74* | 41.00 | 211 | 136.02 | 0 | 2 | 19 | 13 |
| AT Rayudu | MI | 15 | 14 | 281 | 53* | 31.22 | 193 | 145.60 | 0 | 1 | 18 | 16 |
| GJ Bailey | PBKS | 13 | 13 | 259 | 61* | 23.55 | 190 | 136.32 | 0 | 2 | 22 | 7 |
| M Vijay | PBKS | 11 | 11 | 251 | 39 | 22.82 | 228 | 110.09 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| WP Saha | PBKS | 14 | 13 | 249 | 42 | 19.15 | 197 | 126.40 | 0 | 0 | 16 | 10 |
| Yuvraj Singh | DC | 14 | 13 | 248 | 57 | 19.08 | 210 | 118.10 | 0 | 2 | 23 | 10 |
| Manish Pandey | KKR | 13 | 12 | 225 | 40 | 20.45 | 184 | 122.28 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| MA Agarwal | DC | 10 | 10 | 213 | 68 | 23.67 | 177 | 120.34 | 0 | 2 | 23 | 7 |
| Axar Patel | PBKS | 14 | 12 | 206 | 40* | 22.89 | 174 | 118.39 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| KM Jadhav | DC | 14 | 12 | 189 | 63* | 23.63 | 140 | 135.00 | 0 | 1 | 16 | 7 |
| EJG Morgan | SRH | 9 | 9 | 187 | 63 | 23.38 | 151 | 123.84 | 0 | 1 | 11 | 11 |
| Karun Nair | RR | 14 | 12 | 181 | 61 | 16.45 | 145 | 124.83 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| Mandeep Singh | RCB | 14 | 9 | 157 | 54* | 22.43 | 100 | 157.00 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| Suryakumar Yadav | KKR | 13 | 13 | 157 | 46* | 17.44 | 113 | 138.94 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| DJ Hooda | RR | 14 | 9 | 151 | 54 | 16.78 | 95 | 158.95 | 0 | 1 | 6 | 11 |
| RS Bopara | SRH | 9 | 8 | 145 | 41 | 29.00 | 120 | 120.83 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| GJ Maxwell | PBKS | 11 | 11 | 145 | 43 | 13.18 | 112 | 129.46 | 0 | 0 | 13 | 8 |
| AD Mathews | DC | 11 | 10 | 144 | 28 | 20.57 | 104 | 138.46 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| JP Faulkner | RR | 13 | 11 | 144 | 46 | 18.00 | 109 | 132.11 | 0 | 0 | 12 | 5 |
| KD Karthik | RCB | 16 | 11 | 141 | 28 | 12.82 | 117 | 120.51 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| NV Ojha | SRH | 14 | 11 | 137 | 28 | 13.70 | 121 | 113.22 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 17 | 12 | 132 | 24 | 18.86 | 126 | 104.76 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| P Negi | CSK | 10 | 9 | 116 | 36 | 14.50 | 73 | 158.90 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| CJ Anderson | MI | 4 | 4 | 114 | 55* | 38.00 | 97 | 117.53 | 0 | 2 | 11 | 6 |
| Hardik Pandya | MI | 9 | 8 | 112 | 61* | 22.40 | 62 | 180.65 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| Sarfaraz Khan | RCB | 13 | 8 | 111 | 45* | 27.75 | 71 | 156.34 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| SS Tiwary | DC | 7 | 6 | 109 | 28* | - | 78 | 139.74 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| UBT Chand | MI | 6 | 5 | 102 | 58 | 20.40 | 83 | 122.89 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| V Sehwag | PBKS | 8 | 8 | 99 | 47 | 12.38 | 84 | 117.86 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| JA Morkel | DC | 4 | 3 | 86 | 73* | 86.00 | 65 | 132.31 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| M Vohra | PBKS | 7 | 7 | 82 | 39 | 11.71 | 81 | 101.23 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| SE Marsh | PBKS | 4 | 4 | 81 | 65 | 20.25 | 58 | 139.66 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| MEK Hussey | CSK | 4 | 4 | 77 | 56 | 19.25 | 70 | 110.00 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| A Ashish Reddy | SRH | 6 | 5 | 73 | 22* | 24.33 | 46 | 158.70 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| RN ten Doeschate | KKR | 6 | 5 | 61 | 38* | 20.33 | 45 | 135.56 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| MK Tiwary | DC | 5 | 3 | 57 | 32 | 28.50 | 56 | 101.79 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| GH Vihari | SRH | 5 | 4 | 39 | 16 | 9.75 | 35 | 111.43 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MS Bisla | RCB | 2 | 2 | 37 | 20 | 18.50 | 30 | 123.33 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| R Dhawan | PBKS | 5 | 5 | 36 | 25* | 18.00 | 33 | 109.09 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| J Botha | KKR | 4 | 3 | 31 | 17 | 10.33 | 15 | 206.67 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| KS Williamson | SRH | 2 | 2 | 31 | 26* | 31.00 | 27 | 114.81 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AJ Finch | MI | 3 | 3 | 23 | 10* | 11.50 | 33 | 69.70 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SA Abbott | RCB | 2 | 2 | 15 | 14 | 7.50 | 13 | 115.38 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| AP Tare | MI | 2 | 2 | 14 | 7 | 7.00 | 17 | 82.35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RR Rossouw | RCB | 2 | 2 | 14 | 14 | 7.00 | 10 | 140.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DJG Sammy | RCB | 2 | 2 | 13 | 7 | 6.50 | 18 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azhar Mahmood | KKR | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CM Gautam | DC | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NJ Maddinson | RCB | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 8 | 1 | 0 | 0* | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.