Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2012
Explore IPL batting statistics for the 2012 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2012
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
DCH
KKR
MI
PBKS
PWI
RCB
RR
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Gayle | RCB | 14 | 14 | 733 | 128* | 61.08 | 456 | 160.75 | 1 | 7 | 46 | 59 |
| G Gambhir | KKR | 17 | 17 | 590 | 93 | 36.88 | 411 | 143.55 | 0 | 6 | 64 | 17 |
| S Dhawan | DCH | 15 | 15 | 569 | 84 | 40.64 | 439 | 129.61 | 0 | 5 | 58 | 18 |
| Ajinkya Rahane | RR | 16 | 16 | 560 | 103* | 40.00 | 433 | 129.33 | 1 | 3 | 73 | 10 |
| V Sehwag | DC | 16 | 16 | 495 | 87* | 33.00 | 307 | 161.24 | 0 | 5 | 57 | 19 |
| CL White | DCH | 13 | 13 | 479 | 78 | 43.55 | 320 | 149.69 | 0 | 5 | 41 | 20 |
| R Dravid | RR | 16 | 16 | 462 | 58 | 28.88 | 412 | 112.14 | 0 | 2 | 63 | 4 |
| SK Raina | CSK | 18 | 18 | 441 | 73 | 25.94 | 325 | 135.69 | 0 | 1 | 36 | 19 |
| Rohit Sharma | MI | 17 | 16 | 433 | 109* | 30.93 | 342 | 126.61 | 1 | 3 | 39 | 18 |
| Mandeep Singh | PBKS | 16 | 16 | 432 | 75 | 27.00 | 342 | 126.32 | 0 | 2 | 53 | 7 |
| JH Kallis | KKR | 17 | 17 | 409 | 79 | 25.56 | 384 | 106.51 | 0 | 2 | 34 | 10 |
| RV Uthappa | PWI | 16 | 16 | 405 | 69 | 27.00 | 343 | 118.08 | 0 | 2 | 38 | 10 |
| F du Plessis | CSK | 12 | 12 | 398 | 73 | 33.17 | 304 | 130.92 | 0 | 3 | 29 | 17 |
| DJ Hussey | PBKS | 16 | 15 | 396 | 68* | 33.00 | 305 | 129.84 | 0 | 2 | 28 | 17 |
| DJ Bravo | CSK | 18 | 16 | 371 | 48 | 46.38 | 264 | 140.53 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| Virat Kohli | RCB | 15 | 15 | 364 | 73* | 28.00 | 326 | 111.66 | 0 | 2 | 33 | 10 |
| SPD Smith | PWI | 15 | 14 | 362 | 47* | 40.22 | 267 | 135.58 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| OA Shah | RR | 13 | 13 | 340 | 76 | 37.78 | 256 | 132.81 | 0 | 3 | 24 | 16 |
| SE Marsh | PBKS | 13 | 13 | 336 | 68* | 30.55 | 280 | 120.00 | 0 | 2 | 39 | 7 |
| M Vijay | CSK | 14 | 14 | 336 | 113 | 25.85 | 267 | 125.84 | 1 | 0 | 39 | 10 |
| DPMD Jayawardene | DC | 16 | 15 | 335 | 56* | 27.92 | 298 | 112.42 | 0 | 3 | 39 | 3 |
| AT Rayudu | MI | 17 | 15 | 333 | 81* | 37.00 | 252 | 132.14 | 0 | 2 | 21 | 14 |
| SR Tendulkar | MI | 13 | 13 | 324 | 74 | 29.45 | 283 | 114.49 | 0 | 2 | 39 | 4 |
| AB de Villiers | RCB | 15 | 13 | 319 | 64* | 39.88 | 198 | 161.11 | 0 | 3 | 26 | 15 |
| KP Pietersen | DC | 8 | 8 | 305 | 103* | 61.00 | 207 | 147.34 | 1 | 1 | 22 | 20 |
| BB McCullum | KKR | 12 | 12 | 289 | 56 | 24.08 | 283 | 102.12 | 0 | 1 | 37 | 3 |
| TM Dilshan | RCB | 9 | 9 | 285 | 76* | 35.63 | 261 | 109.20 | 0 | 3 | 33 | 5 |
| SC Ganguly | PWI | 15 | 15 | 268 | 45 | 17.87 | 271 | 98.89 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| MEK Hussey | CSK | 8 | 8 | 261 | 56 | 32.63 | 236 | 110.59 | 0 | 2 | 28 | 8 |
| MK Tiwary | KKR | 16 | 15 | 260 | 59 | 26.00 | 246 | 105.69 | 0 | 1 | 21 | 3 |
| JD Ryder | PWI | 11 | 11 | 256 | 86 | 25.60 | 212 | 120.75 | 0 | 2 | 23 | 8 |
| DA Warner | DC | 8 | 8 | 256 | 109* | 36.57 | 156 | 164.10 | 1 | 1 | 28 | 14 |
| SR Watson | RR | 7 | 7 | 255 | 90* | 42.50 | 168 | 151.79 | 0 | 2 | 26 | 14 |
| NV Ojha | DC | 18 | 16 | 255 | 64* | 23.18 | 224 | 113.84 | 0 | 1 | 21 | 13 |
| BJ Hodge | RR | 12 | 12 | 245 | 48* | 30.63 | 175 | 140.00 | 0 | 0 | 18 | 9 |
| JP Duminy | DCH | 9 | 9 | 244 | 74 | 81.33 | 190 | 128.42 | 0 | 2 | 13 | 11 |
| KD Karthik | MI | 17 | 14 | 238 | 44 | 18.31 | 213 | 111.74 | 0 | 0 | 30 | 2 |
| MA Agarwal | RCB | 15 | 12 | 225 | 64* | 20.45 | 158 | 142.41 | 0 | 1 | 19 | 15 |
| KA Pollard | MI | 14 | 11 | 220 | 64 | 24.44 | 159 | 138.36 | 0 | 2 | 15 | 14 |
| AL Menaria | RR | 15 | 12 | 220 | 40 | 20.00 | 202 | 108.91 | 0 | 0 | 14 | 8 |
| JEC Franklin | MI | 12 | 11 | 220 | 79 | 24.44 | 223 | 98.65 | 0 | 1 | 15 | 7 |
| MS Bisla | KKR | 7 | 7 | 213 | 89 | 30.43 | 160 | 133.13 | 0 | 1 | 16 | 10 |
| KC Sangakkara | DCH | 12 | 12 | 200 | 82 | 18.18 | 184 | 108.70 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| LRPL Taylor | DC | 12 | 12 | 197 | 55 | 19.70 | 171 | 115.20 | 0 | 1 | 12 | 7 |
| S Badrinath | CSK | 14 | 9 | 196 | 57 | 28.00 | 181 | 108.29 | 0 | 1 | 23 | 2 |
| PA Patel | DCH | 14 | 13 | 194 | 45 | 17.64 | 165 | 117.58 | 0 | 0 | 19 | 4 |
| YK Pathan | KKR | 17 | 16 | 194 | 40* | 19.40 | 169 | 114.79 | 0 | 0 | 10 | 7 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 18 | 14 | 191 | 48 | 15.92 | 151 | 126.49 | 0 | 0 | 13 | 9 |
| SS Tiwary | RCB | 14 | 11 | 191 | 36* | 23.88 | 170 | 112.35 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| AC Gilchrist | PBKS | 7 | 7 | 172 | 64* | 34.40 | 143 | 120.28 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| DR Smith | MI | 7 | 6 | 157 | 87* | 39.25 | 98 | 160.20 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| Y Nagar | DC | 13 | 8 | 153 | 44* | 30.60 | 133 | 115.04 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| DT Christian | DCH | 7 | 7 | 145 | 39 | 29.00 | 118 | 122.88 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| Manish Pandey | PWI | 10 | 9 | 143 | 80* | 20.43 | 112 | 127.68 | 0 | 1 | 12 | 6 |
| N Saini | PBKS | 10 | 10 | 140 | 50 | 14.00 | 141 | 99.29 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Y Venugopal Rao | DC | 10 | 7 | 132 | 36 | 22.00 | 126 | 104.76 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| AD Mathews | PWI | 9 | 8 | 127 | 35 | 18.14 | 108 | 117.59 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| DB Das | KKR | 15 | 10 | 126 | 35* | 42.00 | 93 | 135.48 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| M Manhas | PWI | 10 | 7 | 120 | 42* | 30.00 | 96 | 125.00 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| DJ Harris | DCH | 4 | 4 | 111 | 47 | 27.75 | 101 | 109.90 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| David Miller | PBKS | 6 | 6 | 98 | 34* | 32.67 | 75 | 130.67 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| MJ Clarke | PWI | 6 | 6 | 98 | 41 | 16.33 | 94 | 104.26 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| STR Binny | RR | 8 | 6 | 90 | 30 | 22.50 | 67 | 134.33 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| AP Majumdar | PWI | 4 | 4 | 87 | 31 | 21.75 | 76 | 114.47 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| Gurkeerat Singh | PBKS | 5 | 4 | 86 | 29* | 28.67 | 52 | 165.38 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| RE Levi | MI | 6 | 6 | 83 | 50 | 13.83 | 73 | 113.70 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| HH Gibbs | MI | 3 | 3 | 81 | 66* | 40.50 | 88 | 92.05 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| LR Shukla | KKR | 11 | 8 | 75 | 26 | 12.50 | 57 | 131.58 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| PA Reddy | DCH | 5 | 4 | 73 | 42 | 24.33 | 59 | 123.73 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Bipul Sharma | PBKS | 5 | 4 | 72 | 35* | 24.00 | 47 | 153.19 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| SP Goswami | RR | 11 | 6 | 69 | 24 | 13.80 | 67 | 102.99 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| SD Chitnis | PBKS | 6 | 4 | 66 | 38 | 22.00 | 62 | 106.45 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| AJ Finch | DC | 2 | 2 | 55 | 30 | 27.50 | 51 | 107.84 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| CJ Ferguson | PWI | 4 | 4 | 50 | 23 | 12.50 | 63 | 79.37 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| AD Russell | DC | 4 | 2 | 47 | 31 | 23.50 | 26 | 180.77 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AM Nayar | PBKS | 4 | 4 | 45 | 24 | 15.00 | 49 | 91.84 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| B Chipli | DCH | 5 | 4 | 37 | 25* | 12.33 | 35 | 105.71 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| UBT Chand | DC | 2 | 2 | 36 | 18 | 18.00 | 34 | 105.88 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| PC Valthaty | PBKS | 6 | 6 | 30 | 13 | 5.00 | 51 | 58.82 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DH Yagnik | RR | 5 | 3 | 25 | 10* | 25.00 | 13 | 192.31 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| RN ten Doeschate | KKR | 3 | 3 | 21 | 11 | 10.50 | 21 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| S Anirudha | CSK | 4 | 2 | 19 | 18* | - | 7 | 271.43 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| CA Pujara | RCB | 3 | 3 | 17 | 11 | 5.67 | 22 | 77.27 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TL Suman | MI | 2 | 2 | 15 | 10 | 7.50 | 19 | 78.95 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P Dogra | PBKS | 3 | 3 | 15 | 6 | 7.50 | 24 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IR Jaggi | DCH | 3 | 3 | 15 | 10* | 7.50 | 21 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M Kaif | RCB | 1 | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 16 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S Aravind | RCB | 1 | 1 | 14 | 14* | - | 8 | 175.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| K Upadhyay | PWI | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sunil Narine | KKR | 15 | 2 | 9 | 9* | 9.00 | 7 | 128.57 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| WP Saha | CSK | 3 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harpreet Singh | PWI | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AUK Pathan | RCB | 2 | 2 | 6 | 4 | 6.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA Lynn | DCH | 1 | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DB Ravi Teja | DCH | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MD Mishra | PWI | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BB Samantray | DCH | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Jacobs | MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AC Blizzard | MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suryakumar Yadav | MI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RR Bhatkal | RCB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunny Gupta | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.