Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2011
Explore IPL batting statistics for the 2011 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2011
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
DCH
KKR
KTK
MI
PBKS
PWI
RCB
RR
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH Gayle | RCB | 12 | 12 | 608 | 107 | 67.56 | 332 | 183.13 | 2 | 3 | 56 | 44 |
| Virat Kohli | RCB | 16 | 16 | 557 | 71 | 46.42 | 460 | 121.09 | 0 | 4 | 55 | 16 |
| SR Tendulkar | MI | 16 | 16 | 553 | 100* | 42.54 | 488 | 113.32 | 1 | 2 | 67 | 5 |
| SE Marsh | PBKS | 14 | 13 | 504 | 95 | 42.00 | 344 | 146.51 | 0 | 4 | 52 | 20 |
| MEK Hussey | CSK | 14 | 14 | 492 | 83* | 41.00 | 414 | 118.84 | 0 | 4 | 53 | 6 |
| PC Valthaty | PBKS | 14 | 14 | 463 | 120* | 35.62 | 338 | 136.98 | 1 | 2 | 55 | 20 |
| SK Raina | CSK | 16 | 16 | 438 | 73* | 31.29 | 325 | 134.77 | 0 | 4 | 36 | 17 |
| M Vijay | CSK | 16 | 16 | 434 | 95 | 27.13 | 339 | 128.02 | 0 | 3 | 34 | 20 |
| JH Kallis | KKR | 15 | 14 | 424 | 80* | 35.33 | 378 | 112.17 | 0 | 4 | 46 | 6 |
| V Sehwag | DC | 11 | 11 | 424 | 119 | 38.55 | 240 | 176.67 | 1 | 2 | 51 | 18 |
| S Dhawan | DCH | 14 | 14 | 400 | 95* | 33.33 | 310 | 129.03 | 0 | 2 | 47 | 7 |
| S Badrinath | CSK | 16 | 13 | 396 | 71* | 56.57 | 313 | 126.52 | 0 | 5 | 38 | 9 |
| AT Rayudu | MI | 16 | 16 | 395 | 63* | 28.21 | 350 | 112.86 | 0 | 4 | 44 | 9 |
| AC Gilchrist | PBKS | 14 | 14 | 383 | 106 | 27.36 | 295 | 129.83 | 1 | 2 | 41 | 18 |
| G Gambhir | KKR | 15 | 15 | 378 | 75* | 34.36 | 317 | 119.24 | 0 | 2 | 44 | 3 |
| Rohit Sharma | MI | 16 | 14 | 372 | 87 | 33.82 | 297 | 125.25 | 0 | 3 | 32 | 13 |
| MK Tiwary | KKR | 15 | 14 | 359 | 61* | 51.29 | 325 | 110.46 | 0 | 1 | 26 | 14 |
| KC Sangakkara | DCH | 13 | 13 | 358 | 65 | 27.54 | 293 | 122.18 | 0 | 1 | 44 | 5 |
| BB McCullum | KTK | 13 | 13 | 357 | 81 | 27.46 | 275 | 129.82 | 0 | 1 | 35 | 16 |
| R Dravid | RR | 12 | 12 | 343 | 66 | 31.18 | 314 | 109.24 | 0 | 1 | 44 | 2 |
| Yuvraj Singh | PWI | 14 | 13 | 343 | 66* | 34.30 | 261 | 131.42 | 0 | 2 | 24 | 18 |
| Y Venugopal Rao | DC | 14 | 14 | 336 | 60 | 28.00 | 280 | 120.00 | 0 | 1 | 30 | 13 |
| SR Watson | RR | 11 | 11 | 330 | 89* | 33.00 | 253 | 130.43 | 0 | 1 | 31 | 17 |
| DA Warner | DC | 13 | 13 | 324 | 77 | 24.92 | 276 | 117.39 | 0 | 3 | 34 | 11 |
| AB de Villiers | RCB | 16 | 13 | 312 | 65 | 34.67 | 243 | 128.40 | 0 | 2 | 21 | 14 |
| DPMD Jayawardene | KTK | 13 | 13 | 299 | 76 | 23.00 | 257 | 116.34 | 0 | 3 | 35 | 5 |
| JD Ryder | PWI | 13 | 13 | 292 | 60 | 22.46 | 197 | 148.22 | 0 | 2 | 37 | 11 |
| BJ Hodge | KTK | 14 | 14 | 285 | 51* | 35.63 | 236 | 120.76 | 0 | 1 | 26 | 9 |
| YK Pathan | KKR | 15 | 11 | 283 | 47* | 28.30 | 201 | 140.80 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| Ravindra Jadeja | KTK | 14 | 12 | 283 | 47 | 31.44 | 228 | 124.12 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| KD Karthik | PBKS | 14 | 13 | 282 | 69 | 25.64 | 220 | 128.18 | 0 | 1 | 32 | 7 |
| RV Uthappa | PWI | 14 | 13 | 264 | 45 | 26.40 | 209 | 126.32 | 0 | 0 | 27 | 10 |
| S Sohal | DCH | 11 | 10 | 249 | 62 | 24.90 | 191 | 130.37 | 0 | 2 | 25 | 10 |
| Manish Pandey | PWI | 10 | 9 | 246 | 59 | 27.33 | 227 | 108.37 | 0 | 1 | 28 | 6 |
| J Botha | RR | 10 | 9 | 230 | 67* | 46.00 | 198 | 116.16 | 0 | 1 | 20 | 2 |
| TM Dilshan | RCB | 10 | 10 | 226 | 59* | 28.25 | 180 | 125.56 | 0 | 2 | 33 | 3 |
| B Chipli | DCH | 14 | 13 | 207 | 61* | 25.88 | 170 | 121.76 | 0 | 1 | 21 | 4 |
| JP Duminy | DCH | 10 | 10 | 205 | 55 | 20.50 | 174 | 117.82 | 0 | 1 | 9 | 8 |
| PA Patel | KTK | 14 | 13 | 202 | 37* | 20.20 | 183 | 110.38 | 0 | 0 | 25 | 2 |
| JR Hopes | DC | 10 | 8 | 196 | 55 | 39.20 | 158 | 124.05 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| SS Tiwary | RCB | 16 | 13 | 187 | 42* | 23.38 | 188 | 99.47 | 0 | 0 | 13 | 5 |
| DB Ravi Teja | DCH | 12 | 9 | 183 | 60 | 26.14 | 144 | 127.08 | 0 | 1 | 17 | 4 |
| LRPL Taylor | RR | 12 | 11 | 181 | 47* | 36.20 | 152 | 119.08 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| AL Menaria | RR | 13 | 10 | 180 | 34 | 20.00 | 152 | 118.42 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| NV Ojha | DC | 14 | 14 | 160 | 29 | 12.31 | 161 | 99.38 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| MA Agarwal | RCB | 8 | 7 | 141 | 41 | 20.14 | 120 | 117.50 | 0 | 0 | 16 | 4 |
| EJG Morgan | KKR | 12 | 9 | 137 | 66 | 15.22 | 117 | 117.09 | 0 | 1 | 17 | 3 |
| A Symonds | MI | 11 | 9 | 135 | 44* | 33.75 | 138 | 97.83 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Ajinkya Rahane | RR | 10 | 7 | 120 | 52 | 20.00 | 98 | 122.45 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| AC Blizzard | MI | 6 | 6 | 120 | 51 | 20.00 | 87 | 137.93 | 0 | 1 | 21 | 2 |
| M Manhas | PWI | 10 | 10 | 114 | 35 | 11.40 | 123 | 92.68 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Y Nagar | DC | 11 | 10 | 111 | 23 | 15.86 | 100 | 111.00 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| JEC Franklin | MI | 8 | 5 | 107 | 45* | 53.50 | 78 | 137.18 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| RN ten Doeschate | KKR | 6 | 3 | 107 | 70* | 53.50 | 73 | 146.58 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| CL White | DCH | 6 | 6 | 104 | 31* | 26.00 | 109 | 95.41 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| DJ Jacobs | MI | 6 | 6 | 92 | 32 | 15.33 | 88 | 104.55 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| R McLaren | PBKS | 6 | 4 | 90 | 51* | 30.00 | 96 | 93.75 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| S Anirudha | CSK | 9 | 5 | 83 | 64 | 20.75 | 74 | 112.16 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| TR Birt | DC | 5 | 5 | 75 | 27 | 15.00 | 58 | 129.31 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| M Klinger | KTK | 4 | 4 | 73 | 29 | 18.25 | 77 | 94.81 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| MS Bisla | KKR | 5 | 5 | 72 | 27 | 14.40 | 89 | 80.90 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| WP Saha | CSK | 7 | 3 | 68 | 46* | 68.00 | 63 | 107.94 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| MD Mishra | PWI | 6 | 5 | 67 | 37* | 16.75 | 60 | 111.67 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| TL Suman | MI | 8 | 7 | 65 | 36 | 10.83 | 51 | 127.45 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| DJ Hussey | PBKS | 8 | 8 | 64 | 21* | 10.67 | 63 | 101.59 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| AM Nayar | PBKS | 10 | 9 | 61 | 17* | 8.71 | 67 | 91.04 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| AS Raut | RR | 7 | 4 | 60 | 25 | 20.00 | 58 | 103.45 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| LA Pomersbach | RCB | 5 | 4 | 51 | 29 | 12.75 | 39 | 130.77 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SC Ganguly | PWI | 4 | 3 | 50 | 32* | 25.00 | 59 | 84.75 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Mitchell Marsh | PWI | 5 | 3 | 50 | 37 | 25.00 | 49 | 102.04 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| AG Paunikar | RR | 4 | 4 | 49 | 20 | 12.25 | 57 | 85.96 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| CJ Ferguson | PWI | 5 | 4 | 48 | 16 | 24.00 | 54 | 88.89 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Mandeep Singh | PBKS | 6 | 5 | 47 | 15* | 11.75 | 41 | 114.63 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| AJ Finch | DC | 6 | 6 | 47 | 25 | 7.83 | 46 | 102.17 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| VVS Laxman | KTK | 3 | 3 | 44 | 36 | 14.67 | 42 | 104.76 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sunny Singh | PBKS | 6 | 5 | 43 | 20 | 10.75 | 31 | 138.71 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| GC Smith | PWI | 4 | 4 | 42 | 24 | 10.50 | 51 | 82.35 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| M Kaif | RCB | 8 | 4 | 41 | 15 | 13.67 | 33 | 124.24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| STR Binny | RR | 6 | 2 | 37 | 30 | 37.00 | 31 | 119.35 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CA Pujara | RCB | 7 | 3 | 34 | 25 | 11.33 | 31 | 109.68 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| AUK Pathan | RCB | 6 | 5 | 33 | 14 | 8.25 | 16 | 206.25 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| SP Goswami | KKR | 5 | 4 | 29 | 22 | 7.25 | 29 | 100.00 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| IR Jaggi | DCH | 2 | 2 | 28 | 25 | 14.00 | 37 | 75.68 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| OA Shah | KTK | 3 | 2 | 26 | 23 | 13.00 | 15 | 173.33 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| NL McCullum | PWI | 2 | 2 | 26 | 15 | 26.00 | 22 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R Sathish | MI | 9 | 3 | 25 | 18* | 12.50 | 34 | 73.53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MS Wade | DC | 3 | 3 | 22 | 11 | 7.33 | 33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CA Ingram | DC | 3 | 3 | 21 | 13* | 10.50 | 26 | 80.77 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FY Fazal | RR | 2 | 2 | 19 | 16 | 9.50 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Y Gnaneswara Rao | KTK | 2 | 1 | 19 | 19 | 19.00 | 17 | 111.76 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| KM Jadhav | KTK | 6 | 4 | 18 | 12 | 6.00 | 23 | 78.26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BJ Haddin | KKR | 1 | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 11 | 163.64 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| S Rana | PWI | 2 | 1 | 18 | 18 | 18.00 | 16 | 112.50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DH Yagnik | RR | 7 | 4 | 16 | 10* | 16.00 | 22 | 72.73 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LR Shukla | KKR | 1 | 1 | 14 | 14 | 14.00 | 10 | 140.00 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Harpreet Singh | PWI | 2 | 2 | 14 | 13 | 14.00 | 20 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B Akhil | KTK | 1 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 9 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AA Jhunjhunwala | PWI | 3 | 2 | 10 | 10 | 5.00 | 18 | 55.56 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TD Paine | PWI | 2 | 2 | 10 | 8 | 5.00 | 26 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SD Chitnis | PBKS | 1 | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SA Asnodkar | RR | 1 | 1 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AB McDonald | DC | 1 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 7 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KB Arun Karthik | RCB | 3 | 2 | 7 | 6 | 3.50 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| I Malhotra | DCH | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 4 | 175.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MV Boucher | KKR | 4 | 3 | 6 | 5 | 6.00 | 6 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR Shah | RR | 2 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SB Styris | CSK | 2 | 1 | 5 | 5* | - | 2 | 250.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S Sriram | DC | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UBT Chand | DC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 12 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MJ Lumb | DCH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L Ablish | PBKS | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.