Player Stats & Analysis
IPL Batting Stats 2021
Explore IPL batting statistics for the 2021 season, including runs, batting average, strike rate, half-centuries and centuries for every player.
IPL
IPL
WPL
2021
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Batters
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
KKR
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Runs | HS | Avg | BF | SR | 100s | 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad | CSK | 16 | 16 | 635 | 101* | 45.36 | 466 | 136.27 | 1 | 4 | 64 | 23 |
| F du Plessis | CSK | 16 | 16 | 633 | 95* | 45.21 | 458 | 138.21 | 0 | 6 | 60 | 23 |
| S Dhawan | DC | 16 | 16 | 587 | 92 | 39.13 | 471 | 124.63 | 0 | 3 | 63 | 16 |
| GJ Maxwell | RCB | 15 | 14 | 513 | 78 | 42.75 | 356 | 144.10 | 0 | 6 | 48 | 21 |
| Prithvi Shaw | DC | 15 | 15 | 479 | 82 | 31.93 | 301 | 159.14 | 0 | 4 | 56 | 18 |
| Shubman Gill | KKR | 17 | 17 | 478 | 57 | 28.12 | 402 | 118.91 | 0 | 3 | 50 | 12 |
| MA Agarwal | PBKS | 12 | 12 | 441 | 99* | 40.09 | 314 | 140.45 | 0 | 4 | 42 | 18 |
| Devdutt Padikkal | RCB | 14 | 14 | 411 | 101* | 31.62 | 328 | 125.30 | 1 | 1 | 44 | 14 |
| Virat Kohli | RCB | 15 | 15 | 405 | 72* | 28.93 | 339 | 119.47 | 0 | 3 | 43 | 9 |
| Rahul Tripathi | KKR | 17 | 16 | 397 | 74* | 28.36 | 283 | 140.28 | 0 | 2 | 41 | 11 |
| Nitish Rana | KKR | 17 | 16 | 383 | 80 | 29.46 | 314 | 121.97 | 0 | 2 | 34 | 17 |
| Rohit Sharma | MI | 13 | 13 | 381 | 63 | 29.31 | 299 | 127.42 | 0 | 1 | 33 | 14 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 10 | 10 | 370 | 67 | 41.11 | 288 | 128.47 | 0 | 4 | 37 | 14 |
| MM Ali | CSK | 15 | 15 | 357 | 58 | 25.50 | 260 | 137.31 | 0 | 1 | 31 | 19 |
| Suryakumar Yadav | MI | 14 | 14 | 317 | 82 | 22.64 | 221 | 143.44 | 0 | 2 | 40 | 10 |
| AB de Villiers | RCB | 15 | 14 | 313 | 76* | 31.30 | 211 | 148.34 | 0 | 2 | 23 | 16 |
| Manish Pandey | SRH | 8 | 8 | 292 | 69* | 48.67 | 236 | 123.73 | 0 | 3 | 21 | 10 |
| KS Williamson | SRH | 10 | 10 | 266 | 66* | 44.33 | 235 | 113.19 | 0 | 2 | 29 | 2 |
| AT Rayudu | CSK | 16 | 13 | 257 | 72* | 28.56 | 170 | 151.18 | 0 | 2 | 16 | 17 |
| Yashasvi Jaiswal | RR | 10 | 10 | 249 | 50 | 24.90 | 168 | 148.21 | 0 | 1 | 32 | 10 |
| JM Bairstow | SRH | 7 | 7 | 248 | 63* | 41.33 | 175 | 141.71 | 0 | 2 | 20 | 15 |
| KA Pollard | MI | 14 | 13 | 245 | 87* | 30.63 | 165 | 148.48 | 0 | 1 | 16 | 16 |
| Shimron Hetmyer | DC | 14 | 13 | 242 | 53* | 34.57 | 144 | 168.06 | 0 | 1 | 19 | 12 |
| Shivam Dube | RR | 9 | 9 | 230 | 64* | 28.75 | 193 | 119.17 | 0 | 1 | 18 | 10 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 16 | 12 | 227 | 62* | 75.67 | 156 | 145.51 | 0 | 1 | 19 | 9 |
| KD Karthik | KKR | 17 | 15 | 223 | 40 | 22.30 | 170 | 131.18 | 0 | 0 | 22 | 7 |
| DA Warner | SRH | 8 | 8 | 195 | 57 | 24.38 | 181 | 107.73 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| CH Gayle | PBKS | 10 | 10 | 193 | 46 | 21.44 | 154 | 125.32 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| KS Bharat | RCB | 8 | 7 | 191 | 78* | 38.20 | 156 | 122.44 | 0 | 1 | 10 | 8 |
| AD Russell | KKR | 10 | 9 | 183 | 54 | 26.14 | 120 | 152.50 | 0 | 1 | 14 | 14 |
| Shreyas Iyer | DC | 8 | 8 | 175 | 47* | 35.00 | 171 | 102.34 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| SK Raina | CSK | 12 | 11 | 160 | 54 | 17.78 | 128 | 125.00 | 0 | 1 | 13 | 9 |
| DJ Hooda | PBKS | 12 | 11 | 160 | 64 | 16.00 | 123 | 130.08 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| Rahul Tewatia | RR | 14 | 11 | 155 | 44 | 15.50 | 147 | 105.44 | 0 | 0 | 11 | 6 |
| Shahrukh Khan | PBKS | 11 | 10 | 153 | 47 | 21.86 | 114 | 134.21 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| SPD Smith | DC | 8 | 7 | 152 | 39 | 25.33 | 135 | 112.59 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| E Lewis | RR | 5 | 5 | 151 | 58 | 30.20 | 93 | 162.37 | 0 | 1 | 18 | 7 |
| JJ Roy | SRH | 5 | 5 | 150 | 60 | 30.00 | 121 | 123.97 | 0 | 1 | 21 | 1 |
| Aiden Markram | PBKS | 6 | 6 | 146 | 42 | 29.20 | 119 | 122.69 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| Krunal Pandya | MI | 13 | 12 | 143 | 39 | 14.30 | 123 | 116.26 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| EJG Morgan | KKR | 17 | 16 | 133 | 47* | 11.08 | 139 | 95.68 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| WP Saha | SRH | 9 | 9 | 131 | 44 | 14.56 | 140 | 93.57 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Hardik Pandya | MI | 12 | 11 | 127 | 40* | 14.11 | 112 | 113.39 | 0 | 0 | 11 | 5 |
| David Miller | RR | 9 | 8 | 124 | 62 | 24.80 | 113 | 109.73 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| RV Uthappa | CSK | 4 | 4 | 115 | 63 | 28.75 | 84 | 136.90 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| SS Tiwary | MI | 5 | 4 | 115 | 50* | 57.50 | 97 | 118.56 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| Abdul Samad | SRH | 11 | 10 | 111 | 28 | 12.33 | 87 | 127.59 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Abhishek Sharma | SRH | 8 | 7 | 98 | 33 | 16.33 | 75 | 130.67 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| MK Lomror | RR | 4 | 4 | 94 | 43 | 31.33 | 73 | 128.77 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Riyan Parag | RR | 11 | 10 | 93 | 25 | 11.63 | 83 | 112.05 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Marcus Stoinis | DC | 10 | 7 | 89 | 27* | 22.25 | 72 | 123.61 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Jason Holder | SRH | 8 | 7 | 85 | 47* | 14.17 | 72 | 118.06 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| PK Garg | SRH | 5 | 5 | 72 | 29 | 14.40 | 74 | 97.30 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Rajat Patidar | RCB | 4 | 4 | 71 | 31 | 17.75 | 62 | 114.52 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Harpreet Brar | PBKS | 7 | 5 | 64 | 25* | - | 58 | 110.34 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 10 | 62 | 26 | 7.75 | 47 | 131.91 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Shahbaz Ahmed | RCB | 11 | 7 | 59 | 14 | 8.43 | 53 | 111.32 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| V Shankar | SRH | 7 | 5 | 58 | 28 | 11.60 | 52 | 111.54 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sam Curran | CSK | 9 | 4 | 56 | 34 | 18.67 | 29 | 193.10 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| KM Jadhav | SRH | 6 | 5 | 55 | 19 | 13.75 | 52 | 105.77 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| CA Lynn | MI | 1 | 1 | 49 | 49 | 49.00 | 35 | 140.00 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| M Vohra | RR | 4 | 4 | 42 | 14 | 10.50 | 39 | 107.69 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Liam Livingstone | RR | 5 | 5 | 42 | 25 | 8.40 | 41 | 102.44 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Axar Patel | DC | 12 | 6 | 40 | 12 | 8.00 | 46 | 86.96 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jayant Yadav | MI | 5 | 3 | 34 | 23 | 17.00 | 26 | 130.77 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mohammad Nabi | SRH | 3 | 3 | 34 | 17 | 11.33 | 20 | 170.00 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Washington Sundar | RCB | 6 | 4 | 31 | 10 | 7.75 | 47 | 65.96 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DJ Malan | PBKS | 1 | 1 | 26 | 26 | 26.00 | 26 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Glenn Phillips | RR | 3 | 3 | 26 | 14* | 13.00 | 33 | 78.79 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RV Patel | DC | 2 | 2 | 25 | 18 | 25.00 | 27 | 92.59 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anmolpreet Singh | MI | 1 | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 14 | 114.29 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mandeep Singh | PBKS | 1 | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 14 | 107.14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Virat Singh | SRH | 3 | 2 | 15 | 11 | 7.50 | 26 | 57.69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J Suchith | SRH | 2 | 1 | 14 | 14* | - | 6 | 233.33 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ajinkya Rahane | DC | 2 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sachin Baby | RCB | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 17 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim David | RCB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarfaraz Khan | PBKS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Jansen | MI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.