Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2025
Explore IPL bowling statistics for the 2025 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2025
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prasidh Krishna | GT | 15 | 15 | 354 | 488 | 25 | 4/41 | 19.52 | 8.27 | 14.2 | 0 |
| Noor Ahmad | CSK | 14 | 14 | 300 | 408 | 24 | 4/18 | 17.00 | 8.16 | 12.5 | 0 |
| Trent Boult | MI | 16 | 16 | 346 | 517 | 22 | 4/26 | 23.50 | 8.97 | 15.7 | 0 |
| Josh Hazlewood | RCB | 12 | 12 | 264 | 386 | 22 | 4/33 | 17.55 | 8.77 | 12.0 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 18 | 16 | 350 | 518 | 21 | 3/16 | 24.67 | 8.88 | 16.7 | 0 |
| R Sai Kishore | GT | 15 | 15 | 255 | 393 | 19 | 3/30 | 20.68 | 9.25 | 13.4 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 12 | 12 | 284 | 316 | 18 | 4/22 | 17.56 | 6.68 | 15.8 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | RCB | 14 | 14 | 312 | 483 | 17 | 3/33 | 28.41 | 9.29 | 18.4 | 0 |
| Krunal Pandya | RCB | 15 | 15 | 276 | 379 | 17 | 4/45 | 22.29 | 8.24 | 16.2 | 0 |
| CV Varun | KKR | 13 | 13 | 300 | 383 | 17 | 3/22 | 22.53 | 7.66 | 17.6 | 0 |
| Vaibhav Arora | KKR | 12 | 12 | 255 | 430 | 17 | 3/29 | 25.29 | 10.12 | 15.0 | 0 |
| Harshal Patel | SRH | 13 | 13 | 263 | 430 | 16 | 4/28 | 26.88 | 9.81 | 16.4 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | PBKS | 15 | 13 | 270 | 430 | 16 | 4/28 | 26.88 | 9.56 | 16.9 | 0 |
| Pat Cummins | SRH | 14 | 14 | 298 | 450 | 16 | 3/19 | 28.13 | 9.06 | 18.6 | 0 |
| Mohammed Siraj | GT | 15 | 15 | 342 | 527 | 16 | 4/17 | 32.94 | 9.25 | 21.4 | 0 |
| Marco Jansen | PBKS | 15 | 14 | 283 | 434 | 16 | 3/17 | 27.13 | 9.20 | 17.7 | 0 |
| Kuldeep Yadav | DC | 15 | 14 | 318 | 390 | 15 | 3/22 | 26.00 | 7.36 | 21.2 | 0 |
| Khaleel Ahmed | CSK | 14 | 14 | 280 | 447 | 15 | 3/29 | 29.80 | 9.58 | 18.7 | 0 |
| Harshit Rana | KKR | 13 | 13 | 264 | 448 | 15 | 3/25 | 29.87 | 10.18 | 17.6 | 0 |
| Mitchell Starc | DC | 12 | 11 | 228 | 389 | 14 | 5/35 | 27.79 | 10.24 | 16.3 | 1 |
| Hardik Pandya | MI | 15 | 14 | 210 | 342 | 14 | 5/36 | 24.43 | 9.77 | 15.0 | 1 |
| Digvesh Rathi | LSG | 13 | 13 | 312 | 429 | 14 | 2/30 | 30.64 | 8.25 | 22.3 | 0 |
| Shardul Thakur | LSG | 10 | 10 | 204 | 375 | 13 | 4/34 | 28.85 | 11.03 | 15.7 | 0 |
| Avesh Khan | LSG | 13 | 13 | 284 | 487 | 13 | 3/37 | 37.46 | 10.29 | 21.8 | 0 |
| Yash Dayal | RCB | 15 | 15 | 294 | 470 | 13 | 2/18 | 36.15 | 9.59 | 22.6 | 0 |
| Matheesha Pathirana | CSK | 12 | 12 | 251 | 424 | 13 | 3/36 | 32.62 | 10.14 | 19.3 | 0 |
| Ehsan Malinga | SRH | 7 | 7 | 160 | 238 | 13 | 3/31 | 18.31 | 8.93 | 12.3 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 12 | 12 | 270 | 351 | 12 | 3/13 | 29.25 | 7.80 | 22.5 | 0 |
| Mukesh Kumar | DC | 12 | 12 | 237 | 408 | 12 | 4/33 | 34.00 | 10.33 | 19.8 | 0 |
| Jaydev Unadkat | SRH | 7 | 7 | 143 | 175 | 11 | 3/24 | 15.91 | 7.34 | 13.0 | 0 |
| Deepak Chahar | MI | 14 | 14 | 246 | 376 | 11 | 2/12 | 34.18 | 9.17 | 22.4 | 0 |
| Jofra Archer | RR | 12 | 12 | 273 | 431 | 11 | 3/25 | 39.18 | 9.47 | 24.8 | 0 |
| PWH de Silva | RR | 11 | 11 | 246 | 371 | 11 | 4/35 | 33.73 | 9.05 | 22.4 | 0 |
| M Theekshana | RR | 11 | 11 | 252 | 410 | 11 | 2/26 | 37.27 | 9.76 | 22.9 | 0 |
| Vipraj Nigam | DC | 14 | 13 | 234 | 356 | 11 | 2/18 | 32.36 | 9.13 | 21.3 | 0 |
| Ashwani Kumar | MI | 7 | 7 | 123 | 232 | 11 | 4/24 | 21.09 | 11.32 | 11.2 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 14 | 14 | 227 | 324 | 10 | 2/17 | 32.40 | 8.56 | 22.7 | 0 |
| Mitchell Santner | MI | 13 | 13 | 237 | 313 | 10 | 3/11 | 31.30 | 7.92 | 23.7 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 8 | 7 | 132 | 190 | 10 | 3/22 | 19.00 | 8.64 | 13.2 | 0 |
| Sandeep Sharma | RR | 10 | 10 | 219 | 361 | 9 | 2/21 | 40.11 | 9.89 | 24.3 | 0 |
| Rashid Khan | GT | 15 | 15 | 330 | 514 | 9 | 2/25 | 57.11 | 9.35 | 36.7 | 0 |
| Ravi Bishnoi | LSG | 11 | 11 | 222 | 401 | 9 | 2/18 | 44.56 | 10.84 | 24.7 | 0 |
| Tushar Deshpande | RR | 10 | 10 | 192 | 340 | 9 | 3/44 | 37.78 | 10.63 | 21.3 | 0 |
| AD Russell | KKR | 13 | 9 | 109 | 217 | 8 | 2/21 | 27.13 | 11.94 | 13.6 | 0 |
| Suyash Sharma | RCB | 14 | 14 | 300 | 442 | 8 | 3/17 | 55.25 | 8.84 | 37.5 | 0 |
| Azmatullah Omarzai | PBKS | 10 | 8 | 162 | 279 | 8 | 2/33 | 34.88 | 10.33 | 20.3 | 0 |
| Anshul Kamboj | CSK | 8 | 8 | 129 | 172 | 8 | 3/13 | 21.50 | 8.00 | 16.1 | 0 |
| R Ashwin | CSK | 9 | 9 | 186 | 283 | 7 | 2/41 | 40.43 | 9.13 | 26.6 | 0 |
| KV Sharma | MI | 6 | 5 | 90 | 128 | 7 | 3/23 | 18.29 | 8.53 | 12.9 | 0 |
| Mohammed Shami | SRH | 9 | 9 | 180 | 337 | 6 | 2/28 | 56.17 | 11.23 | 30.0 | 0 |
| MM Ali | KKR | 6 | 5 | 96 | 136 | 6 | 2/23 | 22.67 | 8.50 | 16.0 | 0 |
| R Shepherd | RCB | 8 | 7 | 84 | 151 | 6 | 2/14 | 25.17 | 10.79 | 14.0 | 0 |
| Arshad Khan | GT | 9 | 9 | 126 | 217 | 6 | 1/7 | 36.17 | 10.33 | 21.0 | 0 |
| Will Jacks | MI | 13 | 8 | 84 | 120 | 6 | 2/14 | 20.00 | 8.57 | 14.0 | 0 |
| V Puthur | MI | 5 | 5 | 72 | 109 | 6 | 3/32 | 18.17 | 9.08 | 12.0 | 0 |
| Zeeshan Ansari | SRH | 10 | 10 | 203 | 333 | 6 | 3/42 | 55.50 | 9.84 | 33.8 | 0 |
| W O'Rourke | LSG | 3 | 3 | 62 | 132 | 6 | 3/27 | 22.00 | 12.77 | 10.3 | 0 |
| Axar Patel | DC | 13 | 12 | 216 | 313 | 5 | 2/19 | 62.60 | 8.69 | 43.2 | 0 |
| Lockie Ferguson | PBKS | 4 | 4 | 68 | 104 | 5 | 2/37 | 20.80 | 9.18 | 13.6 | 0 |
| Kyle Jamieson | PBKS | 4 | 4 | 90 | 147 | 5 | 3/48 | 29.40 | 9.80 | 18.0 | 0 |
| Harsh Dubey | SRH | 3 | 3 | 60 | 98 | 5 | 3/34 | 19.60 | 9.80 | 12.0 | 0 |
| Ishant Sharma | GT | 7 | 7 | 110 | 205 | 4 | 1/18 | 51.25 | 11.18 | 27.5 | 0 |
| GJ Maxwell | PBKS | 7 | 6 | 78 | 110 | 4 | 1/5 | 27.50 | 8.46 | 19.5 | 0 |
| Mustafizur Rahman | DC | 3 | 3 | 66 | 87 | 4 | 3/33 | 21.75 | 7.91 | 16.5 | 0 |
| Lungi Ngidi | RCB | 2 | 2 | 48 | 81 | 4 | 3/30 | 20.25 | 10.13 | 12.0 | 0 |
| Akash Singh | LSG | 3 | 3 | 67 | 99 | 4 | 2/30 | 24.75 | 8.87 | 16.8 | 0 |
| PVD Chameera | DC | 7 | 6 | 102 | 198 | 4 | 1/24 | 49.50 | 11.65 | 25.5 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak | PBKS | 5 | 5 | 102 | 181 | 4 | 2/44 | 45.25 | 10.65 | 25.5 | 0 |
| Yudhvir Singh | RR | 4 | 4 | 66 | 131 | 4 | 3/47 | 32.75 | 11.91 | 16.5 | 0 |
| Akash Madhwal | RR | 4 | 4 | 90 | 166 | 4 | 3/29 | 41.50 | 11.07 | 22.5 | 0 |
| Akash Deep | LSG | 6 | 6 | 114 | 229 | 3 | 2/55 | 76.33 | 12.05 | 38.0 | 0 |
| Prince Yadav | LSG | 6 | 6 | 137 | 225 | 3 | 1/29 | 75.00 | 9.85 | 45.7 | 0 |
| MM Sharma | DC | 8 | 8 | 150 | 257 | 2 | 1/10 | 128.50 | 10.28 | 75.0 | 0 |
| A Zampa | SRH | 2 | 2 | 48 | 94 | 2 | 1/46 | 47.00 | 11.75 | 24.0 | 0 |
| Kagiso Rabada | GT | 4 | 4 | 84 | 162 | 2 | 1/41 | 81.00 | 11.57 | 42.0 | 0 |
| Washington Sundar | GT | 6 | 5 | 65 | 111 | 2 | 1/28 | 55.50 | 10.25 | 32.5 | 0 |
| Liam Livingstone | RCB | 10 | 5 | 54 | 76 | 2 | 2/28 | 38.00 | 8.44 | 27.0 | 0 |
| K Kartikeya | RR | 4 | 4 | 48 | 78 | 2 | 1/21 | 39.00 | 9.75 | 24.0 | 0 |
| Simarjeet Singh | SRH | 4 | 4 | 60 | 141 | 2 | 2/46 | 70.50 | 14.10 | 30.0 | 0 |
| Nitish Reddy | SRH | 13 | 3 | 30 | 47 | 2 | 1/13 | 23.50 | 9.40 | 15.0 | 0 |
| G Coetzee | GT | 4 | 4 | 72 | 131 | 2 | 1/10 | 65.50 | 10.92 | 36.0 | 0 |
| Mayank Yadav | LSG | 2 | 2 | 48 | 100 | 2 | 2/40 | 50.00 | 12.50 | 24.0 | 0 |
| M Siddharth | LSG | 2 | 2 | 42 | 67 | 2 | 2/39 | 33.50 | 9.57 | 21.0 | 0 |
| PHKD Mendis | SRH | 5 | 4 | 42 | 60 | 2 | 1/4 | 30.00 | 8.57 | 21.0 | 0 |
| Xavier Bartlett | PBKS | 4 | 4 | 60 | 96 | 2 | 1/26 | 48.00 | 9.60 | 30.0 | 0 |
| Marcus Stoinis | PBKS | 14 | 9 | 85 | 175 | 1 | 1/14 | 175.00 | 12.35 | 85.0 | 0 |
| T Natarajan | DC | 3 | 2 | 25 | 53 | 1 | 1/4 | 53.00 | 12.72 | 25.0 | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | MI | 1 | 1 | 12 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 14.00 | 12.0 | 0 |
| K Khejroliya | GT | 1 | 1 | 18 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 9.67 | 18.0 | 0 |
| Rasikh Salam | RCB | 2 | 2 | 36 | 70 | 1 | 1/35 | 70.00 | 11.67 | 36.0 | 0 |
| Sam Curran | CSK | 5 | 5 | 72 | 133 | 1 | 1/34 | 133.00 | 11.08 | 72.0 | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 1 | 1 | 24 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.0 | 0 |
| Anrich Nortje | KKR | 2 | 2 | 42 | 83 | 1 | 1/23 | 83.00 | 11.86 | 42.0 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | LSG | 3 | 3 | 51 | 102 | 1 | 1/41 | 102.00 | 12.00 | 51.0 | 0 |
| Pravin Dubey | PBKS | 1 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.00 | 12.0 | 0 |
| Nathan Ellis | CSK | 1 | 1 | 24 | 38 | 1 | 1/38 | 38.00 | 9.50 | 24.0 | 0 |
| Mukesh Choudhary | CSK | 2 | 2 | 36 | 71 | 1 | 1/21 | 71.00 | 11.83 | 36.0 | 0 |
| Yash Thakur | PBKS | 2 | 2 | 39 | 79 | 1 | 1/39 | 79.00 | 12.15 | 39.0 | 0 |
| SH Johnson | KKR | 4 | 4 | 68 | 133 | 1 | 1/42 | 133.00 | 11.74 | 68.0 | 0 |
| Kwena Maphaka | RR | 2 | 2 | 30 | 54 | 1 | 1/32 | 54.00 | 10.80 | 30.0 | 0 |
| Nuwan Thushara | RCB | 1 | 1 | 24 | 26 | 1 | 1/26 | 26.00 | 6.50 | 24.0 | 0 |
| RJ Gleeson | MI | 1 | 1 | 21 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 11.14 | 21.0 | 0 |
| PVSN Raju | MI | 2 | 2 | 24 | 53 | 1 | 1/40 | 53.00 | 13.25 | 24.0 | 0 |
| Corbin Bosch | MI | 3 | 2 | 42 | 55 | 1 | 1/26 | 55.00 | 7.86 | 42.0 | 0 |
| Rahul Chahar | SRH | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
| Shivam Dube | CSK | 14 | 1 | 12 | 33 | 0 | - | - | 16.50 | - | 0 |
| Fazalhaq Farooqi | RR | 5 | 5 | 102 | 210 | 0 | - | - | 12.35 | - | 0 |
| RJW Topley | MI | 1 | 1 | 18 | 40 | 0 | - | - | 13.33 | - | 0 |
| Jamie Overton | CSK | 3 | 3 | 36 | 83 | 0 | - | - | 13.83 | - | 0 |
| Madhav Tiwari | DC | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | - | - | 14.00 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.