Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2016
Explore IPL bowling statistics for the 2016 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2016
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
DC
GL
KKR
MI
PBKS
RCB
RPS
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 17 | 17 | 396 | 490 | 23 | 4/29 | 21.30 | 7.42 | 17.2 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | RCB | 13 | 13 | 295 | 401 | 21 | 4/25 | 19.10 | 8.16 | 14.0 | 0 |
| SR Watson | RCB | 16 | 16 | 339 | 485 | 20 | 4/29 | 24.25 | 8.58 | 17.0 | 0 |
| DS Kulkarni | GL | 14 | 14 | 294 | 364 | 18 | 4/14 | 20.22 | 7.43 | 16.3 | 0 |
| DJ Bravo | GL | 15 | 15 | 336 | 494 | 17 | 4/22 | 29.06 | 8.82 | 19.8 | 0 |
| MJ McClenaghan | MI | 14 | 14 | 320 | 436 | 17 | 4/21 | 25.65 | 8.18 | 18.8 | 0 |
| Mustafizur Rahman | SRH | 16 | 16 | 366 | 421 | 17 | 3/16 | 24.76 | 6.90 | 21.5 | 0 |
| AD Russell | KKR | 12 | 12 | 219 | 291 | 15 | 4/20 | 19.40 | 7.97 | 14.6 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 14 | 14 | 312 | 406 | 15 | 3/13 | 27.07 | 7.81 | 20.8 | 0 |
| Sandeep Sharma | PBKS | 14 | 14 | 300 | 366 | 15 | 2/11 | 24.40 | 7.32 | 20.0 | 0 |
| BB Sran | SRH | 14 | 14 | 297 | 413 | 14 | 3/28 | 29.50 | 8.34 | 21.2 | 0 |
| A Mishra | DC | 14 | 14 | 276 | 344 | 13 | 4/11 | 26.46 | 7.48 | 21.2 | 0 |
| CH Morris | DC | 12 | 12 | 264 | 308 | 13 | 2/30 | 23.69 | 7.00 | 20.3 | 0 |
| MM Sharma | PBKS | 14 | 14 | 291 | 407 | 13 | 3/23 | 31.31 | 8.39 | 22.4 | 0 |
| Axar Patel | PBKS | 14 | 14 | 287 | 388 | 13 | 4/21 | 29.85 | 8.11 | 22.1 | 0 |
| MC Henriques | SRH | 17 | 17 | 312 | 415 | 12 | 2/17 | 34.58 | 7.98 | 26.0 | 0 |
| A Zampa | RPS | 5 | 5 | 102 | 115 | 12 | 6/19 | 9.58 | 6.76 | 8.5 | 1 |
| AB Dinda | RPS | 9 | 9 | 183 | 231 | 11 | 3/20 | 21.00 | 7.57 | 16.6 | 0 |
| PP Chawla | KKR | 12 | 11 | 212 | 273 | 11 | 2/21 | 24.82 | 7.73 | 19.3 | 0 |
| S Aravind | RCB | 9 | 9 | 175 | 216 | 11 | 2/18 | 19.64 | 7.41 | 15.9 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 11 | 11 | 256 | 304 | 11 | 3/26 | 27.64 | 7.13 | 23.3 | 0 |
| CJ Jordan | RCB | 9 | 9 | 168 | 258 | 11 | 4/11 | 23.45 | 9.21 | 15.3 | 0 |
| Z Khan | DC | 12 | 12 | 262 | 337 | 10 | 3/21 | 33.70 | 7.72 | 26.2 | 0 |
| R Ashwin | RPS | 14 | 14 | 264 | 319 | 10 | 4/34 | 31.90 | 7.25 | 26.4 | 0 |
| M Morkel | KKR | 10 | 10 | 213 | 297 | 10 | 2/27 | 29.70 | 8.37 | 21.3 | 0 |
| UT Yadav | KKR | 9 | 9 | 156 | 234 | 10 | 3/28 | 23.40 | 9.00 | 15.6 | 0 |
| P Kumar | GL | 16 | 16 | 309 | 401 | 9 | 2/19 | 44.56 | 7.79 | 34.3 | 0 |
| Harbhajan Singh | MI | 14 | 14 | 294 | 392 | 9 | 2/29 | 43.56 | 8.00 | 32.7 | 0 |
| A Nehra | SRH | 8 | 8 | 156 | 199 | 9 | 3/15 | 22.11 | 7.65 | 17.3 | 0 |
| NLTC Perera | RPS | 12 | 11 | 199 | 326 | 9 | 3/34 | 36.22 | 9.83 | 22.1 | 0 |
| TG Southee | MI | 11 | 11 | 258 | 329 | 9 | 3/24 | 36.56 | 7.65 | 28.7 | 0 |
| Ravindra Jadeja | GL | 15 | 14 | 241 | 311 | 8 | 2/18 | 38.88 | 7.74 | 30.1 | 0 |
| DR Smith | GL | 12 | 8 | 108 | 153 | 8 | 4/8 | 19.13 | 8.50 | 13.5 | 0 |
| Marcus Stoinis | PBKS | 7 | 7 | 138 | 194 | 8 | 4/15 | 24.25 | 8.43 | 17.3 | 0 |
| KW Richardson | RCB | 4 | 4 | 84 | 136 | 7 | 3/13 | 19.43 | 9.71 | 12.0 | 0 |
| M Ashwin | RPS | 10 | 10 | 171 | 241 | 7 | 3/36 | 34.43 | 8.46 | 24.4 | 0 |
| CR Brathwaite | DC | 8 | 8 | 139 | 189 | 7 | 3/47 | 27.00 | 8.16 | 19.9 | 0 |
| R Bhatia | RPS | 10 | 10 | 204 | 244 | 6 | 2/19 | 40.67 | 7.18 | 34.0 | 0 |
| Iqbal Abdulla | RCB | 8 | 8 | 150 | 213 | 6 | 3/40 | 35.50 | 8.52 | 25.0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | KKR | 3 | 3 | 72 | 100 | 6 | 3/35 | 16.67 | 8.33 | 12.0 | 0 |
| Krunal Pandya | MI | 12 | 11 | 187 | 236 | 6 | 2/15 | 39.33 | 7.57 | 31.2 | 0 |
| S Kaushik | GL | 7 | 7 | 138 | 192 | 6 | 3/20 | 32.00 | 8.35 | 23.0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | KKR | 10 | 9 | 186 | 243 | 5 | 1/14 | 48.60 | 7.84 | 37.2 | 0 |
| Mohammed Shami | DC | 8 | 8 | 151 | 244 | 5 | 2/34 | 48.80 | 9.70 | 30.2 | 0 |
| PV Tambe | GL | 7 | 7 | 96 | 143 | 5 | 2/12 | 28.60 | 8.94 | 19.2 | 0 |
| Imran Tahir | DC | 4 | 4 | 96 | 138 | 5 | 3/24 | 27.60 | 8.63 | 19.2 | 0 |
| BCJ Cutting | SRH | 4 | 4 | 67 | 80 | 5 | 2/20 | 16.00 | 7.16 | 13.4 | 0 |
| GB Hogg | KKR | 5 | 5 | 96 | 142 | 4 | 3/19 | 35.50 | 8.88 | 24.0 | 0 |
| Ishant Sharma | RPS | 4 | 4 | 90 | 148 | 3 | 2/36 | 49.33 | 9.87 | 30.0 | 0 |
| R Vinay Kumar | MI | 3 | 3 | 54 | 64 | 3 | 2/17 | 21.33 | 7.11 | 18.0 | 0 |
| RP Singh | RPS | 4 | 4 | 72 | 111 | 3 | 1/23 | 37.00 | 9.25 | 24.0 | 0 |
| Bipul Sharma | SRH | 7 | 6 | 84 | 121 | 3 | 1/10 | 40.33 | 8.64 | 28.0 | 0 |
| AS Rajpoot | KKR | 4 | 4 | 66 | 98 | 3 | 1/14 | 32.67 | 8.91 | 22.0 | 0 |
| NM Coulter-Nile | DC | 4 | 4 | 90 | 114 | 3 | 2/25 | 38.00 | 7.60 | 30.0 | 0 |
| DJ Hooda | SRH | 17 | 6 | 78 | 97 | 3 | 2/16 | 32.33 | 7.46 | 26.0 | 0 |
| KC Cariappa | PBKS | 5 | 5 | 102 | 159 | 3 | 2/16 | 53.00 | 9.35 | 34.0 | 0 |
| Hardik Pandya | MI | 11 | 10 | 100 | 153 | 3 | 1/7 | 51.00 | 9.18 | 33.3 | 0 |
| P Sahu | PBKS | 5 | 5 | 105 | 146 | 3 | 2/18 | 48.67 | 8.34 | 35.0 | 0 |
| T Shamsi | RCB | 4 | 4 | 96 | 147 | 3 | 1/21 | 49.00 | 9.19 | 32.0 | 0 |
| JA Morkel | RPS | 2 | 2 | 30 | 66 | 2 | 2/36 | 33.00 | 13.20 | 15.0 | 0 |
| SB Jakati | GL | 6 | 6 | 120 | 178 | 2 | 1/13 | 89.00 | 8.90 | 60.0 | 0 |
| S Nadeem | DC | 4 | 4 | 90 | 127 | 2 | 2/23 | 63.50 | 8.47 | 45.0 | 0 |
| VR Aaron | RCB | 8 | 8 | 142 | 227 | 2 | 2/37 | 113.50 | 9.59 | 71.0 | 0 |
| JP Faulkner | GL | 7 | 7 | 102 | 167 | 2 | 1/23 | 83.50 | 9.82 | 51.0 | 0 |
| Gurkeerat Singh | PBKS | 7 | 3 | 24 | 31 | 2 | 2/15 | 15.50 | 7.75 | 12.0 | 0 |
| MG Johnson | PBKS | 3 | 3 | 66 | 106 | 2 | 1/35 | 53.00 | 9.64 | 33.0 | 0 |
| R Dhawan | PBKS | 2 | 2 | 42 | 56 | 2 | 1/21 | 28.00 | 8.00 | 21.0 | 0 |
| Jason Holder | KKR | 4 | 4 | 78 | 103 | 2 | 2/33 | 51.50 | 7.92 | 39.0 | 0 |
| JW Hastings | KKR | 2 | 2 | 40 | 37 | 2 | 2/6 | 18.50 | 5.55 | 20.0 | 0 |
| Jayant Yadav | DC | 5 | 5 | 102 | 125 | 2 | 1/23 | 62.50 | 7.35 | 51.0 | 0 |
| KJ Abbott | PBKS | 5 | 5 | 96 | 177 | 2 | 1/38 | 88.50 | 11.06 | 48.0 | 0 |
| SM Boland | RPS | 2 | 2 | 42 | 54 | 2 | 2/31 | 27.00 | 7.71 | 21.0 | 0 |
| R Sathish | KKR | 4 | 3 | 36 | 59 | 1 | 1/20 | 59.00 | 9.83 | 36.0 | 0 |
| STR Binny | RCB | 14 | 11 | 102 | 134 | 1 | 1/17 | 134.00 | 7.88 | 102.0 | 0 |
| Harshal Patel | RCB | 5 | 5 | 84 | 147 | 1 | 1/46 | 147.00 | 10.50 | 84.0 | 0 |
| Ankit Sharma | RPS | 3 | 3 | 66 | 84 | 1 | 1/27 | 84.00 | 7.64 | 66.0 | 0 |
| P Negi | DC | 8 | 5 | 54 | 84 | 1 | 1/19 | 84.00 | 9.33 | 54.0 | 0 |
| A Ashish Reddy | SRH | 4 | 2 | 23 | 39 | 1 | 1/14 | 39.00 | 10.17 | 23.0 | 0 |
| Parvez Rasool | RCB | 4 | 4 | 84 | 129 | 1 | 1/31 | 129.00 | 9.21 | 84.0 | 0 |
| Trent Boult | SRH | 1 | 1 | 24 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 9.75 | 24.0 | 0 |
| Adam Milne | RCB | 1 | 1 | 24 | 43 | 1 | 1/43 | 43.00 | 10.75 | 24.0 | 0 |
| IK Pathan | RPS | 4 | 3 | 48 | 61 | 0 | - | - | 7.63 | - | 0 |
| DW Steyn | GL | 1 | 1 | 12 | 17 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| PJ Sangwan | GL | 2 | 2 | 24 | 49 | 0 | - | - | 12.25 | - | 0 |
| KV Sharma | SRH | 5 | 5 | 98 | 171 | 0 | - | - | 10.47 | - | 0 |
| Anureet Singh | PBKS | 2 | 2 | 36 | 43 | 0 | - | - | 7.17 | - | 0 |
| S Ladda | GL | 1 | 1 | 12 | 21 | 0 | - | - | 10.50 | - | 0 |
| Jaydev Unadkat | KKR | 1 | 1 | 18 | 49 | 0 | - | - | 16.33 | - | 0 |
| Shreyas Gopal | MI | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | - | - | 6.00 | - | 0 |
| D Wiese | RCB | 1 | 1 | 24 | 49 | 0 | - | - | 12.25 | - | 0 |
| Swapnil Singh | PBKS | 1 | 1 | 18 | 29 | 0 | - | - | 9.67 | - | 0 |
| Deepak Chahar | RPS | 2 | 2 | 30 | 41 | 0 | - | - | 8.20 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.