Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2024
Explore IPL bowling statistics for the 2024 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2024
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harshal Patel | PBKS | 14 | 14 | 294 | 477 | 24 | 3/15 | 19.88 | 9.73 | 12.3 | 0 |
| CV Varun | KKR | 14 | 14 | 300 | 402 | 21 | 3/16 | 19.14 | 8.04 | 14.3 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 13 | 13 | 311 | 336 | 20 | 5/21 | 16.80 | 6.48 | 15.6 | 1 |
| AD Russell | KKR | 14 | 14 | 176 | 295 | 19 | 3/19 | 15.53 | 10.06 | 9.3 | 0 |
| T Natarajan | SRH | 14 | 14 | 308 | 465 | 19 | 4/19 | 24.47 | 9.06 | 16.2 | 0 |
| Avesh Khan | RR | 15 | 15 | 329 | 526 | 19 | 3/27 | 27.68 | 9.59 | 17.3 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 14 | 14 | 302 | 505 | 19 | 4/29 | 26.58 | 10.03 | 15.9 | 0 |
| Harshit Rana | KKR | 12 | 11 | 253 | 383 | 19 | 3/24 | 20.16 | 9.08 | 13.3 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | RR | 15 | 15 | 348 | 546 | 18 | 3/11 | 30.33 | 9.41 | 19.3 | 0 |
| Pat Cummins | SRH | 16 | 16 | 366 | 566 | 18 | 3/43 | 31.44 | 9.28 | 20.3 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 14 | 14 | 330 | 368 | 17 | 2/22 | 21.65 | 6.69 | 19.4 | 0 |
| Mitchell Starc | KKR | 13 | 13 | 251 | 444 | 17 | 4/33 | 26.12 | 10.61 | 14.8 | 0 |
| Khaleel Ahmed | DC | 14 | 14 | 300 | 479 | 17 | 2/21 | 28.18 | 9.58 | 17.6 | 0 |
| Tushar Deshpande | CSK | 13 | 13 | 288 | 424 | 17 | 4/27 | 24.94 | 8.83 | 16.9 | 0 |
| Mukesh Kumar | DC | 10 | 10 | 213 | 368 | 17 | 3/14 | 21.65 | 10.37 | 12.5 | 0 |
| Trent Boult | RR | 15 | 15 | 320 | 443 | 16 | 3/22 | 27.69 | 8.31 | 20.0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | DC | 11 | 11 | 258 | 372 | 16 | 4/55 | 23.25 | 8.65 | 16.1 | 0 |
| Sam Curran | PBKS | 13 | 13 | 246 | 416 | 16 | 3/28 | 26.00 | 10.15 | 15.4 | 0 |
| Mohammed Siraj | RCB | 14 | 14 | 324 | 496 | 15 | 3/43 | 33.07 | 9.19 | 21.6 | 0 |
| Yash Dayal | RCB | 14 | 14 | 301 | 459 | 15 | 3/20 | 30.60 | 9.15 | 20.1 | 0 |
| Mustafizur Rahman | CSK | 9 | 9 | 206 | 318 | 14 | 4/29 | 22.71 | 9.26 | 14.7 | 0 |
| Naveen-ul-Haq | LSG | 10 | 10 | 219 | 372 | 14 | 3/49 | 26.57 | 10.19 | 15.6 | 0 |
| PP Chawla | MI | 11 | 11 | 210 | 312 | 13 | 3/29 | 24.00 | 8.91 | 16.2 | 0 |
| MM Sharma | GT | 12 | 11 | 234 | 425 | 13 | 3/25 | 32.69 | 10.90 | 18.0 | 0 |
| Sandeep Sharma | RR | 10 | 10 | 228 | 311 | 13 | 5/18 | 23.92 | 8.18 | 17.5 | 1 |
| Matheesha Pathirana | CSK | 6 | 6 | 132 | 169 | 13 | 4/28 | 13.00 | 7.68 | 10.2 | 0 |
| G Coetzee | MI | 10 | 10 | 201 | 341 | 13 | 4/34 | 26.23 | 10.18 | 15.5 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 16 | 16 | 342 | 533 | 11 | 3/41 | 48.45 | 9.35 | 31.1 | 0 |
| Axar Patel | DC | 14 | 14 | 264 | 337 | 11 | 2/25 | 30.64 | 7.66 | 24.0 | 0 |
| Hardik Pandya | MI | 14 | 12 | 216 | 387 | 11 | 3/31 | 35.18 | 10.75 | 19.6 | 0 |
| Kagiso Rabada | PBKS | 11 | 11 | 252 | 372 | 11 | 2/18 | 33.82 | 8.86 | 22.9 | 0 |
| Vaibhav Arora | KKR | 10 | 10 | 180 | 276 | 11 | 3/27 | 25.09 | 9.20 | 16.4 | 0 |
| Yash Thakur | LSG | 10 | 10 | 213 | 402 | 11 | 5/30 | 36.55 | 11.32 | 19.4 | 1 |
| Ishant Sharma | DC | 9 | 9 | 162 | 265 | 10 | 3/34 | 26.50 | 9.81 | 16.2 | 0 |
| Rashid Khan | GT | 12 | 12 | 262 | 367 | 10 | 2/38 | 36.70 | 8.40 | 26.2 | 0 |
| Rahul Chahar | PBKS | 9 | 9 | 186 | 279 | 10 | 3/23 | 27.90 | 9.00 | 18.6 | 0 |
| Ravi Bishnoi | LSG | 14 | 14 | 262 | 383 | 10 | 2/25 | 38.30 | 8.77 | 26.2 | 0 |
| Mohsin Khan | LSG | 10 | 10 | 228 | 385 | 10 | 2/29 | 38.50 | 10.13 | 22.8 | 0 |
| Cameron Green | RCB | 13 | 13 | 211 | 303 | 10 | 2/12 | 30.30 | 8.62 | 21.1 | 0 |
| R Ashwin | RR | 14 | 14 | 330 | 467 | 9 | 3/24 | 51.89 | 8.49 | 36.7 | 0 |
| Lockie Ferguson | RCB | 7 | 7 | 144 | 255 | 9 | 2/23 | 28.33 | 10.63 | 16.0 | 0 |
| Rasikh Salam | DC | 8 | 8 | 147 | 269 | 9 | 3/34 | 29.89 | 10.98 | 16.3 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 14 | 14 | 282 | 369 | 8 | 3/18 | 46.13 | 7.85 | 35.3 | 0 |
| UT Yadav | GT | 7 | 7 | 126 | 210 | 8 | 2/22 | 26.25 | 10.00 | 15.8 | 0 |
| Jaydev Unadkat | SRH | 11 | 11 | 187 | 319 | 8 | 3/30 | 39.88 | 10.24 | 23.4 | 0 |
| Mayank Markande | SRH | 7 | 7 | 132 | 259 | 8 | 2/26 | 32.38 | 11.77 | 16.5 | 0 |
| Noor Ahmad | GT | 10 | 10 | 209 | 290 | 8 | 2/20 | 36.25 | 8.33 | 26.1 | 0 |
| Nuwan Thushara | MI | 7 | 7 | 156 | 257 | 8 | 3/28 | 32.13 | 9.88 | 19.5 | 0 |
| KV Sharma | RCB | 9 | 9 | 144 | 254 | 7 | 2/29 | 36.29 | 10.58 | 20.6 | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 13 | 13 | 228 | 303 | 7 | 2/13 | 43.29 | 7.97 | 32.6 | 0 |
| Anrich Nortje | DC | 6 | 6 | 132 | 294 | 7 | 3/59 | 42.00 | 13.36 | 18.9 | 0 |
| Shahbaz Ahmed | SRH | 16 | 15 | 165 | 270 | 7 | 3/23 | 38.57 | 9.82 | 23.6 | 0 |
| R Sai Kishore | GT | 5 | 5 | 90 | 137 | 7 | 4/33 | 19.57 | 9.13 | 12.9 | 0 |
| Nandre Burger | RR | 5 | 5 | 102 | 145 | 7 | 2/29 | 20.71 | 8.53 | 14.6 | 0 |
| Mayank Yadav | LSG | 4 | 4 | 73 | 85 | 7 | 3/14 | 12.14 | 6.99 | 10.4 | 0 |
| GJ Maxwell | RCB | 10 | 6 | 96 | 129 | 6 | 2/23 | 21.50 | 8.06 | 16.0 | 0 |
| Krunal Pandya | LSG | 14 | 12 | 198 | 255 | 6 | 3/11 | 42.50 | 7.73 | 33.0 | 0 |
| Swapnil Singh | RCB | 7 | 7 | 90 | 133 | 6 | 2/28 | 22.17 | 8.87 | 15.0 | 0 |
| S Sandeep Warrier | GT | 5 | 5 | 66 | 119 | 6 | 3/15 | 19.83 | 10.82 | 11.0 | 0 |
| Kuldeep Sen | RR | 3 | 3 | 72 | 122 | 6 | 3/41 | 20.33 | 10.17 | 12.0 | 0 |
| Shardul Thakur | CSK | 9 | 9 | 190 | 309 | 5 | 2/61 | 61.80 | 9.76 | 38.0 | 0 |
| Deepak Chahar | CSK | 8 | 8 | 141 | 202 | 5 | 2/28 | 40.40 | 8.60 | 28.2 | 0 |
| Simarjeet Singh | CSK | 4 | 4 | 72 | 121 | 5 | 3/26 | 24.20 | 10.08 | 14.4 | 0 |
| Akash Madhwal | MI | 5 | 5 | 109 | 205 | 5 | 3/20 | 41.00 | 11.28 | 21.8 | 0 |
| Marcus Stoinis | LSG | 14 | 7 | 84 | 126 | 4 | 1/3 | 31.50 | 9.00 | 21.0 | 0 |
| J Little | GT | 1 | 1 | 24 | 45 | 4 | 4/45 | 11.25 | 11.25 | 6.0 | 0 |
| RJW Topley | RCB | 4 | 4 | 90 | 168 | 4 | 2/27 | 42.00 | 11.20 | 22.5 | 0 |
| Vijaykumar Vyshak | RCB | 4 | 4 | 87 | 142 | 4 | 2/23 | 35.50 | 9.79 | 21.8 | 0 |
| Azmatullah Omarzai | GT | 7 | 7 | 126 | 186 | 4 | 2/27 | 46.50 | 8.86 | 31.5 | 0 |
| SH Johnson | GT | 5 | 5 | 96 | 151 | 4 | 2/25 | 37.75 | 9.44 | 24.0 | 0 |
| Shreyas Gopal | MI | 3 | 3 | 42 | 67 | 3 | 1/9 | 22.33 | 9.57 | 14.0 | 0 |
| Liam Livingstone | PBKS | 7 | 4 | 72 | 84 | 3 | 2/19 | 28.00 | 7.00 | 24.0 | 0 |
| DG Nalkande | GT | 3 | 3 | 29 | 45 | 3 | 2/21 | 15.00 | 9.31 | 9.7 | 0 |
| Nitish Reddy | SRH | 13 | 7 | 79 | 153 | 3 | 2/17 | 51.00 | 11.62 | 26.3 | 0 |
| Mohammad Nabi | MI | 7 | 6 | 74 | 109 | 2 | 1/16 | 54.50 | 8.84 | 37.0 | 0 |
| MM Ali | CSK | 8 | 4 | 48 | 71 | 2 | 2/23 | 35.50 | 8.88 | 24.0 | 0 |
| Mitchell Santner | CSK | 3 | 3 | 54 | 64 | 2 | 1/10 | 32.00 | 7.11 | 27.0 | 0 |
| M Theekshana | CSK | 5 | 5 | 120 | 144 | 2 | 1/27 | 72.00 | 7.20 | 60.0 | 0 |
| KA Maharaj | RR | 2 | 2 | 36 | 39 | 2 | 2/23 | 19.50 | 6.50 | 18.0 | 0 |
| Will Jacks | RCB | 8 | 5 | 54 | 100 | 2 | 1/23 | 50.00 | 11.11 | 27.0 | 0 |
| Anshul Kamboj | MI | 3 | 3 | 60 | 114 | 2 | 1/24 | 57.00 | 11.40 | 30.0 | 0 |
| V Kaverappa | PBKS | 1 | 1 | 24 | 36 | 2 | 2/36 | 18.00 | 9.00 | 12.0 | 0 |
| A Mishra | LSG | 1 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1/20 | 20.00 | 10.00 | 12.0 | 0 |
| Washington Sundar | SRH | 2 | 2 | 30 | 73 | 1 | 1/46 | 73.00 | 14.60 | 30.0 | 0 |
| Matt Henry | LSG | 4 | 4 | 72 | 110 | 1 | 1/28 | 110.00 | 9.17 | 72.0 | 0 |
| Shivam Dube | CSK | 14 | 1 | 6 | 14 | 1 | 1/14 | 14.00 | 14.00 | 6.0 | 0 |
| AS Joseph | RCB | 3 | 3 | 58 | 115 | 1 | 1/43 | 115.00 | 11.90 | 58.0 | 0 |
| Marco Jansen | SRH | 3 | 3 | 60 | 129 | 1 | 1/45 | 129.00 | 12.90 | 60.0 | 0 |
| Nathan Ellis | PBKS | 1 | 1 | 24 | 24 | 1 | 1/24 | 24.00 | 6.00 | 24.0 | 0 |
| Akash Deep | RCB | 1 | 1 | 21 | 55 | 1 | 1/55 | 55.00 | 15.71 | 21.0 | 0 |
| Arshad Khan | LSG | 4 | 4 | 61 | 114 | 1 | 1/45 | 114.00 | 11.21 | 61.0 | 0 |
| Yudhvir Singh | LSG | 2 | 2 | 24 | 52 | 1 | 1/24 | 52.00 | 13.00 | 24.0 | 0 |
| Mayank Dagar | RCB | 5 | 5 | 71 | 120 | 1 | 1/23 | 120.00 | 10.14 | 71.0 | 0 |
| Luke Wood | MI | 2 | 2 | 36 | 93 | 1 | 1/68 | 93.00 | 15.50 | 36.0 | 0 |
| Kwena Maphaka | MI | 2 | 2 | 36 | 89 | 1 | 1/23 | 89.00 | 14.83 | 36.0 | 0 |
| M Siddharth | LSG | 3 | 3 | 54 | 71 | 1 | 1/21 | 71.00 | 7.89 | 54.0 | 0 |
| LB Williams | DC | 2 | 2 | 36 | 72 | 1 | 1/38 | 72.00 | 12.00 | 36.0 | 0 |
| RJ Gleeson | CSK | 2 | 2 | 47 | 71 | 1 | 1/30 | 71.00 | 9.06 | 47.0 | 0 |
| V Viyaskanth | SRH | 3 | 3 | 60 | 86 | 1 | 1/37 | 86.00 | 8.60 | 60.0 | 0 |
| R Dhawan | PBKS | 1 | 1 | 18 | 35 | 0 | - | - | 11.67 | - | 0 |
| Anukul Roy | KKR | 3 | 3 | 34 | 60 | 0 | - | - | 10.59 | - | 0 |
| Kartik Tyagi | GT | 1 | 1 | 24 | 51 | 0 | - | - | 12.75 | - | 0 |
| JA Richardson | DC | 1 | 1 | 24 | 40 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| Venkatesh Iyer | KKR | 14 | 1 | 6 | 28 | 0 | - | - | 28.00 | - | 0 |
| Umran Malik | SRH | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | - | - | 15.00 | - | 0 |
| Mukesh Choudhary | CSK | 1 | 1 | 6 | 27 | 0 | - | - | 27.00 | - | 0 |
| Suyash Sharma | KKR | 2 | 2 | 24 | 51 | 0 | - | - | 12.75 | - | 0 |
| Arjun Tendulkar | MI | 1 | 1 | 14 | 22 | 0 | - | - | 9.43 | - | 0 |
| SZ Mulani | MI | 2 | 2 | 30 | 57 | 0 | - | - | 11.40 | - | 0 |
| S Joseph | LSG | 1 | 1 | 24 | 47 | 0 | - | - | 11.75 | - | 0 |
| Manav Suthar | GT | 1 | 1 | 12 | 26 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.