Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2019
Explore IPL bowling statistics for the 2019 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2019
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
KKR
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imran Tahir | CSK | 17 | 17 | 386 | 431 | 26 | 4/12 | 16.58 | 6.70 | 14.8 | 0 |
| Kagiso Rabada | DC | 12 | 12 | 282 | 368 | 25 | 4/21 | 14.72 | 7.83 | 11.3 | 0 |
| Deepak Chahar | CSK | 17 | 17 | 387 | 482 | 22 | 3/20 | 21.91 | 7.47 | 17.6 | 0 |
| Shreyas Gopal | RR | 14 | 14 | 288 | 347 | 20 | 3/12 | 17.35 | 7.23 | 14.4 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 16 | 16 | 370 | 409 | 19 | 3/20 | 21.53 | 6.63 | 19.5 | 0 |
| Mohammed Shami | PBKS | 14 | 14 | 324 | 469 | 19 | 3/21 | 24.68 | 8.69 | 17.1 | 0 |
| Khaleel Ahmed | SRH | 9 | 9 | 209 | 287 | 19 | 3/30 | 15.11 | 8.24 | 11.0 | 0 |
| Yuzvendra Chahal | RCB | 14 | 14 | 296 | 386 | 18 | 4/38 | 21.44 | 7.82 | 16.4 | 0 |
| Rashid Khan | SRH | 15 | 15 | 360 | 377 | 17 | 3/21 | 22.18 | 6.28 | 21.2 | 0 |
| Harbhajan Singh | CSK | 11 | 11 | 264 | 312 | 16 | 3/20 | 19.50 | 7.09 | 16.5 | 0 |
| SL Malinga | MI | 12 | 12 | 269 | 438 | 16 | 4/31 | 27.38 | 9.77 | 16.8 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 16 | 16 | 324 | 343 | 15 | 3/9 | 22.87 | 6.35 | 21.6 | 0 |
| R Ashwin | PBKS | 14 | 14 | 330 | 400 | 15 | 3/23 | 26.67 | 7.27 | 22.0 | 0 |
| Hardik Pandya | MI | 16 | 16 | 255 | 390 | 14 | 3/20 | 27.86 | 9.18 | 18.2 | 0 |
| Ishant Sharma | DC | 13 | 13 | 276 | 349 | 13 | 3/38 | 26.85 | 7.59 | 21.2 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | SRH | 15 | 15 | 354 | 461 | 13 | 2/24 | 35.46 | 7.81 | 27.2 | 0 |
| CH Morris | DC | 9 | 9 | 198 | 306 | 13 | 3/22 | 23.54 | 9.27 | 15.2 | 0 |
| Rahul Chahar | MI | 13 | 13 | 282 | 308 | 13 | 3/19 | 23.69 | 6.55 | 21.7 | 0 |
| Sandeep Sharma | SRH | 11 | 11 | 256 | 352 | 12 | 3/19 | 29.33 | 8.25 | 21.3 | 0 |
| Krunal Pandya | MI | 16 | 16 | 276 | 335 | 12 | 3/34 | 27.92 | 7.28 | 23.0 | 0 |
| DJ Bravo | CSK | 12 | 12 | 247 | 330 | 11 | 3/33 | 30.00 | 8.02 | 22.5 | 0 |
| A Mishra | DC | 11 | 11 | 240 | 270 | 11 | 3/17 | 24.55 | 6.75 | 21.8 | 0 |
| AD Russell | KKR | 14 | 12 | 181 | 287 | 11 | 2/21 | 26.09 | 9.51 | 16.5 | 0 |
| Jofra Archer | RR | 11 | 11 | 258 | 291 | 11 | 3/15 | 26.45 | 6.77 | 23.5 | 0 |
| Navdeep Saini | RCB | 13 | 13 | 288 | 397 | 11 | 2/24 | 36.09 | 8.27 | 26.2 | 0 |
| PP Chawla | KKR | 13 | 13 | 267 | 399 | 10 | 3/20 | 39.90 | 8.97 | 26.7 | 0 |
| Jaydev Unadkat | RR | 11 | 11 | 224 | 398 | 10 | 2/26 | 39.80 | 10.66 | 22.4 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 12 | 12 | 266 | 347 | 10 | 2/19 | 34.70 | 7.83 | 26.6 | 0 |
| Axar Patel | DC | 14 | 14 | 306 | 364 | 10 | 2/22 | 36.40 | 7.14 | 30.6 | 0 |
| Sam Curran | PBKS | 9 | 9 | 198 | 323 | 10 | 4/11 | 32.30 | 9.79 | 19.8 | 0 |
| KMA Paul | DC | 8 | 8 | 163 | 237 | 9 | 3/17 | 26.33 | 8.72 | 18.1 | 0 |
| UT Yadav | RCB | 11 | 11 | 227 | 371 | 8 | 3/36 | 46.38 | 9.81 | 28.4 | 0 |
| Shardul Thakur | CSK | 10 | 9 | 180 | 281 | 8 | 2/18 | 35.13 | 9.37 | 22.5 | 0 |
| Mohammad Nabi | SRH | 8 | 8 | 175 | 194 | 8 | 4/11 | 24.25 | 6.65 | 21.9 | 0 |
| S Lamichhane | DC | 6 | 6 | 138 | 210 | 8 | 3/40 | 26.25 | 9.13 | 17.3 | 0 |
| Mohammed Siraj | RCB | 9 | 9 | 169 | 269 | 7 | 2/38 | 38.43 | 9.55 | 24.1 | 0 |
| GC Viljoen | PBKS | 6 | 6 | 138 | 222 | 7 | 2/39 | 31.71 | 9.65 | 19.7 | 0 |
| HF Gurney | KKR | 8 | 8 | 162 | 238 | 7 | 2/25 | 34.00 | 8.81 | 23.1 | 0 |
| DS Kulkarni | RR | 10 | 10 | 210 | 335 | 6 | 1/14 | 55.83 | 9.57 | 35.0 | 0 |
| S Kaul | SRH | 7 | 7 | 162 | 242 | 6 | 2/34 | 40.33 | 8.96 | 27.0 | 0 |
| BA Stokes | RR | 9 | 6 | 101 | 189 | 6 | 2/39 | 31.50 | 11.23 | 16.8 | 0 |
| MM Ali | RCB | 11 | 9 | 150 | 169 | 6 | 2/18 | 28.17 | 6.76 | 25.0 | 0 |
| AS Joseph | MI | 3 | 3 | 52 | 87 | 6 | 6/12 | 14.50 | 10.04 | 8.7 | 1 |
| Trent Boult | DC | 5 | 5 | 114 | 163 | 5 | 2/27 | 32.60 | 8.58 | 22.8 | 0 |
| M Ashwin | PBKS | 10 | 10 | 204 | 255 | 5 | 2/25 | 51.00 | 7.50 | 40.8 | 0 |
| JP Behrendorff | MI | 5 | 5 | 114 | 165 | 5 | 2/22 | 33.00 | 8.68 | 22.8 | 0 |
| O Thomas | RR | 4 | 4 | 60 | 79 | 5 | 2/6 | 15.80 | 7.90 | 12.0 | 0 |
| DW Steyn | RCB | 2 | 2 | 48 | 69 | 4 | 2/29 | 17.25 | 8.63 | 12.0 | 0 |
| VR Aaron | RR | 5 | 5 | 72 | 116 | 4 | 2/20 | 29.00 | 9.67 | 18.0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | KKR | 9 | 9 | 198 | 286 | 4 | 2/41 | 71.50 | 8.67 | 49.5 | 0 |
| Washington Sundar | RCB | 3 | 3 | 54 | 74 | 4 | 3/24 | 18.50 | 8.22 | 13.5 | 0 |
| IS Sodhi | RR | 2 | 2 | 43 | 67 | 4 | 3/26 | 16.75 | 9.35 | 10.8 | 0 |
| Prasidh Krishna | KKR | 11 | 11 | 242 | 377 | 4 | 1/22 | 94.25 | 9.35 | 60.5 | 0 |
| Mitchell Santner | CSK | 4 | 4 | 84 | 94 | 4 | 2/13 | 23.50 | 6.71 | 21.0 | 0 |
| P Negi | RCB | 7 | 4 | 67 | 102 | 3 | 2/21 | 34.00 | 9.13 | 22.3 | 0 |
| AS Rajpoot | PBKS | 4 | 4 | 96 | 152 | 3 | 2/33 | 50.67 | 9.50 | 32.0 | 0 |
| MJ McClenaghan | MI | 5 | 5 | 108 | 142 | 3 | 3/40 | 47.33 | 7.89 | 36.0 | 0 |
| AJ Tye | PBKS | 6 | 6 | 132 | 233 | 3 | 1/37 | 77.67 | 10.59 | 44.0 | 0 |
| Mujeeb Ur Rahman | PBKS | 5 | 5 | 114 | 191 | 3 | 2/31 | 63.67 | 10.05 | 38.0 | 0 |
| Arshdeep Singh | PBKS | 3 | 3 | 60 | 109 | 3 | 2/43 | 36.33 | 10.90 | 20.0 | 0 |
| S Nadeem | SRH | 3 | 3 | 54 | 90 | 2 | 1/24 | 45.00 | 10.00 | 27.0 | 0 |
| Shakib Al Hasan | SRH | 3 | 3 | 65 | 95 | 2 | 1/26 | 47.50 | 8.77 | 32.5 | 0 |
| Harshal Patel | DC | 2 | 2 | 48 | 77 | 2 | 2/40 | 38.50 | 9.63 | 24.0 | 0 |
| J Suchith | DC | 1 | 1 | 24 | 28 | 2 | 2/28 | 14.00 | 7.00 | 12.0 | 0 |
| Marcus Stoinis | RCB | 10 | 6 | 100 | 145 | 2 | 1/13 | 72.50 | 8.70 | 50.0 | 0 |
| Lockie Ferguson | KKR | 5 | 5 | 102 | 183 | 2 | 1/38 | 91.50 | 10.76 | 51.0 | 0 |
| SC Kuggeleijn | CSK | 2 | 2 | 48 | 71 | 2 | 2/37 | 35.50 | 8.88 | 24.0 | 0 |
| S Sandeep Warrier | KKR | 3 | 3 | 72 | 85 | 2 | 2/31 | 42.50 | 7.08 | 36.0 | 0 |
| KV Sharma | CSK | 1 | 1 | 17 | 33 | 1 | 1/33 | 33.00 | 11.65 | 17.0 | 0 |
| STR Binny | RR | 8 | 5 | 42 | 44 | 1 | 1/19 | 44.00 | 6.29 | 42.0 | 0 |
| TG Southee | RCB | 3 | 3 | 54 | 118 | 1 | 1/24 | 118.00 | 13.11 | 54.0 | 0 |
| MM Sharma | CSK | 1 | 1 | 18 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 9.00 | 18.0 | 0 |
| BCJ Cutting | MI | 3 | 1 | 12 | 27 | 1 | 1/27 | 27.00 | 13.50 | 12.0 | 0 |
| DJ Hooda | SRH | 11 | 2 | 12 | 21 | 1 | 1/13 | 21.00 | 10.50 | 12.0 | 0 |
| Jayant Yadav | MI | 2 | 2 | 42 | 50 | 1 | 1/25 | 50.00 | 7.14 | 42.0 | 0 |
| Mayank Markande | MI | 3 | 3 | 36 | 59 | 1 | 1/23 | 59.00 | 9.83 | 36.0 | 0 |
| K Khejroliya | RCB | 2 | 2 | 30 | 46 | 1 | 1/29 | 46.00 | 9.20 | 30.0 | 0 |
| K Gowtham | RR | 7 | 7 | 120 | 166 | 1 | 1/32 | 166.00 | 8.30 | 120.0 | 0 |
| CV Varun | PBKS | 1 | 1 | 18 | 35 | 1 | 1/35 | 35.00 | 11.67 | 18.0 | 0 |
| Y Prithvi Raj | KKR | 2 | 2 | 30 | 57 | 1 | 1/29 | 57.00 | 11.40 | 30.0 | 0 |
| Anukul Roy | MI | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1/11 | 11.00 | 5.50 | 12.0 | 0 |
| GH Vihari | DC | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | - | - | 9.00 | - | 0 |
| BB Sran | MI | 2 | 2 | 24 | 51 | 0 | - | - | 12.75 | - | 0 |
| CR Brathwaite | KKR | 2 | 2 | 18 | 29 | 0 | - | - | 9.67 | - | 0 |
| Basil Thampi | SRH | 3 | 3 | 72 | 110 | 0 | - | - | 9.17 | - | 0 |
| Avesh Khan | DC | 1 | 1 | 18 | 30 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| Shivam Dube | RCB | 4 | 2 | 10 | 8 | 0 | - | - | 4.80 | - | 0 |
| Rasikh Salam | MI | 1 | 1 | 24 | 42 | 0 | - | - | 10.50 | - | 0 |
| S Midhun | RR | 1 | 1 | 12 | 27 | 0 | - | - | 13.50 | - | 0 |
| Liam Livingstone | RR | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| Harpreet Brar | PBKS | 2 | 2 | 30 | 48 | 0 | - | - | 9.60 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.