Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2013
Explore IPL bowling statistics for the 2013 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2013
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
KKR
MI
PBKS
PWI
RCB
RR
SRH
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Bravo | CSK | 18 | 18 | 375 | 497 | 32 | 4/42 | 15.53 | 7.95 | 11.7 | 0 |
| JP Faulkner | RR | 16 | 16 | 379 | 427 | 28 | 5/16 | 15.25 | 6.76 | 13.5 | 2 |
| Harbhajan Singh | MI | 19 | 19 | 420 | 456 | 24 | 3/14 | 19.00 | 6.51 | 17.5 | 0 |
| MG Johnson | MI | 17 | 17 | 384 | 459 | 24 | 3/27 | 19.13 | 7.17 | 16.0 | 0 |
| R Vinay Kumar | RCB | 16 | 16 | 361 | 493 | 23 | 3/18 | 21.43 | 8.19 | 15.7 | 0 |
| Sunil Narine | KKR | 16 | 16 | 384 | 350 | 22 | 4/13 | 15.91 | 5.47 | 17.5 | 0 |
| A Mishra | SRH | 17 | 17 | 372 | 394 | 21 | 4/19 | 18.76 | 6.35 | 17.7 | 0 |
| SL Malinga | MI | 17 | 17 | 392 | 468 | 20 | 3/39 | 23.40 | 7.16 | 19.6 | 0 |
| MM Sharma | CSK | 15 | 15 | 304 | 326 | 20 | 3/10 | 16.30 | 6.43 | 15.2 | 0 |
| DW Steyn | SRH | 17 | 17 | 407 | 384 | 19 | 3/11 | 20.21 | 5.66 | 21.4 | 0 |
| NLTC Perera | SRH | 16 | 16 | 358 | 478 | 19 | 3/20 | 25.16 | 8.01 | 18.8 | 0 |
| KK Cooper | RR | 14 | 14 | 324 | 449 | 19 | 3/15 | 23.63 | 8.31 | 17.1 | 0 |
| AB Dinda | PWI | 13 | 13 | 294 | 465 | 16 | 3/31 | 29.06 | 9.49 | 18.4 | 0 |
| JH Kallis | KKR | 16 | 15 | 318 | 394 | 16 | 3/13 | 24.63 | 7.43 | 19.9 | 0 |
| PP Ojha | MI | 16 | 15 | 314 | 381 | 16 | 3/11 | 23.81 | 7.28 | 19.6 | 0 |
| UT Yadav | DC | 16 | 16 | 347 | 508 | 16 | 4/24 | 31.75 | 8.78 | 21.7 | 0 |
| Ishant Sharma | SRH | 16 | 16 | 358 | 466 | 15 | 3/27 | 31.07 | 7.81 | 23.9 | 0 |
| R Ashwin | CSK | 18 | 18 | 348 | 390 | 15 | 2/18 | 26.00 | 6.72 | 23.2 | 0 |
| P Awana | PBKS | 14 | 14 | 324 | 412 | 15 | 3/39 | 27.47 | 7.63 | 21.6 | 0 |
| Azhar Mahmood | PBKS | 11 | 11 | 263 | 330 | 15 | 3/21 | 22.00 | 7.53 | 17.5 | 0 |
| CH Morris | CSK | 16 | 16 | 300 | 401 | 15 | 3/40 | 26.73 | 8.02 | 20.0 | 0 |
| SR Watson | RR | 16 | 13 | 250 | 298 | 13 | 3/22 | 22.92 | 7.15 | 19.2 | 0 |
| Ravindra Jadeja | CSK | 18 | 15 | 259 | 323 | 13 | 3/20 | 24.85 | 7.48 | 19.9 | 0 |
| RP Singh | RCB | 11 | 11 | 239 | 335 | 13 | 3/13 | 25.77 | 8.41 | 18.4 | 0 |
| Jaydev Unadkat | RCB | 13 | 13 | 294 | 370 | 13 | 5/25 | 28.46 | 7.55 | 22.6 | 1 |
| Bhuvneshwar Kumar | PWI | 16 | 16 | 342 | 371 | 13 | 3/18 | 28.54 | 6.51 | 26.3 | 0 |
| R Rampaul | RCB | 10 | 10 | 226 | 261 | 13 | 3/31 | 20.08 | 6.93 | 17.4 | 0 |
| P Kumar | PBKS | 15 | 15 | 338 | 373 | 12 | 2/10 | 31.08 | 6.62 | 28.2 | 0 |
| SK Trivedi | RR | 17 | 17 | 359 | 410 | 12 | 3/23 | 34.17 | 6.85 | 29.9 | 0 |
| L Balaji | KKR | 13 | 13 | 300 | 387 | 12 | 3/19 | 32.25 | 7.74 | 25.0 | 0 |
| PP Chawla | PBKS | 16 | 16 | 350 | 418 | 11 | 2/20 | 38.00 | 7.17 | 31.8 | 0 |
| R Bhatia | KKR | 15 | 15 | 263 | 332 | 11 | 2/23 | 30.18 | 7.57 | 23.9 | 0 |
| A Nehra | DC | 10 | 10 | 216 | 316 | 11 | 2/35 | 28.73 | 8.78 | 19.6 | 0 |
| KV Sharma | SRH | 13 | 13 | 209 | 230 | 11 | 2/19 | 20.91 | 6.60 | 19.0 | 0 |
| IK Pathan | DC | 15 | 15 | 308 | 382 | 10 | 2/29 | 38.20 | 7.44 | 30.8 | 0 |
| KA Pollard | MI | 18 | 14 | 186 | 292 | 10 | 2/6 | 29.20 | 9.42 | 18.6 | 0 |
| M Kartik | RCB | 11 | 11 | 234 | 284 | 9 | 2/24 | 31.56 | 7.28 | 26.0 | 0 |
| R Sharma | PWI | 11 | 11 | 246 | 281 | 9 | 2/16 | 31.22 | 6.85 | 27.3 | 0 |
| S Nadeem | DC | 12 | 12 | 264 | 259 | 9 | 2/17 | 28.78 | 5.89 | 29.3 | 0 |
| SMSM Senanayake | KKR | 8 | 8 | 192 | 209 | 9 | 2/26 | 23.22 | 6.53 | 21.3 | 0 |
| DS Kulkarni | MI | 6 | 6 | 112 | 151 | 8 | 3/19 | 18.88 | 8.09 | 14.0 | 0 |
| DJG Sammy | SRH | 10 | 9 | 134 | 168 | 8 | 4/22 | 21.00 | 7.52 | 16.8 | 0 |
| Sandeep Sharma | PBKS | 4 | 4 | 96 | 119 | 8 | 3/21 | 14.88 | 7.44 | 12.0 | 0 |
| MS Gony | PBKS | 8 | 8 | 168 | 256 | 7 | 2/24 | 36.57 | 9.14 | 24.0 | 0 |
| JA Morkel | CSK | 8 | 7 | 144 | 159 | 7 | 3/32 | 22.71 | 6.63 | 20.6 | 0 |
| Iqbal Abdulla | KKR | 5 | 5 | 113 | 142 | 7 | 3/29 | 20.29 | 7.54 | 16.1 | 0 |
| MC Henriques | RCB | 10 | 8 | 127 | 185 | 7 | 2/14 | 26.43 | 8.74 | 18.1 | 0 |
| M Morkel | DC | 10 | 10 | 240 | 335 | 7 | 2/27 | 47.86 | 8.38 | 34.3 | 0 |
| Yuvraj Singh | PWI | 13 | 10 | 132 | 152 | 6 | 2/27 | 25.33 | 6.91 | 22.0 | 0 |
| STR Binny | RR | 17 | 14 | 144 | 162 | 6 | 2/14 | 27.00 | 6.75 | 24.0 | 0 |
| WD Parnell | PWI | 4 | 4 | 89 | 137 | 6 | 3/27 | 22.83 | 9.24 | 14.8 | 0 |
| A Chandila | RR | 8 | 8 | 150 | 156 | 6 | 2/6 | 26.00 | 6.24 | 25.0 | 0 |
| Z Khan | RCB | 2 | 2 | 36 | 47 | 5 | 4/17 | 9.40 | 7.83 | 7.2 | 0 |
| S Sreesanth | RR | 7 | 7 | 130 | 163 | 5 | 2/20 | 32.60 | 7.52 | 26.0 | 0 |
| Harmeet Singh | PBKS | 3 | 3 | 68 | 87 | 5 | 3/24 | 17.40 | 7.68 | 13.6 | 0 |
| AD Mathews | PWI | 11 | 10 | 186 | 240 | 5 | 3/14 | 48.00 | 7.74 | 37.2 | 0 |
| J Botha | DC | 6 | 6 | 100 | 109 | 5 | 2/11 | 21.80 | 6.54 | 20.0 | 0 |
| B Lee | KKR | 3 | 3 | 72 | 86 | 4 | 2/40 | 21.50 | 7.17 | 18.0 | 0 |
| DP Nannes | CSK | 5 | 5 | 119 | 158 | 4 | 2/17 | 39.50 | 7.97 | 29.8 | 0 |
| S Kaul | DC | 6 | 6 | 131 | 170 | 4 | 2/27 | 42.50 | 7.79 | 32.8 | 0 |
| M Muralitharan | RCB | 6 | 6 | 138 | 177 | 3 | 1/18 | 59.00 | 7.70 | 46.0 | 0 |
| MM Patel | MI | 4 | 4 | 90 | 137 | 3 | 3/29 | 45.67 | 9.13 | 30.0 | 0 |
| RE van der Merwe | DC | 3 | 3 | 66 | 71 | 3 | 1/17 | 23.67 | 6.45 | 22.0 | 0 |
| R McLaren | KKR | 2 | 2 | 42 | 94 | 3 | 2/60 | 31.33 | 13.43 | 14.0 | 0 |
| AG Murtaza | PWI | 3 | 3 | 60 | 94 | 3 | 3/15 | 31.33 | 9.40 | 20.0 | 0 |
| AN Ahmed | MI | 2 | 2 | 42 | 45 | 3 | 2/27 | 15.00 | 6.43 | 14.0 | 0 |
| J Syed Mohammad | RCB | 4 | 4 | 60 | 91 | 3 | 2/15 | 30.33 | 9.10 | 20.0 | 0 |
| A Ashish Reddy | SRH | 12 | 5 | 40 | 70 | 3 | 1/7 | 23.33 | 10.50 | 13.3 | 0 |
| R Shukla | RR | 3 | 3 | 48 | 79 | 3 | 2/28 | 26.33 | 9.88 | 16.0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | MI | 2 | 2 | 42 | 70 | 3 | 3/32 | 23.33 | 10.00 | 14.0 | 0 |
| AM Nayar | PWI | 11 | 3 | 48 | 59 | 2 | 1/15 | 29.50 | 7.38 | 24.0 | 0 |
| BAW Mendis | PWI | 3 | 3 | 72 | 78 | 2 | 1/15 | 39.00 | 6.50 | 36.0 | 0 |
| VS Malik | RR | 3 | 3 | 60 | 59 | 2 | 2/14 | 29.50 | 5.90 | 30.0 | 0 |
| Anand Rajan | SRH | 2 | 2 | 48 | 42 | 2 | 1/20 | 21.00 | 5.25 | 24.0 | 0 |
| LJ Wright | PWI | 6 | 5 | 59 | 100 | 2 | 1/12 | 50.00 | 10.17 | 29.5 | 0 |
| R Dhawan | MI | 6 | 5 | 90 | 109 | 2 | 1/6 | 54.50 | 7.27 | 45.0 | 0 |
| Jason Holder | CSK | 6 | 6 | 120 | 168 | 2 | 2/20 | 84.00 | 8.40 | 60.0 | 0 |
| KW Richardson | PWI | 3 | 3 | 71 | 101 | 2 | 1/28 | 50.50 | 8.54 | 35.5 | 0 |
| LR Shukla | KKR | 4 | 2 | 18 | 22 | 1 | 1/14 | 22.00 | 7.33 | 18.0 | 0 |
| TL Suman | PWI | 7 | 1 | 12 | 15 | 1 | 1/15 | 15.00 | 7.50 | 12.0 | 0 |
| RJ Harris | PBKS | 3 | 3 | 72 | 72 | 1 | 1/12 | 72.00 | 6.00 | 72.0 | 0 |
| A Mithun | RCB | 1 | 1 | 24 | 37 | 1 | 1/37 | 37.00 | 9.25 | 24.0 | 0 |
| AB McDonald | RCB | 1 | 1 | 12 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 8.50 | 12.0 | 0 |
| SW Tait | RR | 3 | 3 | 60 | 98 | 1 | 1/29 | 98.00 | 9.80 | 60.0 | 0 |
| S Ladda | KKR | 1 | 1 | 12 | 18 | 1 | 1/18 | 18.00 | 9.00 | 12.0 | 0 |
| Bipul Sharma | PBKS | 1 | 1 | 24 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 5.25 | 24.0 | 0 |
| BA Bhatt | PBKS | 2 | 2 | 30 | 32 | 1 | 1/11 | 32.00 | 6.40 | 30.0 | 0 |
| AA Chavan | RR | 3 | 3 | 54 | 63 | 1 | 1/28 | 63.00 | 7.00 | 54.0 | 0 |
| MN Samuels | PWI | 2 | 1 | 24 | 34 | 1 | 1/34 | 34.00 | 8.50 | 24.0 | 0 |
| B Laughlin | CSK | 2 | 2 | 42 | 71 | 1 | 1/25 | 71.00 | 10.14 | 42.0 | 0 |
| AS Rajpoot | CSK | 2 | 2 | 24 | 35 | 1 | 1/25 | 35.00 | 8.75 | 24.0 | 0 |
| Mohammed Shami | KKR | 3 | 3 | 54 | 78 | 1 | 1/32 | 78.00 | 8.67 | 54.0 | 0 |
| BMAJ Mendis | DC | 3 | 2 | 30 | 36 | 1 | 1/16 | 36.00 | 7.20 | 30.0 | 0 |
| Harmeet Singh | RR | 1 | 1 | 24 | 34 | 1 | 1/34 | 34.00 | 8.50 | 24.0 | 0 |
| IC Pandey | PWI | 2 | 2 | 24 | 50 | 1 | 1/17 | 50.00 | 12.50 | 24.0 | 0 |
| P Suyal | MI | 1 | 1 | 18 | 21 | 1 | 1/21 | 21.00 | 7.00 | 18.0 | 0 |
| PV Tambe | RR | 3 | 3 | 66 | 88 | 1 | 1/38 | 88.00 | 8.00 | 66.0 | 0 |
| Parvez Rasool | PWI | 2 | 2 | 30 | 28 | 1 | 1/23 | 28.00 | 5.60 | 30.0 | 0 |
| NM Coulter-Nile | MI | 1 | 1 | 24 | 29 | 1 | 1/29 | 29.00 | 7.25 | 24.0 | 0 |
| AB Agarkar | DC | 4 | 4 | 60 | 92 | 0 | - | - | 9.20 | - | 0 |
| JDP Oram | MI | 1 | 1 | 24 | 22 | 0 | - | - | 5.50 | - | 0 |
| PJ Sangwan | KKR | 2 | 2 | 24 | 51 | 0 | - | - | 12.75 | - | 0 |
| AD Mascarenhas | PBKS | 1 | 1 | 24 | 25 | 0 | - | - | 6.25 | - | 0 |
| DT Christian | RCB | 2 | 2 | 36 | 55 | 0 | - | - | 9.17 | - | 0 |
| RV Gomez | PWI | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | - | - | 5.00 | - | 0 |
| Ankit Sharma | SRH | 1 | 1 | 12 | 17 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| GB Hogg | RR | 1 | 1 | 20 | 31 | 0 | - | - | 9.30 | - | 0 |
| P Negi | DC | 1 | 1 | 24 | 28 | 0 | - | - | 7.00 | - | 0 |
| AD Russell | DC | 3 | 3 | 42 | 68 | 0 | - | - | 9.71 | - | 0 |
| K Upadhyay | PWI | 2 | 2 | 30 | 48 | 0 | - | - | 9.60 | - | 0 |
| S Badree | RR | 1 | 1 | 24 | 34 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
| Yuzvendra Chahal | MI | 1 | 1 | 24 | 34 | 0 | - | - | 8.50 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.