Player Stats & Analysis
IPL Bowling Stats 2010
Explore IPL bowling statistics for the 2010 season, including wickets, economy, bowling average, strike rate and best bowling figures for every player.
IPL
IPL
WPL
2010
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Bowlers
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
DCH
KKR
MI
PBKS
RCB
RR
| Player | Team | Mat | Inng | Balls | Runs | Wkts | BBM | Avg | ER | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Ojha | DCH | 16 | 16 | 353 | 429 | 21 | 3/26 | 20.43 | 7.29 | 16.8 | 0 |
| Harbhajan Singh | MI | 15 | 14 | 321 | 377 | 17 | 3/31 | 22.18 | 7.05 | 18.9 | 0 |
| A Kumble | RCB | 16 | 16 | 380 | 407 | 17 | 4/16 | 23.94 | 6.43 | 22.4 | 0 |
| A Mishra | DC | 14 | 14 | 318 | 363 | 17 | 3/25 | 21.35 | 6.85 | 18.7 | 0 |
| R Vinay Kumar | RCB | 14 | 14 | 277 | 396 | 16 | 4/40 | 24.75 | 8.58 | 17.3 | 0 |
| Z Khan | MI | 14 | 14 | 290 | 376 | 15 | 3/21 | 25.07 | 7.78 | 19.3 | 0 |
| M Muralitharan | CSK | 12 | 12 | 288 | 329 | 15 | 3/16 | 21.93 | 6.85 | 19.2 | 0 |
| IK Pathan | PBKS | 14 | 14 | 278 | 426 | 15 | 3/24 | 28.40 | 9.19 | 18.5 | 0 |
| DW Steyn | RCB | 15 | 15 | 354 | 406 | 15 | 3/18 | 27.07 | 6.88 | 23.6 | 0 |
| SL Malinga | MI | 13 | 13 | 294 | 344 | 15 | 4/22 | 22.93 | 7.02 | 19.6 | 0 |
| KA Pollard | MI | 14 | 12 | 222 | 274 | 15 | 3/17 | 18.27 | 7.41 | 14.8 | 0 |
| RJ Harris | DCH | 8 | 8 | 184 | 233 | 14 | 3/18 | 16.64 | 7.60 | 13.1 | 0 |
| JH Kallis | RCB | 16 | 16 | 342 | 476 | 13 | 2/3 | 36.62 | 8.35 | 26.3 | 0 |
| RP Singh | DCH | 12 | 12 | 252 | 370 | 13 | 3/17 | 28.46 | 8.81 | 19.4 | 0 |
| R Ashwin | CSK | 12 | 12 | 288 | 293 | 13 | 3/16 | 22.54 | 6.10 | 22.2 | 0 |
| SB Jakati | CSK | 11 | 11 | 228 | 291 | 13 | 2/17 | 22.38 | 7.66 | 17.5 | 0 |
| PP Chawla | PBKS | 14 | 14 | 294 | 367 | 12 | 3/24 | 30.58 | 7.49 | 24.5 | 0 |
| A Symonds | DCH | 16 | 16 | 318 | 372 | 12 | 3/21 | 31.00 | 7.02 | 26.5 | 0 |
| DE Bollinger | CSK | 8 | 8 | 186 | 207 | 12 | 4/13 | 17.25 | 6.68 | 15.5 | 0 |
| SK Warne | RR | 14 | 14 | 300 | 381 | 11 | 4/21 | 34.64 | 7.62 | 27.3 | 0 |
| SK Trivedi | RR | 11 | 10 | 213 | 260 | 11 | 3/16 | 23.64 | 7.32 | 19.4 | 0 |
| JA Morkel | CSK | 14 | 14 | 286 | 405 | 11 | 2/23 | 36.82 | 8.50 | 26.0 | 0 |
| P Kumar | RCB | 12 | 12 | 270 | 380 | 10 | 3/18 | 38.00 | 8.44 | 27.0 | 0 |
| SW Tait | RR | 8 | 8 | 187 | 264 | 10 | 3/22 | 26.40 | 8.47 | 18.7 | 0 |
| AB Dinda | KKR | 7 | 7 | 139 | 152 | 9 | 2/15 | 16.89 | 6.56 | 15.4 | 0 |
| M Kartik | KKR | 10 | 10 | 234 | 253 | 9 | 2/20 | 28.11 | 6.49 | 26.0 | 0 |
| WPUJC Vaas | DCH | 6 | 6 | 132 | 139 | 9 | 3/21 | 15.44 | 6.32 | 14.7 | 0 |
| PJ Sangwan | DC | 8 | 8 | 186 | 258 | 9 | 3/22 | 28.67 | 8.32 | 20.7 | 0 |
| SE Bond | KKR | 8 | 8 | 186 | 224 | 9 | 2/24 | 24.89 | 7.23 | 20.7 | 0 |
| MF Maharoof | DC | 7 | 7 | 144 | 206 | 8 | 2/13 | 25.75 | 8.58 | 18.0 | 0 |
| Harmeet Singh | DCH | 8 | 8 | 144 | 174 | 8 | 2/24 | 21.75 | 7.25 | 18.0 | 0 |
| AD Mathews | KKR | 14 | 12 | 225 | 314 | 8 | 4/19 | 39.25 | 8.37 | 28.1 | 0 |
| Ishant Sharma | KKR | 7 | 7 | 150 | 236 | 7 | 2/33 | 33.71 | 9.44 | 21.4 | 0 |
| CRD Fernando | MI | 5 | 5 | 114 | 138 | 7 | 2/23 | 19.71 | 7.26 | 16.3 | 0 |
| L Balaji | CSK | 7 | 7 | 140 | 207 | 7 | 2/9 | 29.57 | 8.87 | 20.0 | 0 |
| DP Nannes | DC | 9 | 9 | 206 | 224 | 7 | 2/12 | 32.00 | 6.52 | 29.4 | 0 |
| SR Watson | RR | 6 | 6 | 132 | 184 | 6 | 3/37 | 30.67 | 8.36 | 22.0 | 0 |
| A Nehra | DC | 4 | 4 | 84 | 96 | 6 | 3/26 | 16.00 | 6.86 | 14.0 | 0 |
| Jaskaran Singh | DCH | 6 | 6 | 84 | 139 | 6 | 2/18 | 23.17 | 9.93 | 14.0 | 0 |
| UT Yadav | DC | 7 | 7 | 144 | 184 | 6 | 2/24 | 30.67 | 7.67 | 24.0 | 0 |
| SJ Srivastava | PBKS | 8 | 8 | 162 | 255 | 6 | 2/23 | 42.50 | 9.44 | 27.0 | 0 |
| J Theron | PBKS | 7 | 7 | 144 | 187 | 6 | 2/17 | 31.17 | 7.79 | 24.0 | 0 |
| Yuvraj Singh | PBKS | 14 | 10 | 138 | 152 | 5 | 2/21 | 30.40 | 6.61 | 27.6 | 0 |
| YK Pathan | RR | 14 | 11 | 204 | 246 | 5 | 2/9 | 49.20 | 7.24 | 40.8 | 0 |
| T Thushara | CSK | 4 | 4 | 87 | 101 | 5 | 2/16 | 20.20 | 6.97 | 17.4 | 0 |
| RS Bopara | PBKS | 10 | 5 | 78 | 127 | 5 | 3/31 | 25.40 | 9.77 | 15.6 | 0 |
| AB McDonald | DC | 4 | 4 | 84 | 138 | 5 | 2/37 | 27.60 | 9.86 | 16.8 | 0 |
| CK Langeveldt | KKR | 3 | 3 | 66 | 88 | 5 | 2/26 | 17.60 | 8.00 | 13.2 | 0 |
| S Narwal | RR | 5 | 5 | 94 | 185 | 5 | 3/36 | 37.00 | 11.81 | 18.8 | 0 |
| R Sharma | DCH | 6 | 6 | 124 | 167 | 5 | 2/42 | 33.40 | 8.08 | 24.8 | 0 |
| PD Collingwood | DC | 8 | 6 | 89 | 101 | 5 | 2/19 | 20.20 | 6.81 | 17.8 | 0 |
| AP Dole | RR | 3 | 3 | 66 | 112 | 5 | 2/36 | 22.40 | 10.18 | 13.2 | 0 |
| AB Agarkar | KKR | 7 | 7 | 132 | 203 | 4 | 2/32 | 50.75 | 9.23 | 33.0 | 0 |
| DJ Bravo | MI | 10 | 10 | 157 | 228 | 4 | 2/11 | 57.00 | 8.71 | 39.3 | 0 |
| AD Mascarenhas | RR | 2 | 2 | 48 | 65 | 4 | 2/31 | 16.25 | 8.13 | 12.0 | 0 |
| R McLaren | MI | 10 | 10 | 204 | 270 | 4 | 2/28 | 67.50 | 7.94 | 51.0 | 0 |
| S Ladda | DC | 5 | 5 | 90 | 143 | 4 | 2/44 | 35.75 | 9.53 | 22.5 | 0 |
| Jaydev Unadkat | KKR | 3 | 3 | 62 | 85 | 4 | 3/26 | 21.25 | 8.23 | 15.5 | 0 |
| LR Shukla | KKR | 4 | 4 | 72 | 106 | 3 | 1/30 | 35.33 | 8.83 | 24.0 | 0 |
| S Sreesanth | PBKS | 6 | 6 | 114 | 191 | 3 | 2/24 | 63.67 | 10.05 | 38.0 | 0 |
| MM Patel | RR | 4 | 4 | 78 | 118 | 3 | 1/20 | 39.33 | 9.08 | 26.0 | 0 |
| R Bhatia | DC | 5 | 5 | 96 | 132 | 3 | 1/24 | 44.00 | 8.25 | 32.0 | 0 |
| TM Dilshan | DC | 6 | 4 | 49 | 70 | 3 | 1/7 | 23.33 | 8.57 | 16.3 | 0 |
| RR Powar | PBKS | 7 | 7 | 138 | 160 | 3 | 2/28 | 53.33 | 6.96 | 46.0 | 0 |
| Kamran Khan | RR | 3 | 3 | 36 | 53 | 3 | 2/13 | 17.67 | 8.83 | 12.0 | 0 |
| AG Murtaza | MI | 3 | 3 | 72 | 91 | 3 | 2/18 | 30.33 | 7.58 | 24.0 | 0 |
| JM Kemp | CSK | 5 | 5 | 44 | 54 | 3 | 3/12 | 18.00 | 7.36 | 14.7 | 0 |
| Bipul Sharma | PBKS | 5 | 4 | 60 | 94 | 3 | 1/19 | 31.33 | 9.40 | 20.0 | 0 |
| L Ablish | PBKS | 2 | 2 | 24 | 36 | 3 | 2/17 | 12.00 | 9.00 | 8.0 | 0 |
| Joginder Sharma | CSK | 3 | 3 | 48 | 89 | 2 | 1/23 | 44.50 | 11.13 | 24.0 | 0 |
| DL Vettori | DC | 3 | 3 | 70 | 97 | 2 | 1/30 | 48.50 | 8.31 | 35.0 | 0 |
| ST Jayasuriya | MI | 4 | 4 | 54 | 68 | 2 | 2/17 | 34.00 | 7.56 | 27.0 | 0 |
| Pankaj Singh | RCB | 2 | 2 | 48 | 81 | 2 | 2/27 | 40.50 | 10.13 | 24.0 | 0 |
| BJ Hodge | KKR | 4 | 4 | 30 | 41 | 2 | 1/4 | 20.50 | 8.20 | 15.0 | 0 |
| BAW Mendis | KKR | 2 | 2 | 48 | 66 | 2 | 2/22 | 33.00 | 8.25 | 24.0 | 0 |
| RE van der Merwe | RCB | 1 | 1 | 24 | 27 | 2 | 2/27 | 13.50 | 6.75 | 12.0 | 0 |
| R Sathish | MI | 12 | 4 | 48 | 81 | 2 | 1/11 | 40.50 | 10.13 | 24.0 | 0 |
| A Uniyal | RR | 2 | 2 | 36 | 66 | 2 | 2/41 | 33.00 | 11.00 | 18.0 | 0 |
| MS Gony | CSK | 3 | 3 | 48 | 92 | 1 | 1/33 | 92.00 | 11.50 | 48.0 | 0 |
| DS Kulkarni | MI | 1 | 1 | 24 | 40 | 1 | 1/40 | 40.00 | 10.00 | 24.0 | 0 |
| VY Mahesh | DC | 1 | 1 | 18 | 23 | 1 | 1/23 | 23.00 | 7.67 | 18.0 | 0 |
| Iqbal Abdulla | KKR | 3 | 3 | 51 | 61 | 1 | 1/28 | 61.00 | 7.18 | 51.0 | 0 |
| DR Smith | DCH | 3 | 2 | 23 | 36 | 1 | 1/22 | 36.00 | 9.39 | 23.0 | 0 |
| VS Malik | PBKS | 3 | 3 | 43 | 62 | 1 | 1/23 | 62.00 | 8.65 | 43.0 | 0 |
| YA Abdulla | PBKS | 2 | 2 | 41 | 66 | 1 | 1/30 | 66.00 | 9.66 | 41.0 | 0 |
| MC Henriques | DC | 1 | 1 | 24 | 35 | 1 | 1/35 | 35.00 | 8.75 | 24.0 | 0 |
| KP Appanna | RCB | 2 | 2 | 42 | 51 | 1 | 1/24 | 51.00 | 7.29 | 42.0 | 0 |
| S Tyagi | CSK | 6 | 6 | 95 | 159 | 1 | 1/20 | 159.00 | 10.04 | 95.0 | 0 |
| A Mithun | RCB | 1 | 1 | 18 | 39 | 1 | 1/39 | 39.00 | 13.00 | 18.0 | 0 |
| Y Nagar | DC | 1 | 1 | 18 | 28 | 1 | 1/28 | 28.00 | 9.33 | 18.0 | 0 |
| SB Wagh | RR | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 1/16 | 16.00 | 16.00 | 6.0 | 0 |
| ND Doshi | RCB | 1 | 1 | 24 | 17 | 1 | 1/17 | 17.00 | 4.25 | 24.0 | 0 |
| DJ Hussey | KKR | 6 | 5 | 60 | 80 | 0 | - | - | 8.00 | - | 0 |
| B Akhil | RCB | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - | 6.00 | - | 0 |
| B Lee | PBKS | 4 | 4 | 87 | 149 | 0 | - | - | 10.28 | - | 0 |
| VRV Singh | PBKS | 1 | 1 | 18 | 40 | 0 | - | - | 13.33 | - | 0 |
| M Morkel | RR | 2 | 2 | 42 | 66 | 0 | - | - | 9.43 | - | 0 |
| RS Gavaskar | KKR | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | - | - | 8.00 | - | 0 |
| KAJ Roach | DCH | 2 | 2 | 48 | 80 | 0 | - | - | 10.00 | - | 0 |
| MB Parmar | KKR | 1 | 1 | 18 | 33 | 0 | - | - | 11.00 | - | 0 |
| AN Ahmed | MI | 1 | 1 | 12 | 26 | 0 | - | - | 13.00 | - | 0 |
| AJ Finch | RR | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | - | - | 4.29 | - | 0 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.