Player Stats & Analysis
IPL CAL Points 2025
Explore CAL Points earned by IPL players in the 2025 season, with batting, bowling and fielding points, overall rankings and category-wise rankings.
IPL
IPL
WPL
2025
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
All categories
All categories
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Rank | Player | Category | Team | Mat | Bat points | Bowl points | Field points | Total points | Category rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sai Sudharsan | Batter | GT | 15 | 1,254 | 0 | 70 | 1,324 | 1 of 69 |
| 2 | Suryakumar Yadav | Batter | MI | 16 | 1,236 | 0 | 60 | 1,296 | 2 of 69 |
| 3 | Prasidh Krishna | Bowler | GT | 15 | 0 | 1,164 | 50 | 1,214 | 1 of 86 |
| 4 | Shubman Gill | Batter | GT | 15 | 1,073 | 0 | 80 | 1,153 | 3 of 69 |
| 5 | Sunil Narine | AR | KKR | 12 | 435 | 662 | 40 | 1,137 | 1 of 28 |
| 6 | Shreyas Iyer | Batter | PBKS | 17 | 1,060 | 0 | 70 | 1,130 | 4 of 69 |
| 7 | Mitchell Marsh | Batter | LSG | 13 | 1,081 | 0 | 10 | 1,091 | 5 of 69 |
| 8 | Virat Kohli | Batter | RCB | 15 | 1,040 | 0 | 50 | 1,090 | 6 of 69 |
| 9 | Noor Ahmad | Bowler | CSK | 14 | -3 | 1,067 | 20 | 1,084 | 2 of 86 |
| 10 | Prabsimran Singh | WK | PBKS | 18 | 1,019 | 0 | 35 | 1,054 | 1 of 18 |
| 11 | Yashasvi Jaiswal | Batter | RR | 14 | 952 | 0 | 100 | 1,052 | 7 of 69 |
| 12 | Arshdeep Singh | Bowler | PBKS | 16 | -2 | 1,001 | 50 | 1,049 | 3 of 86 |
| 13 | Nicholas Pooran | WK | LSG | 14 | 966 | 0 | 80 | 1,046 | 2 of 18 |
| 14 | Priyansh Arya | Batter | PBKS | 18 | 961 | 0 | 80 | 1,041 | 8 of 69 |
| 15 | Ravindra Jadeja | AR | CSK | 14 | 453 | 515 | 70 | 1,038 | 2 of 28 |
| 16 | Jos Buttler | WK | GT | 14 | 910 | 0 | 120 | 1,030 | 3 of 18 |
| 17 | Krunal Pandya | AR | RCB | 15 | 157 | 799 | 60 | 1,016 | 3 of 28 |
| 18 | Trent Boult | Bowler | MI | 16 | 1 | 1,002 | 10 | 1,013 | 4 of 86 |
| 19 | Hardik Pandya | AR | MI | 15 | 371 | 589 | 50 | 1,010 | 4 of 28 |
| 20 | Pat Cummins | Bowler | SRH | 14 | 156 | 776 | 50 | 982 | 5 of 86 |
| 21 | Josh Hazlewood | Bowler | RCB | 12 | -1 | 970 | 10 | 979 | 6 of 86 |
| 22 | Jasprit Bumrah | Bowler | MI | 12 | -1 | 952 | 20 | 971 | 7 of 86 |
| 23 | Aiden Markram | Batter | LSG | 13 | 725 | 169 | 70 | 964 | 9 of 69 |
| 24 | Riyan Parag | Batter | RR | 14 | 671 | 190 | 90 | 951 | 10 of 69 |
| 25 | Marco Jansen | AR | PBKS | 14 | 106 | 752 | 80 | 938 | 5 of 28 |
| 26 | Heinrich Klaasen | WK | SRH | 13 | 836 | 0 | 90 | 926 | 4 of 18 |
| 27 | KL Rahul | WK | DC | 13 | 876 | 0 | 50 | 926 | 5 of 18 |
| 28 | Abhishek Sharma | Batter | SRH | 14 | 797 | 42 | 80 | 919 | 11 of 69 |
| 29 | CV Varun | Bowler | KKR | 13 | 1 | 876 | 20 | 897 | 8 of 86 |
| 30 | Mohammed Siraj | Bowler | GT | 15 | 2 | 816 | 50 | 868 | 9 of 86 |
| 31 | Ryan Rickelton | WK | MI | 14 | 640 | 0 | 225 | 865 | 6 of 18 |
| 32 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler | RCB | 14 | 4 | 794 | 60 | 858 | 10 of 86 |
| 33 | Kuldeep Yadav | Bowler | DC | 14 | 22 | 828 | 0 | 850 | 11 of 86 |
| 34 | R Sai Kishore | Bowler | GT | 15 | 0 | 792 | 50 | 842 | 12 of 86 |
| 35 | Axar Patel | AR | DC | 13 | 432 | 344 | 60 | 836 | 6 of 28 |
| 36 | Vipraj Nigam | AR | DC | 14 | 244 | 536 | 50 | 830 | 7 of 28 |
| 37 | Phil Salt | WK | RCB | 13 | 717 | 0 | 90 | 807 | 7 of 18 |
| 38 | Harshit Rana | Bowler | KKR | 13 | 76 | 663 | 60 | 799 | 13 of 86 |
| 39 | Vaibhav Arora | Bowler | KKR | 12 | -8 | 720 | 60 | 772 | 14 of 86 |
| 40 | Digvesh Rathi | Bowler | LSG | 13 | -1 | 729 | 30 | 758 | 15 of 86 |
| 41 | Harshal Patel | Bowler | SRH | 13 | 16 | 689 | 40 | 745 | 16 of 86 |
| 42 | Khaleel Ahmed | Bowler | CSK | 14 | 0 | 724 | 20 | 744 | 17 of 86 |
| 43 | Yuzvendra Chahal | Bowler | PBKS | 13 | 0 | 691 | 20 | 711 | 18 of 86 |
| 44 | Mitchell Santner | AR | MI | 13 | 55 | 556 | 90 | 701 | 8 of 28 |
| 45 | Rohit Sharma | Batter | MI | 15 | 685 | 0 | 10 | 695 | 12 of 69 |
| 46 | Will Jacks | AR | MI | 13 | 354 | 268 | 70 | 692 | 9 of 28 |
| 47 | Ajinkya Rahane | Batter | KKR | 12 | 632 | 0 | 50 | 682 | 13 of 69 |
| 48 | Jofra Archer | Bowler | RR | 12 | 91 | 579 | 10 | 680 | 19 of 86 |
| 49 | Mitchell Starc | Bowler | DC | 12 | 2 | 608 | 70 | 680 | 20 of 86 |
| 50 | Ishan Kishan | WK | SRH | 14 | 579 | -2 | 100 | 677 | 8 of 18 |
| 51 | Jitesh Sharma | WK | RCB | 15 | 452 | 0 | 225 | 677 | 9 of 18 |
| 52 | Travis Head | Batter | SRH | 12 | 634 | 0 | 30 | 664 | 14 of 69 |
| 53 | Deepak Chahar | Bowler | MI | 14 | 60 | 574 | 30 | 664 | 21 of 86 |
| 54 | Nehal Wadhera | Batter | PBKS | 15 | 587 | 2 | 60 | 649 | 15 of 69 |
| 55 | Rashid Khan | Bowler | GT | 15 | 60 | 518 | 70 | 648 | 22 of 86 |
| 56 | Yash Dayal | Bowler | RCB | 15 | 0 | 617 | 30 | 647 | 23 of 86 |
| 57 | Ayush Badoni | Batter | LSG | 13 | 527 | 74 | 40 | 641 | 16 of 69 |
| 58 | Shashank Singh | Batter | PBKS | 14 | 567 | 0 | 70 | 637 | 17 of 69 |
| 59 | Dhruv Jurel | WK | RR | 13 | 555 | 0 | 80 | 635 | 10 of 18 |
| 60 | Tilak Varma | Batter | MI | 16 | 533 | 0 | 90 | 623 | 18 of 69 |
| 61 | Avesh Khan | Bowler | LSG | 13 | 35 | 564 | 20 | 619 | 24 of 86 |
| 62 | AD Russell | AR | KKR | 12 | 288 | 278 | 50 | 616 | 10 of 28 |
| 63 | Matheesha Pathirana | Bowler | CSK | 12 | 0 | 574 | 30 | 604 | 25 of 86 |
| 64 | Ehsan Malinga | Bowler | SRH | 7 | 0 | 552 | 50 | 602 | 26 of 86 |
| 65 | Naman Dhir | Batter | MI | 14 | 432 | 35 | 120 | 587 | 19 of 69 |
| 66 | Josh Inglis | Batter | PBKS | 11 | 471 | 0 | 105 | 576 | 20 of 69 |
| 67 | Shardul Thakur | Bowler | LSG | 10 | 27 | 508 | 40 | 575 | 27 of 86 |
| 68 | Tristan Stubbs | Batter | DC | 14 | 472 | -13 | 115 | 574 | 21 of 69 |
| 69 | Shivam Dube | AR | CSK | 14 | 536 | -8 | 40 | 568 | 11 of 28 |
| 70 | PWH de Silva | Bowler | RR | 11 | 3 | 534 | 30 | 567 | 28 of 86 |
| 71 | Mukesh Kumar | Bowler | DC | 12 | 0 | 536 | 30 | 566 | 29 of 86 |
| 72 | Jaydev Unadkat | Bowler | SRH | 7 | 0 | 515 | 30 | 545 | 30 of 86 |
| 73 | Abhishek Porel | WK | DC | 13 | 481 | 0 | 50 | 531 | 11 of 18 |
| 74 | Suyash Sharma | Bowler | RCB | 14 | 0 | 512 | 10 | 522 | 31 of 86 |
| 75 | M Theekshana | Bowler | RR | 11 | -7 | 512 | 10 | 515 | 32 of 86 |
| 76 | Shimron Hetmyer | Batter | RR | 14 | 369 | 0 | 140 | 509 | 22 of 69 |
| 77 | Rajat Patidar | Batter | RCB | 14 | 488 | 0 | 20 | 508 | 23 of 69 |
| 78 | Sanju Samson | WK | RR | 9 | 444 | 0 | 55 | 499 | 12 of 18 |
| 79 | Rishabh Pant | WK | LSG | 14 | 415 | 0 | 75 | 490 | 13 of 18 |
| 80 | Sherfane Rutherford | Batter | GT | 11 | 479 | 0 | 10 | 489 | 24 of 69 |
| 81 | Angkrish Raghuvanshi | Batter | KKR | 11 | 463 | 0 | 20 | 483 | 25 of 69 |
| 82 | Vaibhav Suryavanshi | Batter | RR | 7 | 480 | 0 | 0 | 480 | 26 of 69 |
| 83 | Ayush Mhatre | Batter | CSK | 7 | 434 | 0 | 40 | 474 | 27 of 69 |
| 84 | Aniket Verma | Batter | SRH | 13 | 398 | 0 | 70 | 468 | 28 of 69 |
| 85 | Dewald Brevis | Batter | CSK | 6 | 400 | 0 | 60 | 460 | 29 of 69 |
| 86 | MS Dhoni | WK | CSK | 14 | 299 | 0 | 155 | 454 | 14 of 18 |
| 87 | Ravi Bishnoi | Bowler | LSG | 11 | 14 | 393 | 40 | 447 | 33 of 86 |
| 88 | R Ashwin | Bowler | CSK | 9 | 41 | 364 | 40 | 445 | 34 of 86 |
| 89 | Harpreet Brar | AR | PBKS | 7 | 11 | 430 | 0 | 441 | 12 of 28 |
| 90 | Azmatullah Omarzai | AR | PBKS | 8 | 85 | 343 | 10 | 438 | 13 of 28 |
| 91 | Sandeep Sharma | Bowler | RR | 10 | 7 | 409 | 20 | 436 | 35 of 86 |
| 92 | Rinku Singh | Batter | KKR | 11 | 330 | 0 | 100 | 430 | 30 of 69 |
| 93 | Tim David | Batter | RCB | 10 | 333 | 0 | 90 | 423 | 31 of 69 |
| 94 | Ashwani Kumar | Bowler | MI | 7 | 0 | 401 | 20 | 421 | 36 of 86 |
| 95 | Anshul Kamboj | Bowler | CSK | 8 | 18 | 390 | 10 | 418 | 37 of 86 |
| 96 | Devdutt Padikkal | Batter | RCB | 10 | 407 | 0 | 10 | 417 | 32 of 69 |
| 97 | Tushar Deshpande | Bowler | RR | 10 | 6 | 389 | 20 | 415 | 38 of 86 |
| 98 | R Shepherd | AR | RCB | 7 | 143 | 228 | 40 | 411 | 14 of 28 |
| 99 | Nitish Reddy | AR | SRH | 13 | 247 | 82 | 70 | 399 | 15 of 28 |
| 100 | Nitish Rana | Batter | RR | 11 | 369 | 6 | 20 | 395 | 33 of 69 |
| 101 | Shahrukh Khan | Batter | GT | 11 | 307 | 30 | 50 | 387 | 34 of 69 |
| 102 | Karun Nair | Batter | DC | 8 | 345 | 0 | 40 | 385 | 35 of 69 |
| 103 | Zeeshan Ansari | Bowler | SRH | 10 | 0 | 309 | 50 | 359 | 39 of 86 |
| 104 | Ashutosh Sharma | Batter | DC | 10 | 337 | 0 | 20 | 357 | 36 of 69 |
| 105 | Washington Sundar | AR | GT | 6 | 218 | 95 | 30 | 343 | 16 of 28 |
| 106 | Marcus Stoinis | AR | PBKS | 12 | 284 | 47 | 10 | 341 | 17 of 28 |
| 107 | Arshad Khan | Bowler | GT | 9 | 33 | 264 | 40 | 337 | 40 of 86 |
| 108 | KV Sharma | Bowler | MI | 5 | 1 | 305 | 30 | 336 | 41 of 86 |
| 109 | F du Plessis | Batter | DC | 9 | 295 | 0 | 40 | 335 | 37 of 69 |
| 110 | Abdul Samad | Batter | LSG | 13 | 283 | -1 | 40 | 322 | 38 of 69 |
| 111 | Liam Livingstone | AR | RCB | 9 | 174 | 106 | 40 | 320 | 18 of 28 |
| 112 | GJ Maxwell | Bowler | PBKS | 7 | 58 | 194 | 50 | 302 | 42 of 86 |
| 113 | MM Ali | Bowler | KKR | 6 | -4 | 285 | 20 | 301 | 43 of 86 |
| 114 | Rachin Ravindra | Batter | CSK | 8 | 279 | 0 | 20 | 299 | 39 of 69 |
| 115 | Mohammed Shami | Bowler | SRH | 9 | 11 | 267 | 20 | 298 | 44 of 86 |
| 116 | V Puthur | Bowler | MI | 5 | 0 | 247 | 20 | 267 | 45 of 86 |
| 117 | Venkatesh Iyer | AR | KKR | 8 | 217 | 0 | 50 | 267 | 19 of 28 |
| 118 | David Miller | Batter | LSG | 11 | 215 | 0 | 50 | 265 | 40 of 69 |
| 119 | Sam Curran | AR | CSK | 5 | 175 | 59 | 30 | 264 | 20 of 28 |
| 120 | Quinton de Kock | WK | KKR | 8 | 230 | 0 | 30 | 260 | 15 of 18 |
| 121 | DP Conway | Batter | CSK | 6 | 234 | 0 | 20 | 254 | 41 of 69 |
| 122 | PHKD Mendis | AR | SRH | 5 | 138 | 95 | 10 | 243 | 21 of 28 |
| 123 | Kyle Jamieson | Bowler | PBKS | 4 | -5 | 237 | 0 | 232 | 46 of 86 |
| 124 | Ruturaj Gaikwad | Batter | CSK | 5 | 201 | 0 | 30 | 231 | 42 of 69 |
| 125 | Lockie Ferguson | Bowler | PBKS | 4 | 8 | 218 | 0 | 226 | 47 of 86 |
| 126 | Prince Yadav | Bowler | LSG | 6 | 0 | 182 | 40 | 222 | 48 of 86 |
| 127 | Sameer Rizvi | Batter | DC | 4 | 200 | 0 | 20 | 220 | 43 of 69 |
| 128 | W O'Rourke | Bowler | LSG | 3 | 0 | 199 | 10 | 209 | 49 of 86 |
| 129 | Rahul Tewatia | Batter | GT | 14 | 159 | 0 | 40 | 199 | 44 of 69 |
| 130 | Harsh Dubey | Bowler | SRH | 3 | 0 | 198 | 0 | 198 | 50 of 86 |
| 131 | Mustafizur Rahman | Bowler | DC | 3 | -1 | 196 | 0 | 195 | 51 of 86 |
| 132 | V Shankar | Batter | CSK | 5 | 171 | 0 | 20 | 191 | 45 of 69 |
| 133 | Ishant Sharma | Bowler | GT | 7 | 0 | 170 | 20 | 190 | 52 of 86 |
| 134 | Vijaykumar Vyshak | Bowler | PBKS | 5 | 0 | 178 | 10 | 188 | 53 of 86 |
| 135 | Shubham Dubey | Batter | RR | 8 | 176 | 0 | 10 | 186 | 46 of 69 |
| 136 | Akash Singh | Bowler | LSG | 3 | 0 | 179 | 0 | 179 | 54 of 86 |
| 137 | Xavier Bartlett | Bowler | PBKS | 4 | 8 | 112 | 50 | 170 | 55 of 86 |
| 138 | Corbin Bosch | AR | MI | 3 | 75 | 83 | 10 | 168 | 22 of 28 |
| 139 | PVD Chameera | Bowler | DC | 6 | 6 | 150 | 10 | 166 | 56 of 86 |
| 140 | Akash Madhwal | Bowler | RR | 4 | -1 | 165 | 0 | 164 | 57 of 86 |
| 141 | JM Bairstow | Batter | MI | 2 | 149 | 0 | 10 | 159 | 47 of 69 |
| 142 | Yudhvir Singh | Bowler | RR | 4 | 0 | 155 | 0 | 155 | 58 of 86 |
| 143 | Lungi Ngidi | Bowler | RCB | 2 | -2 | 156 | 0 | 154 | 59 of 86 |
| 144 | Urvil Patel | WK | CSK | 3 | 129 | 0 | 20 | 149 | 16 of 18 |
| 145 | A Manohar | Batter | SRH | 7 | 75 | 0 | 70 | 145 | 48 of 69 |
| 146 | MM Sharma | Bowler | DC | 8 | -1 | 136 | 10 | 145 | 60 of 86 |
| 147 | MA Agarwal | Batter | RCB | 4 | 144 | 0 | 0 | 144 | 49 of 69 |
| 148 | Manish Pandey | Batter | KKR | 3 | 142 | 0 | 0 | 142 | 50 of 69 |
| 149 | G Coetzee | Bowler | GT | 4 | 27 | 94 | 20 | 141 | 61 of 86 |
| 150 | Akash Deep | Bowler | LSG | 6 | 12 | 128 | 0 | 140 | 62 of 86 |
| 151 | Rahmanullah Gurbaz | Batter | KKR | 5 | 119 | 0 | 20 | 139 | 51 of 69 |
| 152 | Jacob Bethell | AR | RCB | 2 | 118 | 0 | 10 | 128 | 23 of 28 |
| 153 | Ramandeep Singh | Batter | KKR | 7 | 68 | 0 | 50 | 118 | 52 of 69 |
| 154 | SK Rasheed | Batter | CSK | 5 | 96 | 0 | 10 | 106 | 53 of 69 |
| 155 | M Siddharth | Bowler | LSG | 2 | 0 | 93 | 10 | 103 | 63 of 86 |
| 156 | J Fraser-McGurk | Batter | DC | 6 | 73 | 0 | 30 | 103 | 54 of 69 |
| 157 | Kagiso Rabada | Bowler | GT | 4 | 12 | 90 | 0 | 102 | 64 of 86 |
| 158 | Mayank Yadav | Bowler | LSG | 2 | 0 | 78 | 20 | 98 | 65 of 86 |
| 159 | K Kartikeya | Bowler | RR | 4 | 1 | 94 | 0 | 95 | 66 of 86 |
| 160 | Kwena Maphaka | Bowler | RR | 2 | 16 | 48 | 20 | 84 | 67 of 86 |
| 161 | A Zampa | Bowler | SRH | 2 | 0 | 72 | 0 | 72 | 68 of 86 |
| 162 | Rahul Tripathi | Batter | CSK | 5 | 61 | 0 | 10 | 71 | 55 of 69 |
| 163 | SH Johnson | Bowler | KKR | 4 | 0 | 59 | 10 | 69 | 69 of 86 |
| 164 | Simarjeet Singh | Bowler | SRH | 4 | -1 | 65 | 0 | 64 | 70 of 86 |
| 165 | Nuwan Thushara | Bowler | RCB | 1 | 0 | 62 | 0 | 62 | 71 of 86 |
| 166 | Anukul Roy | AR | KKR | 1 | -1 | 59 | 0 | 58 | 24 of 28 |
| 167 | Anrich Nortje | Bowler | KKR | 2 | 0 | 48 | 10 | 58 | 72 of 86 |
| 168 | Rasikh Salam | Bowler | RCB | 2 | 0 | 46 | 10 | 56 | 73 of 86 |
| 169 | DJ Hooda | Batter | CSK | 6 | 25 | -2 | 30 | 53 | 56 of 69 |
| 170 | Shahbaz Ahmed | AR | LSG | 3 | 11 | 41 | 0 | 52 | 25 of 28 |
| 171 | K Khejroliya | Bowler | GT | 1 | 0 | 41 | 10 | 51 | 74 of 86 |
| 172 | Nathan Ellis | Bowler | CSK | 1 | 0 | 46 | 0 | 46 | 75 of 86 |
| 173 | BKG Mendis | Batter | GT | 1 | 35 | 0 | 10 | 45 | 57 of 69 |
| 174 | Mukesh Choudhary | Bowler | CSK | 2 | 0 | 42 | 0 | 42 | 76 of 86 |
| 175 | PVSN Raju | Bowler | MI | 2 | 1 | 29 | 10 | 40 | 77 of 86 |
| 176 | Yash Thakur | Bowler | PBKS | 2 | 0 | 40 | 0 | 40 | 78 of 86 |
| 177 | Pravin Dubey | Bowler | PBKS | 1 | 0 | 38 | 0 | 38 | 79 of 86 |
| 178 | RJ Gleeson | Bowler | MI | 1 | 0 | 38 | 0 | 38 | 80 of 86 |
| 179 | Sediqullah Atal | Batter | DC | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 58 of 69 |
| 180 | T Natarajan | Bowler | DC | 2 | 0 | 32 | 0 | 32 | 81 of 86 |
| 181 | Mujeeb Ur Rahman | Bowler | MI | 1 | 0 | 30 | 0 | 30 | 82 of 86 |
| 182 | Musheer Khan | Batter | PBKS | 1 | -3 | 28 | 0 | 25 | 59 of 69 |
| 183 | Jamie Overton | AR | CSK | 3 | 26 | -1 | 0 | 25 | 26 of 28 |
| 184 | Raj Bawa | AR | MI | 2 | 12 | 0 | 10 | 22 | 27 of 28 |
| 185 | Fazalhaq Farooqi | Bowler | RR | 5 | 2 | 19 | 0 | 21 | 83 of 86 |
| 186 | Atharva Taide | Batter | SRH | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 60 of 69 |
| 187 | Madhav Tiwari | Bowler | DC | 2 | 2 | -2 | 20 | 20 | 84 of 86 |
| 188 | Matthew Breetzke | Batter | LSG | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 61 of 69 |
| 189 | Mitchell Owen | AR | PBKS | 1 | -2 | 0 | 20 | 18 | 28 of 28 |
| 190 | Rovman Powell | Batter | KKR | 2 | 6 | 0 | 10 | 16 | 62 of 69 |
| 191 | PWA Mulder | Batter | SRH | 1 | 8 | -3 | 10 | 15 | 63 of 69 |
| 192 | RJW Topley | Bowler | MI | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 85 of 86 |
| 193 | Himmat Singh | Batter | LSG | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 64 of 69 |
| 194 | Suryansh Shedge | Batter | PBKS | 3 | 3 | -3 | 10 | 10 | 65 of 69 |
| 195 | Rahul Chahar | Bowler | SRH | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 86 of 86 |
| 196 | C Sakariya | Batter | KKR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 of 69 |
| 197 | Donovan Ferreira | WK | DC | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 17 of 18 |
| 198 | MS Bhandage | Batter | RCB | 1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 67 of 69 |
| 199 | Robin Minz | WK | MI | 2 | -3 | 0 | 0 | -3 | 18 of 18 |
| 200 | KS Rathore | Batter | RR | 1 | -5 | 0 | 0 | -5 | 68 of 69 |
| 201 | Karim Janat | Batter | GT | 1 | 0 | -18 | 0 | -18 | 69 of 69 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.