Player Stats & Analysis
Indian T20 League CAL Points Projections 2027
Projected CAL Points for the 2027 season for every active player, with projected batting, bowling and fielding points, range, per match points and overall and category rankings.
IPL
IPL
WPL
T20 Championship
ODI Championship
All categories
All categories
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Rank | Player | Category | Team | Proj. mat | Bat points | Bowl points | Field points | Proj. points | Range | Per match | Category rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virat Kohli | Batter | RCB | 16 | 1058 | 0 | 77 | 1135 | 830 to 1440 | 71.0 | 1 |
| 2 | Sai Sudharsan | Batter | GT | 15 | 1065 | 0 | 45 | 1110 | 825 to 1400 | 74.1 | 2 |
| 3 | Sunil Narine | AR | KKR | 13 | 265 | 781 | 39 | 1085 | 760 to 1330 | 83.5 | 1 |
| 4 | Jofra Archer | Bowler | RR | 15 | 88 | 914 | 63 | 1065 | 690 to 1345 | 70.8 | 1 |
| 5 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler | RCB | 15 | 29 | 1003 | 28 | 1060 | 685 to 1345 | 70.6 | 2 |
| 6 | Vaibhav Suryavanshi | Batter | RR | 13 | 1030 | 0 | 25 | 1055 | 810 to 1305 | 81.2 | 3 |
| 7 | Shubman Gill | Batter | GT | 15 | 948 | 0 | 87 | 1035 | 750 to 1320 | 69.0 | 4 |
| 8 | Abhishek Sharma | Batter | SRH | 15 | 889 | 61 | 80 | 1030 | 745 to 1320 | 68.8 | 5 |
| 9 | Jos Buttler | WK | GT | 15 | 798 | 0 | 207 | 1005 | 720 to 1290 | 67.1 | 1 |
| 10 | Ishan Kishan | WK | SRH | 15 | 872 | 0 | 123 | 995 | 710 to 1280 | 66.2 | 2 |
| 11 | KL Rahul | WK | DC | 14 | 927 | 0 | 63 | 990 | 725 to 1260 | 70.9 | 3 |
| 12 | Krunal Pandya | AR | RCB | 15 | 267 | 652 | 31 | 950 | 575 to 1230 | 63.3 | 2 |
| 13 | Heinrich Klaasen | WK | SRH | 14 | 822 | 0 | 113 | 935 | 670 to 1205 | 66.9 | 4 |
| 14 | Mohammed Siraj | Bowler | GT | 16 | 7 | 875 | 48 | 930 | 530 to 1230 | 58.0 | 3 |
| 15 | Prabsimran Singh | WK | PBKS | 15 | 847 | 0 | 63 | 910 | 625 to 1195 | 60.5 | 5 |
| 16 | Ravindra Jadeja | AR | RR | 14 | 391 | 477 | 37 | 905 | 440 to 1180 | 64.8 | 3 |
| 17 | Axar Patel | AR | DC | 14 | 269 | 548 | 73 | 890 | 540 to 1155 | 63.5 | 4 |
| 18 | Cameron Green | AR | KKR | 14 | 491 | 300 | 94 | 885 | 620 to 1155 | 63.3 | 5 |
| 19 | Jason Holder | AR | GT | 11 | 105 | 702 | 73 | 880 | 605 to 1090 | 80.0 | 6 |
| 20 | Shreyas Iyer | Batter | PBKS | 14 | 808 | 0 | 72 | 880 | 615 to 1150 | 62.9 | 6 |
| 21 | Mitchell Marsh | Batter | LSG | 12 | 810 | 6 | 34 | 850 | 625 to 1080 | 70.9 | 7 |
| 22 | Josh Hazlewood | Bowler | RCB | 13 | 0 | 798 | 52 | 850 | 525 to 1095 | 65.3 | 4 |
| 23 | Arshdeep Singh | Bowler | PBKS | 15 | 8 | 804 | 38 | 850 | 475 to 1130 | 56.6 | 5 |
| 24 | Rashid Khan | Bowler | GT | 15 | 73 | 728 | 49 | 850 | 475 to 1130 | 56.5 | 6 |
| 25 | Yashasvi Jaiswal | Batter | RR | 15 | 768 | 0 | 62 | 830 | 545 to 1115 | 55.3 | 8 |
| 26 | Ryan Rickelton | WK | MI | 13 | 706 | 0 | 119 | 825 | 575 to 1070 | 63.3 | 6 |
| 27 | Rajat Patidar | Batter | RCB | 14 | 753 | 0 | 67 | 820 | 550 to 1085 | 58.4 | 9 |
| 28 | Priyansh Arya | Batter | PBKS | 15 | 774 | 0 | 41 | 815 | 530 to 1105 | 54.5 | 10 |
| 29 | Kagiso Rabada | Bowler | GT | 12 | 38 | 719 | 43 | 800 | 500 to 1030 | 66.9 | 7 |
| 30 | Dhruv Jurel | WK | RR | 14 | 620 | 0 | 170 | 790 | 525 to 1060 | 56.5 | 7 |
| 31 | Prasidh Krishna | Bowler | GT | 13 | 5 | 726 | 54 | 785 | 460 to 1030 | 60.4 | 8 |
| 32 | Nitish Reddy | AR | SRH | 14 | 437 | 261 | 87 | 785 | 320 to 1060 | 56.2 | 7 |
| 33 | Sanju Samson | WK | CSK | 13 | 681 | 0 | 89 | 770 | 525 to 1020 | 59.3 | 8 |
| 34 | Cooper Connolly | AR | PBKS | 13 | 682 | 39 | 49 | 770 | 520 to 1015 | 59.2 | 8 |
| 35 | Riyan Parag | Batter | RR | 14 | 584 | 124 | 62 | 770 | 500 to 1035 | 54.8 | 11 |
| 36 | Noor Ahmad | Bowler | CSK | 13 | 9 | 717 | 34 | 760 | 435 to 1005 | 58.6 | 9 |
| 37 | Kartik Tyagi | Bowler | KKR | 12 | 13 | 689 | 43 | 745 | 445 to 975 | 62.3 | 10 |
| 38 | Varun Chakravarthy | Bowler | KKR | 12 | 4 | 713 | 28 | 745 | 445 to 975 | 62.2 | 11 |
| 39 | Ehsan Malinga | Bowler | SRH | 12 | 8 | 670 | 52 | 730 | 430 to 955 | 60.8 | 12 |
| 40 | Jasprit Bumrah | Bowler | MI | 13 | 6 | 703 | 21 | 730 | 405 to 975 | 56.0 | 13 |
| 41 | Travis Head | Batter | SRH | 14 | 693 | 16 | 11 | 720 | 455 to 985 | 51.4 | 12 |
| 42 | Suryakumar Yadav | Batter | MI | 14 | 667 | 2 | 46 | 715 | 450 to 980 | 51.0 | 13 |
| 43 | Tilak Varma | Batter | MI | 14 | 584 | 11 | 110 | 705 | 440 to 970 | 50.3 | 14 |
| 44 | Hardik Pandya | AR | MI | 12 | 324 | 341 | 35 | 700 | 300 to 930 | 58.1 | 9 |
| 45 | Pat Cummins | Bowler | SRH | 11 | 99 | 562 | 34 | 695 | 420 to 905 | 63.3 | 14 |
| 46 | Anshul Kamboj | Bowler | CSK | 11 | 56 | 605 | 24 | 685 | 410 to 895 | 62.4 | 15 |
| 47 | Finn Allen | Batter | KKR | 11 | 671 | 0 | 14 | 685 | 475 to 895 | 62.1 | 15 |
| 48 | Nicholas Pooran | WK | LSG | 14 | 578 | 0 | 82 | 660 | 395 to 930 | 47.2 | 9 |
| 49 | Sakib Hussain | Bowler | SRH | 11 | 6 | 635 | 9 | 650 | 375 to 855 | 59.0 | 16 |
| 50 | Kuldeep Yadav | Bowler | DC | 12 | 14 | 617 | 14 | 645 | 345 to 875 | 54.0 | 17 |
| 51 | Brijesh Sharma | Bowler | RR | 13 | 2 | 633 | 10 | 645 | 320 to 890 | 49.7 | 18 |
| 52 | Yuzvendra Chahal | Bowler | PBKS | 13 | 0 | 615 | 30 | 645 | 320 to 890 | 49.6 | 19 |
| 53 | Devdutt Padikkal | Batter | RCB | 12 | 551 | 0 | 84 | 635 | 405 to 860 | 52.8 | 16 |
| 54 | Rasikh Dar | Bowler | RCB | 10 | 7 | 599 | 24 | 630 | 380 to 815 | 62.8 | 20 |
| 55 | Marco Jansen | AR | PBKS | 11 | 83 | 474 | 63 | 620 | 345 to 830 | 56.6 | 10 |
| 56 | Allah Ghazanfar | Bowler | MI | 11 | 2 | 603 | 10 | 615 | 340 to 825 | 55.9 | 21 |
| 57 | Rohit Sharma | Batter | MI | 12 | 604 | 0 | 11 | 615 | 390 to 845 | 51.3 | 17 |
| 58 | Mohammed Shami | Bowler | LSG | 12 | 37 | 552 | 26 | 615 | 315 to 840 | 51.1 | 22 |
| 59 | Naman Dhir | Batter | MI | 13 | 410 | 121 | 84 | 615 | 370 to 865 | 47.4 | 18 |
| 60 | Rishabh Pant | WK | LSG | 13 | 493 | 0 | 122 | 615 | 365 to 865 | 47.3 | 10 |
| 61 | Vaibhav Arora | Bowler | KKR | 11 | 1 | 567 | 37 | 605 | 330 to 810 | 54.9 | 23 |
| 62 | Prince Yadav | Bowler | LSG | 11 | 9 | 565 | 31 | 605 | 330 to 810 | 54.8 | 24 |
| 63 | Aiden Markram | Batter | LSG | 12 | 472 | 58 | 70 | 600 | 375 to 830 | 50.1 | 19 |
| 64 | Ajinkya Rahane | Batter | KKR | 13 | 527 | 0 | 63 | 590 | 340 to 835 | 45.3 | 20 |
| 65 | Nandre Burger | Bowler | RR | 11 | 15 | 535 | 35 | 585 | 310 to 795 | 53.4 | 25 |
| 66 | Tristan Stubbs | Batter | DC | 14 | 480 | 12 | 93 | 585 | 320 to 850 | 41.7 | 21 |
| 67 | Angkrish Raghuvanshi | Batter | KKR | 11 | 528 | 0 | 52 | 580 | 370 to 790 | 52.8 | 22 |
| 68 | Mitchell Starc | Bowler | DC | 9 | 3 | 512 | 60 | 575 | 350 to 745 | 64.0 | 26 |
| 69 | Shivam Dube | AR | CSK | 13 | 453 | 79 | 38 | 570 | 140 to 825 | 43.9 | 11 |
| 70 | Phil Salt | WK | RCB | 9 | 491 | 0 | 74 | 565 | 395 to 740 | 63.0 | 11 |
| 71 | Shashank Singh | Batter | PBKS | 13 | 412 | 113 | 40 | 565 | 320 to 815 | 43.6 | 23 |
| 72 | Shivang Kumar | Bowler | SRH | 13 | 79 | 464 | 22 | 565 | 240 to 810 | 43.5 | 27 |
| 73 | Tim David | Batter | RCB | 13 | 491 | 0 | 64 | 555 | 305 to 800 | 42.6 | 24 |
| 74 | Marcus Stoinis | AR | PBKS | 12 | 380 | 144 | 21 | 545 | 145 to 775 | 45.2 | 12 |
| 75 | Lungi Ngidi | Bowler | DC | 9 | 4 | 529 | 7 | 540 | 315 to 710 | 59.8 | 28 |
| 76 | Jamie Overton | AR | CSK | 8 | 121 | 396 | 18 | 535 | 335 to 690 | 67.1 | 13 |
| 77 | Mohsin Khan | Bowler | LSG | 8 | 0 | 518 | 17 | 535 | 335 to 685 | 66.8 | 29 |
| 78 | Ravi Bishnoi | Bowler | RR | 11 | 7 | 475 | 48 | 530 | 255 to 740 | 48.2 | 30 |
| 79 | Trent Boult | Bowler | MI | 10 | 13 | 496 | 16 | 525 | 275 to 715 | 52.7 | 31 |
| 80 | Washington Sundar | AR | GT | 11 | 344 | 135 | 46 | 525 | 160 to 740 | 47.9 | 14 |
| 81 | Ruturaj Gaikwad | Batter | CSK | 11 | 466 | 0 | 59 | 525 | 315 to 735 | 47.7 | 25 |
| 82 | Donovan Ferreira | WK | RR | 11 | 387 | 42 | 91 | 520 | 310 to 730 | 47.2 | 12 |
| 83 | Pathum Nissanka | Batter | DC | 10 | 478 | 0 | 22 | 500 | 310 to 690 | 49.8 | 26 |
| 84 | Ayush Badoni | Batter | LSG | 12 | 446 | 24 | 30 | 500 | 270 to 730 | 41.7 | 27 |
| 85 | Jitesh Sharma | WK | RCB | 15 | 287 | 0 | 213 | 500 | 215 to 785 | 33.3 | 13 |
| 86 | Avesh Khan | Bowler | LSG | 10 | 18 | 453 | 24 | 495 | 245 to 685 | 49.6 | 32 |
| 87 | Mukesh Kumar | Bowler | DC | 11 | 0 | 460 | 35 | 495 | 220 to 705 | 45.2 | 33 |
| 88 | Kartik Sharma | Batter | CSK | 11 | 484 | 0 | 11 | 495 | 285 to 705 | 44.8 | 28 |
| 89 | Rinku Singh | Batter | KKR | 11 | 368 | 9 | 113 | 490 | 280 to 700 | 44.6 | 29 |
| 90 | Shardul Thakur | Bowler | MI | 9 | 26 | 435 | 24 | 485 | 260 to 655 | 53.7 | 34 |
| 91 | Deepak Chahar | Bowler | MI | 10 | 39 | 431 | 15 | 485 | 235 to 675 | 48.6 | 35 |
| 92 | Khaleel Ahmed | Bowler | CSK | 10 | 0 | 476 | 9 | 485 | 235 to 670 | 48.3 | 36 |
| 93 | Digvesh Rathi | Bowler | LSG | 11 | 2 | 445 | 38 | 485 | 210 to 695 | 44.2 | 37 |
| 94 | Suyash Sharma | Bowler | RCB | 12 | 0 | 480 | 5 | 485 | 185 to 710 | 40.3 | 38 |
| 95 | Praful Hinge | Bowler | SRH | 7 | 3 | 451 | 26 | 480 | 305 to 610 | 68.5 | 39 |
| 96 | Will Jacks | AR | MI | 9 | 266 | 168 | 36 | 470 | 175 to 650 | 52.5 | 15 |
| 97 | Anukul Roy | AR | KKR | 10 | 56 | 319 | 75 | 450 | 200 to 640 | 44.9 | 16 |
| 98 | Josh Inglis | Batter | LSG | 7 | 399 | 0 | 46 | 445 | 310 to 580 | 63.6 | 30 |
| 99 | Harshal Patel | Bowler | SRH | 9 | 16 | 383 | 26 | 425 | 200 to 595 | 47.2 | 40 |
| 100 | David Miller | Batter | DC | 11 | 360 | 0 | 65 | 425 | 220 to 635 | 38.8 | 31 |
| 101 | Mitchell Santner | AR | MI | 7 | 61 | 322 | 37 | 420 | 245 to 550 | 60.0 | 17 |
| 102 | Matheesha Pathirana | Bowler | KKR | 8 | 0 | 406 | 14 | 420 | 220 to 575 | 52.8 | 41 |
| 103 | Yash Punja | Bowler | RR | 8 | 0 | 415 | 0 | 415 | 215 to 565 | 51.8 | 42 |
| 104 | Romario Shephard | AR | RCB | 11 | 143 | 246 | 26 | 415 | 50 to 630 | 37.8 | 18 |
| 105 | Akeal Hosein | Bowler | CSK | 7 | 11 | 381 | 18 | 410 | 235 to 545 | 58.9 | 43 |
| 106 | Venkatesh Iyer | AR | RCB | 8 | 384 | 0 | 26 | 410 | 260 to 565 | 51.4 | 19 |
| 107 | R Sai Kishore | Bowler | GT | 8 | 5 | 378 | 22 | 405 | 205 to 560 | 50.8 | 44 |
| 108 | Tushar Deshpande | Bowler | RR | 9 | 30 | 346 | 29 | 405 | 180 to 575 | 45.1 | 45 |
| 109 | Corbin Bosch | AR | MI | 5 | 60 | 310 | 30 | 400 | 275 to 495 | 80.1 | 20 |
| 110 | Harpreet Brar | AR | PBKS | 7 | 33 | 341 | 21 | 395 | 220 to 530 | 56.8 | 21 |
| 111 | Abhishek Porel | WK | DC | 9 | 372 | 0 | 23 | 395 | 225 to 565 | 43.9 | 14 |
| 112 | Nitish Rana | Batter | DC | 9 | 355 | 4 | 31 | 390 | 220 to 565 | 43.6 | 32 |
| 113 | Jaydev Unadkat | Bowler | SRH | 7 | 8 | 345 | 32 | 385 | 210 to 515 | 54.9 | 46 |
| 114 | Sandeep Sharma | Bowler | RR | 8 | 2 | 347 | 31 | 380 | 180 to 530 | 47.2 | 47 |
| 115 | T Natarajan | Bowler | DC | 10 | 1 | 355 | 19 | 375 | 125 to 565 | 37.6 | 48 |
| 116 | Dewald Brevis | Batter | CSK | 8 | 291 | 3 | 76 | 370 | 220 to 525 | 46.3 | 33 |
| 117 | Shimron Hetmyer | Batter | RR | 10 | 287 | 0 | 83 | 370 | 180 to 560 | 36.9 | 34 |
| 118 | Quinton de Kock | WK | MI | 7 | 315 | 0 | 50 | 365 | 230 to 500 | 52.0 | 15 |
| 119 | Sherfane Rutherford | Batter | MI | 9 | 346 | 1 | 18 | 365 | 195 to 535 | 40.4 | 35 |
| 120 | Jacob Duffy | Bowler | RCB | 6 | 1 | 349 | 10 | 360 | 210 to 470 | 59.7 | 49 |
| 121 | Harsh Dubey | Bowler | SRH | 7 | 13 | 317 | 30 | 360 | 185 to 490 | 51.4 | 50 |
| 122 | Vipraj Nigam | AR | DC | 8 | 102 | 240 | 18 | 360 | 160 to 510 | 44.9 | 22 |
| 123 | Ashutosh Sharma | Batter | DC | 9 | 338 | 0 | 22 | 360 | 190 to 530 | 39.9 | 36 |
| 124 | Salil Arora | WK | SRH | 11 | 323 | 0 | 37 | 360 | 150 to 570 | 32.7 | 16 |
| 125 | Ayush Mhatre | Batter | CSK | 6 | 343 | 0 | 12 | 355 | 240 to 470 | 58.9 | 37 |
| 126 | Mukul Choudhary | WK | LSG | 10 | 318 | 0 | 37 | 355 | 165 to 545 | 35.5 | 17 |
| 127 | Azmatullah Omarzai | AR | PBKS | 6 | 98 | 249 | 3 | 350 | 200 to 465 | 58.7 | 23 |
| 128 | Sarfaraz Khan | Batter | CSK | 8 | 296 | 0 | 54 | 350 | 200 to 505 | 44.0 | 38 |
| 129 | Aniket Verma | Batter | SRH | 11 | 272 | 0 | 73 | 345 | 135 to 555 | 31.2 | 39 |
| 130 | Rahul Tewatia | Batter | GT | 14 | 309 | 0 | 36 | 345 | 80 to 615 | 24.8 | 40 |
| 131 | Shahbaz Ahmed | AR | LSG | 7 | 120 | 203 | 7 | 330 | 95 to 465 | 47.1 | 24 |
| 132 | Gurjapneet Singh | Bowler | CSK | 8 | 0 | 273 | 57 | 330 | 130 to 480 | 41.4 | 51 |
| 133 | Abdul Samad | Batter | LSG | 11 | 284 | 0 | 46 | 330 | 120 to 540 | 29.9 | 41 |
| 134 | Arshad Khan | Bowler | GT | 7 | 54 | 246 | 25 | 325 | 150 to 455 | 46.3 | 52 |
| 135 | Xavier Bartlett | Bowler | PBKS | 7 | 38 | 213 | 74 | 325 | 150 to 455 | 46.1 | 53 |
| 136 | Nehal Wadhera | Batter | PBKS | 9 | 285 | 3 | 37 | 325 | 155 to 495 | 36.1 | 42 |
| 137 | Ashwani Kumar | Bowler | MI | 5 | 1 | 302 | 7 | 310 | 185 to 405 | 61.7 | 54 |
| 138 | Mukesh Choudhary | Bowler | CSK | 6 | 1 | 282 | 27 | 310 | 160 to 420 | 51.4 | 55 |
| 139 | Sameer Rizvi | Batter | DC | 7 | 286 | 0 | 24 | 310 | 180 to 445 | 44.6 | 43 |
| 140 | Rovman Powell | Batter | KKR | 8 | 250 | 0 | 55 | 305 | 150 to 455 | 37.9 | 44 |
| 141 | Yash Thakur | Bowler | PBKS | 6 | 0 | 283 | 7 | 290 | 140 to 405 | 48.6 | 56 |
| 142 | Ashok Sharma | Bowler | GT | 6 | 1 | 280 | 9 | 290 | 140 to 405 | 48.2 | 57 |
| 143 | Urvil Patel | WK | CSK | 6 | 223 | 0 | 52 | 275 | 160 to 390 | 45.7 | 18 |
| 144 | Shahrukh Khan | Batter | GT | 9 | 199 | 14 | 52 | 265 | 95 to 435 | 29.4 | 45 |
| 145 | Liam Livingstone | AR | SRH | 6 | 116 | 92 | 47 | 255 | 55 to 370 | 42.4 | 25 |
| 146 | Karun Nair | Batter | DC | 6 | 227 | 0 | 23 | 250 | 135 to 365 | 41.5 | 46 |
| 147 | Ramandeep Singh | Batter | KKR | 8 | 152 | 28 | 65 | 245 | 95 to 400 | 30.8 | 47 |
| 148 | Rahul Chahar | Bowler | CSK | 5 | 12 | 196 | 27 | 235 | 110 to 330 | 47.2 | 58 |
| 149 | Jacob Bethell | AR | RCB | 6 | 185 | 17 | 33 | 235 | 120 to 350 | 39.3 | 26 |
| 150 | Glenn Phillips | Batter | GT | 6 | 131 | 15 | 84 | 230 | 35 to 350 | 38.7 | 48 |
| 151 | Suryansh Shedge | Batter | PBKS | 6 | 199 | 4 | 27 | 230 | 120 to 345 | 38.6 | 49 |
| 152 | Prashant Veer | AR | CSK | 6 | 197 | 8 | 0 | 205 | 90 to 315 | 33.8 | 27 |
| 153 | Nishant Sindhu | AR | GT | 6 | 142 | 0 | 48 | 190 | 75 to 305 | 31.7 | 28 |
| 154 | Lockie Ferguson | Bowler | PBKS | 4 | 3 | 169 | 8 | 180 | 80 to 260 | 45.5 | 59 |
| 155 | Manish Pandey | Batter | KKR | 4 | 153 | 0 | 27 | 180 | 100 to 255 | 44.5 | 50 |
| 156 | Himmat Singh | Batter | LSG | 5 | 173 | 0 | 7 | 180 | 85 to 275 | 36.0 | 51 |
| 157 | Raghu Sharma | Bowler | MI | 5 | 0 | 164 | 16 | 180 | 55 to 275 | 36.0 | 60 |
| 158 | Shubham Dubey | Batter | RR | 6 | 169 | 0 | 6 | 175 | 60 to 290 | 29.3 | 52 |
| 159 | M Siddharth | Bowler | LSG | 3 | 0 | 158 | 12 | 170 | 95 to 225 | 56.8 | 61 |
| 160 | Mayank Markande | Bowler | MI | 5 | 0 | 142 | 28 | 170 | 45 to 260 | 33.5 | 62 |
| 161 | Madhav Tiwari | Bowler | DC | 3 | 24 | 127 | 14 | 165 | 90 to 225 | 55.4 | 63 |
| 162 | Mayank Yadav | Bowler | LSG | 4 | 4 | 152 | 9 | 165 | 65 to 245 | 41.7 | 64 |
| 163 | Anrich Nortje | Bowler | LSG | 4 | 2 | 152 | 11 | 165 | 65 to 240 | 41.1 | 65 |
| 164 | Kyle Jamieson | Bowler | DC | 3 | 10 | 139 | 1 | 150 | 75 to 205 | 49.9 | 66 |
| 165 | Abhinandan Singh | Bowler | RCB | 3 | 0 | 123 | 22 | 145 | 70 to 200 | 48.0 | 67 |
| 166 | Sahil Parakh | Batter | DC | 4 | 122 | 0 | 18 | 140 | 65 to 215 | 35.0 | 53 |
| 167 | Smaran Ravichandran | Batter | SRH | 5 | 50 | 0 | 90 | 140 | 45 to 240 | 28.5 | 54 |
| 168 | Matthew Short | Batter | CSK | 3 | 92 | 14 | 24 | 130 | 75 to 185 | 43.2 | 55 |
| 169 | Manav Suthar | Bowler | GT | 3 | 0 | 103 | 27 | 130 | 55 to 185 | 42.8 | 68 |
| 170 | Akash Singh | Bowler | LSG | 2 | 0 | 120 | 5 | 125 | 75 to 160 | 61.3 | 69 |
| 171 | Matt Henry | Bowler | CSK | 3 | 6 | 100 | 9 | 115 | 40 to 175 | 38.8 | 70 |
| 172 | Tim Seifert | WK | KKR | 3 | 69 | 0 | 46 | 115 | 60 to 175 | 38.6 | 19 |
| 173 | Sushant Mishra | Bowler | RR | 2 | 1 | 99 | 0 | 100 | 50 to 140 | 50.0 | 71 |
| 174 | Raj Bawa | AR | MI | 2 | 20 | 55 | 20 | 95 | 30 to 135 | 47.5 | 29 |
| 175 | Arshin Kulkarni | AR | LSG | 2 | 65 | 0 | 0 | 65 | 30 to 105 | 32.9 | 30 |
| 176 | Robin Minz | WK | MI | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 25 to 100 | 30.4 | 20 |
| 177 | Lhuan de Pretorius | Batter | RR | 2 | 56 | 0 | 4 | 60 | 20 to 95 | 29.4 | 56 |
| 178 | Ramkrishna Ghosh | Bowler | CSK | 1 | 0 | 46 | 9 | 55 | 30 to 75 | 53.9 | 72 |
| 179 | Arjun Tendulkar | Bowler | LSG | 1 | 4 | 43 | 8 | 55 | 30 to 70 | 53.0 | 73 |
| 180 | Ben Dwarshuis | Bowler | PBKS | 1 | 1 | 40 | 9 | 50 | 25 to 70 | 49.6 | 74 |
| 181 | Vishnu Vinod | WK | PBKS | 1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 25 to 65 | 45.1 | 21 |
| 182 | Ravi Singh | WK | RR | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 20 to 60 | 41.5 | 22 |
| 183 | Tripurana Vijay | AR | DC | 1 | 0 | 7 | 33 | 40 | 20 to 60 | 41.5 | 31 |
| 184 | Mayank Rawat | AR | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 to 60 | 40.5 | 32 |
| 185 | Adam Milne | Bowler | RR | 1 | 7 | 32 | 1 | 40 | 15 to 60 | 39.3 | 75 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.