Player Stats & Analysis
IPL CAL Points 2026
Explore CAL Points earned by IPL players in the 2026 season, with batting, bowling and fielding points, overall rankings and category-wise rankings.
IPL
IPL
WPL
2026
All seasons
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
All categories
All categories
Batters
Bowlers
All-rounders
Wicketkeepers
All teams
All teams
CSK
DC
GT
KKR
LSG
MI
PBKS
RCB
RR
SRH
| Rank | Player | Category | Team | Mat | Bat points | Bowl points | Field points | Total points | Category rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaibhav Suryavanshi | Batter | RR | 16 | 1,528 | 0 | 20 | 1,548 | 1 of 61 |
| 2 | Kagiso Rabada | Bowler | GT | 17 | 65 | 1,264 | 70 | 1,399 | 1 of 84 |
| 3 | Shubman Gill | Batter | GT | 16 | 1,247 | 0 | 140 | 1,387 | 2 of 61 |
| 4 | Bhuvneshwar Kumar | Bowler | RCB | 16 | 47 | 1,311 | 20 | 1,378 | 2 of 84 |
| 5 | Jofra Archer | Bowler | RR | 16 | 97 | 1,125 | 100 | 1,322 | 3 of 84 |
| 6 | Sai Sudharsan | Batter | GT | 17 | 1,210 | 0 | 50 | 1,260 | 3 of 61 |
| 7 | Virat Kohli | Batter | RCB | 16 | 1,150 | 0 | 90 | 1,240 | 4 of 61 |
| 8 | Ishan Kishan | WK | SRH | 15 | 1,074 | 0 | 125 | 1,199 | 1 of 22 |
| 9 | Heinrich Klaasen | WK | SRH | 15 | 1,040 | 0 | 130 | 1,170 | 2 of 22 |
| 10 | Jos Buttler | WK | GT | 17 | 874 | 0 | 295 | 1,169 | 3 of 22 |
| 11 | Abhishek Sharma | Batter | SRH | 15 | 1,051 | 15 | 100 | 1,166 | 5 of 61 |
| 12 | Dhruv Jurel | WK | RR | 16 | 856 | 0 | 235 | 1,091 | 4 of 22 |
| 13 | Krunal Pandya | AR | RCB | 16 | 359 | 705 | 20 | 1,084 | 1 of 35 |
| 14 | KL Rahul | WK | DC | 14 | 1,032 | 0 | 45 | 1,077 | 5 of 22 |
| 15 | Rashid Khan | Bowler | GT | 17 | 67 | 953 | 40 | 1,060 | 4 of 84 |
| 16 | Rajat Patidar | Batter | RCB | 14 | 912 | 0 | 100 | 1,012 | 6 of 61 |
| 17 | Mitchell Marsh | Batter | LSG | 13 | 968 | 0 | 40 | 1,008 | 7 of 61 |
| 18 | Mohammed Siraj | Bowler | GT | 17 | -5 | 952 | 40 | 987 | 5 of 84 |
| 19 | Nitish Reddy | AR | SRH | 14 | 521 | 354 | 110 | 985 | 2 of 35 |
| 20 | Jason Holder | AR | GT | 11 | 87 | 814 | 80 | 981 | 3 of 35 |
| 21 | Anshul Kamboj | Bowler | CSK | 14 | 89 | 861 | 30 | 980 | 6 of 84 |
| 22 | Prabsimran Singh | WK | PBKS | 14 | 883 | 0 | 95 | 978 | 6 of 22 |
| 23 | Ehsan Malinga | Bowler | SRH | 15 | -3 | 898 | 70 | 965 | 7 of 84 |
| 24 | Sunil Narine | AR | KKR | 13 | 58 | 872 | 30 | 960 | 4 of 35 |
| 25 | Shreyas Iyer | Batter | PBKS | 13 | 860 | 0 | 80 | 940 | 8 of 61 |
| 26 | Devdutt Padikkal | Batter | RCB | 15 | 798 | 0 | 140 | 938 | 9 of 61 |
| 27 | Axar Patel | AR | DC | 14 | 262 | 584 | 70 | 916 | 5 of 35 |
| 28 | Ryan Rickelton | WK | MI | 12 | 815 | 0 | 90 | 905 | 7 of 22 |
| 29 | Sanju Samson | WK | CSK | 14 | 823 | 0 | 80 | 903 | 8 of 22 |
| 30 | Cooper Connolly | AR | PBKS | 13 | 840 | 0 | 50 | 890 | 6 of 35 |
| 31 | Cameron Green | AR | KKR | 14 | 519 | 291 | 80 | 890 | 7 of 35 |
| 32 | Ravindra Jadeja | AR | RR | 13 | 385 | 484 | 20 | 889 | 8 of 35 |
| 33 | Kartik Tyagi | Bowler | KKR | 13 | 15 | 799 | 50 | 864 | 8 of 84 |
| 34 | Rasikh Salam | Bowler | RCB | 12 | 4 | 811 | 30 | 845 | 9 of 84 |
| 35 | Prince Yadav | Bowler | LSG | 14 | -1 | 797 | 40 | 836 | 10 of 84 |
| 36 | Jamie Overton | AR | CSK | 10 | 219 | 595 | 10 | 824 | 9 of 35 |
| 37 | Josh Hazlewood | Bowler | RCB | 13 | -1 | 720 | 80 | 799 | 11 of 84 |
| 38 | Angkrish Raghuvanshi | Batter | KKR | 13 | 686 | 0 | 75 | 761 | 10 of 61 |
| 39 | Yashasvi Jaiswal | Batter | RR | 16 | 710 | 0 | 50 | 760 | 11 of 61 |
| 40 | Travis Head | Batter | SRH | 15 | 711 | 37 | 0 | 748 | 12 of 61 |
| 41 | Mohammed Shami | Bowler | LSG | 13 | 48 | 657 | 30 | 735 | 12 of 84 |
| 42 | Washington Sundar | AR | GT | 16 | 603 | 70 | 60 | 733 | 10 of 35 |
| 43 | Noor Ahmad | Bowler | CSK | 14 | 1 | 688 | 40 | 729 | 13 of 84 |
| 44 | Prasidh Krishna | Bowler | GT | 12 | 6 | 648 | 60 | 714 | 14 of 84 |
| 45 | Donovan Ferreira | WK | RR | 14 | 556 | 27 | 130 | 713 | 9 of 22 |
| 46 | Priyansh Arya | Batter | PBKS | 13 | 687 | 0 | 20 | 707 | 13 of 61 |
| 47 | Tilak Varma | Batter | MI | 14 | 576 | 0 | 120 | 696 | 14 of 61 |
| 48 | Nandre Burger | Bowler | RR | 13 | 21 | 632 | 40 | 693 | 15 of 84 |
| 49 | Arshdeep Singh | Bowler | PBKS | 14 | 1 | 644 | 40 | 685 | 16 of 84 |
| 50 | Sakib Hussain | Bowler | SRH | 11 | 4 | 664 | 10 | 678 | 17 of 84 |
| 51 | Lungi Ngidi | Bowler | DC | 11 | 1 | 666 | 10 | 677 | 18 of 84 |
| 52 | Finn Allen | Batter | KKR | 11 | 664 | 0 | 10 | 674 | 15 of 61 |
| 53 | Brijesh Sharma | Bowler | RR | 13 | 0 | 626 | 10 | 636 | 19 of 84 |
| 54 | Riyan Parag | Batter | RR | 14 | 516 | 75 | 40 | 631 | 16 of 61 |
| 55 | Allah Ghazanfar | Bowler | MI | 11 | 1 | 617 | 10 | 628 | 20 of 84 |
| 56 | Corbin Bosch | AR | MI | 6 | 82 | 489 | 50 | 621 | 11 of 35 |
| 57 | CV Varun | Bowler | KKR | 11 | 5 | 566 | 30 | 601 | 21 of 84 |
| 58 | Naman Dhir | Batter | MI | 14 | 509 | 0 | 90 | 599 | 17 of 61 |
| 59 | Ajinkya Rahane | Batter | KKR | 14 | 511 | 0 | 80 | 591 | 18 of 61 |
| 60 | Rishabh Pant | WK | LSG | 13 | 478 | 0 | 110 | 588 | 10 of 22 |
| 61 | Rinku Singh | Batter | KKR | 11 | 473 | 0 | 110 | 583 | 19 of 61 |
| 62 | Marco Jansen | AR | PBKS | 12 | 64 | 449 | 70 | 583 | 12 of 35 |
| 63 | Mohsin Khan | Bowler | LSG | 7 | -4 | 563 | 20 | 579 | 22 of 84 |
| 64 | Anukul Roy | AR | KKR | 13 | 76 | 396 | 100 | 572 | 13 of 35 |
| 65 | Yuzvendra Chahal | Bowler | PBKS | 13 | 0 | 540 | 30 | 570 | 23 of 84 |
| 66 | Tim David | Batter | RCB | 15 | 540 | -5 | 30 | 565 | 20 of 61 |
| 67 | Ruturaj Gaikwad | Batter | CSK | 14 | 478 | 0 | 80 | 558 | 21 of 61 |
| 68 | Praful Hinge | Bowler | SRH | 7 | -3 | 517 | 30 | 544 | 24 of 84 |
| 69 | Shivang Kumar | Bowler | SRH | 13 | 72 | 438 | 20 | 530 | 25 of 84 |
| 70 | Vaibhav Arora | Bowler | KKR | 10 | -1 | 483 | 30 | 512 | 26 of 84 |
| 71 | Shivam Dube | AR | CSK | 12 | 440 | 32 | 40 | 512 | 14 of 35 |
| 72 | Hardik Pandya | AR | MI | 10 | 314 | 174 | 20 | 508 | 15 of 35 |
| 73 | Mitchell Starc | Bowler | DC | 6 | -2 | 451 | 50 | 499 | 27 of 84 |
| 74 | Ravi Bishnoi | Bowler | RR | 9 | -3 | 447 | 50 | 494 | 28 of 84 |
| 75 | Josh Inglis | Batter | LSG | 5 | 477 | 0 | 10 | 487 | 22 of 61 |
| 76 | Pathum Nissanka | Batter | DC | 10 | 466 | 0 | 20 | 486 | 23 of 61 |
| 77 | Rohit Sharma | Batter | MI | 9 | 481 | 0 | 0 | 481 | 24 of 61 |
| 78 | Suyash Sharma | Bowler | RCB | 12 | 0 | 473 | 0 | 473 | 29 of 84 |
| 79 | Tristan Stubbs | Batter | DC | 13 | 398 | 0 | 70 | 468 | 25 of 61 |
| 80 | Pat Cummins | Bowler | SRH | 8 | 48 | 399 | 20 | 467 | 30 of 84 |
| 81 | Marcus Stoinis | AR | PBKS | 11 | 381 | 66 | 20 | 467 | 16 of 35 |
| 82 | Kartik Sharma | Batter | CSK | 11 | 454 | 0 | 10 | 464 | 26 of 61 |
| 83 | Kuldeep Yadav | Bowler | DC | 12 | -3 | 444 | 20 | 461 | 31 of 84 |
| 84 | Suryakumar Yadav | Batter | MI | 13 | 429 | 0 | 30 | 459 | 27 of 61 |
| 85 | Mukesh Choudhary | Bowler | CSK | 8 | 2 | 407 | 40 | 449 | 32 of 84 |
| 86 | Akeal Hosein | Bowler | CSK | 7 | 7 | 420 | 20 | 447 | 33 of 84 |
| 87 | Shardul Thakur | Bowler | MI | 8 | 20 | 414 | 10 | 444 | 34 of 84 |
| 88 | Sameer Rizvi | Batter | DC | 10 | 410 | 0 | 30 | 440 | 28 of 61 |
| 89 | Jasprit Bumrah | Bowler | MI | 13 | 8 | 409 | 20 | 437 | 35 of 84 |
| 90 | Aiden Markram | Batter | LSG | 12 | 357 | -3 | 80 | 434 | 29 of 61 |
| 91 | David Miller | Batter | DC | 11 | 344 | 0 | 70 | 414 | 30 of 61 |
| 92 | Yash Punja | Bowler | RR | 8 | 0 | 412 | 0 | 412 | 36 of 84 |
| 93 | Nitish Rana | Batter | DC | 9 | 372 | 0 | 40 | 412 | 31 of 61 |
| 94 | Shashank Singh | Batter | PBKS | 11 | 229 | 173 | 10 | 412 | 32 of 61 |
| 95 | Nicholas Pooran | WK | LSG | 14 | 350 | 0 | 60 | 410 | 11 of 22 |
| 96 | R Shepherd | AR | RCB | 15 | 116 | 261 | 30 | 407 | 17 of 35 |
| 97 | Phil Salt | WK | RCB | 6 | 346 | 0 | 60 | 406 | 12 of 22 |
| 98 | Vijaykumar Vyshak | Bowler | PBKS | 9 | 0 | 379 | 20 | 399 | 37 of 84 |
| 99 | Deepak Chahar | Bowler | MI | 8 | 36 | 351 | 10 | 397 | 38 of 84 |
| 100 | Harsh Dubey | Bowler | SRH | 8 | 19 | 326 | 40 | 385 | 39 of 84 |
| 101 | Venkatesh Iyer | AR | RCB | 6 | 373 | 0 | 10 | 383 | 18 of 35 |
| 102 | Jacob Duffy | Bowler | RCB | 6 | 0 | 372 | 10 | 382 | 40 of 84 |
| 103 | Xavier Bartlett | Bowler | PBKS | 9 | 51 | 224 | 100 | 375 | 41 of 84 |
| 104 | Ayush Badoni | Batter | LSG | 10 | 350 | -2 | 20 | 368 | 33 of 61 |
| 105 | Ayush Mhatre | Batter | CSK | 6 | 357 | 0 | 0 | 357 | 34 of 61 |
| 106 | Will Jacks | AR | MI | 7 | 244 | 92 | 20 | 356 | 19 of 35 |
| 107 | Rovman Powell | Batter | KKR | 9 | 295 | 0 | 60 | 355 | 35 of 61 |
| 108 | Dewald Brevis | Batter | CSK | 11 | 224 | 0 | 130 | 354 | 36 of 61 |
| 109 | Jitesh Sharma | WK | RCB | 15 | 158 | 0 | 180 | 338 | 13 of 22 |
| 110 | Arshad Khan | Bowler | GT | 7 | 40 | 272 | 20 | 332 | 42 of 84 |
| 111 | Sarfaraz Khan | Batter | CSK | 8 | 278 | 0 | 50 | 328 | 37 of 61 |
| 112 | Digvesh Rathi | Bowler | LSG | 10 | -1 | 281 | 40 | 320 | 43 of 84 |
| 113 | Rahul Tewatia | Batter | GT | 15 | 296 | 0 | 20 | 316 | 38 of 61 |
| 114 | Ashutosh Sharma | Batter | DC | 8 | 295 | 0 | 20 | 315 | 39 of 61 |
| 115 | Suryansh Shedge | Batter | PBKS | 7 | 275 | 0 | 30 | 305 | 40 of 61 |
| 116 | Mukesh Kumar | Bowler | DC | 10 | 0 | 273 | 30 | 303 | 44 of 84 |
| 117 | Mukul Choudhary | WK | LSG | 10 | 267 | 0 | 30 | 297 | 14 of 22 |
| 118 | Urvil Patel | WK | CSK | 7 | 236 | 0 | 60 | 296 | 15 of 22 |
| 119 | Mitchell Santner | AR | MI | 4 | 36 | 229 | 20 | 285 | 20 of 35 |
| 120 | Avesh Khan | Bowler | LSG | 7 | 7 | 258 | 20 | 285 | 45 of 84 |
| 121 | Gurjapneet Singh | Bowler | CSK | 8 | 0 | 235 | 50 | 285 | 46 of 84 |
| 122 | Salil Arora | WK | SRH | 11 | 255 | 0 | 30 | 285 | 16 of 22 |
| 123 | Ashok Sharma | Bowler | GT | 6 | -2 | 265 | 10 | 273 | 47 of 84 |
| 124 | M Siddharth | Bowler | LSG | 4 | 0 | 249 | 20 | 269 | 48 of 84 |
| 125 | Shahbaz Ahmed | AR | LSG | 5 | 89 | 178 | 0 | 267 | 21 of 35 |
| 126 | Quinton de Kock | WK | MI | 3 | 226 | 0 | 35 | 261 | 17 of 22 |
| 127 | SR Dubey | Bowler | KKR | 4 | 7 | 247 | 0 | 254 | 49 of 84 |
| 128 | T Natarajan | Bowler | DC | 10 | 0 | 227 | 20 | 247 | 50 of 84 |
| 129 | Azmatullah Omarzai | AR | PBKS | 3 | 94 | 146 | 0 | 240 | 22 of 35 |
| 130 | Tushar Deshpande | Bowler | RR | 7 | 48 | 161 | 30 | 239 | 51 of 84 |
| 131 | Ashwani Kumar | Bowler | MI | 3 | -4 | 236 | 0 | 232 | 52 of 84 |
| 132 | Sandeep Sharma | Bowler | RR | 6 | 0 | 198 | 30 | 228 | 53 of 84 |
| 133 | Madhav Tiwari | Bowler | DC | 3 | 32 | 181 | 10 | 223 | 54 of 84 |
| 134 | Sherfane Rutherford | Batter | MI | 8 | 212 | 0 | 10 | 222 | 41 of 61 |
| 135 | Jaydev Unadkat | Bowler | SRH | 4 | 5 | 165 | 30 | 200 | 55 of 84 |
| 136 | Abdul Samad | Batter | LSG | 8 | 172 | -4 | 20 | 188 | 42 of 61 |
| 137 | Ramandeep Singh | Batter | KKR | 7 | 112 | 32 | 40 | 184 | 43 of 61 |
| 138 | Aniket Verma | Batter | SRH | 9 | 124 | 0 | 50 | 174 | 44 of 61 |
| 139 | Glenn Phillips | Batter | GT | 6 | 92 | 0 | 80 | 172 | 45 of 61 |
| 140 | Jacob Bethell | AR | RCB | 7 | 137 | 0 | 30 | 167 | 23 of 35 |
| 141 | MD Shanaka | AR | RR | 6 | 95 | 50 | 20 | 165 | 24 of 35 |
| 142 | Akash Singh | Bowler | LSG | 2 | 0 | 150 | 10 | 160 | 56 of 84 |
| 143 | Khaleel Ahmed | Bowler | CSK | 5 | 0 | 159 | 0 | 159 | 57 of 84 |
| 144 | Shimron Hetmyer | Batter | RR | 8 | 98 | 0 | 60 | 158 | 46 of 61 |
| 145 | Abhishek Porel | WK | DC | 4 | 157 | 0 | 0 | 157 | 18 of 22 |
| 146 | B Muzarabani | Bowler | KKR | 2 | 0 | 154 | 0 | 154 | 58 of 84 |
| 147 | Manish Pandey | Batter | KKR | 4 | 111 | 0 | 30 | 141 | 47 of 61 |
| 148 | Prashant Veer | AR | CSK | 6 | 133 | 4 | 0 | 137 | 25 of 35 |
| 149 | Harpreet Brar | AR | PBKS | 2 | 8 | 116 | 10 | 134 | 26 of 35 |
| 150 | Himmat Singh | Batter | LSG | 5 | 134 | 0 | 0 | 134 | 48 of 61 |
| 151 | Abhinandan Singh | Bowler | RCB | 3 | 0 | 103 | 20 | 123 | 59 of 84 |
| 152 | Shubham Dubey | Batter | RR | 6 | 122 | 0 | 0 | 122 | 49 of 61 |
| 153 | SH Johnson | Bowler | CSK | 3 | -1 | 108 | 10 | 117 | 60 of 84 |
| 154 | Nishant Sindhu | AR | GT | 6 | 87 | 0 | 30 | 117 | 27 of 35 |
| 155 | Trent Boult | Bowler | MI | 5 | 14 | 91 | 10 | 115 | 61 of 84 |
| 156 | Raghu Sharma | Bowler | MI | 5 | 0 | 103 | 10 | 113 | 62 of 84 |
| 157 | Nehal Wadhera | Batter | PBKS | 6 | 89 | 0 | 20 | 109 | 50 of 61 |
| 158 | GF Linde | AR | LSG | 3 | 47 | 59 | 0 | 106 | 28 of 35 |
| 159 | Matthew Short | Batter | CSK | 3 | 81 | 4 | 20 | 105 | 51 of 61 |
| 160 | Raj Bawa | AR | MI | 2 | 19 | 65 | 20 | 104 | 29 of 35 |
| 161 | Manav Suthar | Bowler | GT | 3 | 0 | 77 | 20 | 97 | 63 of 84 |
| 162 | Vipraj Nigam | AR | DC | 5 | 22 | 69 | 0 | 91 | 30 of 35 |
| 163 | Shahrukh Khan | Batter | GT | 8 | 60 | 0 | 30 | 90 | 52 of 61 |
| 164 | Sushant Mishra | Bowler | RR | 2 | -1 | 89 | 0 | 88 | 64 of 84 |
| 165 | Kyle Jamieson | Bowler | DC | 2 | 14 | 65 | 0 | 79 | 65 of 84 |
| 166 | Matt Henry | Bowler | CSK | 3 | 5 | 64 | 10 | 79 | 66 of 84 |
| 167 | Sahil Parakh | Batter | DC | 4 | 68 | 0 | 10 | 78 | 53 of 61 |
| 168 | Auqib Nabi | AR | DC | 5 | 28 | 33 | 10 | 71 | 31 of 35 |
| 169 | D Madushanka | Bowler | SRH | 1 | 0 | 50 | 20 | 70 | 67 of 84 |
| 170 | Tim Seifert | WK | KKR | 3 | 24 | 0 | 45 | 69 | 19 of 22 |
| 171 | DA Payne | Bowler | SRH | 2 | 7 | 59 | 0 | 66 | 68 of 84 |
| 172 | Yash Thakur | Bowler | PBKS | 1 | 0 | 65 | 0 | 65 | 69 of 84 |
| 173 | Arjun Tendulkar | Bowler | LSG | 1 | 5 | 48 | 10 | 63 | 70 of 84 |
| 174 | Ramkrishna Ghosh | Bowler | CSK | 1 | 0 | 48 | 10 | 58 | 71 of 84 |
| 175 | R Smaran | Batter | SRH | 5 | 16 | 0 | 40 | 56 | 54 of 61 |
| 176 | Mayank Yadav | Bowler | LSG | 4 | 6 | 46 | 0 | 52 | 72 of 84 |
| 177 | Liam Livingstone | AR | SRH | 2 | 7 | 0 | 40 | 47 | 32 of 35 |
| 178 | Akshat Raghuwanshi | Batter | LSG | 2 | 36 | 0 | 10 | 46 | 55 of 61 |
| 179 | Harshal Patel | Bowler | SRH | 5 | 13 | 32 | 0 | 45 | 73 of 84 |
| 180 | Ben Dwarshuis | Bowler | PBKS | 1 | 0 | 33 | 10 | 43 | 74 of 84 |
| 181 | Lockie Ferguson | Bowler | PBKS | 3 | 0 | 41 | 0 | 41 | 75 of 84 |
| 182 | R Sai Kishore | Bowler | GT | 2 | 0 | 38 | 0 | 38 | 76 of 84 |
| 183 | Kumar Kushagra | Batter | GT | 1 | 25 | 0 | 10 | 35 | 56 of 61 |
| 184 | Krish Bhagat | Bowler | MI | 3 | -1 | 24 | 10 | 33 | 77 of 84 |
| 185 | Vishnu Vinod | WK | PBKS | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 of 22 |
| 186 | Karun Nair | Batter | DC | 2 | 21 | 0 | 0 | 21 | 57 of 61 |
| 187 | T Dahiya | Batter | KKR | 2 | 11 | 0 | 10 | 21 | 58 of 61 |
| 188 | Rahul Chahar | Bowler | CSK | 1 | 0 | 6 | 10 | 16 | 78 of 84 |
| 189 | Anrich Nortje | Bowler | LSG | 1 | -1 | 16 | 0 | 15 | 79 of 84 |
| 190 | Matheesha Pathirana | Bowler | KKR | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | 80 of 84 |
| 191 | Arshin Kulkarni | AR | LSG | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 of 35 |
| 192 | Robin Minz | WK | MI | 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 21 of 22 |
| 193 | PVD Chameera | Bowler | DC | 1 | -3 | 11 | 0 | 8 | 81 of 84 |
| 194 | Ravi Singh | WK | RR | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 of 22 |
| 195 | Tripurana Vijay | AR | DC | 1 | 0 | -3 | 10 | 7 | 34 of 35 |
| 196 | Lhuan de Pretorius | Batter | RR | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 59 of 61 |
| 197 | Navdeep Saini | Bowler | KKR | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 82 of 84 |
| 198 | Adam Milne | Bowler | RR | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 83 of 84 |
| 199 | Mayank Rawat | AR | MI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 of 35 |
| 200 | Mayank Markande | Bowler | MI | 3 | 0 | -11 | 10 | -1 | 84 of 84 |
| 201 | DV Malewar | Batter | MI | 2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 60 of 61 |
| 202 | K Khejroliya | Batter | GT | 1 | 0 | -4 | 0 | -4 | 61 of 61 |
25 rows
25 rows
50 rows
100 rows
All rows
Reference analysis compiled from ball-by-ball records. Figures can differ slightly from other sources. CAL points are virtual and carry no cash value. Cricgasm Auction League is not affiliated with the IPL, the WPL or any franchise. Ball-by-ball data: Cricsheet.org.